XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung hôm nay nhanh nhất

G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 64 30
7 811 851
6 2285 2889 1635 3398 0628 2083
5 4972 1953
4 38185 95142 27920 48726 52957 19543 69064 53272 33293 67934 85214 15654 87503 92426
3 00088 61809 28424 71217
2 42152 70124
1 38858 42671
ĐB 097850 899284
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 9 3
1 1 4 7
2 6 4 4 6 8
3 5 4
4 2 3
5 2 7 8 1 3 4
6 4 4
7 2 1 2
8 5 5 8 9 3 4
9 3 8
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 03 02 09
7 339 236 030
6 1320 6907 2178 7273 8514 3055 6850 8665 9510
5 5489 1050 3199
4 02938 67525 36171 30314 23654 67002 66163 87668 27966 61035 82176 50231 30979 97639 83560 90540 88757 37302 94278 77736 21571
3 64520 34414 30413 42427 74247 70076
2 32694 94571 60119
1 88448 31080 58953
ĐB 497602 649696 822130
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2 2 3 7 2 2 9
1 4 4 3 4 9
2 5 7
3 8 9 1 5 6 9 6
4 8 7
5 4 5 3 7
6 3 6 8 5
7 1 8 1 3 6 9 1 6 8
8 9
9 4 6 9
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 25 03 48
7 958 170 423
6 6364 4277 6386 1223 1668 6186 3620 8119 9715
5 0451 4989 3084
4 08635 92435 38285 45799 62002 60174 39406 44038 76802 75927 39312 13921 90233 05007 85932 37441 04138 17970 70920 46902 51752
3 03786 51207 99906 92117 39175 72498
2 92703 60514 04690
1 50503 76682 67384
ĐB 864903 483597 674052
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 2 3 3 3 6 7 2 3 6 7 2
1 2 4 7 5 9
2 5 1 3 7 3
3 5 5 3 8 2 8
4 1 8
5 1 8 2 2
6 4 8
7 4 7 5
8 5 6 6 2 6 9 4 4
9 9 7 8
G Gia Lai Ninh Thuận
8 83 56
7 845 064
6 2483 3870 3855 1869 6209 6929
5 5582 5227
4 43067 40618 37558 10096 92502 83217 06986 58372 48786 75727 57454 99476 37257 94615
3 18954 89906 16428 78129
2 64530 34641
1 38600 14509
ĐB 199174 974278
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 2 6 9 9
1 7 8 5
2 7 7 8 9 9
3
4 5 1
5 4 5 8 4 6 7
6 7 4 9
7 4 2 6 8
8 2 3 3 6 6
9 6
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 07 49 34
7 197 516 438
6 5567 5454 4818 2552 6620 9737 4938 2488 7733
5 2994 5101 9846
4 19957 39711 03292 52230 12575 11140 13591 51612 33282 45390 71623 95356 57612 15173 37933 18495 83905 14595 11730 65680 49057
3 84726 23878 24496 83458 50307 10258
2 38963 64709 32011
1 30935 86391 29043
ĐB 849263 399171 596178
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 7 1 9 5 7
1 1 8 2 2 6 1
2 6 3
3 5 7 3 3 4 8 8
4 9 3 6
5 4 7 2 6 8 7 8
6 3 3 7
7 5 8 1 3 8
8 2 8
9 1 2 4 7 1 6 5 5
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 84 74
7 943 801
6 4437 4251 3990 3916 7664 9542
5 9186 7248
4 26290 94003 68257 64991 40743 95111 48825 38143 84891 40408 93818 66208 92895 08796
3 85841 59590 08010 67605
2 89055 97102
1 14365 70480
ĐB 508499 726763
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3 1 2 5 8 8
1 1 6 8
2 5
3 7
4 1 3 3 2 3 8
5 1 5 7
6 5 3 4
7 4
8 4 6
9 1 9 1 5 6
G DakLak Quảng Nam
8 91 96
7 366 461
6 8379 7208 7503 3704 4319 6501
5 4613 3615
4 30645 83712 23819 54994 72055 91598 18290 32288 39972 43221 19143 52443 11790 50849
3 11688 21391 41093 65957
2 42370 74090
1 35639 96859
ĐB 509871 882163
Đầu DakLak Quảng Nam
0 3 8 1 4
1 2 3 9 5 9
2 1
3 9
4 5 3 3 9
5 5 7 9
6 6 1 3
7 1 9 2
8 8 8
9 1 1 4 8 3 6
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 80 00
7 846 892
6 9762 2961 7811 7406 8027 3598
5 9612 0519
4 85724 69628 11262 64258 48251 77686 57715 08738 10935 53692 19185 83066 88629 27911
3 72412 63743 32380 42055
2 73083 33683
1 03384 64553
ĐB 076557 736956
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 6
1 1 2 2 5 1 9
2 4 8 7 9
3 5 8
4 3 6
5 1 7 8 3 5 6
6 1 2 2 6
7
8 3 4 6 3 5
9 2 2 8
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 36 98 02
7 825 614 674
6 5186 2529 4201 3542 3760 7662 3482 7781 1078
5 2515 6754 3601
4 99025 09139 87914 03680 09547 95348 85084 38416 19765 81304 37080 73735 73139 77775 29481 74327 98175 51911 80615 07673 13414
3 77985 22934 47136 49772 66899 76360
2 32223 04924 02308
1 06866 86304 48518
ĐB 937534 638893 647917
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 1 4 4 1 2 8
1 4 5 4 6 1 4 5 7 8
2 3 5 5 9 4 7
3 4 4 6 9 5 6 9
4 7 8 2
5 4
6 6 2 5
7 2 5 3 4 5 8
8 4 5 6 1 1 2
9 3 8 9
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 67 18 28
7 269 143 408
6 7224 2622 8085 3216 2621 2292 2170 3776 4619
5 6602 7731 8329
4 16817 96830 43909 85198 55881 90880 17779 68312 86717 36336 71929 26620 28520 79410 99660 68584 64337 96844 76545 57730 31020
3 23724 86337 27289 29862 22290 97645
2 80079 30977 84578
1 50990 19672 36821
ĐB 930105 695725 739828
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 2 5 9 8
1 7 2 6 7 8 9
2 2 4 4 1 5 9 1 8 8 9
3 7 1 6 7
4 3 4 5 5
5
6 7 9 2
7 9 9 2 7 6 8
8 1 5 9 4
9 8 2
G Gia Lai Ninh Thuận
8 15 16
7 088 059
6 8960 7611 7058 3266 5758 9084
5 4382 6169
4 89561 93931 94229 29559 72058 34438 10777 95853 86486 12789 08910 18087 87377 97752
3 27450 76688 57282 51615
2 81616 38290
1 64922 29990
ĐB 239343 648970
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0
1 1 5 6 5 6
2 2 9
3 1 8
4 3
5 8 8 9 2 3 8 9
6 1 6 9
7 7 7
8 2 8 8 2 4 6 7 9
9
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 87 60 49
7 908 828 674
6 7910 8998 3137 1179 5423 4397 2728 0843 1778
5 1238 9284 7713
4 57395 34092 38436 37033 95762 17193 54342 13450 01478 56028 51792 83707 94303 69891 59174 27679 59329 41437 41437 46481 44839
3 23496 41802 41467 62463 31649 14663
2 08092 29628 11338
1 87093 90792 88523
ĐB 950417 715054 868014
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 2 8 3 7
1 7 3 4
2 3 8 8 8 3 8 9
3 3 6 7 8 7 7 8 9
4 2 3 9 9
5 4
6 2 3 7 3
7 8 9 4 4 8 9
8 7 4 1
9 2 2 3 3 5 6 8 1 2 2 7
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 72 45
7 640 280
6 1901 1777 9503 9130 1774 0970
5 5873 9189
4 56814 41500 56393 46194 63914 95066 96021 99618 56696 07450 03050 77526 39117 47199
3 66197 77725 71620 29207
2 10895 94014
1 49418 92175
ĐB 045366 499850
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 3 7
1 4 4 8 4 7 8
2 1 5 6
3
4 5
5
6 6 6
7 2 3 7 4 5
8 9
9 3 4 5 7 6 9
G DakLak Quảng Nam
8 14 74
7 401 262
6 2240 8934 2846 2576 8003 5744
5 1863 6233
4 73235 28728 02395 48993 53810 04642 02627 36589 43898 14381 62247 09202 01295 47241
3 10177 57533 43694 15306
2 46465 45040
1 64214 86223
ĐB 433523 629473
Đầu DakLak Quảng Nam
0 1 2 3 6
1 4 4
2 3 7 8 3
3 3 4 5 3
4 2 6 1 4 7
5
6 3 5 2
7 7 3 4 6
8 1 9
9 3 5 4 5 8
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 93 06
7 248 139
6 2372 8945 2337 4896 7609 1155
5 8433 6960
4 69695 10478 91958 10167 78428 11815 46270 15888 37959 33596 74237 55660 13144 83344
3 36912 08140 50161 59565
2 71461 50009
1 07814 97969
ĐB 302925 851389
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 6 9 9
1 2 4 5
2 5 8
3 3 7 7 9
4 5 8 4 4
5 8 5 9
6 1 7 1 5 9
7 2 8
8 8 9
9 3 5 6 6
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 45 05 82
7 857 212 237
6 2977 6395 8414 1221 0255 4646 0483 9871 6147
5 7499 7261 1975
4 09622 77624 71597 50662 25735 40551 90671 14249 86804 42119 03761 72831 04189 61076 36146 86602 87012 57444 88707 12300 65044
3 52607 96328 22203 29354 12539 15012
2 92186 50618 60208
1 82786 10126 00400
ĐB 659894 471041 634594
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 7 3 4 5 2 7 8
1 4 2 8 9 2 2
2 2 4 8 1 6
3 5 1 7 9
4 5 1 6 9 4 4 6 7
5 1 7 4 5
6 2 1 1
7 1 7 6 1 5
8 6 6 9 2 3
9 4 5 7 9 4
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 36 06 21
7 038 394 706
6 0055 8007 3677 1856 5781 5708 5797 6611 4946
5 2457 2764 1520
4 29181 47508 66597 56254 29789 92631 85358 07644 00463 60372 52340 02527 57237 68164 33089 16447 03758 38109 11620 17130 27004
3 74762 61079 49046 15194 72641 07534
2 14909 04352 20980
1 21866 81455 57104
ĐB 147917 049669 462239
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 7 8 9 6 8 4 4 6 9
1 7 1
2 7 1
3 1 6 8 7 4 9
4 4 6 1 6 7
5 4 5 7 8 2 5 6 8
6 2 6 3 4 4 9
7 7 9 2
8 1 9 1 9
9 7 4 4 7
G Gia Lai Ninh Thuận
8 64 17
7 218 650
6 7036 8684 8862 6281 9237 5398
5 0414 7953
4 46599 11374 71962 25938 28892 08395 19182 12589 37131 41689 77664 64511 55151 52122
3 04038 01011 98224 98984
2 24378 96629
1 01150 04572
ĐB 155290 173882
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0
1 1 4 8 1 7
2 2 4 9
3 6 8 8 1 7
4
5 1 3
6 2 2 4 4
7 4 8 2
8 2 4 1 2 4 9 9
9 2 5 9 8
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 23 31 69
7 416 560 308
6 9656 3120 1715 2444 5640 2598 3399 0224 1731
5 8933 8898 4433
4 81727 17122 90298 86210 36890 37026 36895 11338 18420 10872 30162 93419 79073 47198 78398 44817 82282 17502 67040 07163 76312
3 00050 51940 50511 98391 08782 99723
2 74210 87609 13684
1 39084 10422 70033
ĐB 525120 096454 856748
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 9 2 8
1 5 6 1 9 2 7
2 2 3 6 7 2 3 4
3 3 1 8 1 3 3
4 4 8
5 6 4
6 2 3 9
7 2 3
8 4 2 2 4
9 5 8 1 8 8 8 8 9
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 47 36
7 054 509
6 9294 5261 0376 1321 2597 1148
5 3032 6098
4 41559 64798 00259 20075 08644 56602 90932 41836 48533 52122 47223 24606 23090 66967
3 16139 33695 28343 71370
2 61241 62918
1 74216 84545
ĐB 944394 127372
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2 6 9
1 6 8
2 1 2 3
3 2 2 9 3 6 6
4 1 4 7 3 5 8
5 4 9 9
6 1 7
7 5 6 2
8
9 4 4 5 8 7 8
G DakLak Quảng Nam
8 18 27
7 328 289
6 3154 4463 9160 9467 0810 1542
5 0080 5047
4 67575 62098 60323 34463 51550 93380 03729 69341 69377 79472 07669 76228 20187 82974
3 48838 61551 61542 66706
2 73601 14250
1 12429 72248
ĐB 279870 614661
Đầu DakLak Quảng Nam
0 1 6
1 8
2 3 8 9 9 7 8
3 8
4 1 2 2 7 8
5 1 4
6 3 3 1 7 9
7 5 2 4 7
8 7 9
9 8
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 87 12
7 882 449
6 7158 8761 4905 0862 9127 9664
5 3985 1789
4 11510 16432 68697 97243 91450 63245 56172 53894 43397 48164 89261 96273 63789 60489
3 50723 97382 79177 80434
2 22215 07513
1 72435 67090
ĐB 428591 415322
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 5
1 5 2 3
2 3 2 7
3 2 5 4
4 3 5 9
5 8
6 1 1 2 4 4
7 2 3 7
8 2 2 5 7 9 9 9
9 1 7 4 7
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 13 54 47
7 515 178 591
6 3805 6374 6658 8443 6586 4792 1583 9440 0479
5 2681 6410 2202
4 29164 92765 26820 07679 33160 25728 39535 99599 41578 96857 15087 16282 30247 58564 36051 60029 97365 08577 12078 80876 27702
3 00632 68313 84909 96619 32391 23793
2 09515 11035 52834
1 33864 08116 58167
ĐB 057576 045153 276110
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 5 9 2 2
1 3 3 5 5 6 9
2 8 9
3 2 5 5 4
4 3 7 7
5 8 3 4 7 1
6 4 4 5 4 5 7
7 4 6 9 8 8 6 7 8 9
8 1 2 6 7 3
9 2 9 1 1 3
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 25 30 76
7 652 555 997
6 5552 1363 7454 4582 0485 7876 6269 3687 9260
5 0165 3276 0446
4 56139 98356 39125 80475 29906 17147 30204 21646 18175 05854 82982 46517 75379 79204 60819 78563 04257 36681 83929 35158 46257
3 12091 45844 52291 21907 38128 96968
2 21223 23984 32098
1 62807 41327 24657
ĐB 289733 685811 744897
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 4 6 7 4 7
1 1 7 9
2 3 5 5 7 8 9
3 3 9
4 4 7 6 6
5 2 2 4 6 4 5 7 7 7 8
6 3 5 3 8 9
7 5 5 6 6 9 6
8 2 2 4 5 1 7
9 1 1 7 7 8
G Gia Lai Ninh Thuận
8 94 15
7 302 036
6 2489 3003 9102 4648 9250 3838
5 1304 6211
4 43504 33300 30190 11926 00388 70520 10868 87483 88742 56296 15808 40970 43194 34286
3 62525 44708 92615 68612
2 99616 14656
1 27364 46249
ĐB 686327 706092
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 2 2 3 4 4 8 8
1 6 1 2 5 5
2 5 6 7
3 6 8
4 2 8 9
5 6
6 4 8
7
8 8 9 3 6
9 4 2 4 6
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 38 56 35
7 931 112 413
6 6197 7105 0980 2606 0875 8748 6397 5377 9417
5 0249 5754 3370
4 31410 07023 18410 94324 44135 33551 33641 31638 98654 75404 67263 98872 17633 33589 23432 92180 01711 21227 19899 58175 34521
3 65658 11286 87845 42780 27120 55471
2 34325 89599 65286
1 25964 20810 69386
ĐB 070593 365867 839446
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 5 4 6
1 2 1 3 7
2 3 4 5 1 7
3 1 5 8 3 8 2 5
4 1 9 5 8 6
5 1 8 4 4 6
6 4 3 7
7 2 5 1 5 7
8 6 9 6 6
9 3 7 9 7 9
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 01 00
7 527 845
6 0786 0917 1979 7615 0422 8536
5 4674 6330
4 01639 45273 63543 47778 08796 21887 43138 47723 24481 44655 75164 14523 78673 11825
3 96187 83915 93987 37190
2 92146 44788
1 08287 02248
ĐB 454123 053869
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1
1 5 7 5
2 3 7 2 3 3 5
3 8 9 6
4 3 6 5 8
5 5
6 4 9
7 3 4 8 9 3
8 6 7 7 7 1 7 8
9 6
G DakLak Quảng Nam
8 91 58
7 315 005
6 5040 6504 2847 9738 0524 4631
5 9869 9400
4 89509 13689 57889 40885 83802 83254 12865 60496 16518 78673 74998 37552 42292 17848
3 23412 86383 51991 11701
2 55378 66491
1 78236 17841
ĐB 611951 555830
Đầu DakLak Quảng Nam
0 2 4 9 1 5
1 2 5 8
2 4
3 6 1 8
4 7 1 8
5 1 4 2 8
6 5 9
7 8 3
8 3 5 9 9
9 1 1 1 2 6 8
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 14 79
7 313 782
6 7562 3162 5993 0573 0600 6416
5 6286 2103
4 43616 91135 77360 48557 74166 48099 62355 92273 59958 38512 07162 31345 50028 61058
3 70853 33236 10627 65529
2 29784 53755
1 58242 94149
ĐB 390264 672720
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 3
1 3 4 6 2 6
2 7 8 9
3 5 6
4 2 5 9
5 3 5 7 5 8 8
6 2 2 4 6 2
7 3 3 9
8 4 6 2
9 3 9
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 30 05 16
7 560 462 989
6 8276 8989 3964 5393 0020 5386 1190 4623 5051
5 9945 4930 2191
4 25227 14820 04973 02259 01948 14335 00406 23402 89912 94114 77061 15354 75526 85756 79916 65005 34182 86887 57331 32402 04054
3 13810 07635 99538 55270 33731 46617
2 01875 39217 43843
1 68374 32864 70109
ĐB 195624 977947 595802
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 6 2 5 2 2 5 9
1 2 4 7 6 6 7
2 4 7 6 3
3 5 5 8 1 1
4 5 8 7 3
5 9 4 6 1 4
6 4 1 2 4
7 3 4 5 6
8 9 6 2 7 9
9 3 1
X