XSMT chủ nhật - SXMT chủ nhật - Kết quả MT chủ nhật hàng tuần

G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 71 48 03
7 145 864 059
6 0503 5307 4010 2137 1699 5360 9222 5074 0639
5 6122 1813 0839
4 61471 42185 72739 39051 63788 42453 49378 99416 49944 80354 41746 87940 32612 06792 57415 58741 58449 35031 45964 94550 72926
3 53015 79895 04426 86261 81107 90065
2 56741 56022 22887
1 08666 39427 54959
ĐB 615582 735295 985186
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 3 7 3 7
1 5 2 3 6 5
2 2 2 6 7 2 6
3 9 7 1 9 9
4 1 5 4 6 8 1 9
5 1 3 4 9 9
6 6 1 4 4 5
7 1 1 8 4
8 2 5 8 6 7
9 5 2 5 9
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 01 86 34
7 351 261 503
6 8557 0923 3565 0851 2622 4416 5009 2854 7895
5 0365 0328 7123
4 70016 40689 41806 42586 58812 54266 52441 71136 97286 55146 23941 69310 23713 38784 63776 58450 01777 07014 52623 91496 01875
3 74158 70097 27122 86964 05102 02933
2 07357 59686 71191
1 64599 25568 16039
ĐB 473105 270022 706255
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 1 5 6 2 3 9
1 2 6 3 6 4
2 3 2 2 2 8 3 3
3 6 3 4 9
4 1 1 6
5 1 7 7 8 1 4 5
6 5 5 6 1 4 8
7 5 6 7
8 6 9 4 6 6 6
9 7 9 1 5 6
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 78 80 11
7 811 449 198
6 7471 8401 5354 0345 6068 0997 0318 9799 9968
5 8297 5106 9123
4 85216 48697 42870 73019 16547 06113 40138 50498 43038 56035 49303 15632 17220 49190 60247 83437 22212 05469 37017 07327 70478
3 40923 85849 94461 01794 59542 63860
2 62429 93930 52237
1 91844 17006 13478
ĐB 508281 608750 947853
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 1 3 6 6
1 1 3 6 9 1 2 7 8
2 3 9 3 7
3 8 2 5 8 7 7
4 4 7 9 5 9 2 7
5 4 3
6 1 8 8 9
7 1 8 8 8
8 1
9 7 7 4 7 8 8 9
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 82 12 45
7 240 860 533
6 2133 0881 2310 6020 0915 3245 5636 3905 9497
5 7515 9948 0385
4 79740 45290 31863 88880 00604 39396 58006 81926 22695 75582 86774 23470 88836 60882 78559 20921 04207 78697 40759 30153 22286
3 31772 04960 89502 90713 20596 79670
2 92665 17483 26055
1 19088 23776 34607
ĐB 210815 155156 459200
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 4 6 2 5 7 7
1 5 5 2 3 5
2 6 1
3 3 6 3 6
4 5 8 5
5 6 3 5 9 9
6 3 5
7 2 4 6
8 1 2 8 2 2 3 5 6
9 6 5 6 7 7
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 16 90 26
7 339 185 390
6 8274 6397 5360 6619 9069 2962 1278 7132 7148
5 0620 4338 7794
4 34365 11011 29706 72307 24179 28765 95735 45533 86478 11262 31447 66697 13738 80928 99615 02934 79675 08523 21757 70579 72803
3 57683 73338 00466 11259 85196 43817
2 65417 94522 82864
1 66312 62035 91219
ĐB 554694 266187 549035
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 6 7 3
1 1 2 6 7 9 5 7 9
2 2 8 3 6
3 5 8 9 3 5 8 8 2 4 5
4 7 8
5 9 7
6 5 5 2 2 6 9 4
7 4 9 8 5 8 9
8 3 5 7
9 4 7 7 4 6
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 03 02 09
7 339 236 030
6 1320 6907 2178 7273 8514 3055 6850 8665 9510
5 5489 1050 3199
4 02938 67525 36171 30314 23654 67002 66163 87668 27966 61035 82176 50231 30979 97639 83560 90540 88757 37302 94278 77736 21571
3 64520 34414 30413 42427 74247 70076
2 32694 94571 60119
1 88448 31080 58953
ĐB 497602 649696 822130
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2 2 3 7 2 2 9
1 4 4 3 4 9
2 5 7
3 8 9 1 5 6 9 6
4 8 7
5 4 5 3 7
6 3 6 8 5
7 1 8 1 3 6 9 1 6 8
8 9
9 4 6 9
X