XSMT chủ nhật - SXMT chủ nhật - Kết quả MT chủ nhật hàng tuần

G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 97 26 22
7 798 929 529
6 3302 4572 9142 2879 5082 5028 7400 3391 6405
5 9753 2679 9317
4 62942 99650 70886 38223 61845 04921 72881 88134 52299 64345 02929 16086 49811 61779 19995 74251 56258 65265 83289 16619 69324
3 33658 91613 12733 79339 81829 86580
2 82293 54801 57747
1 70164 36459 57684
ĐB 882509 878232 761434
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2 9 1 5
1 3 1 7 9
2 1 3 6 8 9 9 2 4 9 9
3 2 3 4 9 4
4 2 2 5 5 7
5 3 8 9 1 8
6 4 5
7 2 9 9 9
8 1 6 2 6 4 9
9 3 7 8 9 1 5
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 67 56 41
7 407 283 189
6 2047 2308 4449 2270 7151 2313 1888 3335 7090
5 3829 3024 3514
4 18609 67905 49299 20667 61692 15493 52638 59195 45776 97044 83294 25188 41659 14400 79961 73762 01479 84793 55436 39040 84248
3 51679 21923 88334 51768 49017 02898
2 30304 35925 31296
1 68665 99967 01306
ĐB 868856 908406 208763
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 4 5 7 8 9 6 6
1 3 4 7
2 3 9 4 5
3 8 4 5 6
4 7 9 4 1 8
5 6 1 6 9
6 5 7 7 7 8 1 2 3
7 9 6 9
8 3 8 8 9
9 2 3 9 4 5 3 6 8
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 27 44 35
7 503 505 418
6 7541 4406 5852 4090 7223 4822 3203 2103 1633
5 6928 8113 2361
4 84180 17109 80801 90445 38705 28201 39186 99384 71597 94891 13319 47070 63136 52459 13420 98777 91610 89804 39282 74487 63510
3 02605 20353 18954 86732 82040 52701
2 98684 31218 74633
1 62844 54992 68717
ĐB 294353 708474 821295
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 1 1 3 5 5 6 9 5 1 3 3 4
1 3 8 9 7 8
2 7 8 2 3
3 2 6 3 3 5
4 1 4 5 4
5 2 3 3 4 9
6 1
7 4 7
8 4 6 4 2 7
9 1 2 7 5
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 06 17 15
7 674 357 791
6 9019 6046 7742 3458 4510 9694 7318 8238 5633
5 9896 1484 5363
4 30571 31299 17022 30211 02267 83484 28092 25723 80056 37254 14719 87953 55665 95339 23876 33024 96844 30716 26730 12374 92763
3 93693 77085 95368 52624 57023 89302
2 58839 38536 49806
1 22128 25085 83778
ĐB 508714 399236 802913
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 6 2 6
1 1 4 9 7 9 3 5 6 8
2 2 8 3 4 3 4
3 9 6 6 9 3 8
4 2 6 4
5 3 4 6 7 8
6 7 5 8 3 3
7 1 4 4 6 8
8 4 5 4 5
9 2 3 6 9 4 1
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 54 58 54
7 615 494 329
6 2227 1017 5371 9540 6274 5572 7661 9398 1397
5 8609 3455 1821
4 12198 28426 32467 47982 23168 84618 88111 69946 96188 29075 60364 62436 97078 59786 88978 17980 16977 14642 19322 33076 67255
3 36471 30517 93859 93967 89393 67034
2 64259 13389 72248
1 32520 40823 50305
ĐB 758648 549400 595693
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 9 5
1 1 5 7 7 8
2 6 7 3 1 2 9
3 6 4
4 8 6 2 8
5 4 9 5 8 9 4 5
6 7 8 4 7 1
7 1 1 2 4 5 8 6 7 8
8 2 6 8 9
9 8 4 3 3 7 8
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 83 33 40
7 903 369 899
6 8680 3639 9458 2470 3312 2545 4702 9228 9249
5 7402 5761 5058
4 81449 16073 60865 11470 17288 78273 84473 66672 79614 73276 24675 47930 68750 12677 62410 02597 35940 70072 62358 03410 40388
3 82647 45688 20569 16065 68010 48626
2 61978 38695 93948
1 20006 10296 46648
ĐB 307437 529260 299807
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2 3 6 2 7
1 2 4
2 6 8
3 7 9 3
4 7 9 5 8 8 9
5 8 8 8
6 5 1 5 9 9
7 3 3 3 8 2 5 6 7 2
8 3 8 8 8
9 5 6 7 9
X