XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung hôm nay nhanh nhất

G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 77 28 97
7 092 072 467
6 7862 3917 8092 4534 5825 6344 1493 8365 7298
5 4311 1575 6391
4 42630 21918 34943 45089 39020 84086 85896 20978 56085 71524 16679 31717 06719 70433 20888 36113 16848 57832 56848 19903 00908
3 56627 70788 76929 00078 13844 34350
2 88822 16633 24667
1 39051 99704 16592
ĐB 893750 579113 168153
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 4 3 8
1 1 7 8 3 7 9 3
2 2 7 4 5 8 9
3 3 3 4 2
4 3 4 4 8 8
5 1 3
6 2 5 7 7
7 7 2 5 8 8 9
8 6 8 9 5 8
9 2 2 6 1 2 3 7 8
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 28 85 59
7 904 317 795
6 0698 0925 7723 2643 7650 9142 9732 6362 9364
5 3048 9959 3489
4 81428 79228 11624 45116 64992 78525 33226 80259 19826 31935 01785 02746 09800 05006 95837 68413 43578 56624 94354 68578 10642
3 11148 71915 72314 83036 80675 09334
2 95425 45598 44592
1 24936 84282 02441
ĐB 048585 962996 282583
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 4 6
1 5 6 4 7 3
2 3 4 5 5 5 6 8 8 8 6 4
3 6 5 6 2 4 7
4 8 8 2 3 6 1 2
5 9 9 4 9
6 2 4
7 5 8 8
8 5 2 5 5 3 9
9 2 8 6 8 2 5
G Gia Lai Ninh Thuận
8 47 97
7 347 062
6 8268 3843 5789 9078 0907 4674
5 4169 9545
4 15714 53660 45652 41098 56239 77019 80532 37138 41695 33172 30070 63830 14003 32543
3 83570 73422 71550 68852
2 47055 10299
1 16417 94081
ĐB 821480 396334
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 3 7
1 4 7 9
2 2
3 2 9 4 8
4 3 7 7 3 5
5 2 5 2
6 8 9 2
7 2 4 8
8 9 1
9 8 5 7 9
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 59 34 78
7 959 391 113
6 9107 9986 6100 0402 8322 6744 1581 6053 1710
5 1580 0002 3169
4 92834 82767 83424 34281 67696 70577 01573 82148 21716 38203 63265 53869 08145 52872 61866 15139 77276 82844 43978 22376 12617
3 38269 58807 11208 88560 00380 30307
2 19479 42866 62711
1 39752 92793 10996
ĐB 890900 256397 554993
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 7 7 2 2 3 8 7
1 6 1 3 7
2 4 2
3 4 4 9
4 4 5 8 4
5 2 9 9 3
6 7 9 5 6 9 6 9
7 3 7 9 2 6 6 8 8
8 1 6 1
9 6 1 3 7 3 6
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 54 59
7 601 174
6 0751 4255 4058 1870 9354 0980
5 3527 5974
4 23598 93822 24675 26693 90556 23703 70954 32941 82266 98859 72321 45169 35305 61469
3 24881 66462 09976 78614
2 90834 34437
1 69292 10724
ĐB 995942 824487
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 3 5
1 4
2 2 7 1 4
3 4 7
4 2 1
5 1 4 4 5 6 8 4 9 9
6 2 6 9 9
7 5 4 4 6
8 1 7
9 2 3 8
G DakLak Quảng Nam
8 95 16
7 932 830
6 1719 4377 3318 0762 3230 9576
5 1160 0846
4 42357 18219 06794 00111 16939 72535 48747 83031 22007 50683 12210 59604 24840 19066
3 91416 98191 09146 15024
2 75807 19637
1 85234 18795
ĐB 240907 713617
Đầu DakLak Quảng Nam
0 7 7 4 7
1 1 6 8 9 9 6 7
2 4
3 2 4 5 9 1 7
4 7 6 6
5 7
6 2 6
7 7 6
8 3
9 1 4 5 5
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 97 27
7 176 456
6 9022 8072 5211 4483 3957 8572
5 4647 7212
4 58400 94410 96422 22345 42141 71521 74704 04076 40263 08248 33151 61198 59603 75302
3 78044 22776 21271 33355
2 41054 83191
1 43842 72324
ĐB 918419 686797
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 4 2 3
1 1 9 2
2 1 2 2 4 7
3
4 1 2 4 5 7 8
5 4 1 5 6 7
6 3
7 2 6 6 1 2 6
8 3
9 7 1 7 8
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 02 85 88
7 768 760 412
6 7764 3669 2148 3191 9694 9184 8978 4183 3903
5 0399 3427 4438
4 32755 07527 88786 02632 88606 71287 75076 07743 49202 85079 66255 82629 17415 64122 92121 96313 63999 10536 41626 87992 46102
3 07246 18598 83688 10809 42835 31200
2 16726 78169 82928
1 19522 70560 13533
ĐB 936909 560105 349293
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2 6 9 2 5 9 2 3
1 5 2 3
2 2 6 7 2 7 9 1 6 8
3 2 3 5 6 8
4 6 8 3
5 5 5
6 4 8 9 9
7 6 9 8
8 6 7 4 5 8 3 8
9 8 9 1 4 2 3 9
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 82 75 59
7 371 150 814
6 3727 9577 4822 9152 3608 6893 7133 5507 4580
5 1091 3874 0660
4 42911 94837 00618 57872 70679 39018 58371 00790 91049 92627 83361 55204 94417 38848 50345 66978 75936 66136 86679 60788 07027
3 79778 46538 98956 01788 31918 18587
2 74468 12025 12319
1 54128 35360 38265
ĐB 521651 767316 464369
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 4 8 7
1 1 8 8 6 7 4 8 9
2 2 7 8 5 7 7
3 7 8 3 6 6
4 8 9 5
5 1 2 6 9
6 8 1 5 9
7 1 1 2 7 8 9 4 5 8 9
8 2 8 7 8
9 1 3
G Gia Lai Ninh Thuận
8 96 85
7 141 618
6 5704 5157 7397 3700 7341 4233
5 7683 8997
4 60823 87440 86562 98939 17841 25461 75425 08067 86126 06286 92239 77614 66622 18831
3 45731 92914 38589 18105
2 03148 98259
1 13562 84304
ĐB 641347 795055
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 4 4 5
1 4 4 8
2 3 5 2 6
3 1 9 1 3 9
4 1 1 7 8 1
5 7 5 9
6 1 2 2 7
7
8 3 5 6 9
9 6 7 7
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 89 99 22
7 193 108 934
6 2770 1111 3745 2602 8343 3624 7437 6622 3269
5 2165 1063 3984
4 76121 94005 51212 43134 54198 24222 84251 87348 49503 59357 00149 92459 45115 26639 62731 29739 26398 90404 70159 02216 06696
3 46859 94815 74170 13819 82399 93313
2 76908 23195 48140
1 72453 62461 46867
ĐB 725223 419887 265537
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 5 8 2 3 8 4
1 1 2 5 5 9 3 6
2 1 2 3 4 2 2
3 4 9 1 4 7 7 9
4 5 3 8 9
5 1 3 9 7 9 9
6 5 1 3 7 9
7
8 9 7 4
9 3 8 5 9 6 8 9
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 09 32
7 329 147
6 6828 9808 0469 8676 8061 8130
5 2930 6401
4 17412 57594 38766 56387 97421 18027 83261 05290 21639 49552 74263 04917 13671 75439
3 73538 74388 13256 46255
2 41769 57073
1 51142 83960
ĐB 931669 822983
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 8 9 1
1 2 7
2 1 7 8 9
3 8 2 9 9
4 2 7
5 2 5 6
6 1 6 9 9 9 1 3
7 1 3 6
8 7 8 3
9 4
G DakLak Quảng Nam
8 29 44
7 221 913
6 4308 0895 8794 0695 7437 2733
5 1348 4225
4 46165 29075 15216 90620 26829 36631 07858 41292 23730 83218 92215 62747 53963 37500
3 10601 07252 24381 76203
2 71387 85720
1 95893 01268
ĐB 350407 396194
Đầu DakLak Quảng Nam
0 1 7 8 3
1 6 3 5 8
2 1 9 9 5
3 1 3 7
4 8 4 7
5 2 8
6 5 3 8
7 5
8 7 1
9 3 4 5 2 4 5
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 13 34
7 365 301
6 3399 5773 7063 2172 9761 4105
5 9369 8080
4 77990 38791 66693 02313 86550 00935 58259 41186 05888 61188 26422 90328 94794 52522
3 74548 30533 58084 52179
2 30839 41830
1 74291 05740
ĐB 206361 362245
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 1 5
1 3 3
2 2 2 8
3 3 5 9 4
4 8 5
5 9
6 1 3 5 9 1
7 3 2 9
8 4 6 8 8
9 1 1 3 9 4
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 35 80 70
7 279 802 460
6 0887 0529 5540 9478 7149 2729 7751 0213 4297
5 7049 5845 4766
4 12911 77809 44950 33571 49745 30336 94128 40056 52420 27862 27156 76590 99868 12591 15903 30294 55539 60278 32057 86259 88848
3 87829 51392 59838 74744 24274 50964
2 50094 34266 22481
1 63160 31590 88713
ĐB 766924 077717 988631
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 9 2 3
1 1 7 3 3
2 4 8 9 9 9
3 5 6 8 1 9
4 5 9 4 5 9 8
5 6 6 1 7 9
6 2 6 8 4 6
7 1 9 8 4 8
8 7 1
9 2 4 1 4 7
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 63 63 71
7 505 792 344
6 7045 3934 4009 1444 8613 9351 0407 6613 6585
5 6767 0585 3278
4 40256 64728 20026 53218 64832 06076 78567 18601 51838 31379 18068 08037 96456 85296 03983 95712 31244 38051 38423 48012 83727
3 34044 68628 66693 85861 52050 31558
2 86523 86299 03211
1 50756 35758 24257
ĐB 794547 987289 546932
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 5 9 1 7
1 8 3 1 2 2 3
2 3 6 8 8 3 7
3 2 4 7 8 2
4 4 5 7 4 4 4
5 6 6 1 6 8 1 7 8
6 3 7 7 1 3 8
7 6 9 1 8
8 5 9 3 5
9 2 3 6 9
G Gia Lai Ninh Thuận
8 17 44
7 130 533
6 0537 9445 7564 7801 8746 8220
5 5950 6259
4 83782 28321 04488 18292 92912 19378 74380 77264 07833 05533 63664 90898 93243 12624
3 12471 48888 39537 92742
2 21246 37544
1 56272 99682
ĐB 368782 565937
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1
1 2 7
2 1 4
3 7 3 3 3 7 7
4 5 6 2 3 4 4 6
5 9
6 4 4 4
7 1 2 8
8 2 2 8 8 2
9 2 8
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 72 92 34
7 619 136 529
6 5946 8454 1897 5565 0700 9809 4672 0685 3683
5 4937 0753 1785
4 73645 77004 97960 00608 97768 18084 04059 13531 64942 65716 67435 05546 42018 61816 13485 45157 35203 55421 20247 75188 26929
3 75680 75638 49002 04413 39187 42500
2 29993 63755 63707
1 14046 67249 51629
ĐB 339581 059075 773793
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 4 8 2 9 3 7
1 9 3 6 6 8
2 1 9 9 9
3 7 8 1 5 6 4
4 5 6 6 2 6 9 7
5 4 9 3 5 7
6 8 5
7 2 5 2
8 1 4 3 5 5 5 7 8
9 3 7 2 3
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 16 95
7 129 277
6 5601 2000 9451 3381 4527 0543
5 2581 7658
4 51522 64973 30325 20830 56255 20679 84811 15290 08186 75010 08021 04384 56411 96256
3 24244 88582 92668 60267
2 59937 85831
1 50984 12950
ĐB 805278 474974
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1
1 1 6 1
2 2 5 9 1 7
3 7 1
4 4 3
5 1 5 6 8
6 7 8
7 3 8 9 4 7
8 1 2 4 1 4 6
9 5
G DakLak Quảng Nam
8 66 02
7 063 437
6 9380 0658 6202 0230 3232 4808
5 8946 4770
4 24893 28466 96953 58896 11105 62647 44386 35048 45675 47765 36846 10113 19755 27099
3 71015 94204 22821 05296
2 59012 16301
1 61542 20417
ĐB 094444 634022
Đầu DakLak Quảng Nam
0 2 4 5 1 2 8
1 2 5 3 7
2 1 2
3 2 7
4 2 4 6 7 6 8
5 3 8 5
6 3 6 6 5
7 5
8 6
9 3 6 6 9
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 77 73
7 561 817
6 4690 7236 9284 8645 9055 2785
5 4336 3319
4 72745 54202 23620 17549 82228 46581 99551 26586 78590 42141 50196 45816 84434 30294
3 13242 16404 29085 34597
2 18397 30796
1 91545 18067
ĐB 001078 191362
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 2 4
1 6 7 9
2 8
3 6 6 4
4 2 5 5 9 1 5
5 1 5
6 1 2 7
7 7 8 3
8 1 4 5 5 6
9 7 4 6 6 7
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 92 17 66
7 741 114 490
6 3871 3336 7473 5057 9274 9839 9492 5383 1712
5 0524 1898 1204
4 49849 44054 11944 07813 43682 79279 35586 93471 01661 48829 52776 29107 22678 51513 24497 10481 19428 51485 53784 51104 62543
3 90844 58815 15842 74809 03915 47704
2 81535 30370 15593
1 76496 57745 06167
ĐB 874783 212286 970562
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 7 9 4 4 4
1 3 5 3 4 7 2 5
2 4 9 8
3 5 6 9
4 1 4 4 9 2 5 3
5 4 7
6 1 2 6 7
7 1 3 9 1 4 6 8
8 2 3 6 6 1 3 4 5
9 2 6 8 2 3 7
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 06 56 74
7 087 985 982
6 3220 5117 6766 8395 6270 3318 9984 0288 4078
5 3486 3728 6853
4 86045 15321 48993 04711 19879 80607 25047 78474 92395 24313 91863 36301 25440 57071 37586 94609 98516 46923 46717 40429 13648
3 34357 94232 24314 61106 82515 30427
2 19220 47331 18221
1 17367 71852 76743
ĐB 721577 902168 571009
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 6 7 1 6 9 9
1 1 7 3 4 8 5 6 7
2 1 8 1 3 7 9
3 2 1
4 5 7 3 8
5 7 2 6 3
6 6 7 3 8
7 7 9 1 4 4 8
8 6 7 5 2 4 6 8
9 3 5 5
G Gia Lai Ninh Thuận
8 11 93
7 885 235
6 8080 0239 6687 4262 1737 0896
5 5839 5968
4 89810 20304 59862 59368 23641 19110 81777 16678 88327 88210 49445 75414 82358 90491
3 28241 51526 60924 22099
2 29637 46811
1 59461 92020
ĐB 505263 807756
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 4
1 1 1 4
2 6 4 7
3 7 9 9 5 7
4 1 1 5
5 6 8
6 1 2 3 8 2 8
7 7 8
8 5 7
9 1 3 6 9
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 00 15 53
7 351 190 846
6 5658 9452 3481 7792 2481 2156 5166 5818 8484
5 0617 2692 9251
4 94797 87588 02668 16750 09763 32396 18839 04267 34821 02640 47164 40391 51658 41708 37003 12243 75694 23545 91350 29622 89598
3 94120 42310 33955 53286 44218 92932
2 88568 62700 49863
1 97400 72414 39467
ĐB 253908 115905 480645
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 8 5 8 3
1 7 4 5 8 8
2 1 2
3 9 2
4 3 5 5 6
5 1 2 8 5 6 8 1 3
6 3 8 8 4 7 3 6 7
7
8 1 8 1 6 4
9 6 7 1 2 2 4 8
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 84 55
7 388 330
6 9332 4895 9215 5930 3717 6058
5 6857 2437
4 03688 51181 42049 33530 32334 80559 50432 28202 31170 42833 83238 20207 24738 98907
3 08274 77453 32897 02664
2 59677 70896
1 06889 58791
ĐB 139727 215015
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2 7 7
1 5 5 7
2 7
3 2 2 4 3 7 8 8
4 9
5 3 7 9 5 8
6 4
7 4 7
8 1 4 8 8 9
9 5 1 6 7
G DakLak Quảng Nam
8 99 23
7 532 188
6 4784 8135 3494 1879 3359 7508
5 8615 1534
4 09866 67845 29333 21053 00609 05506 33114 17443 87958 48559 13651 15778 60519 67777
3 67110 02849 99261 76476
2 63662 39604
1 58899 92008
ĐB 731319 200702
Đầu DakLak Quảng Nam
0 6 9 2 4 8 8
1 4 5 9 9
2 3
3 2 3 5 4
4 5 9 3
5 3 1 8 9 9
6 2 6 1
7 6 7 8 9
8 4 8
9 4 9 9
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 77 45
7 062 896
6 3218 2488 1084 2753 2918 8410
5 4215 0121
4 36855 68223 37027 21615 89347 47210 77973 68091 33965 80525 71205 14195 40280 84958
3 99793 49509 58786 69966
2 31282 89027
1 85142 29560
ĐB 605636 982419
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 9 5
1 5 5 8 8 9
2 3 7 1 5 7
3 6
4 2 7 5
5 5 3 8
6 2 5 6
7 3 7
8 2 4 8 6
9 3 1 5 6
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 22 21 80
7 018 284 306
6 4459 6778 0649 5445 7559 9325 8734 1927 2743
5 8128 6063 2980
4 42458 68653 81130 74666 39720 14944 89876 39304 71672 90830 55613 66238 93450 64047 88307 21171 67084 53626 65326 15480 89997
3 60058 46844 45177 94359 97169 58007
2 96320 51095 48592
1 60061 01101 73327
ĐB 533895 656755 051810
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 1 4 6 7 7
1 8 3
2 2 8 1 5 6 6 7 7
3 8 4
4 4 4 9 5 7 3
5 3 8 8 9 5 9 9
6 1 6 3 9
7 6 8 2 7 1
8 4 4
9 5 5 2 7
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 57 49 31
7 441 614 140
6 9591 6442 4296 4345 3760 8502 9374 3858 0583
5 8268 8907 3312
4 15808 25494 45342 29651 81719 22794 54756 70055 09146 69962 33787 67505 18904 05087 26817 15566 30532 19908 10882 12915 93489
3 18363 25747 72268 92375 27726 56155
2 53414 99563 98092
1 89418 58607 81560
ĐB 097770 235566 479792
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 8 2 4 5 7 7 8
1 4 8 9 4 2 5 7
2 6
3 1 2
4 1 2 2 7 5 6 9
5 1 6 7 5 5 8
6 3 8 2 3 6 8 6
7 5 4
8 7 7 2 3 9
9 1 4 4 6 2 2
X