XSMT - Kết quả Xổ Số Miền Trung hôm nay nhanh nhất

G Quảng Nam DakLak
8 71 68
7 232 884
6 7520 5355 0254 2592 8387 2605
5 6111 1157
4 68940 76859 63202 63380 41038 58109 96364 46307 23330 68951 68771 65416 18164 51816
3 15038 05598 45024 38626
2 14031 92912
1 15759 54285
ĐB 784924 915617
Đầu Quảng Nam DakLak
0 2 9 5 7
1 1 2 6 6 7
2 4 4 6
3 1 2 8 8
4
5 4 5 9 9 1 7
6 4 4 8
7 1 1
8 4 5 7
9 8 2
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 48 65
7 538 558
6 6373 7906 5112 9208 1712 8591
5 4112 1395
4 53106 73570 49262 82974 01789 90873 80428 05312 55304 17587 82152 07110 60853 68328
3 83764 81812 13597 29680
2 56043 37573
1 94152 44799
ĐB 669872 416593
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 6 6 4 8
1 2 2 2 2 2
2 8 8
3 8
4 3 8
5 2 2 3 8
6 2 4 5
7 2 3 3 4 3
8 9 7
9 1 3 5 7 9
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 09 43 71
7 715 901 852
6 8808 7579 1614 2175 1619 4485 5409 4722 4066
5 1202 6983 4091
4 00627 68483 58673 46478 05235 03576 76171 15841 20040 68671 68459 93959 45232 41847 26354 72388 20969 53084 42889 86264 45060
3 59596 42231 29442 79152 76715 12340
2 44556 26248 35770
1 13873 85054 98792
ĐB 497843 749729 081806
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2 8 9 1 6 9
1 4 5 9 5
2 7 9 2
3 1 5 2
4 3 1 2 3 7 8
5 6 2 4 9 9 2 4
6 4 6 9
7 1 3 3 6 8 9 1 5 1
8 3 3 5 4 8 9
9 6 1 2
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 49 01 58
7 749 228 756
6 6415 8312 2201 1580 8394 3819 3989 6317 3439
5 8226 8094 2932
4 99486 16835 88803 85140 83547 77624 29644 47288 24039 36887 04978 13769 35852 24422 84995 57652 68294 40716 21088 67368 21774
3 98517 65384 93174 16177 18870 13515
2 78363 97494 10259
1 58800 71185 84670
ĐB 014567 528610 766838
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 1 3 1
1 2 5 7 9 5 6 7
2 4 6 2 8
3 5 9 2 8 9
4 4 7 9 9
5 2 2 6 8 9
6 3 7 9 8
7 4 7 8 4
8 4 6 5 7 8 8 9
9 4 4 4 4 5
G Gia Lai Ninh Thuận
8 54 44
7 558 645
6 9746 3315 8741 5285 9513 4584
5 1964 3913
4 14869 69329 79214 08566 71701 69303 90652 58344 97731 00785 15418 21396 39244 35309
3 49124 06927 02140 42326
2 07057 01620
1 71307 99789
ĐB 331504 000736
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1 3 4 7 9
1 4 5 3 3 8
2 4 7 9 6
3 1 6
4 1 6 4 4 4 5
5 2 4 7 8
6 4 6 9
7
8 4 5 5 9
9 6
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 29 70 96
7 343 442 401
6 9300 2459 3847 6098 0725 3382 3195 9714 1737
5 5911 1652 8319
4 63293 96488 97938 32866 09467 97783 93338 49366 16020 34265 48627 27117 12792 26316 80828 89750 04965 36265 97086 66145 72587
3 16255 53964 92805 47014 07307 19087
2 32734 80861 36566
1 25564 62039 12551
ĐB 832616 247509 627606
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 5 9 1 6 7
1 1 6 4 6 7 4 9
2 9 5 7 8
3 4 8 8 9 7
4 3 7 2 5
5 5 9 2 1
6 4 4 6 7 1 5 6 5 5 6
7
8 3 8 2 6 7 7
9 3 2 8 5 6
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 82 93
7 785 274
6 9947 2252 4339 2173 3150 7430
5 8623 8305
4 22104 82235 89533 92080 21212 26698 59398 48109 47695 26603 74521 44090 09378 04101
3 00775 83639 22963 41205
2 96978 69973
1 50169 71215
ĐB 515249 067158
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 4 1 3 5 5 9
1 2 5
2 3 1
3 3 5 9 9
4 7 9
5 2 8
6 9 3
7 5 8 3 3 4 8
8 2 5
9 8 8 3 5
G DakLak Quảng Nam
8 20 25
7 558 751
6 1284 9590 4561 4852 4040 4591
5 7587 9532
4 54733 88797 85754 32890 08874 89042 35035 96280 55329 78554 75065 95500 55439 44593
3 00436 86304 43060 98137
2 82881 14846
1 91561 17275
ĐB 946593 355220
Đầu DakLak Quảng Nam
0 4
1
2 5 9
3 3 5 6 2 7 9
4 2 6
5 4 8 1 2 4
6 1 1 5
7 4 5
8 1 4 7
9 3 7 1 3
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 98 32
7 366 627
6 9789 5888 1759 2173 0324 6037
5 1490 1753
4 90640 50400 00737 90445 02023 09946 03153 16088 61164 55936 83918 03270 38025 47898
3 47548 29131 70432 56346
2 43203 07693
1 27775 27132
ĐB 401919 533609
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 3 9
1 9 8
2 3 4 5 7
3 1 7 2 2 2 6 7
4 5 6 8 6
5 3 9 3
6 6 4
7 5 3
8 8 9 8
9 8 3 8
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 97 26 22
7 798 929 529
6 3302 4572 9142 2879 5082 5028 7400 3391 6405
5 9753 2679 9317
4 62942 99650 70886 38223 61845 04921 72881 88134 52299 64345 02929 16086 49811 61779 19995 74251 56258 65265 83289 16619 69324
3 33658 91613 12733 79339 81829 86580
2 82293 54801 57747
1 70164 36459 57684
ĐB 882509 878232 761434
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2 9 1 5
1 3 1 7 9
2 1 3 6 8 9 9 2 4 9 9
3 2 3 4 9 4
4 2 2 5 5 7
5 3 8 9 1 8
6 4 5
7 2 9 9 9
8 1 6 2 6 4 9
9 3 7 8 9 1 5
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 55 50 63
7 052 628 639
6 4142 7712 4437 0498 2498 4182 8837 0823 2557
5 4905 4196 0192
4 99399 97592 94374 26478 67109 77484 05416 40542 90464 76758 07275 47235 47936 63672 15337 20478 32493 94906 44551 90007 61246
3 10013 06928 92713 65037 08648 95322
2 47874 78898 34250
1 01865 51531 02951
ĐB 908857 815234 721110
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 5 9 6 7
1 2 3 6 3
2 8 8 2 3
3 7 1 4 5 6 7 7 7 9
4 2 2 6 8
5 2 5 7 8 1 1 7
6 5 4 3
7 4 4 8 2 5 8
8 4 2
9 2 9 6 8 8 8 2 3
G Gia Lai Ninh Thuận
8 51 68
7 579 396
6 8164 9767 4765 6578 0864 0081
5 4192 6179
4 90146 19251 24890 13467 37274 84805 18114 87543 25335 40537 34751 95135 83085 50164
3 39137 43103 25955 65598
2 60559 29994
1 09153 02870
ĐB 420075 419588
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 3 5
1 4
2
3 7 5 5 7
4 6 3
5 1 1 3 9 1 5
6 4 5 7 7 4 4 8
7 4 5 9 8 9
8 1 5 8
9 2 4 6 8
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 70 86 48
7 011 614 937
6 9715 4319 9182 4394 2462 0807 8579 1886 5944
5 9733 5659 6430
4 82411 55523 34470 66489 36069 67093 46304 27648 30004 26587 95541 38774 30295 47959 88584 44163 85498 53197 61461 41829 68335
3 97242 45660 45508 33441 32099 60393
2 14214 58739 49357
1 01813 72304 44061
ĐB 700957 935249 192955
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 4 4 4 7 8
1 1 1 3 4 5 9 4
2 3 9
3 3 9 5 7
4 2 1 1 8 9 4 8
5 7 9 9 5 7
6 9 2 1 1 3
7 4 9
8 2 9 6 7 4 6
9 3 4 5 3 7 8 9
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 86 93
7 576 446
6 0874 1591 7824 9828 5879 7222
5 3572 1259
4 86536 36660 72219 77764 55360 23559 03654 56701 32643 22185 14935 08174 11432 81697
3 82050 85104 54626 34979
2 58544 68183
1 35237 37658
ĐB 207691 388440
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 4 1
1 9
2 4 2 6 8
3 6 7 2 5
4 4 3 6
5 4 9 8 9
6 4
7 2 4 6 4 9 9
8 6 3 5
9 1 1 3 7
G DakLak Quảng Nam
8 93 12
7 530 365
6 1479 3109 6838 2862 3512 1017
5 4948 5192
4 77731 62463 64278 37987 28600 49072 45761 33360 42755 39675 59444 33686 22528 78559
3 89414 91665 93365 86133
2 84925 99389
1 30932 73592
ĐB 546904 069039
Đầu DakLak Quảng Nam
0 4 9
1 4 2 2 7
2 5 8
3 1 2 8 3 9
4 8 4
5 5 9
6 1 3 5 2 5 5
7 2 8 9 5
8 7 6 9
9 3 2 2
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 34 71
7 671 357
6 0706 7225 5712 6689 9794 2270
5 1798 4124
4 35979 66546 75325 56101 03710 42995 46303 81319 42832 34501 70979 19127 46791 03386
3 00806 36694 99936 40669
2 40166 46852
1 87226 22977
ĐB 829687 968527
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 1 3 6 6 1
1 2 9
2 5 5 6 4 7 7
3 4 2 6
4 6
5 2 7
6 6 9
7 1 9 1 7 9
8 7 6 9
9 4 5 8 1 4
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 67 56 41
7 407 283 189
6 2047 2308 4449 2270 7151 2313 1888 3335 7090
5 3829 3024 3514
4 18609 67905 49299 20667 61692 15493 52638 59195 45776 97044 83294 25188 41659 14400 79961 73762 01479 84793 55436 39040 84248
3 51679 21923 88334 51768 49017 02898
2 30304 35925 31296
1 68665 99967 01306
ĐB 868856 908406 208763
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 4 5 7 8 9 6 6
1 3 4 7
2 3 9 4 5
3 8 4 5 6
4 7 9 4 1 8
5 6 1 6 9
6 5 7 7 7 8 1 2 3
7 9 6 9
8 3 8 8 9
9 2 3 9 4 5 3 6 8
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 39 73 89
7 615 456 345
6 6884 2472 9863 7706 8806 6191 6452 2964 5394
5 4590 4323 2698
4 71690 98126 88216 20530 83799 95942 57941 00227 10534 61495 82208 29906 69989 90967 93343 76402 40895 33471 37632 72561 94821
3 15185 27425 71596 12498 82215 09999
2 38100 58878 11680
1 39451 99453 03388
ĐB 640591 274561 919424
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 6 6 6 8 2
1 5 6 5
2 5 6 3 7 1 4
3 9 4 2
4 1 2 3 5
5 1 3 6 2
6 3 1 7 1 4
7 2 3 8 1
8 4 5 9 8 9
9 1 9 1 5 6 8 4 5 8 9
G Gia Lai Ninh Thuận
8 24 15
7 042 056
6 6337 8900 4387 3378 4255 1495
5 5435 0734
4 95873 29382 91809 13395 87250 51885 55179 86380 67717 53025 25554 63104 24554 77464
3 48404 22645 52425 91935
2 64023 90147
1 27890 10094
ĐB 724015 829996
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 4 9 4
1 5 5 7
2 3 4 5 5
3 5 7 4 5
4 2 5 7
5 4 4 5 6
6 4
7 3 9 8
8 2 5 7
9 5 4 5 6
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 64 45 49
7 233 195 157
6 4387 8047 1648 6941 8501 6361 8551 8676 7613
5 6506 6911 8507
4 75356 62304 50561 76215 67880 60398 19087 79109 87469 04432 35625 16971 42720 28767 25758 62138 40167 99334 16754 73899 58211
3 08177 93481 41513 56764 97098 40581
2 59635 75558 40496
1 28510 16798 70731
ĐB 835628 249035 983396
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 4 6 1 9 7
1 5 1 3 1 3
2 8 5
3 3 5 2 5 1 4 8
4 7 8 1 5 9
5 6 8 1 4 7 8
6 1 4 1 4 7 9 7
7 7 1 6
8 1 7 7 1
9 8 5 8 6 6 8 9
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 05 40
7 917 153
6 7615 2689 1193 2407 7228 1668
5 5648 3845
4 18711 43035 45559 28875 25692 91374 78552 38098 38140 00935 16063 98799 32631 19694
3 44726 31363 82172 55443
2 54245 64197
1 35059 53798
ĐB 803902 733872
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2 5 7
1 1 5 7
2 6 8
3 5 1 5
4 5 8 3 5
5 2 9 9 3
6 3 3 8
7 4 5 2 2
8 9
9 2 3 4 7 8 8 9
G DakLak Quảng Nam
8 12 49
7 845 987
6 6816 8749 3786 1402 0473 5331
5 1865 4392
4 29013 23607 12008 74871 32892 23986 16463 09206 44334 28037 66236 54597 92051 16848
3 68450 94614 23171 47609
2 23160 91921
1 05606 96954
ĐB 312151 346995
Đầu DakLak Quảng Nam
0 6 7 8 2 6 9
1 2 3 4 6
2 1
3 1 4 6 7
4 5 9 8 9
5 1 1 4
6 3 5
7 1 1 3
8 6 6 7
9 2 2 5 7
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 34 61
7 690 660
6 5212 2139 4314 2913 5819 2385
5 4804 8698
4 85259 09990 54817 56769 50659 01232 41256 89271 04334 74045 45153 74291 69839 29081
3 99881 14324 56113 45641
2 87986 21812
1 43852 34529
ĐB 434308 183275
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 4 8
1 2 4 7 2 3 3 9
2 4 9
3 2 4 9 4 9
4 1 5
5 2 6 9 9 3
6 9 1
7 1 5
8 1 6 1 5
9 1 8
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 27 44 35
7 503 505 418
6 7541 4406 5852 4090 7223 4822 3203 2103 1633
5 6928 8113 2361
4 84180 17109 80801 90445 38705 28201 39186 99384 71597 94891 13319 47070 63136 52459 13420 98777 91610 89804 39282 74487 63510
3 02605 20353 18954 86732 82040 52701
2 98684 31218 74633
1 62844 54992 68717
ĐB 294353 708474 821295
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 1 1 3 5 5 6 9 5 1 3 3 4
1 3 8 9 7 8
2 7 8 2 3
3 2 6 3 3 5
4 1 4 5 4
5 2 3 3 4 9
6 1
7 4 7
8 4 6 4 2 7
9 1 2 7 5
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 47 71 98
7 161 540 827
6 1045 9274 0965 1478 2611 7189 6518 0175 4729
5 8733 2679 3516
4 94812 08220 20621 22312 58495 54582 13198 93887 15005 92911 48620 01787 36437 13173 71633 92821 94108 43922 57136 49196 68095
3 69401 88904 49227 56672 27033 13204
2 76677 84057 49256
1 79265 70068 80464
ĐB 029456 296872 243185
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 1 4 5 4 8
1 2 2 1 1 6 8
2 1 7 1 2 7 9
3 3 7 3 3 6
4 5 7
5 6 7 6
6 1 5 5 8 4
7 4 7 1 2 2 3 8 9 5
8 2 7 7 9 5
9 5 8 5 6 8
G Gia Lai Ninh Thuận
8 89 99
7 640 546
6 1459 8272 0599 3367 1962 7865
5 0615 0341
4 59737 18137 83428 20665 01751 93726 54082 59099 34927 05189 68308 17574 05639 13726
3 78323 14491 07079 67310
2 10100 75911
1 91473 08005
ĐB 123076 317566
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 5 8
1 5 1
2 3 6 8 6 7
3 7 7 9
4 1 6
5 1 9
6 5 2 5 6 7
7 2 3 6 4 9
8 2 9 9
9 1 9 9 9
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 32 93 97
7 034 750 362
6 2616 5091 9712 3984 2966 5223 0955 1227 9473
5 1219 6042 2562
4 21718 53878 68409 54187 51686 74765 67615 81652 68286 15559 96191 02410 42351 31995 38939 97098 67091 03530 01486 64010 12405
3 73452 42091 14806 21096 46343 70060
2 57712 55604 56792
1 59677 46311 02861
ĐB 393574 796730 130076
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 9 4 6 5
1 2 2 5 6 8 9 1
2 3 7
3 2 4 9
4 2 3
5 2 1 2 9 5
6 5 6 1 2 2
7 4 7 8 3 6
8 6 7 4 6 6
9 1 1 1 3 5 6 1 2 7 8
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 26 76
7 041 670
6 2454 6288 6128 7915 0131 6588
5 6126 4894
4 79717 54027 95805 38620 40015 49049 77312 31426 15388 72054 90756 93054 26584 42446
3 28398 38250 53032 40224
2 62786 88644
1 63154 28926
ĐB 132963 393019
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 5
1 2 5 7 5 9
2 6 6 7 8 4 6 6
3 1 2
4 1 9 4 6
5 4 4 4 4 6
6 3
7 6
8 6 8 4 8 8
9 8 4
G DakLak Quảng Nam
8 32 51
7 370 009
6 2610 0293 5064 3677 0470 5415
5 7361 5371
4 57634 30103 12796 92189 14305 21446 16782 23087 04425 44307 34222 07629 12551 32341
3 13108 50575 77131 29641
2 29245 09957
1 01070 25067
ĐB 538932 902182
Đầu DakLak Quảng Nam
0 3 5 8 7 9
1 5
2 2 5 9
3 2 2 4 1
4 5 6 1 1
5 1 1 7
6 1 4 7
7 5 1 7
8 2 9 2 7
9 3 6
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 70 39
7 173 277
6 9329 6903 1528 8339 2090 5302
5 7989 0425
4 38619 57972 66599 45012 07937 10262 42825 91264 35908 15656 16991 44081 78450 35198
3 23963 94521 44249 82003
2 23500 09128
1 53107 16214
ĐB 372081 451974
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 3 7 2 3 8
1 2 9 4
2 1 5 8 9 5 8
3 7 9 9
4 9
5 6
6 2 3 4
7 2 3 4 7
8 1 9 1
9 9 1 8
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 06 17 15
7 674 357 791
6 9019 6046 7742 3458 4510 9694 7318 8238 5633
5 9896 1484 5363
4 30571 31299 17022 30211 02267 83484 28092 25723 80056 37254 14719 87953 55665 95339 23876 33024 96844 30716 26730 12374 92763
3 93693 77085 95368 52624 57023 89302
2 58839 38536 49806
1 22128 25085 83778
ĐB 508714 399236 802913
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 6 2 6
1 1 4 9 7 9 3 5 6 8
2 2 8 3 4 3 4
3 9 6 6 9 3 8
4 2 6 4
5 3 4 6 7 8
6 7 5 8 3 3
7 1 4 4 6 8
8 4 5 4 5
9 2 3 6 9 4 1
X