XSMN thứ 3 - SXMN thứ 3 - Kết quả MN thứ 3 hàng tuần

G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 03 32 93
7 443 278 056
6 7051 3748 4932 0423 1312 5350 4659 1303 5350
5 7057 9322 6359
4 91989 93667 05913 47224 77669 09379 80866 06210 77234 06123 43599 57816 43398 86714 67352 02081 40422 45675 60768 18371 07372
3 56854 60438 05909 04851 42520 60438
2 06961 17445 92096
1 65586 69008 43862
ĐB 267164 264625 369728
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 3 8 9 3
1 3 2 4 6
2 4 2 3 3 5 2 8
3 2 8 2 4 9
4 3 8 5
5 1 4 7 1 2 6 9 9
6 1 4 6 7 9 2 8
7 9 5 8 1 2 5
8 6 9 1
9 8 9 3 6
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 70 76 29
7 237 775 585
6 7954 6999 0586 6752 7899 6978 1592 1302 6978
5 1348 2455 0152
4 62453 90186 14840 45345 17115 66409 04502 51919 05671 69912 57800 71006 39929 60165 07583 38824 33135 91264 26174 91803 31739
3 94442 87102 81765 06321 84864 87102
2 47014 51890 97390
1 31195 29032 74242
ĐB 263248 183144 962882
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 2 2 9 6 2 3
1 4 5 2 9 3
2 1 9 4 9
3 7 2 5 9
4 2 5 8 8 4 2
5 3 4 2 5 2
6 5 5 4 4
7 1 5 6 4 8
8 6 6 2 3 5
9 5 9 3 9 2
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 18 36 11
7 104 338 008
6 7995 3127 7820 5479 1261 4395 4988 4080 4395
5 0372 6413 8014
4 80394 34190 78305 47310 18683 10395 97852 99833 87748 60004 01142 06627 70878 91187 39079 71275 73941 62004 78557 23365 63773
3 30872 34039 60047 43859 31955 34039
2 75364 37550 05860
1 01834 66112 57715
ĐB 176224 139573 386018
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 4 5 4 4 8
1 8 2 3 1 4 5 8
2 4 7 7
3 4 9 3 6 8
4 2 7 8 1 2
5 2 9 5 7
6 4 1 5
7 2 2 3 8 9 3 5 9
8 3 7 8
9 4 5 5 5 5
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 88 03 07
7 493 426 976
6 5070 8116 1159 5972 1169 7648 6059 7144 7648
5 1737 6668 3146
4 40270 61004 57963 61808 03915 05072 87371 31832 35044 08241 78462 80474 59548 90268 05131 98740 93338 49872 17496 69035 81101
3 07877 43953 35361 09798 33386 43953
2 29156 82625 18955
1 71813 19782 28867
ĐB 339526 524717 665077
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 4 8 3 1 7
1 3 5 6 7 1
2 6 5 6
3 7 2 1 5 8
4 1 4 8 4 6 8
5 3 6 9 5 9
6 3 1 2 8 8 9 7
7 1 2 7 2 4 5 2 6 7
8 8 2 6
9 3 8 6
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 09 14 01
7 479 629 079
6 8146 8984 3255 0735 9601 2425 3889 1726 2425
5 8468 6353 0872
4 53156 88722 59076 95228 57956 05408 17398 61164 79541 79017 91668 00865 94187 70714 12805 49089 11061 34665 15861 82683 89139
3 66044 55461 85567 29622 20660 55461
2 31620 73886 24286
1 38831 72610 65607
ĐB 006150 295200 026755
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 8 9 1 1 5 7
1 4 4 6 7
2 2 8 2 9 5 6
3 1 5 9
4 4 6 1
5 5 6 6 3 5 6
6 1 8 4 5 7 8 1 1 5
7 6 9 2 9
8 4 6 7 3 6 9 9
9 8
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 90 01 76
7 249 068 605
6 2481 8251 7746 1614 9555 5374 5301 0993 5374
5 4998 4531 2797
4 41555 64309 34268 63315 87134 38908 71360 80699 82764 54014 19006 26932 11625 54532 84898 43187 44613 79138 60257 54382 49388
3 16706 53974 66565 18506 46272 53974
2 24176 82382 01554
1 17735 57609 34450
ĐB 479876 751687 692341
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 6 8 9 1 6 6 9 1 5
1 5 4 4 3
2 5
3 4 5 1 2 2 8
4 6 9 1
5 1 5 5 6 4 7
6 8 4 5 8
7 4 6 6 2 4 6
8 1 2 7 2 7 8
9 8 9 3 7 7 8
X