XSMN thứ 4 - SXMN thứ 4 - Kết quả MN thứ 4 hàng tuần

G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 52 71 16
7 632 336 158
6 4412 2023 2037 0704 7297 7594 1786 7365 0616
5 0947 0674 8093
4 72263 29752 49351 41208 14030 98778 13226 92567 99866 92914 29388 02908 58457 15761 73635 57960 26137 61941 54506 50311 59247
3 13876 97886 53428 50400 58212 97886
2 35937 78980 45668
1 88333 16672 28019
ĐB 074844 909943 683872
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 8 4 8 6
1 2 4 1 2 6 6 9
2 3 6 8
3 2 3 7 7 6 5 7
4 4 7 3 1 7
5 1 2 2 7 8
6 3 1 6 7 5 8
7 6 8 1 2 4 2
8 6 8 6
9 4 7 1 3
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 95 19 98
7 683 974 961
6 9176 9109 0714 3446 4378 7571 9025 1978 4793
5 8074 4167 2206
4 86598 68703 56275 52070 53867 37917 37691 10289 48604 21959 18769 57228 38553 16179 18634 11002 18574 23582 14903 33697 73624
3 45463 98763 42506 87530 79594 98763
2 47424 42741 36460
1 27894 01512 22436
ĐB 451103 710412 869080
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 3 3 9 4 6 2 3 6
1 4 7 2 2 9
2 4 8 2 4 5
3 4 6
4 1 6
5 3 9
6 3 3 7 7 9 1
7 4 5 6 1 4 8 9 4 8
8 3 9 2
9 1 4 5 8 3 4 7 8
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 65 24 61
7 009 370 440
6 6396 4915 6073 9835 8722 8208 4130 3919 8559
5 0528 0666 1165
4 68768 13962 53198 32252 11159 34552 28968 54031 96249 79234 66795 06616 10440 43842 54452 03967 44313 87289 65011 19240 01446
3 52124 13341 58778 68153 98584 13341
2 83186 49765 57843
1 90465 18707 05761
ĐB 468458 350292 039809
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 9 7 8 6 9
1 5 6 1 3 9
2 4 8 2 4
3 1 4 5
4 1 2 9 3 6
5 2 2 8 9 3 2 9
6 2 5 5 8 8 5 6 1 1 5 7
7 3 8
8 6 4 9
9 6 8 2 5
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 68 93 62
7 478 120 586
6 8374 9291 3604 5616 0448 1925 3729 0702 9289
5 2449 1870 3854
4 76954 40987 77749 48857 06223 47289 38298 53613 96181 25861 23858 11131 39076 52920 73832 26787 08271 37449 48291 42628 93067
3 13638 46192 65328 25988 53677 46192
2 14131 39817 76023
1 89456 09717 59319
ĐB 854430 425740 710609
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 4 2 9
1 3 6 7 7 9
2 3 5 8 3 8 9
3 1 8 1 2
4 9 9 8 7 9
5 4 6 7 8 4
6 8 1 2 7
7 4 8 6 1 7
8 7 9 1 8 6 7 9
9 1 2 8 3 1
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 00 79 56
7 465 169 958
6 1820 0974 1725 2577 6018 3090 9909 7319 1272
5 1996 7384 9786
4 33449 54063 32743 52603 39827 55559 35288 05968 23324 01261 45513 90511 01711 93711 79284 77869 56890 40385 34286 61977 99029
3 78874 67427 50037 22652 63570 67427
2 16422 54961 00183
1 39714 08226 85205
ĐB 496201 981141 024603
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 1 3 3 5 9
1 4 1 1 1 3 8 9
2 2 5 7 7 4 6 7 9
3 7
4 3 9 1
5 9 2 6 8
6 3 5 1 1 8 9 9
7 4 4 7 9 2 7
8 8 4 3 4 5 6 6
9 6
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 46 25 64
7 859 310 688
6 2217 2767 2955 6732 2068 8168 9860 6016 5855
5 9544 8066 4553
4 23691 44883 33670 70404 91023 92338 08273 44390 45402 95194 91230 67685 19220 29191 51230 49964 35866 06219 68829 65810 68734
3 88179 65177 21692 86756 29688 65177
2 35258 57138 51130
1 48535 74862 64759
ĐB 318678 090196 496955
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 4 2
1 7 6 9
2 3 5 9
3 5 8 2 8 4
4 4 6
5 5 8 9 6 3 5 5 9
6 7 2 6 8 8 4 4 6
7 3 7 8 9 5
8 3 5 8 8
9 1 1 2 4 6
X