XSMN thứ 4 - SXMN thứ 4 - Kết quả MN thứ 4 hàng tuần

G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 82 91 85
7 516 851 243
6 2249 8239 5416 3044 6803 2344 0118 1711 2344
5 4805 2187 5906
4 60520 98371 30494 23903 37145 61470 85227 02979 06496 02309 29585 36834 83878 78623 84300 37786 00830 42863 76077 22590 94878
3 47617 61289 49510 39535 97874 61289
2 56564 99058 24748
1 91859 25367 52702
ĐB 776856 839121 290965
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 3 5 3 9 2 6
1 6 6 7 1 8
2 7 1 3
3 9 4 5
4 5 9 4 3 4 8
5 6 9 1 8 9
6 4 7 3 5
7 1 8 9 4 7 8
8 2 9 5 6 7 5 6
9 4 1 6
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 52 15 21
7 084 998 619
6 5043 1175 6419 5143 8775 4534 1912 2794 4534
5 9112 1865 7457
4 61317 03332 87298 25762 81982 01911 14487 88029 28858 91353 92090 39292 81742 05712 97019 85835 49598 87388 80406 08930 34851
3 78068 88699 57269 85192 84554 88699
2 57987 60997 34496
1 85772 74053 85428
ĐB 459317 004582 238481
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 6
1 1 2 7 7 9 2 5 2 9 9
2 5 9 1 8
3 2 4 5
4 3 2 3
5 2 3 3 8 1 4 7
6 2 8 5 9
7 2 5 5 7
8 2 4 7 7 2 1 8
9 8 9 2 2 7 8 4 6 8
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 34 21 34
7 615 251 843
6 7075 7565 7456 8719 4563 4586 1671 4148 4586
5 7941 9342 4633
4 66151 85862 36747 56566 35652 74265 56857 87824 53912 44425 77022 52341 00376 81289 55357 51582 14877 31443 10262 38856 60677
3 88214 47994 07952 97585 32318 47994
2 34278 99979 68088
1 08812 78805 22520
ĐB 782638 199323 253231
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 5
1 2 4 5 2 9 8
2 1 2 3 4 5
3 4 8 1 3 4
4 1 7 1 2 3 3 8
5 1 2 6 7 1 2 3 6 7
6 2 5 5 6 3 2
7 5 8 6 9 1 7 7
8 5 8 9 2 6 8
9 4
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 13 44 47
7 419 290 001
6 7213 8571 9616 7340 4538 5746 7808 2201 5746
5 9629 7611 7713
4 28228 96325 77205 05621 90607 02956 21886 85622 93560 58810 17744 20087 03472 30674 70686 17294 08140 73338 17639 98994 06013
3 49204 92316 71183 54497 57732 92316
2 91866 69168 71276
1 35001 23768 57715
ĐB 005021 383219 128993
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 1 4 5 7 1 1 8 8
1 3 3 6 6 9 1 9 3 3 5
2 1 1 5 8 9 2
3 8 2 8 9
4 4 4 6 7
5 6
6 6 8 8 9
7 1 2 4 6
8 6 3 7 6
9 7 3 4 4
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 96 00 29
7 690 144 371
6 4689 9706 5564 2399 3113 0366 1292 5712 0366
5 8030 2942 4625
4 32934 19694 02918 81838 43383 95784 92145 07490 84765 48066 63918 02173 56328 35627 49790 93529 05489 04113 14695 91978 54142
3 48728 85516 85496 17439 69230 85516
2 08871 80566 28942
1 25357 43375 33671
ĐB 798468 803670 195447
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 6 5
1 6 8 3 8 2 3
2 8 7 8 5 9 9
3 4 8 9 5
4 5 2 4 2 2 7
5 7
6 4 8 5 6 6 6
7 1 3 5 1 1 8
8 3 4 9 9
9 4 6 6 9 2 5
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 91 79 62
7 446 123 777
6 1435 7618 6820 9805 9518 7376 2203 8149 7376
5 3723 7609 7774
4 11841 13340 90860 04084 69167 12483 13737 57459 51139 43392 20024 09048 20707 14189 97528 09425 73925 69603 73352 48298 48351
3 64430 51112 38607 47940 44954 51112
2 93693 46628 74285
1 49571 27166 67806
ĐB 136789 173140 788867
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 5 7 7 9 3 3 6
1 2 8 8
2 3 3 4 8 5 5 8
3 5 7 9 9
4 1 6 8 9
5 9 1 2 4 5
6 7 6 2 7
7 1 9 4 6 7
8 3 4 9 9 5
9 1 3 2 8
X