XSMN thứ 4 - SXMN thứ 4 - Kết quả MN thứ 4 hàng tuần

G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 11 06 27
7 710 889 052
6 3710 8154 0910 0979 5587 4688 1534 4427 2109
5 0493 4371 3543
4 55554 59629 03395 69068 51832 82346 64160 01609 38107 77768 28461 27585 95275 49728 76690 25995 64627 06891 52843 08849 18619
3 42657 45390 27992 41004 01272 45390
2 72208 80583 75504
1 37499 99805 94164
ĐB 159380 686889 564839
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 8 4 5 6 7 9 4 9
1 1 9
2 9 8 7 7 7
3 2 4 9
4 6 3 3 9
5 4 4 7 2
6 8 1 8 4
7 1 5 9 2
8 3 5 7 8 9 9
9 3 5 9 2 1 1 5
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 02 89 33
7 740 132 288
6 3505 9927 1632 6566 3205 3147 3238 4089 7754
5 8031 9943 2775
4 76918 51601 26010 38853 30389 04881 85544 16374 00215 41541 57610 60921 27993 51714 31651 38507 10849 31897 75773 22060 24334
3 67229 66894 31047 13061 08540 66894
2 19518 25938 39330
1 99898 41388 76953
ĐB 461037 074764 659227
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 1 2 5 5 7
1 8 8 4 5
2 7 9 1 7
3 1 2 7 2 8 3 4 8
4 4 1 3 7 7 9
5 3 1 3 4
6 1 4 6
7 4 3 5 5
8 1 9 8 9 8 9
9 4 8 3 7
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 17 75 69
7 643 048 392
6 6211 6412 1046 1589 9819 2705 3956 7413 5966
5 4249 8843 0406
4 88031 44882 98841 86298 84584 30857 90723 25237 50956 04332 64243 87093 24999 53108 53233 68601 30634 37070 21831 20851 22947
3 18129 09560 73778 60988 77228 09560
2 30674 92252 81783
1 67926 74107 87305
ĐB 893144 940716 041655
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 5 7 8 1 5 5 6
1 1 2 7 6 9 3
2 3 6 9 8
3 1 2 7 1 3 4
4 1 3 4 6 9 3 3 8 7
5 7 2 6 1 5 6
6 6 9
7 4 5 8
8 2 4 8 9 3
9 8 3 9 2
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 35 52 33
7 659 766 172
6 8157 4353 0007 3550 5050 4603 6765 1014 2608
5 2284 6797 8429
4 84218 28434 12461 99520 50326 41555 18003 84125 59536 49268 42936 83913 06570 98998 45399 72248 29988 94251 00328 00379 82575
3 17036 92876 90390 53116 10878 92876
2 86673 43289 55093
1 11122 59881 70600
ĐB 900047 029677 786266
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 3 7 3 8
1 8 3 6 4
2 2 6 5 8 9
3 4 5 6 6 6 3
4 7 8
5 3 5 7 9 2 1
6 1 6 8 5 6
7 3 6 7 2 5 8 9
8 4 1 9 8
9 7 8 3 3 9
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 60 52 23
7 217 440 346
6 8030 9240 5594 0398 4933 6721 6530 9253 9759
5 3423 8183 9851
4 05905 87409 77452 05699 36419 38257 20583 60111 63825 67113 30597 88437 20903 17635 89504 50742 87325 69688 45121 64555 27576
3 46352 72199 38944 33037 81934 72199
2 25628 50682 58542
1 99781 61061 44758
ĐB 641923 545740 573218
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 5 9 3 4
1 7 9 1 3 8
2 3 3 8 1 5 1 3 5
3 3 5 7 7 4
4 4 2 2 6
5 2 2 7 2 1 3 5 8 9
6 1
7 6
8 1 3 2 3 8
9 4 9 9 7 8 2
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 25 19 55
7 571 933 941
6 3438 5626 0319 4833 9536 7022 5898 5369 7477
5 9928 6386 6621
4 94047 44269 35651 96556 48957 15607 17465 38147 94160 62009 83279 86774 62781 90488 63748 37709 51805 49947 82592 01533 52037
3 96339 91111 75316 79046 26869 91111
2 82454 55439 97634
1 74199 80497 21406
ĐB 025092 119537 945344
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 7 9 5 6 9
1 1 9 6 9
2 5 6 8 2 1
3 8 9 3 3 6 7 9 3 4 7
4 7 6 7 1 4 7 8
5 1 4 6 7 5
6 5 9 9 9
7 1 4 9 7
8 1 6 8 8
9 2 9 7 2 8
X