XSMT thứ 4 - SXMT thứ 4 - Kết quả MT thứ 4 hàng tuần

G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 84 74
7 943 801
6 4437 4251 3990 3916 7664 9542
5 9186 7248
4 26290 94003 68257 64991 40743 95111 48825 38143 84891 40408 93818 66208 92895 08796
3 85841 59590 08010 67605
2 89055 97102
1 14365 70480
ĐB 508499 726763
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3 1 2 5 8 8
1 1 6 8
2 5
3 7
4 1 3 3 2 3 8
5 1 5 7
6 5 3 4
7 4
8 4 6
9 1 9 1 5 6
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 72 45
7 640 280
6 1901 1777 9503 9130 1774 0970
5 5873 9189
4 56814 41500 56393 46194 63914 95066 96021 99618 56696 07450 03050 77526 39117 47199
3 66197 77725 71620 29207
2 10895 94014
1 49418 92175
ĐB 045366 499850
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 3 7
1 4 4 8 4 7 8
2 1 5 6
3
4 5
5
6 6 6
7 2 3 7 4 5
8 9
9 3 4 5 7 6 9
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 47 36
7 054 509
6 9294 5261 0376 1321 2597 1148
5 3032 6098
4 41559 64798 00259 20075 08644 56602 90932 41836 48533 52122 47223 24606 23090 66967
3 16139 33695 28343 71370
2 61241 62918
1 74216 84545
ĐB 944394 127372
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2 6 9
1 6 8
2 1 2 3
3 2 2 9 3 6 6
4 1 4 7 3 5 8
5 4 9 9
6 1 7
7 5 6 2
8
9 4 4 5 8 7 8
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 01 00
7 527 845
6 0786 0917 1979 7615 0422 8536
5 4674 6330
4 01639 45273 63543 47778 08796 21887 43138 47723 24481 44655 75164 14523 78673 11825
3 96187 83915 93987 37190
2 92146 44788
1 08287 02248
ĐB 454123 053869
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1
1 5 7 5
2 3 7 2 3 3 5
3 8 9 6
4 3 6 5 8
5 5
6 4 9
7 3 4 8 9 3
8 6 7 7 7 1 7 8
9 6
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 87 15
7 330 589
6 6403 2051 1271 5529 8909 5181
5 1213 6900
4 14962 08176 17189 01582 07424 20768 25733 02445 93108 55095 48178 11292 44652 72643
3 16707 86246 90585 16428
2 68611 94307
1 68831 02445
ĐB 611547 445451
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3 7 7 8 9
1 1 3 5
2 4 8 9
3 1 3
4 6 7 3 5 5
5 1 1 2
6 2 8
7 1 6 8
8 2 7 9 1 5 9
9 2 5
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 75 48
7 292 847
6 5616 6320 1374 4706 7040 9275
5 3168 8597
4 80315 67568 31199 07542 88966 59470 16631 41498 63647 06535 04495 69050 12906 82494
3 31490 15893 70887 48180
2 96997 92368
1 87240 53263
ĐB 125098 480177
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 6 6
1 5 6
2
3 1 5
4 2 7 7 8
5
6 6 8 8 3 8
7 4 5 5 7
8 7
9 2 3 7 8 9 4 5 7 8
X