
G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
8 | 65 | 55 | 87 |
7 | 239 | 801 | 982 |
6 | 1065 0600 6539 | 0775 4688 6170 | 7650 3144 8911 |
5 | 1223 | 2541 | 9870 |
4 | 32865 56336 65477 03160 63925 21438 21490 | 84612 60058 15281 04600 14335 24255 90584 | 32830 59801 35861 41622 90108 35077 17201 |
3 | 51340 66743 | 13524 09020 | 80788 12593 |
2 | 47571 | 40890 | 24471 |
1 | 12189 | 68534 | 02073 |
ĐB | 896120 | 875870 | 379299 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1 1 8 | |
1 | 2 | 1 | |
2 | 3 5 | 4 | 2 |
3 | 6 8 9 9 | 4 5 | |
4 | 3 | 1 | 4 |
5 | 5 5 8 | ||
6 | 5 5 5 | 1 | |
7 | 1 7 | 5 | 1 3 7 |
8 | 9 | 1 4 8 | 2 7 8 |
9 | 3 9 |
G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
8 | 46 | 40 | 36 |
7 | 488 | 195 | 395 |
6 | 5898 3101 9550 | 3157 6861 9312 | 3160 9534 2448 |
5 | 1427 | 4436 | 1084 |
4 | 91191 39400 79968 67492 96767 32093 64208 | 40034 40280 63232 09258 95895 92799 96679 | 15111 19521 61750 38811 66724 64631 41273 |
3 | 57126 06197 | 22318 01594 | 20675 85555 |
2 | 37351 | 77493 | 15796 |
1 | 66306 | 15353 | 88251 |
ĐB | 714605 | 658883 | 396689 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 1 5 6 8 | ||
1 | 2 8 | 1 1 | |
2 | 6 7 | 1 4 | |
3 | 2 4 6 | 1 4 6 | |
4 | 6 | 8 | |
5 | 1 | 3 7 8 | 1 5 |
6 | 7 8 | 1 | |
7 | 9 | 3 5 | |
8 | 8 | 3 | 4 9 |
9 | 1 2 3 7 8 | 3 4 5 5 9 | 5 6 |
G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
8 | 34 | 19 | 82 |
7 | 368 | 368 | 797 |
6 | 8569 2135 9567 | 1029 6530 2724 | 8205 1126 6550 |
5 | 7878 | 1432 | 4218 |
4 | 59796 94210 47286 83380 36264 49325 96527 | 38652 95763 57107 49612 49220 01637 32064 | 41819 69306 16923 83583 98283 34413 28544 |
3 | 50738 93375 | 10570 99720 | 32944 16749 |
2 | 47762 | 71117 | 74869 |
1 | 45027 | 03192 | 22277 |
ĐB | 036398 | 699494 | 232371 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 7 | 5 6 | |
1 | 2 7 9 | 3 8 9 | |
2 | 5 7 7 | 4 9 | 3 6 |
3 | 4 5 8 | 2 7 | |
4 | 4 4 9 | ||
5 | 2 | ||
6 | 2 4 7 8 9 | 3 4 8 | 9 |
7 | 5 8 | 1 7 | |
8 | 6 | 2 3 3 | |
9 | 6 8 | 2 4 | 7 |
G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
8 | 96 | 66 | 53 |
7 | 488 | 662 | 256 |
6 | 9347 7950 8646 | 6504 8542 3376 | 5202 0072 8465 |
5 | 8063 | 7603 | 1018 |
4 | 42614 83063 00344 35773 15742 60098 05444 | 93708 55090 74658 74314 40223 95657 22246 | 95846 41350 44956 02509 47488 56852 56256 |
3 | 69096 93345 | 46918 55421 | 62277 14769 |
2 | 01830 | 34080 | 75791 |
1 | 83816 | 65391 | 93532 |
ĐB | 381981 | 452004 | 233338 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 3 4 4 8 | 2 9 | |
1 | 4 6 | 4 8 | 8 |
2 | 1 3 | ||
3 | 2 8 | ||
4 | 2 4 4 5 6 7 | 2 6 | 6 |
5 | 7 8 | 2 3 6 6 6 | |
6 | 3 3 | 2 6 | 5 9 |
7 | 3 | 6 | 2 7 |
8 | 1 8 | 8 | |
9 | 6 6 8 | 1 | 1 |
G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
8 | 35 | 32 | 50 |
7 | 330 | 627 | 913 |
6 | 3954 9040 2400 | 9367 8390 8434 | 3814 2841 9219 |
5 | 2553 | 7387 | 9038 |
4 | 26261 99604 32851 77727 45828 80496 27634 | 54655 49677 94786 91538 11599 73374 75013 | 53868 17454 27636 94912 56840 77962 79697 |
3 | 10827 48606 | 43050 73599 | 01132 86264 |
2 | 85943 | 81642 | 66600 |
1 | 34575 | 73544 | 18033 |
ĐB | 355050 | 139284 | 81238 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 4 6 | ||
1 | 3 | 2 3 4 9 | |
2 | 7 7 8 | 7 | |
3 | 4 5 | 2 4 8 | 2 3 6 8 8 |
4 | 3 | 2 4 | 1 |
5 | 1 3 4 | 5 | 4 |
6 | 1 | 7 | 2 4 8 |
7 | 5 | 4 7 | |
8 | 4 6 7 | ||
9 | 6 | 9 9 | 7 |
G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
8 | 70 | 84 | 47 |
7 | 368 | 387 | 469 |
6 | 2606 9657 7928 | 0146 9045 3937 | 5169 6921 8267 |
5 | 9464 | 0502 | 9756 |
4 | 15042 82534 68574 86106 94469 61939 59050 | 01746 95187 64190 27230 98359 37354 14831 | 66109 92620 97461 93223 66217 31827 88175 |
3 | 20823 21989 | 63758 87219 | 41075 91124 |
2 | 94429 | 13810 | 60474 |
1 | 40378 | 01668 | 87556 |
ĐB | 244720 | 679318 | 777347 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 6 6 | 2 | 9 |
1 | 8 9 | 7 | |
2 | 3 8 9 | 1 3 4 7 | |
3 | 4 9 | 1 7 | |
4 | 2 | 5 6 6 | 7 7 |
5 | 7 | 4 8 9 | 6 6 |
6 | 4 8 9 | 8 | 1 7 9 9 |
7 | 4 8 | 4 5 5 | |
8 | 9 | 4 7 7 | |
9 |