XSMT chủ nhật - SXMT chủ nhật - Kết quả MT chủ nhật hàng tuần

G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 03 02 09
7 339 236 030
6 1320 6907 2178 7273 8514 3055 6850 8665 9510
5 5489 1050 3199
4 02938 67525 36171 30314 23654 67002 66163 87668 27966 61035 82176 50231 30979 97639 83560 90540 88757 37302 94278 77736 21571
3 64520 34414 30413 42427 74247 70076
2 32694 94571 60119
1 88448 31080 58953
ĐB 497602 649696 822130
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2 2 3 7 2 2 9
1 4 4 3 4 9
2 5 7
3 8 9 1 5 6 9 6
4 8 7
5 4 5 3 7
6 3 6 8 5
7 1 8 1 3 6 9 1 6 8
8 9
9 4 6 9
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 36 98 02
7 825 614 674
6 5186 2529 4201 3542 3760 7662 3482 7781 1078
5 2515 6754 3601
4 99025 09139 87914 03680 09547 95348 85084 38416 19765 81304 37080 73735 73139 77775 29481 74327 98175 51911 80615 07673 13414
3 77985 22934 47136 49772 66899 76360
2 32223 04924 02308
1 06866 86304 48518
ĐB 937534 638893 647917
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 1 4 4 1 2 8
1 4 5 4 6 1 4 5 7 8
2 3 5 5 9 4 7
3 4 4 6 9 5 6 9
4 7 8 2
5 4
6 6 2 5
7 2 5 3 4 5 8
8 4 5 6 1 1 2
9 3 8 9
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 45 05 82
7 857 212 237
6 2977 6395 8414 1221 0255 4646 0483 9871 6147
5 7499 7261 1975
4 09622 77624 71597 50662 25735 40551 90671 14249 86804 42119 03761 72831 04189 61076 36146 86602 87012 57444 88707 12300 65044
3 52607 96328 22203 29354 12539 15012
2 92186 50618 60208
1 82786 10126 00400
ĐB 659894 471041 634594
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 7 3 4 5 2 7 8
1 4 2 8 9 2 2
2 2 4 8 1 6
3 5 1 7 9
4 5 1 6 9 4 4 6 7
5 1 7 4 5
6 2 1 1
7 1 7 6 1 5
8 6 6 9 2 3
9 4 5 7 9 4
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 13 54 47
7 515 178 591
6 3805 6374 6658 8443 6586 4792 1583 9440 0479
5 2681 6410 2202
4 29164 92765 26820 07679 33160 25728 39535 99599 41578 96857 15087 16282 30247 58564 36051 60029 97365 08577 12078 80876 27702
3 00632 68313 84909 96619 32391 23793
2 09515 11035 52834
1 33864 08116 58167
ĐB 057576 045153 276110
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 5 9 2 2
1 3 3 5 5 6 9
2 8 9
3 2 5 5 4
4 3 7 7
5 8 3 4 7 1
6 4 4 5 4 5 7
7 4 6 9 8 8 6 7 8 9
8 1 2 6 7 3
9 2 9 1 1 3
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 30 05 16
7 560 462 989
6 8276 8989 3964 5393 0020 5386 1190 4623 5051
5 9945 4930 2191
4 25227 14820 04973 02259 01948 14335 00406 23402 89912 94114 77061 15354 75526 85756 79916 65005 34182 86887 57331 32402 04054
3 13810 07635 99538 55270 33731 46617
2 01875 39217 43843
1 68374 32864 70109
ĐB 195624 977947 595802
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 6 2 5 2 2 5 9
1 2 4 7 6 6 7
2 4 7 6 3
3 5 5 8 1 1
4 5 8 7 3
5 9 4 6 1 4
6 4 1 2 4
7 3 4 5 6
8 9 6 2 7 9
9 3 1
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 98 81 50
7 572 386 856
6 0932 1708 0202 8315 2377 1232 1177 0465 6468
5 9334 1723 0071
4 97673 26379 69224 94866 30623 57811 29048 93054 93366 04250 61685 00011 00663 23784 10499 32002 66165 74819 75820 08156 07102
3 43684 00037 67184 80252 26275 99259
2 72446 35903 15286
1 15341 49049 19753
ĐB 881049 965046 615244
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2 8 3 2 2
1 1 1 5 9
2 3 4 3
3 2 4 7 2
4 1 6 8 9 6 9 4
5 2 4 3 6 6 9
6 6 3 6 5 5 8
7 2 3 9 7 1 5 7
8 4 1 4 4 5 6 6
9 8 9
X