XSMN 100 ngày - Thống kê xổ số miền Nam 100 ngày liên tục

G Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
8 42 10 64
7 300 897 058
6 1108 4733 2692 9266 8610 8060 7743 9335 3266
5 4961 2432 1573
4 95175 49494 36942 88976 95473 61440 93237 05038 04378 91688 52674 73520 12883 59742 54579 77625 43743 48378 56553 76005 11163
3 51340 63768 45499 12144 15989 63768
2 43368 79146 44115
1 05026 70983 00315
ĐB 093658 644940 318059
Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 8 5 8
1 5 5
2 6 5
3 3 7 2 8 5
4 2 2 2 4 6 3 3
5 8 3 8 9
6 1 8 8 6 3 4 6
7 3 5 6 4 8 3 8 9
8 3 3 8 9
9 2 4 7 9
G Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
8 88 26 38
7 984 606 414
6 5163 6624 4403 9207 2277 4017 0190 2977 4590
5 5830 5529 0554
4 22045 21186 58199 04639 21087 33932 47394 31797 29464 07881 66603 58715 07327 13739 39586 43005 41034 66363 83052 23777 52695
3 11653 86842 57665 86867 50401 86842
2 08836 51606 10280
1 72741 60854 37654
ĐB 122425 453065 522925
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 3 3 6 6 7 1 5
1 5 7 4
2 4 5 6 7 9 5
3 2 6 9 9 4 8
4 1 2 5 7
5 3 4 2 4 4
6 3 4 5 5 7 3
7 7 7 7
8 4 6 7 8 1 6
9 4 9 7 5
G Long An Hồ Chí Minh Hậu Giang Bình Phước
8 90 00 13 54
7 593 557 538 859
6 3337 7935 2687 9995 1374 5946 0232 7578 7410 4347 6156 9574
5 7586 3208 4148 9868
4 46889 93468 91941 53737 98793 89750 36900 37546 56246 24408 69577 17437 91920 37870 47721 75206 80961 81607 99898 81665 93234 87996 28642 85912 73482 88953 73412 49814
3 38130 15041 74688 17950 88162 15041 92066 79570
2 86078 71480 26909 75762
1 07272 02929 89395 84363
ĐB 879406 174016 468109 111359
Đầu Long An Hồ Chí Minh Hậu Giang Bình Phước
0 6 8 8 6 7 9 9
1 6 3 2 2 4
2 9 1
3 5 7 7 7 2 4 8
4 1 1 6 6 6 8 2 7
5 7 3 4 6 9 9
6 8 1 2 5 2 3 6 8
7 2 8 4 7 8 4
8 6 7 9 8 2
9 3 3 5 5 8 6
G Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
8 71 13 83
7 762 000 852
6 1373 9264 9945 2101 2453 9449 9301 0392 9016
5 6800 0201 0755
4 89372 83421 63197 11762 67033 91701 44626 18798 57793 82219 06053 21546 39305 38834 03453 85386 16074 47736 62147 65235 23625
3 76255 24271 44289 24405 63736 24271
2 16006 57358 50175
1 82194 76532 96507
ĐB 828994 970015 559299
Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 1 6 1 1 5 5 1 7
1 3 5 9 6
2 1 6 5
3 3 2 4 5 6 6
4 5 6 9 7
5 5 3 3 8 2 3 5
6 2 2 4
7 1 1 2 3 4 5
8 9 3 6 7
9 4 4 7 3 8 2 9
G Bình Thuận An Giang Tây Ninh
8 54 13 17
7 123 614 342
6 6185 4506 3020 5744 4938 6581 5686 9413 9280
5 5378 9865 5223
4 97757 06529 30891 07412 80442 92123 38036 68942 27306 31610 84629 07887 42883 81958 94584 10343 50280 77610 10182 15617 51617
3 51959 49806 39451 81406 43187 49806
2 84095 41483 10034
1 91714 14063 36652
ĐB 378409 112746 248108
Đầu Bình Thuận An Giang Tây Ninh
0 6 6 9 6 6 8
1 2 4 3 4 3 7 7 7
2 3 3 9 9 3
3 6 8 4
4 2 2 4 6 2 3
5 4 7 9 1 8 2
6 3 5
7 8
8 5 1 3 3 7 1 2 4 6 7
9 1 5
G Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
8 71 16 52
7 336 158 632
6 0704 7297 7594 1786 7365 0616 4412 2023 2037
5 0674 8093 0947
4 92567 99866 92914 29388 02908 58457 15761 73635 57960 26137 61941 54506 50311 59247 72263 29752 49351 41208 14030 98778 13226
3 53428 50400 58212 62591 13876 50400
2 78980 45668 35937
1 16672 28019 88333
ĐB 909943 683872 074844
Đầu Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
0 4 8 6 8
1 4 1 2 6 6 9 2
2 8 3 6
3 6 5 7 2 3 7 7
4 3 1 7 4 7
5 7 8 1 2 2
6 1 6 7 5 8 3
7 1 2 4 2 6 8
8 8 6 6
9 4 7 1 3
G Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
8 44 80 02
7 135 127 939
6 2262 1567 6486 6417 1659 8701 0958 1541 0536
5 8932 5189 8834
4 12425 85045 61019 90358 90269 48400 32391 65482 46505 20377 48318 89887 16729 02457 32149 28418 19776 69874 93924 15332 33717
3 17537 09371 46128 22762 75213 09371
2 65923 39736 89042
1 27006 94402 67256
ĐB 907757 161927 401945
Đầu Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
0 6 1 2 5 2 5
1 9 7 8 3 7 8
2 3 5 7 7 8 9 4
3 2 5 7 6 2 4 6 9
4 4 5 1 2 5 9
5 7 8 7 9 6 8
6 2 7 9 2
7 1 7 4 6
8 6 2 7 9
9 1
G Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
8 64 44 75
7 981 951 498
6 9125 5912 4093 4220 0777 8194 6740 7715 7290
5 3858 8640 8424
4 57884 13234 13765 76075 40039 53170 55092 17650 39731 96942 61302 56831 16021 74864 76577 59636 06686 08652 03645 50623 48867
3 46845 53966 84421 99921 80707 53966
2 11625 72594 27889
1 37528 94695 34272
ĐB 225934 290910 929658
Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 2 7
1 2 5
2 5 5 8 1 1 1 3 4
3 4 4 9 1 1 6
4 5 2 4 5
5 8 1 1 2 8
6 4 5 6 4 7
7 5 7 2 5 7
8 1 4 6 9
9 2 3 4 4 5 8
G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 62 92 77
7 439 513 225
6 5698 6340 0423 4363 3648 1877 7876 0710 1731
5 7622 0454 1666
4 01219 67002 51693 71083 70146 99452 91719 65834 14478 44230 14849 34538 37168 38918 22354 56360 69327 33658 97061 18871 41741
3 82564 37006 19676 10712 35115 37006
2 40287 49744 69384
1 73673 05526 43083
ĐB 312636 953199 734973
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 2 6
1 9 9 2 3 8 5
2 2 3 6 5 7
3 6 9 4 8 1 5
4 6 4 8 9 1
5 2 4 4 8
6 2 4 3 8 1 6
7 3 6 7 8 1 3 6 7
8 3 7 3 4
9 3 8 2 9
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 95 62 53 91
7 529 639 329 630
6 4346 1048 4075 6008 7853 6654 2597 3925 6979 1617 1078 5919
5 5655 7344 7565 9057
4 09048 55172 44956 55634 55046 24649 27462 67880 20115 24735 87751 86412 54277 65961 93368 72695 46686 88233 48772 24277 58979 03707 25096 38255 48568 62208 02868 46717
3 60189 90077 55435 87645 13799 90077 00223 87008
2 54895 16876 41420 68253
1 98110 18730 75736 24566
ĐB 211356 349403 279102 961453
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 3 8 2 7 8 8
1 2 5 7 7 9
2 9 5 9 3
3 4 5 5 9 3 6
4 6 6 8 8 9 4 5
5 5 6 6 1 3 4 3 5 3 3 5 7
6 2 1 2 5 8 6 8 8
7 2 5 7 6 7 2 7 9 9 8
8 9 6
9 5 5 5 7 9 1 6
G Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
8 12 18 65
7 453 770 162
6 5978 2799 6568 6982 9266 3551 2840 9154 8956
5 3812 9908 7134
4 41952 04068 97354 75580 13048 92110 89850 89957 20697 27930 98717 32306 16030 58010 46843 28079 41302 87771 29958 44308 55142
3 04924 24188 99662 38465 04738 24188
2 18377 97037 77823
1 88683 07221 99982
ĐB 569447 050654 276045
Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 6 8 2 4 8
1 2 2 7 8
2 4 1 3
3 7 4 8
4 7 8 2 3 5
5 2 3 4 1 4 7 4 6 8
6 8 8 2 5 6 2 5
7 7 8 1 9
8 3 8 2 2
9 9 7
G Tây Ninh An Giang Bình Thuận
8 91 84 11
7 757 559 572
6 3518 7467 1938 5186 6640 4299 1259 4415 6129
5 3686 1031 9392
4 30479 60935 02769 16025 54737 69614 05611 14885 71709 44623 44568 56369 36973 92340 89830 08606 61843 63048 72454 89229 86723
3 82508 45496 78669 45096 43318 45496
2 98768 24396 04734
1 39532 19222 54436
ĐB 160296 303624 833642
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 8 9 6
1 1 4 8 1 5 8
2 5 2 3 4 3 9 9
3 2 5 7 8 1 4 6
4 2 3 8
5 7 9 4 9
6 7 8 9 8 9 9
7 9 3 2
8 6 4 5 6
9 1 6 6 6 6 9 2
G Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
8 19 98 95
7 974 961 683
6 3446 4378 7571 9025 1978 4793 9176 9109 0714
5 4167 2206 8074
4 10289 48604 21959 18769 57228 38553 16179 18634 11002 18574 23582 14903 33697 73624 86598 68703 56275 52070 53867 37917 37691
3 42506 87530 79594 57322 45463 87530
2 42741 36460 47424
1 01512 22436 27894
ĐB 710412 869080 451103
Đầu Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
0 4 6 2 3 6 3 3 9
1 2 2 9 4 7
2 8 2 4 5 4
3 4 6
4 1 6
5 3 9
6 7 9 1 3 3 7
7 1 4 8 9 4 8 4 5 6
8 9 2 3
9 3 4 7 8 1 4 5 8
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 14 95 45
7 564 528 701
6 0905 3512 6982 9335 7491 7599 7839 5400 9558
5 2480 4837 8616
4 51773 90413 80807 56062 45341 33013 11932 40060 72895 03796 40266 64323 64869 30428 59925 68647 26867 13109 85140 39499 37922
3 53572 52067 21192 93887 13564 52067
2 35782 55510 01721
1 57842 16112 02596
ĐB 875382 756738 758520
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 5 7 1 9
1 2 3 3 4 2 6
2 3 8 8 1 2 5
3 2 5 7 8 9
4 1 2 5 7
5 8
6 2 4 7 6 9 4 7
7 2 3 9
8 2 2 2 7
9 1 2 5 5 6 9 6 9
G Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
8 39 69 96
7 873 937 741
6 6586 7966 0697 5337 7021 5601 8485 9378 7276
5 9349 8097 8047
4 32686 50984 08614 87025 21783 68173 12071 99487 27542 81655 14489 33056 86612 83040 47070 13867 04393 15218 73764 59702 25493
3 11418 75372 65293 35227 48776 75372
2 30714 58030 50733
1 25925 10253 67291
ĐB 011071 726934 176172
Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 1 2
1 4 4 8 2 8
2 5 5 1 7
3 9 4 7 7 3
4 9 2 1 7
5 3 5 6
6 6 9 4 7
7 1 1 2 3 3 2 6 6 8 8
8 3 4 6 6 7 9 5
9 7 3 7 1 3 3 6
G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 52 14 68
7 358 325 502
6 1627 0690 5376 6144 8078 8867 9479 6452 8455
5 3936 3489 9505
4 85039 92854 76059 65024 98670 10327 90504 42821 65336 08911 09134 29601 49827 93907 08187 92294 54441 84212 84864 18417 64175
3 47980 77889 73425 69769 41328 77889
2 20088 22223 48872
1 60266 01834 18364
ĐB 273043 250788 483028
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 4 1 7 2 5
1 1 4 2 7
2 4 7 7 1 3 5 5 7 8 8
3 6 9 4 4 6
4 3 4 1
5 2 4 8 9 2 5
6 6 7 9 4 4 8
7 6 8 2 5 9
8 8 9 8 9 7
9 1 4
G Hậu Giang Bình Phước Long An Hồ Chí Minh
8 16 01 27 09
7 790 052 015 041
6 5335 6907 4641 6385 2452 0350 0844 4040 4143 5917 9212 8310
5 4171 5404 4946 3502
4 98839 28676 86832 22650 72383 96740 29317 39438 34381 04570 88385 03598 46116 96524 93173 49558 51995 43373 11907 70544 09985 12392 95426 89142 43291 94523 93049 74332
3 52912 32870 13668 26433 44859 32870 77900 51081
2 90450 51706 30187 54610
1 29978 93070 14533 92132
ĐB 119818 056888 781762 830049
Đầu Hậu Giang Bình Phước Long An Hồ Chí Minh
0 7 1 4 6 7 2 9
1 2 6 7 8 6 5 2 7
2 4 7 8 3 6
3 2 5 9 3 8 3 2 2
4 1 3 4 4 6 1 2 9 9
5 2 2 8 9
6 8 2
7 1 6 8 3 3
8 3 1 5 5 8 5 7 1
9 8 5 1 2
G Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
8 10 63 19
7 499 721 739
6 0328 2495 8118 8122 5072 8641 2577 6842 5653
5 4402 0457 2396
4 65310 97172 23735 66082 49568 02468 78627 66434 76841 13115 41741 25330 15313 40086 12250 51625 78572 13716 64133 55795 11747
3 00170 11885 53552 31526 54393 11885
2 30789 14194 98154
1 46151 10052 20799
ĐB 033249 028205 047976
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 2 5
1 8 3 5 6 9
2 7 8 1 2 6 5
3 5 4 3 9
4 9 1 1 1 2 7
5 1 2 2 7 3 4
6 8 8 3 5
7 2 2 2 6 7
8 2 5 9 6
9 5 9 4 3 5 6 9
G Bình Thuận An Giang Tây Ninh
8 71 88 46
7 431 649 139
6 0917 6308 5861 9027 3472 6894 5209 5330 3584
5 6886 7736 7290
4 07968 40224 50235 70842 94719 87442 42477 94073 00739 57662 07327 42860 15150 61199 52297 32015 47224 42491 51198 86376 85789
3 00483 45028 80031 28424 78446 45028
2 07700 55364 51115
1 48218 28595 33253
ĐB 171510 818663 241898
Đầu Bình Thuận An Giang Tây Ninh
0 8 9
1 7 8 9 5 5
2 4 8 4 7 7 4
3 1 5 1 6 9 9 9
4 2 2 9 6 6
5 3
6 1 8 2 3 4
7 1 7 2 3 6
8 3 6 8 4 9
9 4 5 9 1 7 8 8
G Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
8 24 61 65
7 370 440 009
6 9835 8722 8208 4130 3919 8559 6396 4915 6073
5 0666 1165 0528
4 54031 96249 79234 66795 06616 10440 43842 54452 03967 44313 87289 65011 19240 01446 68768 13962 53198 32252 11159 34552 28968
3 58778 68153 98584 18506 52124 68153
2 49765 57843 83186
1 18707 05761 90465
ĐB 350292 039809 468458
Đầu Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
0 7 8 6 9 9
1 6 1 3 9 5
2 2 4 4 8
3 1 4 5
4 2 9 3 6 1
5 3 2 9 2 2 8 9
6 5 6 1 1 5 7 2 5 5 8 8
7 8 3
8 4 9 6
9 2 5 6 8
G Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
8 96 32 59
7 391 729 271
6 8572 7510 5366 8999 8338 4750 4463 3857 3675
5 4921 4701 3205
4 71579 82974 18799 77791 80747 73664 79960 48593 89153 78512 81888 30684 21620 76758 79446 94729 98242 07323 05005 63976 59744
3 24755 33542 81765 97565 01839 33542
2 79967 26204 94459
1 53872 51439 78556
ĐB 404589 785991 665991
Đầu Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
0 1 4 5 5
1 2
2 1 9 3 9
3 2 8 9 9
4 2 7 2 4 6
5 5 3 8 6 7 9 9
6 4 6 7 5 5 3
7 2 2 4 9 1 5 6
8 9 4 8
9 1 1 6 9 1 3 9 1 3
G Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
8 11 83 73
7 188 649 258
6 0770 0772 8599 4724 0987 0326 4512 1354 0977
5 2788 7632 8781
4 96708 49943 77445 54469 52606 61180 75441 86713 70023 98294 36597 92267 98679 43406 25497 60454 77191 59386 40847 89945 31806
3 80951 58667 06176 13490 00926 58667
2 87961 89129 12290
1 67658 59582 26661
ĐB 906186 111134 988909
Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 6 8 6 6 9
1 1 3 2
2 3 4 6 9 6
3 2 4
4 1 3 5 9 5 7
5 1 8 4 4 8
6 1 7 9 7 1
7 2 6 9 3 7
8 6 8 8 2 3 7 1 6 9
9 9 4 7 1 7
G Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
8 19 27 87
7 172 580 671
6 9652 3765 8515 8614 4966 4516 5298 1224 0079
5 8948 2026 6456
4 90813 07047 22077 73458 75165 80969 22518 96973 44653 50689 76156 51492 72518 57301 49534 32936 18276 98253 04940 88432 19404
3 07194 90669 82005 84056 37070 90669
2 13230 19825 51290
1 92302 03149 48578
ĐB 195571 195174 392726
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 2 1 5 4
1 3 5 8 9 4 6 8
2 5 6 7 4 6
3 2 4 6
4 7 8 9
5 2 8 3 6 6 3 6
6 5 5 9 9 6
7 1 2 7 3 4 1 6 8 9
8 9 6 7
9 4 2 8
G Hậu Giang Bình Phước Long An Hồ Chí Minh
8 96 03 93 24
7 251 335 416 171
6 7433 1735 8628 5760 1150 1754 8865 5001 9760 4807 3530 9315
5 4583 6561 0682 8735
4 72257 33631 66813 44675 69919 90344 35301 56618 14867 18481 68416 97439 63389 44460 41733 06052 14797 55676 99344 19928 10204 90688 99424 84676 94219 18562 16630 74307
3 91285 97811 34971 64743 48459 97811 04848 20509
2 27820 89537 97168 93320
1 97770 34246 80861 11646
ĐB 054003 029267 565972 034241
Đầu Hậu Giang Bình Phước Long An Hồ Chí Minh
0 1 3 3 1 4 7 7 9
1 1 3 9 6 8 6 5 9
2 8 8 4 4
3 1 3 5 5 7 9 3 5
4 4 3 6 4 4 1 6 8
5 1 7 4 2 9
6 1 7 7 1 5 8 2
7 5 1 2 6 1 6
8 3 5 1 9 2 8
9 6 3 7
G Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
8 50 31 82
7 989 202 143
6 8492 3155 4676 0293 7411 1459 8621 4353 4164
5 9372 0683 7706
4 42235 50792 96634 11529 29498 76820 90780 40230 50462 83732 46446 16179 67762 07587 73452 98748 11946 51818 73687 62827 73421
3 65707 76939 48073 65248 77718 76939
2 28173 86037 03515
1 15113 74448 59438
ĐB 573170 066012 970118
Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 7 2 6
1 3 1 2 5 8 8 8
2 9 1 1 7
3 4 5 9 1 2 7 8
4 6 8 8 3 6 8
5 5 9 2 3
6 2 2 4 9
7 2 3 6 3 9
8 9 3 7 2 7
9 2 2 8 3
G Tây Ninh An Giang Bình Thuận
8 68 81 73
7 791 170 267
6 1243 6241 9479 8861 1986 1312 1280 7236 1292
5 6925 8991 8003
4 72156 18634 00553 41689 28329 86092 05249 98194 20844 60920 58567 85147 63824 71643 90750 51158 35890 81861 81532 99425 17342
3 02023 28134 65867 89686 41563 28134
2 74738 86265 40327
1 31450 35300 53477
ĐB 962536 772404 764175
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 4 3 9
1 2
2 3 5 9 4 5 7
3 4 4 6 8 2 6
4 1 3 9 3 4 7 2
5 3 6 8
6 8 1 5 7 7 1 3 7
7 9 3 5 7
8 9 1 6 6
9 1 2 1 4 2
G Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
8 62 93 68
7 586 120 478
6 3729 0702 9289 5616 0448 1925 8374 9291 3604
5 3854 1870 2449
4 73832 26787 08271 37449 48291 42628 93067 53613 96181 25861 23858 11131 39076 52920 76954 40987 77749 48857 06223 47289 38298
3 53677 21247 65328 25988 13638 21247
2 76023 39817 14131
1 59319 09717 89456
ĐB 710609 425740 854430
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 2 9 4
1 9 3 6 7 7
2 3 8 9 5 8 3
3 2 1 1 8
4 7 9 8 9 9
5 4 8 4 6 7
6 2 7 1 8
7 1 7 6 4 8
8 6 7 9 1 8 7 9
9 1 3 1 2 8
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 48 83 79
7 607 152 592
6 4624 6977 6210 4236 8770 8850 9723 7108 2985
5 4425 6350 0830
4 40586 66957 86503 01607 89913 75771 46610 34936 88822 33940 51796 07817 24713 35251 24329 25925 34051 80643 08738 36133 52048
3 85424 17281 00475 69680 24240 17281
2 85007 30942 83332
1 45021 84439 41891
ĐB 576381 043811 812901
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 3 7 7 7 1 8
1 3 1 3 7
2 1 4 4 5 2 3 5 9
3 6 6 9 2 3 8
4 8 2 3 8
5 7 1 2 1
6 7
7 1 7 5 9
8 1 1 6 3 5
9 6 1 2
G Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
8 43 92 99
7 207 495 075
6 7407 2905 8650 8208 0098 8123 9048 3459 1867
5 4675 5263 8167
4 77172 12411 29861 70105 74333 44086 28897 22544 67114 30752 44123 02419 98098 22650 88707 98442 29162 73894 38802 07434 83136
3 96611 75655 81168 12095 21121 75655
2 43853 87035 33324
1 72292 26974 15989
ĐB 627736 361025 172724
Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 5 5 7 7 8 2 7
1 1 1 4 9
2 3 3 5 1 4 4
3 3 6 5 4 6
4 3 4 2 8
5 3 5 2 9
6 1 3 8 2 7 7
7 2 5 4 5
8 6 9
9 2 7 2 5 5 8 8 4 8 9
G Tiền Giang Đà Lạt Kiên Giang
8 22 97 90
7 366 064 427
6 1589 2716 2375 4925 3891 1604 2746 3159 5874
5 6043 7764 5547
4 66552 11383 33237 50927 30936 56238 07323 52088 36453 92225 60057 82404 79218 68522 61869 14908 81941 72640 31024 50613 53476
3 56613 04170 61173 56232 03219 04170
2 11201 53594 49862
1 09252 75282 97868
ĐB 874539 241415 901656
Đầu Tiền Giang Đà Lạt Kiên Giang
0 1 4 4 8
1 3 6 5 8 3 9
2 2 3 7 2 5 5 4 7
3 6 7 8 9 2
4 3 1 6 7
5 2 2 3 7 6 9
6 6 4 4 2 8 9
7 5 3 4 6
8 3 9 2 8
9 1 4 7 5
G Hậu Giang Bình Phước Long An Hồ Chí Minh
8 93 40 38 37
7 932 604 987 900
6 8066 9247 1822 3368 6797 8994 0113 9613 5405 8723 9695 0750
5 1539 6442 1990 9606
4 81028 82972 05006 62816 84346 57290 15455 60949 24270 91863 72144 18880 17526 31890 28022 40464 06970 95652 82812 51140 82636 16351 67135 36176 92097 62601 19208 27132
3 35047 95542 81330 44869 85297 95542 32715 96871
2 61259 74862 58539 01177
1 09580 80931 82418 84332
ĐB 340046 284420 292377 179627
Đầu Hậu Giang Bình Phước Long An Hồ Chí Minh
0 6 4 5 1 6 8
1 6 2 3 3 8 5
2 2 8 6 2 3 7
3 2 9 1 6 8 9 2 2 5 7
4 2 6 6 7 7 2 4 9
5 5 9 2 1
6 6 2 3 8 9 4 7
7 2 7 1 6 7
8 7
9 3 4 7 7 5 7
G Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
8 89 23 89
7 781 971 446
6 3254 4775 2209 3257 1970 7932 4682 0889 9636
5 0348 1396 8536
4 12292 59206 59013 26620 64007 39416 33021 02762 08986 32073 32087 47276 04779 12895 74309 56146 40069 88864 91181 23348 86807
3 39829 93015 38269 04757 57405 93015
2 34785 23625 28174
1 95332 94677 87120
ĐB 819498 657838 861029
Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 6 7 9 5 7 9
1 3 5 6
2 1 9 3 5 9
3 2 2 8 6 6
4 8 6 6 8
5 4 7 7
6 2 9 4 9
7 5 1 3 6 7 9 4
8 1 5 9 6 7 1 1 2 9 9
9 2 8 5 6
G An Giang Bình Thuận Tây Ninh
8 34 34 63
7 279 478 874
6 6542 1032 5290 1576 7479 2161 3525 0601 0736
5 6701 3721 7553
4 21385 13056 27515 51874 29720 82980 28545 41882 01193 32686 89778 07353 91587 78193 97431 05985 16763 50772 86408 71517 53705
3 27754 12420 79900 22396 14782 12420
2 29875 59364 21157
1 99318 18051 98030
ĐB 374629 831043 186526
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 1 1 5 8
1 5 8 7
2 9 1 5 6
3 2 4 4 1 6
4 2 5 3
5 4 6 1 3 3 7
6 1 4 2 3 3
7 4 5 9 6 8 8 9 2 4
8 5 2 6 7 2 5
9 3 3 6
G Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
8 79 56 00
7 169 958 465
6 2577 6018 3090 9909 7319 1272 1820 0974 1725
5 7384 9786 1996
4 05968 23324 01261 45513 90511 01711 93711 79284 77869 56890 40385 34286 61977 99029 33449 54063 32743 52603 39827 55559 35288
3 50037 22652 63570 30827 78874 22652
2 54961 00183 16422
1 08226 85205 39714
ĐB 981141 024603 496201
Đầu Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
0 3 5 9 1 3
1 1 1 1 3 8 9 4
2 4 6 7 9 2 5 7 7
3 7
4 1 3 9
5 2 6 8 9
6 1 1 8 9 9 3 5
7 7 9 2 7 4 4
8 4 3 4 5 6 6 8
9 6
G Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
8 08 35 44
7 599 105 750
6 1524 0981 6545 4298 3314 8732 0487 9337 7864
5 9223 3597 2457
4 04210 51941 57585 82087 43609 92057 49668 62715 85538 96128 47754 94931 93404 83287 30276 51465 78706 61807 58205 07918 69408
3 23871 70014 63072 51741 06428 70014
2 21134 03783 38517
1 18009 75353 01984
ĐB 789605 824700 702041
Đầu Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
0 5 8 9 9 4 5 1 5 6 7 8
1 4 4 5 7 8
2 3 4 8 8
3 4 1 2 5 8 7
4 1 5 1 1 4
5 7 3 4 7
6 8 4 5
7 1 2 6
8 1 5 7 3 7 4 7
9 9 7 8
G Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
8 37 87 37
7 988 948 501
6 7346 8076 6625 2774 5946 7270 9590 5004 7980
5 8016 9642 3201
4 10257 89654 24639 61275 47629 67391 37612 74624 56214 36980 39341 40748 31672 72236 34719 31615 89293 91841 13568 93396 54828
3 01246 77730 14149 86922 43258 77730
2 63736 60486 63095
1 78832 00289 06495
ĐB 261568 659427 433361
Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 1 1 4
1 2 6 4 5 9
2 5 9 2 4 7 8
3 2 6 7 9 6 1 7
4 6 6 1 2 6 8 8 9 1
5 4 7 8
6 8 1 8
7 5 6 2 4
8 8 6 7 9
9 1 3 5 5 6
G Tiền Giang Đà Lạt Kiên Giang
8 30 90 18
7 071 767 469
6 6217 8204 1100 1030 9271 8171 9434 8059 1164
5 3882 4440 6830
4 69952 60821 05576 24402 69572 66251 30178 87026 30675 25655 48130 50490 89319 89263 51236 79392 78281 90084 89149 59394 01501
3 32990 04972 74787 20720 30984 04972
2 32199 37216 43150
1 26788 57618 61803
ĐB 109954 507808 026682
Đầu Tiền Giang Đà Lạt Kiên Giang
0 2 4 8 1 3
1 7 6 8 9 8
2 1 6
3 4 6
4 8 9
5 1 2 4 5 9
6 3 7 4 9
7 1 2 2 6 8 1 1 5
8 2 8 7 1 2 4 4
9 9 2 4
G Hậu Giang Bình Phước Long An Hồ Chí Minh
8 20 77 00 89
7 727 057 329 621
6 2829 5902 8683 3840 1594 5189 6497 1828 4586 4028 5723 0634
5 2954 0055 8236 2862
4 49422 24008 93197 41190 64145 60606 75911 20038 04933 82583 35036 10322 65162 22929 94942 72073 17680 52081 88738 79548 10133 59691 50922 25668 74960 94763 03164 49828
3 96826 93231 42275 35486 34709 93231 77538 29466
2 86872 22490 60244 05733
1 85394 74296 72026 11027
ĐB 817504 317633 628605 850589
Đầu Hậu Giang Bình Phước Long An Hồ Chí Minh
0 2 4 6 8 5 9
1 1
2 2 6 7 9 2 9 6 8 9 1 2 3 7 8 8
3 1 3 3 6 8 3 6 8 3 4 8
4 5 2 4 8
5 4 5 7
6 2 2 3 4 6 8
7 2 5 7 3 5
8 3 3 6 9 1 6 9 9
9 4 7 4 6 7 1
G Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
8 20 95 13
7 014 426 928
6 3959 1156 4162 0886 6250 9629 6583 8762 0190
