XSMN 100 ngày - Thống kê xổ số miền Nam 100 ngày liên tục

G Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
8 96 21 60
7 241 128 663
6 5618 0288 6622 2764 0406 5662 9894 7487 1569
5 8950 6740 3281
4 58829 77768 14294 04874 86162 33932 94038 83826 71525 75611 49484 70385 62417 73500 82833 23953 03747 77730 61003 27585 10875
3 15186 73581 18081 49464 70224 73581
2 63932 01770 15885
1 20566 44194 74496
ĐB 213526 374688 241559
Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 6 3
1 8 1 7 4
2 2 6 9 1 5 6 8 4
3 2 2 8 3
4 1 7
5 3 9
6 2 6 8 2 4 4 3 9
7 4 5
8 1 6 8 1 4 5 8 1 5 5 7
9 4 6 4 4 6
G Bình Thuận An Giang Tây Ninh
8 32 02 75
7 977 886 080
6 4323 2868 7530 5398 4559 8844 2748 4646 0861
5 6704 4937 6719
4 55283 09924 66226 35568 97495 96877 96584 77385 54841 86633 09711 18141 63604 95745 10396 31724 39329 18240 91204 99859 47458
3 20709 95268 28735 86066 63737 95268
2 67879 24858 00661
1 62931 85162 02658
ĐB 026380 825699 766312
Đầu Bình Thuận An Giang Tây Ninh
0 4 9 2 4 4
1 1 2 9
2 3 4 6 4 9
3 1 2 3 5 7 7
4 1 1 4 5 6 8
5 8 9 8 8 9
6 8 8 8 2 6 1 1
7 7 7 9 5
8 3 4 5 6
9 5 8 9 6 6
G Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
8 06 27 11
7 889 052 710
6 0979 5587 4688 1534 4427 2109 3710 8154 0910
5 4371 3543 0493
4 01609 38107 77768 28461 27585 95275 49728 76690 25995 64627 06891 52843 08849 18619 55554 59629 03395 69068 51832 82346 64160
3 27992 41004 01272 23791 42657 41004
2 80583 75504 72208
1 99805 94164 37499
ĐB 686889 564839 159380
Đầu Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
0 4 5 6 7 9 4 9 8
1 9 1
2 8 7 7 7 9
3 4 9 2
4 3 3 9 6
5 2 4 4 7
6 1 8 4 8
7 1 5 9 2
8 3 5 7 8 9 9
9 2 1 1 5 3 5 9
G Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
8 41 89 56
7 161 540 881
6 0232 5720 7883 5467 0595 4574 5721 7319 3495
5 2194 7613 4541
4 42072 93893 97036 98175 47234 15438 74345 97310 91759 56979 68040 17545 01221 98442 82281 84110 56095 08463 45624 29455 08337
3 39834 87862 52635 91015 07398 87862
2 39266 77505 71334
1 51021 85068 47900
ĐB 714705 215261 563964
Đầu Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
0 5 5
1 3 5 9
2 1 1 1 4 7
3 2 4 4 6 8 5 4 7
4 1 5 2 5 1
5 9 5 6
6 1 2 6 1 7 8 3 4
7 2 5 4 9
8 3 9 1 1
9 3 4 5 5 5 8
G Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
8 89 36 89
7 409 717 630
6 1673 1004 2060 2465 5294 1957 5258 2042 5126
5 5316 8845 6452
4 20506 61176 84385 09436 74627 73360 61470 91257 22443 16090 47153 81140 45221 40404 44942 24058 34478 97825 55023 83203 74191
3 28904 94086 17597 84172 58414 94086
2 59902 23089 76422
1 23148 78848 10690
ĐB 641398 760456 689897
Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 2 4 4 6 9 4 3
1 6 7 1 4
2 7 1 2 3 5 6
3 6 6
4 8 3 5 8 2 2
5 3 6 7 7 2 8 8
6 5
7 3 6 2 8
8 5 6 9 9 9
9 8 4 7 1 7
G Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
8 55 28 93
7 479 908 535
6 2453 4322 1306 6180 1157 5769 1415 8741 3811
5 2498 1680 0989
4 54298 13270 90278 98628 96553 75497 73180 69888 20746 26456 32021 44557 05469 07799 37497 45392 93158 47943 56844 06824 03766
3 05091 80815 89179 32057 55419 80815
2 29338 44914 73297
1 72773 72335 24201
ĐB 371556 975735 943309
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 6 8 1 9
1 5 4 1 5 6 9
2 2 8 1 8 4
3 8 5 5 5
4 6 1 3 4
5 3 3 5 6 6 7 7 7 8
6 9 9 6
7 3 8 9 9
8 8 9
9 1 7 8 8 9 2 3 7 7
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 40 56 79 74
7 718 224 816 120
6 1846 7012 5636 5749 5484 9607 6687 7490 8413 5138 8801 1977
5 7251 3478 5559 9248
4 46650 96101 52950 59499 72666 74982 38377 83153 36057 05245 71222 56942 96851 32233 48868 72776 31013 84062 65838 83704 47197 87608 22870 94632 63082 31680 54883 59307
3 65794 20437 97977 54431 34337 20437 48928 39716
2 55121 11592 61173 36843
1 88161 36734 39052 89532
ĐB 597474 765578 911899 271154
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 1 7 4 1 7 8
1 2 8 3 3 6 6
2 1 2 4 8
3 6 7 1 3 4 7 8 2 2 8
4 6 2 5 9 3 8
5 1 1 3 6 7 2 9 4
6 1 6 2 8
7 4 7 7 8 8 3 6 9 4 7
8 2 4 7 2 3
9 4 9 2 7 9
G Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
8 31 22 97
7 367 179 935
6 9654 5774 5762 0297 3244 7846 4205 4920 5093
5 0659 8626 3216
4 87482 57835 32409 85068 70706 29152 72005 49139 56992 77386 63298 37315 26615 85954 81034 57871 92294 70750 14630 99503 23850
3 74256 31489 96965 01802 20042 31489
2 62100 14202 21129
1 38926 50877 87067
ĐB 538064 925135 078640
Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 5 6 9 2 2 2 3 5
1 5 5 6
2 6 2 6 9
3 1 5 5 9 4 5
4 4 6 2
5 2 4 6 9 4
6 2 4 7 8 5 7
7 4 7 9 1
8 2 9 6
9 2 7 8 3 4 7
G Bình Thuận An Giang Tây Ninh
8 27 31 48
7 683 685 988
6 7973 6201 8631 0499 6833 8640 9531 9509 5632
5 8082 7496 2116
4 70100 12924 66356 27272 62110 72662 41592 02395 30117 08506 33472 19616 15467 36058 94284 82524 78289 51188 12652 83556 25800
3 25509 30716 52305 69385 57263 30716
2 86043 17567 68799
1 29299 84817 59420
ĐB 134358 659442 775821
Đầu Bình Thuận An Giang Tây Ninh
0 1 9 5 6 9
1 6 6 7 7 6
2 4 7 1 4
3 1 1 3 1 2
4 3 2 8
5 6 8 8 2 6
6 2 7 7 3
7 2 3 2 8
8 2 3 5 5 4 8 8 9
9 2 9 5 6 9 9
G Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
8 89 33 02
7 132 288 740
6 6566 3205 3147 3238 4089 7754 3505 9927 1632
5 9943 2775 8031
4 16374 00215 41541 57610 60921 27993 51714 31651 38507 10849 31897 75773 22060 24334 76918 51601 26010 38853 30389 04881 85544
3 31047 13061 08540 08375 67229 13061
2 25938 39330 19518
1 41388 76953 99898
ĐB 074764 659227 461037
Đầu Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
0 5 7 1 2 5
1 4 5 8 8
2 1 7 7 9
3 2 8 3 4 8 1 2 7
4 1 3 7 7 9 4
5 1 3 4 3
6 1 4 6
7 4 3 5 5
8 8 9 8 9 1 9
9 3 7 4 8
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 23 58 74
7 512 592 869
6 2911 6389 0517 8207 2125 4974 5206 2110 2061
5 5409 3385 4939
4 45268 61099 49278 85738 99571 93870 94737 89771 75420 21577 84812 98483 86864 96918 06827 87732 07940 78404 24275 87919 40707
3 47946 72722 55480 24507 40869 72722
2 03955 50778 40833
1 41764 16747 21775
ĐB 637925 822377 433905
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 9 7 7 4 5 6 7
1 1 2 7 2 8 9
2 2 3 5 5 7
3 7 8 2 3 5 9
4 6 7
5 5 8
6 4 8 4 1 9 9
7 1 8 1 4 7 7 8 4 5 5
8 9 3 5
9 9 2
G Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
8 35 41 98
7 148 833 494
6 3158 0387 3139 5414 6950 8819 1973 0520 6979
5 7848 5548 3468
4 19556 08176 76180 20030 72217 53465 66468 60543 96122 77367 02549 58653 84818 92788 58492 62416 15278 19922 21500 56497 47467
3 14948 24529 91127 49515 91018 24529
2 71133 26044 63050
1 45450 51884 24696
ĐB 806843 746822 903684
Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0
1 7 4 5 8 9 6 8
2 9 2 2 7 2
3 3 5 9 3
4 3 8 8 8 1 3 4 8 9
5 6 8 3
6 5 8 7 7 8
7 6 3 8 9
8 7 4 8 4 9
9 2 4 6 7 8
G Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
8 69 91 78
7 430 025 365
6 8257 9803 2443 4282 6649 5678 6259 7467 5687
5 4284 9990 4570
4 38574 44245 48870 87723 71693 58307 59692 70332 18409 17256 13122 05902 28010 31895 88555 83095 09403 98261 40365 15728 93203
3 66042 54083 65687 83161 45347 54083
2 31036 40737 85963
1 97301 60590 09435
ĐB 402478 655444 952073
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 1 3 7 2 9 3 3
1
2 3 2 5 8
3 6 2 7 1 5
4 2 3 5 4 9 7
5 7 6 5 9
6 9 1 1 3 5 5 7
7 4 8 8 3 8
8 3 4 2 7 7
9 2 3 1 5 5
G Hậu Giang Bình Phước Long An Hồ Chí Minh
8 09 72 40 70
7 340 368 800 974
6 5973 6277 3360 1051 8499 0462 1392 0560 5778 8198 4977 8302
5 6713 7636 4109 5714
4 78008 77319 22015 91623 53666 18511 31915 54963 10019 05527 62704 40164 98768 95100 66023 00455 27663 11808 51920 09742 23419 61116 29576 42413 37115 29242 96636 38806
3 29616 97767 82871 88716 89808 97767 51613 86409
2 59938 35705 10854 44565
1 66351 21360 65753 65226
ĐB 282175 338795 569704 309125
Đầu Hậu Giang Bình Phước Long An Hồ Chí Minh
0 8 9 4 5 4 8 8 9 2 6 9
1 1 3 5 5 6 9 6 9 9 3 3 4 5 6
2 3 7 3 5 6
3 8 6 5 6
4 2 2
5 1 1 3 4 5
6 6 7 2 3 4 8 8 3 5
7 3 5 7 1 2 8 4 6 7
8
9 5 9 2 8
G Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
8 11 91 87
7 903 365 699
6 3696 5933 9675 8247 1634 5823 6100 9651 4649
5 4534 8361 2794
4 08480 14737 07640 05585 53127 38267 61679 15995 32232 60209 70985 20735 32832 41444 78674 53380 71734 87687 75192 89576 17000
3 34032 85367 83381 42863 42938 85367
2 61060 57750 46951
1 27288 47773 68297
ĐB 940953 924807 045109
Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 3 7 9 9
1 1
2 7 3
3 2 3 4 7 2 2 4 5 4 8
4 4 7 9
5 3 1 1
6 7 7 1 3 5
7 5 9 3 4 6
8 5 8 1 5 7 7
9 6 1 5 2 4 7 9
G Bình Thuận An Giang Tây Ninh
8 00 88 41
7 669 369 673
6 0206 6114 5822 1464 8333 9756 8907 2361 3430
5 8682 1043 9415
4 60520 43851 79420 44585 84774 75146 43425 88693 41064 57262 08728 44717 22871 01116 87166 66017 76128 33577 57596 41936 77316
3 50400 55097 45877 33638 78394 55097
2 85576 00012 38917
1 81313 52841 54600
ĐB 553973 209528 281284
Đầu Bình Thuận An Giang Tây Ninh
0 6 7
1 3 4 2 6 7 5 6 7 7
2 2 5 8 8 8
3 3 8 6
4 6 1 3 1
5 1 6
6 9 2 4 4 9 1 6
7 3 4 6 1 7 3 7 8
8 2 5 8 4
9 7 3 4 6
G Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
8 75 69 17
7 048 392 643
6 1589 9819 2705 3956 7413 5966 6211 6412 1046
5 8843 0406 4249
4 25237 50956 04332 64243 87093 24999 53108 53233 68601 30634 37070 21831 20851 22947 88031 44882 98841 86298 84584 30857 90723
3 73778 60988 77228 79605 18129 60988
2 92252 81783 30674
1 74107 87305 67926
ĐB 940716 041655 893144
Đầu Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
0 5 7 8 1 5 5 6
1 6 9 3 1 2 7
2 8 3 6 9
3 2 7 1 3 4 1
4 3 3 8 7 1 3 4 6 9
5 2 6 1 5 6 7
6 6 9
7 5 8 4
8 8 9 3 2 4
9 3 9 2 8
G Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
8 27 57 81
7 866 734 590
6 1893 4338 6936 3346 6524 6664 5974 9533 5388
5 0583 1757 3690
4 81488 23435 49152 00074 56046 49755 34822 12549 07518 13882 26400 37310 94612 07104 67860 70570 65178 52720 47394 14738 14307
3 55700 50547 42554 96027 94844 50547
2 14907 27448 08401
1 52831 23211 74098
ĐB 830669 034128 915430
Đầu Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
0 7 4 1 7
1 1 2 8
2 2 7 4 7 8
3 1 5 6 8 4 3 8
4 6 7 6 8 9 4
5 2 5 4 7 7
6 6 9 4
7 4 4 8
8 3 8 2 1 8
9 3 4 8
G Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
8 21 94 35
7 389 329 190
6 3869 5295 7772 3115 3225 0078 4191 4489 3914
5 5003 0037 2524
4 58555 99009 49396 06649 87007 45314 53297 66044 08285 24924 75626 01956 48827 49746 85601 28788 77598 53243 95456 80798 46147
3 38391 10114 54419 78499 61472 10114
2 05996 55890 06394
1 40772 25639 98034
ĐB 037856 516068 529215
Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 3 7 9 1
1 4 4 5 9 4 5
2 1 4 5 6 7 9 4
3 7 9 4 5
4 9 4 6 3 7
5 5 6 6 6
6 9 8
7 2 2 8 2
8 9 5 8 9
9 1 5 6 6 7 4 9 1 4 8 8
G Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
8 20 22 51
7 240 160 515
6 3617 4062 1303 1423 8788 7110 2827 0794 0144
5 2573 0773 7621
4 76443 71727 48113 31320 94751 91950 37220 18749 90814 13837 09653 90102 75729 08552 89161 82913 47374 83111 44453 80566 64527
3 17890 89761 34922 37415 33483 89761
2 00643 99604 33875
1 04717 09521 40026
ĐB 535569 097473 388389
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 3 2 4
1 3 7 7 4 5 1 3 5 5
2 7 1 2 2 3 9 1 6 7 7
3 7
4 3 3 9 4
5 1 2 3 1 3
6 1 2 9 1 6
7 3 3 3 4 5
8 8 3 9
9 4
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 91 81 03 92
7 127 446 721 681
6 0092 9586 2241 8294 4262 1335 4179 4679 7367 1590 4393 1640
5 3772 3383 9597 6705
4 92758 57975 23937 88844 21611 15158 25460 58946 58108 76959 92181 41257 93875 44812 04675 17107 44168 51508 55643 01531 51330 83752 96341 51505 62116 33665 78124 65630
3 43280 02985 78642 20985 95257 02985 69431 30679
2 78420 58950 35665 13064
1 93846 86352 27606 01145
ĐB 193631 522519 766671 970856
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 8 3 6 7 8 5 5
1 1 2 9 6
2 7 1 4
3 1 7 5 1 1
4 1 4 6 2 6 6 3 1 5
5 8 8 2 7 9 7 2 6
6 2 4 5 7 8 4 5
7 2 5 5 1 5 9 9 9
8 5 6 1 1 3 5 1
9 1 2 4 7 2 3
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 93 27 57
7 385 131 501
6 9533 9410 0832 1098 7894 7981 0138 8365 4855
5 2709 1691 1587
4 15564 87219 55126 77599 37141 55265 95395 78032 81761 83269 33219 49406 79012 79494 90618 88286 15180 90339 13766 40157 09247
3 11104 55018 50525 55711 93508 55018
2 59833 13554 33188
1 08985 04570 28309
ĐB 932166 717252 687319
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 4 9 6 1 8 9
1 8 9 1 2 9 8 9 9
2 6 5 7
3 2 3 3 1 2 8 9
4 1 7
5 2 4 5 7 7
6 4 5 6 1 9 5 6
7
8 5 5 1 6 7 8
9 3 5 9 1 4 4 8
G Tây Ninh An Giang Bình Thuận
8 78 88 21
7 055 591 191
6 6342 9634 1151 8779 2807 4040 5062 5184 0776
5 9195 7945 4461
4 86420 45945 09929 29661 96917 73192 98851 83890 13265 81956 79040 94032 90734 22128 70074 04820 45288 97208 31795 50303 25312
3 04512 21592 44305 12312 78080 21592
2 78501 46290 42203
1 93653 90179 03028
ĐB 503415 318541 483319
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 1 5 7 3 3 3 8
1 2 5 7 2 2 9
2 9 8 1 8
3 4 2 4
4 2 5 1 5
5 1 1 3 5 6
6 1 5 1 2
7 8 9 9 4 6
8 8 4 8
9 2 2 5 1 1 5
G Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
8 52 33 35
7 766 172 659
6 3550 5050 4603 6765 1014 2608 8157 4353 0007
5 6797 8429 2284
4 84125 59536 49268 42936 83913 06570 98998 45399 72248 29988 94251 00328 00379 82575 84218 28434 12461 99520 50326 41555 18003
3 90390 53116 10878 69493 17036 53116
2 43289 55093 86673
1 59881 70600 11122
ĐB 029677 786266 900047
Đầu Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
0 3 8 3 7
1 3 6 4 8
2 5 8 9 2 6
3 6 6 3 4 5 6
4 8 7
5 2 1 3 5 7 9
6 6 8 5 6 1
7 7 2 5 8 9 3 6
8 1 9 8 4
9 7 8 3 3 9
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 50 56 95
7 272 993 244
6 4377 3051 6707 7766 6027 9933 8365 7387 5843
5 4926 8901 6451
4 36973 97892 44229 08980 37326 31650 53524 77369 66706 59980 37526 34014 82502 66126 20182 05392 97450 92990 74605 21616 49161
3 66957 03300 47921 74287 73469 03300
2 81009 05882 23009
1 30856 85053 54954
ĐB 234272 267171 532626
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 7 9 1 2 6 5 9
1 4 6
2 4 6 6 9 1 6 6 7 3 6
3 3
4 3 4
5 1 6 7 3 6 1 4
6 6 9 1 5 9
7 2 2 3 7 1
8 2 7 2 7
9 2 3 2 5
G Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
8 74 69 56
7 584 500 465
6 2674 0286 3872 5717 4668 9388 5390 8939 0659
5 5728 3201 6691
4 81305 38088 52599 78546 21351 07029 06111 76019 04561 45656 62651 74384 19731 81026 15817 30224 13916 74123 55436 32360 11249
3 51811 60378 41043 41859 66871 60378
2 72392 83277 11314
1 31683 34258 65548
ĐB 324964 792804 013739
Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 5 1 4
1 1 1 7 9 4 6 7
2 8 9 6 3 4
3 1 6 9 9
4 6 3 8 9
5 1 1 6 8 9 6 9
6 4 1 8 9 5
7 2 4 4 8 7 1
8 3 4 6 8 4 8
9 2 9 1 2
G Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
8 83 68 51
7 806 108 805
6 3008 1451 1399 6565 7210 2376 6323 0808 8538
5 4659 6999 0393
4 47667 12951 18384 03317 47157 78019 44199 34692 67729 38543 94555 30005 93620 39472 41375 05571 74635 88530 57943 56594 27002
3 06396 64197 41189 12646 25584 64197
2 65562 46910 45902
1 25042 88222 92299
ĐB 721159 540769 237298
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 6 8 5 8 2 2 5 8
1 7 9
2 2 9 3
3 5 8
4 2 3 6 3
5 1 1 7 9 9 5 1
6 2 7 5 8 9
7 2 6 1 5
8 3 4 9 4
9 6 7 9 9 2 9 3 4 4 8 9
G Hậu Giang Bình Phước Long An Hồ Chí Minh
8 89 10 56 59
7 943 662 203 049
6 8382 9789 0065 0531 6669 2335 9738 4040 0424 2230 7785 5399
5 7150 1341 8873 0884
4 80945 91961 56360 37093 03631 59727 34193 29106 76263 20182 08970 61808 80051 91742 14979 09493 30076 90293 67243 78572 11717 93745 96649 94079 73388 81773 64508 48980
3 11254 20733 70047 12872 72684 20733 95342 22890
2 07838 92067 45026 88487
1 42046 02439 17584 93533
ĐB 378947 479937 565625 379085
Đầu Hậu Giang Bình Phước Long An Hồ Chí Minh
0 6 8 3 8
1 7
2 7 4 5 6
3 1 3 8 1 5 7 9 8 3
4 3 5 6 7 1 2 7 3 2 5 9 9
5 4 1 6 9
6 1 5 2 3 7 9
7 2 2 3 6 9 3 9
8 2 9 9 2 4 4 4 5 5 7 8
9 3 3 3 3 9
G Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
8 99 13 39
7 457 053 502
6 5903 5521 4493 7523 3120 8730 4410 9804 5924
5 1580 3788 1667
4 16283 77152 87544 07747 57557 29021 54532 58225 73835 59728 54635 99982 20652 82362 13448 59317 12860 79919 86743 62068 46714
3 27094 42375 84206 12533 76891 42375
2 05410 53550 48047
1 05632 67948 97966
ĐB 693262 984849 999061
Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 3 6 2 4
1 3 4 7 9
2 1 1 3 5 8 4
3 2 2 3 5 5 9
4 4 7 8 9 3 7 8
5 2 7 7 2 3
6 2 2 1 2 6 7 8
7 5
8 3 2 8
9 3 4 9 1
G Bình Thuận An Giang Tây Ninh
8 13 36 78
7 508 580 431
6 2193 7393 0332 3777 3623 2289 1968 3503 6916
5 3410 0316 1802
4 64229 13687 32079 00117 84172 67414 24438 39988 02853 85218 12828 86114 51426 31278 57283 46346 73632 50181 70078 50106 39658
3 28703 18208 48242 18495 22784 18208
2 15514 65719 16307
1 65872 24734 94482
ĐB 252065 882923 053642
Đầu Bình Thuận An Giang Tây Ninh
0 3 8 8 2 3 6 7
1 3 4 4 7 4 6 8 9 3 6
2 9 3 3 6 8
3 2 8 4 6 1 2
4 2 2 6
5 3 8
6 5 8
7 2 2 9 7 8 8 8
8 7 8 9 1 2 3 4
9 3 3 5
G Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
8 52 23 60
7 440 346 217
6 0398 4933 6721 6530 9253 9759 8030 9240 5594
5 8183 9851 3423
4 60111 63825 67113 30597 88437 20903 17635 89504 50742 87325 69688 45121 64555 27576 05905 87409 77452 05699 36419 38257 20583
3 38944 33037 81934 25092 46352 33037
2 50682 58542 25628
1 61061 44758 99781
ĐB 545740 573218 641923
Đầu Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
0 3 4 5 9
1 1 3 8 7 9
2 1 5 1 3 5 3 3 8
3 3 5 7 7 4
4 4 2 2 6
5 2 1 3 5 8 9 2 2 7
6 1
7 6
8 2 3 8 1 3
9 7 8 2 4 9 9
G Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
8 17 19 11
7 671 953 917
6 4686 5345 1256 3480 7499 8112 3925 4677 9040
5 0339 8063 5071
4 84069 19705 64030 37785 82751 16131 37077 82199 75420 02055 60249 46588 59684 17049 52864 71007 47577 60214 19997 75060 08019
3 38284 97473 97397 71885 89347 97473
2 23411 27306 08723
1 61398 15363 99350
ĐB 610432 337019 742973
Đầu Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
0 5 6 7
1 1 7 2 9 9 1 4 7 9
2 3 5
3 1 2 9 7
4 5 9 9 7
5 1 6 3 5
6 9 3 3 4
7 1 3 7 1 3 7 7
8 4 5 6 4 5 8
9 8 7 9 9 7
G Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
8 82 67 92
7 178 530 836
6 5467 5517 5188 2766 7226 3632 5327 3426 3156
5 8635 2857 9933
4 00428 35422 99090 64918 60736 25190 28279 58685 96598 48018 09207 18085 12799 43906 57383 61617 22684 77726 40793 71711 59808
3 04763 48603 36656 30970 84681 48603
2 14039 57284 34654
1 79345 83153 07015
ĐB 411785 252048 860915
Đầu Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
0 3 6 7 8
1 7 8 8 1 5 5 7
2 2 8 6 6 6 7
3 5 6 9 2 3 6
4 5 8
5 3 6 7 4 6
6 3 7 6 7 6
7 8 9
8 2 5 8 4 5 5 1 3 4
9 8 9 2 3
G Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
8 66 94 77
7 971 081 914
6 1253 0348 4470 5057 9903 1143 7292 3833 6384
5 8537 3550 1468
4 05116 73402 17333 15507 43905 01439 43415 83416 85415 38038 16740 72273 51273 55590 04381 63292 25561 99762 88721 82982 29161
3 98606 03845 41904 81185 12660 03845
2 35670 99259 74443
1 90578 73789 62739
ĐB 792585 915826 620045
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 2 5 6 7 3 4
1 5 6 5 6 4
2 6 1
3 3 7 9 8 3 9
4 5 8 3 3 5
5 3 7 9 2
6 6 1 1 2 8
7 1 8 3 3 7
8 5 1 5 9 1 2 4
9 4 2 2
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 67 39 51 18
7 170 347 077 263
6 0196 1293 9725 9654 7497 7772 8740 9909 6898 0933 4669 3201
5 6014 5192 1539 7771
4 98015 70263 41836 61686 99381 43950 26564 92127 85779 15239 54189 91404 59544 26877 56218 35479 75861 36616 39531 07875 02078 42347 21621 56721 19586 00085 66300 30831
3 84240 12643 42132 04321 69814 12643 85363 30668
2 59499 18522 11666 42750
1 93961 11432 81175 76476
ĐB 232734 706387 940395 953928
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 4 9 1
1 4 5 4 6 8 8
2 5 1 2 7 1 1 8
3 4 6 2 2 9 9 1 9 1 3
4 3 4 7 6 7
5 4 1
6 1 3 4 7 1 6 3 3 8 9
7 2 7 9 5 5 7 8 9 1 6
8 1 6 7 9 5 6
9 3 6 9 2 7 5 8
G Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương
8 98 75 97
7 036 748 366
6 5403 8045 4878 6259 2217 2720 8574 2056 7385
5 8840 4064 5744
4 91012 21925 41703 00827 75267 82627 62740 55614 65626 84162 26986 89162 20515 86181 20008 14231 83037 75229 91491 39161 13314
3 32304 34245 26444 09081 71099 34245
2 26183 30460 96265
1 49283 25391 24641
ĐB 703929 427695 633459
Đầu Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương
0 3 3 4 8
1 2 4 5 7 4
2 5 7 7 9 6 9
3 6 1 7 9
4 5 5 4 8 1 4
5 9 6 9
6 7 2 2 4 1 5 6
7 8 5 4
8 3 3 1 1 6 5
9 8 1 5 1 7 9
G Tây Ninh An Giang Bình Thuận
8 51 04 11
7 366 698 134
6 4800 1047 2833 2769 0792 5217 5475 4706 5131
5 6828 3117 3953
4 23988 62791 88042 35132 21852 54721 53291 27765 26650 95497 21405 41017 36482 70176 53202 95267 47400 93265 69471 63907 17801
3 25608 33661 85078 69225 26160 33661
2 70296 21881 58566
1 64826 72233 05148
ĐB 921610 225457 208737
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 8 4 5 1 2 4 6 7
1 7 7 7 1
2 1 6 8 5
3 2 3 3 1 4 7
4 2 7 8
5 1 2 7 3
6 1 6 5 9 5 6 7
7 6 8 1 5
8 8 1 2
9 1 1 6 2 7 8
G Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
8 19 55 25
7 933 941 571
6 4833 9536 7022 5898 5369 7477 3438 5626 0319
5 6386 6621 9928
4 38147 94160 62009 83279 86774 62781 90488 63748 37709 51805 49947 82592 01533 52037 94047 44269 35651 96556 48957 15607 17465
3 75316 79046 26869 45788 96339 79046
2 55439 97634 82454
1 80497 21406 74199
ĐB 119537 945344 025092
Đầu Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
0 9 5 6 9 7
1 6 9 1 9
2 2 1 5 6 8
3 3 3 6 7 9 3 4 7 8 9
4 6 7 1 4 7 8 7
5 5 1 4 6 7
6 9 9 5 9
7 4 9 7 1
8 1 6 8 8
9 7 2 8 2 9
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 90 01 95
7 934 255 581
6 5031 6056 3920 5860 3702 8738 8328 8126 1213
5 8958 1636 5570
4 21867 93861 77360 54999 22996 59511 67031 18727 40847 05451 71126 03903 11493 03360 29686 16152 73066 27690 53890 30432 74754
3 30277 96249 70844 76736 20571 96249
2 16270 85619 18029
1 18424 14463 18371
ĐB 817660 417347 002939
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 1 2 3
1 1 9 3
2 4 6 7 6 8 9
3 1 1 4 6 6 8 2 9
4 9 4 7 7 3
5 6 8 1 5 2 4
6 1 7 3 6
7 7 1 1
8 1 6
9 6 9 3 5
G Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
8 42 10 64
7 300 897 058
6 1108 4733 2692 9266 8610 8060 7743 9335 3266
5 4961 2432 1573
