
G | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
8 | 89 | 68 | 27 |
7 | 910 | 514 | 933 |
6 | 4291 1661 2822 | 8337 9874 9692 | 1020 8285 9692 |
5 | 5303 | 2225 | 8576 |
4 | 51122 74574 79971 04314 56794 83760 62225 | 59719 44568 31528 68354 95463 87746 42495 | 38089 09200 62458 55486 69303 24447 61627 |
3 | 25027 62044 | 35502 03943 | 85993 62044 |
2 | 08179 | 12968 | 78465 |
1 | 93126 | 26275 | 97121 |
ĐB | 566558 | 180944 | 990966 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3; | 2; | 3; |
1 | 4; | 4;9; | |
2 | 2;2;5;6;7; | 5;8; | 1;7;7;7; |
3 | 7; | 3; | |
4 | 4; | 3;4; 6; | 7; |
5 | 8; | 4; | 8; |
6 | 1; | 3;8;8;8; | 5;6; |
7 | 1;4;9; | 4;5; | 6; |
8 | 9; | 2; | 5;6;9; |
9 | 1;4; | 5; | 2;3; |
G | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
8 | 67 | 44 | 71 |
7 | 914 | 182 | 484 |
6 | 6205 9006 7868 | 5180 9550 1247 | 6634 2870 1247 |
5 | 0299 | 7332 | 9408 |
4 | 12765 37524 81654 06493 43071 64715 80248 | 84755 51752 41441 24757 85313 55127 93910 | 75510 18198 56973 54138 95114 71563 53945 |
3 | 19120 94749 | 78996 20553 | 85834 94749 |
2 | 86783 | 14986 | 43331 |
1 | 59941 | 24865 | 17237 |
ĐB | 266470 | 950928 | 578437 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5;6; | 7;8; | |
1 | 4;5; | 3; | 4; |
2 | 4; | 7;8; | |
3 | 2; | 1;4;4;7; 7;8; | |
4 | 1;8;9; | 1;4;7; | 5;7; |
5 | 4; | 2;3;5;7; | |
6 | 5;7;8; | 5; | 3; |
7 | 1; | 1;3; | |
8 | 3; | 2;6; | 4; |
9 | 3;9; | 6; | 8; |
G | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
8 | 16 | 65 | 67 |
7 | 254 | 428 | 751 |
6 | 0121 6886 7986 | 1395 9674 1658 | 4275 3288 1658 |
5 | 7454 | 3030 | 7003 |
4 | 08128 99773 08541 20778 16372 64295 36207 | 21821 94784 13557 39044 56711 40606 55882 | 93395 79881 71919 50847 82724 80236 08446 |
3 | 11992 50430 | 60946 49110 | 54597 50430 |
2 | 08806 | 93571 | 05184 |
1 | 01856 | 85139 | 79070 |
ĐB | 361554 | 830718 | 651193 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6;7; | 4;6; | 3; |
1 | 6; | 1;8; | 9; |
2 | 1;8; | 1;8; | 4; |
3 | 9; | 6; | |
4 | 1; | 4;6; | 6;7; |
5 | 4; 4;4;6; | 7; | 1;8; |
6 | 5; | 7; | |
7 | 2;3;8; | 1;4; | 5; |
8 | 6;6; | 2;4; | 1;4;5;8; |
9 | 2;5; | 5; | 3; 5;7; |
G | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
8 | 50 | 28 | 39 |
7 | 964 | 680 | 008 |
6 | 1369 0311 0506 | 0313 3629 2068 | 0117 1238 2068 |
5 | 1043 | 8906 | 7744 |
4 | 45536 71878 75713 39913 56989 39244 24181 | 86014 89440 06952 16676 90852 47612 65767 | 69673 12340 91982 13962 33441 83056 61163 |
3 | 55331 18081 | 95432 57704 | 26152 18081 |
2 | 28485 | 08694 | 27321 |
1 | 85674 | 23391 | 82314 |
ĐB | 989963 | 430404 | 569201 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6; | 4; 4;6; | 1; 8; |
1 | 1;3;3; | 2;3;4; | 4;7; |
2 | 8;9; | 1; | |
3 | 1;6; | 2; | 8;9; |
4 | 3;4; | 1;4; | |
5 | 2;2; | 2;6; | |
6 | 3; 4;9; | 7; | 2;3;8; |
7 | 4;8; | 6; | 3;4; |
8 | 1;1;5;9; | 8; | 2; |
9 | 1;4; |
G | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
8 | 96 | 34 | 36 |
7 | 626 | 330 | 528 |
6 | 6859 1788 5596 | 6707 0892 6687 | 5705 5320 6687 |
5 | 9470 | 8554 | 8886 |
4 | 77732 16067 34239 59793 30316 70468 68504 | 84144 95034 52029 05584 46874 34818 56606 | 89086 44725 39046 28098 76123 09967 88905 |
3 | 08553 55909 | 38406 05105 | 01397 55909 |
2 | 56468 | 24132 | 09887 |
1 | 13619 | 55524 | 57760 |
ĐB | 554890 | 280903 | 307745 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 4;9; | 3; 5;6;6;7; | 5;5; |
1 | 6;9; | 8; | |
2 | 6; | 4;9; | 3;5;8; |
3 | 2;9; | 2;2;4;4; | 6; |
4 | 4; | 5; 6; | |
5 | 3;9; | 4; | |
6 | 7;8;8; | 7; | |
7 | 4; | ||
8 | 8; | 4; | 5;6;6;7;7; |
9 | 3;6;6; | 2; | 7;8; |
G | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
8 | 63 | 79 | 00 |
7 | 243 | 983 | 087 |
6 | 0071 1867 1876 | 1051 0339 2753 | 7739 4321 2753 |
5 | 3237 | 6311 | 3014 |
4 | 50043 82103 75410 63234 51278 60569 70129 | 58275 56749 70820 46819 97816 80370 19341 | 40027 45074 01001 04378 57360 67865 31887 |
3 | 57385 86024 | 84806 73684 | 71228 86024 |
2 | 10664 | 62050 | 95423 |
1 | 15418 | 22555 | 68867 |
ĐB | 387903 | 885882 | 237535 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3; 3; | 6; | 1; |
1 | 8; | 1;6;9; | 4; |
2 | 4;9; | 1;3;7;8; | |
3 | 4;7; | 9; | 5; 9; |
4 | 3;3; | 1;9; | |
5 | 1;5; | 3;9; | |
6 | 3;4;7;9; | 5; | 5;7; |
7 | 1;6;8; | 5;9; | 4;8; |
8 | 5; | 2; 3;4; | 7;7; |
9 |