XSMN thứ 2 - SXMN thứ 2 - Kết quả MN thứ 2 hàng tuần

G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 64 10 42
7 058 897 300
6 7743 9335 3266 9266 8610 8060 1108 4733 2692
5 1573 2432 4961
4 54579 77625 43743 48378 56553 76005 11163 05038 04378 91688 52674 73520 12883 59742 95175 49494 36942 88976 95473 61440 93237
3 15989 93908 45499 12144 51340 93908
2 44115 79146 43368
1 00315 70983 05026
ĐB 318059 644940 093658
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 5 8 8
1 5 5
2 5 6
3 5 2 8 3 7
4 3 3 2 4 6 2 2
5 3 8 9 8
6 3 4 6 6 1 8 8
7 3 8 9 4 8 3 5 6
8 9 3 3 8
9 7 9 2 4
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 75 44 64
7 498 951 981
6 6740 7715 7290 4220 0777 8194 9125 5912 4093
5 8424 8640 3858
4 76577 59636 06686 08652 03645 50623 48867 17650 39731 96942 61302 56831 16021 74864 57884 13234 13765 76075 40039 53170 55092
3 80707 77351 84421 99921 46845 77351
2 27889 72594 11625
1 34272 94695 37528
ĐB 929658 290910 225934
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 7 2
1 5 2
2 3 4 1 1 1 5 5 8
3 6 1 1 4 4 9
4 5 2 4 5
5 1 2 8 1 8
6 7 4 4 5 6
7 2 5 7 7 5
8 6 9 1 4
9 8 4 4 5 2 3
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 96 69 39
7 741 937 873
6 8485 9378 7276 5337 7021 5601 6586 7966 0697
5 8047 8097 9349
4 47070 13867 04393 15218 73764 59702 25493 99487 27542 81655 14489 33056 86612 83040 32686 50984 08614 87025 21783 68173 12071
3 48776 87878 65293 35227 11418 87878
2 50733 58030 30714
1 67291 10253 25925
ĐB 176172 726934 011071
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 2 1
1 8 2 4 4 8
2 1 7 5 5
3 3 4 7 7 9
4 1 7 2 9
5 3 5 6
6 4 7 9 6
7 2 6 6 8 8 1 1 2 3 3
8 5 7 9 3 4 6 6
9 1 3 3 6 3 7 7
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 73 83 11
7 258 649 188
6 4512 1354 0977 4724 0987 0326 0770 0772 8599
5 8781 7632 2788
4 25497 60454 77191 59386 40847 89945 31806 86713 70023 98294 36597 92267 98679 43406 96708 49943 77445 54469 52606 61180 75441
3 00926 95089 06176 13490 80951 95089
2 12290 89129 87961
1 26661 59582 67658
ĐB 988909 111134 906186
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 6 9 6 6 8
1 2 3 1
2 6 3 4 6 9
3 2 4
4 5 7 9 1 3 5
5 4 4 8 1 8
6 1 7 1 7 9
7 3 7 6 9 2
8 1 6 9 2 3 7 6 8 8
9 1 7 4 7 9
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 99 92 43
7 075 495 207
6 9048 3459 1867 8208 0098 8123 7407 2905 8650
5 8167 5263 4675
4 88707 98442 29162 73894 38802 07434 83136 22544 67114 30752 44123 02419 98098 22650 77172 12411 29861 70105 74333 44086 28897
3 21121 57898 81168 12095 96611 57898
2 33324 87035 43853
1 15989 26974 72292
ĐB 172724 361025 627736
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 2 7 8 5 5 7 7
1 4 9 1 1
2 1 4 4 3 3 5
3 4 6 5 3 6
4 2 8 4 3
5 9 2 3 5
6 2 7 7 3 8 1
7 5 4 2 5
8 9 6
9 4 8 9 2 5 5 8 8 2 7
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 37 87 37
7 501 948 988
6 9590 5004 7980 2774 5946 7270 7346 8076 6625
5 3201 9642 8016
4 34719 31615 89293 91841 13568 93396 54828 74624 56214 36980 39341 40748 31672 72236 10257 89654 24639 61275 47629 67391 37612
3 43258 04131 14149 86922 01246 04131
2 63095 60486 63736
1 06495 00289 78832
ĐB 433361 659427 261568
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 1 1 4
1 5 9 4 2 6
2 8 2 4 7 5 9
3 1 7 6 2 6 7 9
4 1 1 2 6 8 8 9 6 6
5 8 4 7
6 1 8 8
7 2 4 5 6
8 6 7 9 8
9 3 5 5 6 1
X