XSMN thứ 2 - SXMN thứ 2 - Kết quả MN thứ 2 hàng tuần

G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 49 15 64
7 489 788 524
6 3817 1999 4913 7168 9342 7903 6175 4316 2472
5 5642 2442 4675
4 18373 55790 62498 65214 40454 64697 29841 49606 48304 26956 92430 21129 88519 04885 87706 34005 00504 53246 17666 78607 35542
3 17892 59228 05691 20896 91810 59228
2 78968 30148 17808
1 21640 60481 65610
ĐB 587017 460871 278543
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 3 4 6 4 5 6 7 8
1 3 4 7 7 5 9 6
2 8 9 4
3 7
4 1 2 9 2 2 8 2 3 6
5 4 6
6 8 8 4 6
7 3 1 2 5 5
8 9 1 5 8
9 2 7 8 9 1 6
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 57 74 75
7 031 263 536
6 1901 6797 6982 4665 3585 3914 6947 9960 1084
5 1533 2659 8532
4 24461 69769 93127 63431 31122 80697 10225 17337 21587 13955 20261 46084 19825 75475 44986 19944 87786 97472 20208 62186 38984
3 42113 39282 13039 96031 67476 39282
2 53523 67344 46526
1 31965 53115 73230
ĐB 415373 498180 035668
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 1 8
1 3 4 5
2 2 3 5 7 5 6
3 1 1 3 1 7 9 2 6 7
4 4 4 7
5 7 5 9
6 1 5 9 1 3 5 8
7 3 4 5 2 5 6
8 2 2 4 5 7 4 4 6 6 6
9 7 7
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 99 11 02
7 199 913 271
6 1945 2051 8618 3851 3600 2613 6118 9525 8581
5 3993 7662 9901
4 15555 36735 89875 19730 38526 35031 78937 43808 95080 48941 31908 50389 58823 44166 19641 26904 83007 95880 41601 39251 65188
3 84201 92751 32126 88963 86573 92751
2 30599 78211 01406
1 83509 00224 33265
ĐB 329681 106053 945364
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 1 9 8 8 1 1 2 4 6 7
1 8 1 1 3 3 8
2 6 3 4 6 5
3 1 5 7
4 5 1 1 8
5 1 1 5 1 3 1
6 2 3 6 4 5
7 5 1 3
8 1 9 1 8
9 3 9 9 9
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 05 49 67
7 668 971 182
6 2667 6206 4209 5715 7704 0376 5822 9147 3555
5 0967 9665 0309
4 43305 57276 99124 14200 37019 26649 16939 39167 88696 24823 20282 38736 90779 42836 56440 21992 24187 18666 58613 03608 22287
3 16184 16031 41212 45421 14930 16031
2 80430 16983 95313
1 06308 43847 78907
ĐB 579482 295310 949028
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 5 5 6 8 9 4 7 8 9
1 9 2 5 3 3
2 4 1 3 2 8
3 1 9 6 6
4 9 7 9 7
5 5
6 7 7 8 5 7 6 7
7 6 1 6 9
8 2 4 2 3 2 7 7
9 6 2 5
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 25 11 96
7 938 373 568
6 9525 9918 7402 2030 2631 7791 6493 6682 0302
5 3625 3831 6373
4 42016 66001 23683 21572 51452 62042 67260 65385 29868 72086 50906 75949 77212 98785 69710 64006 45269 71246 06019 94056 00617
3 97924 40294 85679 35702 21107 40294
2 99874 13076 31156
1 11846 41885 19626
ĐB 877720 632031 611451
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 1 2 2 6 2 6 7
1 6 8 1 2 7 9
2 4 5 5 5 6
3 8 1 1 1
4 2 6 9 6
5 2 1 6 6
6 8 8 9
7 2 4 3 6 9 3 3
8 3 5 5 5 6 2
9 4 1 3 6
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 47 65 29
7 471 587 266
6 0312 0409 9662 7005 7407 6604 8782 0719 2575
5 7731 2853 8205
4 30231 37470 82708 73930 19650 70497 18615 60783 77310 65017 04180 05049 25893 87071 85219 10485 96642 21550 83013 50267 28231
3 37719 19814 42733 15293 36406 19814
2 37324 95487 62556
1 96500 33064 02647
ĐB 302838 799202 553224
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 8 9 2 4 5 7 5 6
1 2 4 5 9 7 3 4 9 9
2 4 4 9
3 1 1 8 3 1
4 7 9 2 7
5 3 6
6 2 4 5 6 7
7 1 1 5
8 3 7 7 2 5
9 7 3 3
X