XSMN thứ 2 - SXMN thứ 2 - Kết quả MN thứ 2 hàng tuần

G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 89 36 89
7 630 717 409
6 5258 2042 5126 2465 5294 1957 1673 1004 2060
5 6452 8845 5316
4 44942 24058 34478 97825 55023 83203 74191 91257 22443 16090 47153 81140 45221 40404 20506 61176 84385 09436 74627 73360 61470
3 58414 12911 17597 84172 28904 12911
2 76422 23089 59902
1 10690 78848 23148
ĐB 689897 760456 641398
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 3 4 2 4 4 6 9
1 1 4 7 6
2 2 3 5 6 1 7
3 6 6
4 2 2 3 5 8 8
5 2 8 8 3 6 7 7
6 5
7 8 2 3 6
8 9 9 5 6 9
9 1 7 4 7 8
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 98 41 35
7 494 833 148
6 1973 0520 6979 5414 6950 8819 3158 0387 3139
5 3468 5548 7848
4 58492 62416 15278 19922 21500 56497 47467 60543 96122 77367 02549 58653 84818 92788 19556 08176 76180 20030 72217 53465 66468
3 91018 28489 91127 49515 14948 28489
2 63050 26044 71133
1 24696 51884 45450
ĐB 903684 746822 806843
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0
1 6 8 4 5 8 9 7
2 2 2 2 7 9
3 3 3 5 9
4 1 3 4 8 9 3 8 8 8
5 3 6 8
6 7 8 7 5 8
7 3 8 9 6
8 4 9 4 8 7
9 2 4 6 7 8
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 35 94 21
7 190 329 389
6 4191 4489 3914 3115 3225 0078 3869 5295 7772
5 2524 0037 5003
4 85601 28788 77598 53243 95456 80798 46147 66044 08285 24924 75626 01956 48827 49746 58555 99009 49396 06649 87007 45314 53297
3 61472 28640 54419 78499 38391 28640
2 06394 55890 05996
1 98034 25639 40772
ĐB 529215 516068 037856
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 1 3 7 9
1 4 5 5 9 4 4
2 4 4 5 6 7 9 1
3 4 5 7 9
4 3 7 4 6 9
5 6 6 5 6
6 8 9
7 2 8 2 2
8 8 9 5 9
9 1 4 8 8 4 9 1 5 6 6 7
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 56 69 74
7 465 500 584
6 5390 8939 0659 5717 4668 9388 2674 0286 3872
5 6691 3201 5728
4 15817 30224 13916 74123 55436 32360 11249 76019 04561 45656 62651 74384 19731 81026 81305 38088 52599 78546 21351 07029 06111
3 66871 47492 41043 41859 51811 47492
2 11314 83277 72392
1 65548 34258 31683
ĐB 013739 792804 324964
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 1 4 5
1 4 6 7 7 9 1 1
2 3 4 6 8 9
3 6 9 9 1
4 8 9 3 6
5 6 9 1 6 8 9 1
6 5 1 8 9 4
7 1 7 2 4 4 8
8 4 8 3 4 6 8
9 1 2 2 9
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 67 92 82
7 530 836 178
6 2766 7226 3632 5327 3426 3156 5467 5517 5188
5 2857 9933 8635
4 58685 96598 48018 09207 18085 12799 43906 57383 61617 22684 77726 40793 71711 59808 00428 35422 99090 64918 60736 25190 28279
3 36656 30970 84681 47066 04763 30970
2 57284 34654 14039
1 83153 07015 79345
ĐB 252048 860915 411785
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 6 7 8 3
1 8 1 5 5 7 7 8
2 6 6 6 7 2 8
3 2 3 6 5 6 9
4 8 5
5 3 6 7 4 6
6 6 7 6 3 7
7 8 9
8 4 5 5 1 3 4 2 5 8
9 8 9 2 3
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 64 10 42
7 058 897 300
6 7743 9335 3266 9266 8610 8060 1108 4733 2692
5 1573 2432 4961
4 54579 77625 43743 48378 56553 76005 11163 05038 04378 91688 52674 73520 12883 59742 95175 49494 36942 88976 95473 61440 93237
3 15989 93908 45499 12144 51340 93908
2 44115 79146 43368
1 00315 70983 05026
ĐB 318059 644940 093658
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 5 8 8
1 5 5
2 5 6
3 5 2 8 3 7
4 3 3 2 4 6 2 2
5 3 8 9 8
6 3 4 6 6 1 8 8
7 3 8 9 4 8 3 5 6
8 9 3 3 8
9 7 9 2 4
X