XSMT thứ 7 - SXMT thứ 7 - Kết quả MT thứ 7 hàng tuần

G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 79 75 02
7 647 187 899
6 0319 4809 4029 0883 1231 0501 9237 5996 2512
5 8703 6434 1696
4 24430 04600 29834 89270 03560 22099 51304 69293 73728 14196 11077 07474 64630 35797 42983 33275 40005 71136 18696 64478 20950
3 74603 54541 44403 22063 46122 74876
2 93042 74395 06139
1 17667 60481 69999
ĐB 588693 310753 985281
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 3 3 4 9 1 3 2 5
1 9 2
2 9 8 2
3 4 1 4 6 7 9
4 1 2 7
5 3
6 7 3
7 9 4 5 7 5 6 8
8 1 3 7 1 3
9 3 9 3 5 6 7 6 6 6 9 9
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 86 16 89
7 020 200 646
6 1542 6637 2992 4518 7801 1495 4241 4417 7421
5 4720 1539 3951
4 26132 46276 96917 50111 00093 36550 56388 68126 02364 71580 38384 64167 18975 26707 88472 42275 05567 85957 31142 21634 32527
3 12524 61371 97045 57814 72652 73586
2 28551 41987 84633
1 33597 50382 74632
ĐB 581201 284830 835555
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 1 1 7
1 1 7 4 6 8 7
2 4 6 1 7
3 2 7 9 2 3 4
4 2 5 1 2 6
5 1 1 2 5 7
6 4 7 7
7 1 6 5 2 5
8 6 8 2 4 7 6 9
9 2 3 7 5
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 09 44 86
7 382 309 558
6 8140 9089 0659 8112 6386 5812 7515 3948 3907
5 7796 4530 2035
4 85017 39955 02158 23970 54350 57573 40646 90019 04240 69239 21379 34585 41281 30409 49413 53069 52402 08826 83142 50879 23030
3 30066 33828 62323 28390 86963 79370
2 52250 63837 25851
1 61910 67428 60344
ĐB 918974 060511 929614
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 9 9 9 2 7
1 7 1 2 2 9 3 4 5
2 8 3 8 6
3 7 9 5
4 6 4 2 4 8
5 5 8 9 1 8
6 6 3 9
7 3 4 9 9
8 2 9 1 5 6 6
9 6
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 87 51 72
7 541 854 888
6 8909 7732 9994 9131 8264 7820 3622 4875 4751
5 8272 8827 1539
4 62827 07226 44259 78580 46615 44302 08328 62935 19267 62890 16947 56436 25043 73081 12498 39200 17830 80913 52642 12827 31788
3 61210 34730 90127 34341 23387 08827
2 72138 08686 85837
1 68837 51712 89502
ĐB 774819 042652 992668
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 2 9 2
1 5 9 2 3
2 6 7 8 7 7 2 7 7
3 2 7 8 1 5 6 7 9
4 1 1 3 7 2
5 9 1 2 4 1
6 4 7 8
7 2 2 5
8 7 1 6 7 8 8
9 4 8
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 23 45 18
7 172 360 632
6 4990 6251 5558 4292 9852 9617 2639 9214 0698
5 0540 8878 7950
4 91981 40558 70906 02974 88872 23930 95266 63026 99380 93962 00508 27920 98844 78292 36531 23080 10212 37908 23990 70621 51694
3 36552 79468 20241 35896 09449 88556
2 36821 90026 20071
1 48880 32126 91894
ĐB 721719 150551 517333
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 6 8 8
1 9 7 2 4 8
2 1 3 6 6 6 1
3 1 2 3 9
4 1 4 5 9
5 1 2 8 8 1 2 6
6 6 8 2
7 2 2 4 8 1
8 1
9 2 2 6 4 4 8
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 86 87 41
7 995 965 507
6 7220 3246 7216 3813 2698 0352 3358 2765 5249
5 1732 3742 8866
4 65381 98088 40167 51619 42746 30752 99179 73092 05598 86918 88546 50195 63748 03883 54442 61503 76883 58184 79654 64405 39077
3 78584 46543 12725 89325 04822 33338
2 97855 16701 65133
1 85435 44896 56902
ĐB 623666 382082 287063
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 1 2 3 5 7
1 6 9 3 8
2 5 5 2
3 2 5 3 8
4 3 6 6 2 6 8 1 2 9
5 2 5 2 4 8
6 6 7 5 3 5 6
7 9 7
8 1 4 6 8 2 3 7 3 4
9 5 2 5 6 8 8
X