XSMT 60 ngày - Thống kê Xổ số miền Trung 60 ngày liên tục

G ThừaThiênHuế Phú Yên
8 65 48
7 558 538
6 9208 1712 8591 6373 7906 5112
5 1395 4112
4 05312 55304 17587 82152 07110 60853 68328 53106 73570 49262 82974 01789 90873 80428
3 13597 29680 83764 81812
2 37573 56043
1 44799 94152
ĐB 416593 669872
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 4 8 6 6
1 2 2 2 2 2
2 8 8
3 8
4 3 8
5 2 3 8 2
6 5 2 4
7 3 2 3 3 4
8 7 9
9 1 3 5 7 9
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 09 43 71
7 715 901 852
6 8808 7579 1614 2175 1619 4485 5409 4722 4066
5 1202 6983 4091
4 00627 68483 58673 46478 05235 03576 76171 15841 20040 68671 68459 93959 45232 41847 26354 72388 20969 53084 42889 86264 45060
3 59596 42231 29442 79152 76715 12340
2 44556 26248 35770
1 13873 85054 98792
ĐB 497843 749729 081806
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2 8 9 1 6 9
1 4 5 9 5
2 7 9 2
3 1 5 2
4 3 1 2 3 7 8
5 6 2 4 9 9 2 4
6 4 6 9
7 1 3 3 6 8 9 1 5 1
8 3 3 5 4 8 9
9 6 1 2
G Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
8 58 01 49
7 756 228 749
6 3989 6317 3439 1580 8394 3819 6415 8312 2201
5 2932 8094 8226
4 84995 57652 68294 40716 21088 67368 21774 47288 24039 36887 04978 13769 35852 24422 99486 16835 88803 85140 83547 77624 29644
3 18870 13515 93174 16177 98517 65384
2 10259 97494 78363
1 84670 71185 58800
ĐB 766838 528610 014567
Đầu Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
0 1 1 3
1 5 6 7 9 2 5 7
2 2 8 4 6
3 2 8 9 9 5
4 4 7 9 9
5 2 6 8 9 2
6 8 9 3 7
7 4 4 7 8
8 8 9 5 7 8 4 6
9 4 5 4 4 4
G Gia Lai Ninh Thuận
8 54 44
7 558 645
6 9746 3315 8741 5285 9513 4584
5 1964 3913
4 14869 69329 79214 08566 71701 69303 90652 58344 97731 00785 15418 21396 39244 35309
3 49124 06927 02140 42326
2 07057 01620
1 71307 99789
ĐB 331504 000736
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1 3 4 7 9
1 4 5 3 3 8
2 4 7 9 6
3 1 6
4 1 6 4 4 4 5
5 2 4 7 8
6 4 6 9
7
8 4 5 5 9
9 6
G Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
8 96 70 29
7 401 442 343
6 3195 9714 1737 6098 0725 3382 9300 2459 3847
5 8319 1652 5911
4 80828 89750 04965 36265 97086 66145 72587 49366 16020 34265 48627 27117 12792 26316 63293 96488 97938 32866 09467 97783 93338
3 07307 19087 92805 47014 16255 53964
2 36566 80861 32734
1 12551 62039 25564
ĐB 627606 247509 832616
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 1 6 7 5 9
1 4 9 4 6 7 1 6
2 8 5 7 9
3 7 9 4 8 8
4 5 2 3 7
5 1 2 5 9
6 5 5 6 1 5 6 4 4 6 7
7
8 6 7 7 2 3 8
9 5 6 2 8 3
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 82 93
7 785 274
6 9947 2252 4339 2173 3150 7430
5 8623 8305
4 22104 82235 89533 92080 21212 26698 59398 48109 47695 26603 74521 44090 09378 04101
3 00775 83639 22963 41205
2 96978 69973
1 50169 71215
ĐB 515249 067158
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 4 1 3 5 5 9
1 2 5
2 3 1
3 3 5 9 9
4 7 9
5 2 8
6 9 3
7 5 8 3 3 4 8
8 2 5
9 8 8 3 5
G Quảng Nam DakLak
8 25 20
7 751 558
6 4852 4040 4591 1284 9590 4561
5 9532 7587
4 96280 55329 78554 75065 95500 55439 44593 54733 88797 85754 32890 08874 89042 35035
3 43060 98137 00436 86304
2 14846 82881
1 17275 91561
ĐB 355220 946593
Đầu Quảng Nam DakLak
0 4
1
2 5 9
3 2 7 9 3 5 6
4 6 2
5 1 2 4 4 8
6 5 1 1
7 5 4
8 1 4 7
9 1 3 3 7
G ThừaThiênHuế Phú Yên
8 32 98
7 627 366
6 2173 0324 6037 9789 5888 1759
5 1753 1490
4 16088 61164 55936 83918 03270 38025 47898 90640 50400 00737 90445 02023 09946 03153
3 70432 56346 47548 29131
2 07693 43203
1 27132 27775
ĐB 533609 401919
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 9 3
1 8 9
2 4 5 7 3
3 2 2 2 6 7 1 7
4 6 5 6 8
5 3 3 9
6 4 6
7 3 5
8 8 8 9
9 3 8 8
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 97 26 22
7 798 929 529
6 3302 4572 9142 2879 5082 5028 7400 3391 6405
5 9753 2679 9317
4 62942 99650 70886 38223 61845 04921 72881 88134 52299 64345 02929 16086 49811 61779 19995 74251 56258 65265 83289 16619 69324
3 33658 91613 12733 79339 81829 86580
2 82293 54801 57747
1 70164 36459 57684
ĐB 882509 878232 761434
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2 9 1 5
1 3 1 7 9
2 1 3 6 8 9 9 2 4 9 9
3 2 3 4 9 4
4 2 2 5 5 7
5 3 8 9 1 8
6 4 5
7 2 9 9 9
8 1 6 2 6 4 9
9 3 7 8 9 1 5
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 55 50 63
7 052 628 639
6 4142 7712 4437 0498 2498 4182 8837 0823 2557
5 4905 4196 0192
4 99399 97592 94374 26478 67109 77484 05416 40542 90464 76758 07275 47235 47936 63672 15337 20478 32493 94906 44551 90007 61246
3 10013 06928 92713 65037 08648 95322
2 47874 78898 34250
1 01865 51531 02951
ĐB 908857 815234 721110
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 5 9 6 7
1 2 3 6 3
2 8 8 2 3
3 7 1 4 5 6 7 7 7 9
4 2 2 6 8
5 2 5 7 8 1 1 7
6 5 4 3
7 4 4 8 2 5 8
8 4 2
9 2 9 6 8 8 8 2 3
G Ninh Thuận Gia Lai
8 68 51
7 396 579
6 6578 0864 0081 8164 9767 4765
5 6179 4192
4 87543 25335 40537 34751 95135 83085 50164 90146 19251 24890 13467 37274 84805 18114
3 25955 65598 39137 43103
2 29994 60559
1 02870 09153
ĐB 419588 420075
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 3 5
1 4
2
3 5 5 7 7
4 3 6
5 1 5 1 1 3 9
6 4 4 8 4 5 7 7
7 8 9 4 5 9
8 1 5 8
9 4 6 8 2
G Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
8 48 86 70
7 937 614 011
6 8579 1886 5944 4394 2462 0807 9715 4319 9182
5 6430 5659 9733
4 88584 44163 85498 53197 61461 41829 68335 27648 30004 26587 95541 38774 30295 47959 82411 55523 34470 66489 36069 67093 46304
3 32099 60393 45508 33441 97242 45660
2 49357 58739 14214
1 44061 72304 01813
ĐB 192955 935249 700957
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 4 4 7 8 4
1 4 1 1 3 4 5 9
2 9 3
3 5 7 9 3
4 4 8 1 1 8 9 2
5 5 7 9 9 7
6 1 1 3 2 9
7 9 4
8 4 6 6 7 2 9
9 3 7 8 9 4 5 3
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 86 93
7 576 446
6 0874 1591 7824 9828 5879 7222
5 3572 1259
4 86536 36660 72219 77764 55360 23559 03654 56701 32643 22185 14935 08174 11432 81697
3 82050 85104 54626 34979
2 58544 68183
1 35237 37658
ĐB 207691 388440
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 4 1
1 9
2 4 2 6 8
3 6 7 2 5
4 4 3 6
5 4 9 8 9
6 4
7 2 4 6 4 9 9
8 6 3 5
9 1 1 3 7
G Quảng Nam DakLak
8 12 93
7 365 530
6 2862 3512 1017 1479 3109 6838
5 5192 4948
4 33360 42755 39675 59444 33686 22528 78559 77731 62463 64278 37987 28600 49072 45761
3 93365 86133 89414 91665
2 99389 84925
1 73592 30932
ĐB 069039 546904
Đầu Quảng Nam DakLak
0 4 9
1 2 2 7 4
2 8 5
3 3 9 1 2 8
4 4 8
5 5 9
6 2 5 5 1 3 5
7 5 2 8 9
8 6 9 7
9 2 2 3
G ThừaThiênHuế Phú Yên
8 71 34
7 357 671
6 6689 9794 2270 0706 7225 5712
5 4124 1798
4 81319 42832 34501 70979 19127 46791 03386 35979 66546 75325 56101 03710 42995 46303
3 99936 40669 00806 36694
2 46852 40166
1 22977 87226
ĐB 968527 829687
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 1 1 3 6 6
1 9 2
2 4 7 7 5 5 6
3 2 6 4
4 6
5 2 7
6 9 6
7 1 7 9 1 9
8 6 9 7
9 1 4 4 5 8
G ThừaThiênHuế Kon Tum Khánh Hòa
8 41 56 67
7 189 283 407
6 1888 3335 7090 2270 7151 2313 2047 2308 4449
5 3514 3024 3829
4 79961 73762 01479 84793 55436 39040 84248 59195 45776 97044 83294 25188 41659 14400 18609 67905 49299 20667 61692 15493 52638
3 49017 02898 88334 51768 51679 21923
2 31296 35925 30304
1 01306 99967 68665
ĐB 208763 908406 868856
Đầu ThừaThiênHuế Kon Tum Khánh Hòa
0 6 6 4 5 7 8 9
1 4 7 3
2 4 5 3 9
3 5 6 4 8
4 1 8 4 7 9
5 1 6 9 6
6 1 2 3 7 8 5 7 7
7 9 6 9
8 8 9 3 8
9 3 6 8 4 5 2 3 9
G Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
8 89 73 39
7 345 456 615
6 6452 2964 5394 7706 8806 6191 6884 2472 9863
5 2698 4323 4590
4 93343 76402 40895 33471 37632 72561 94821 00227 10534 61495 82208 29906 69989 90967 71690 98126 88216 20530 83799 95942 57941
3 82215 09999 71596 12498 15185 27425
2 11680 58878 38100
1 03388 99453 39451
ĐB 919424 274561 640591
Đầu Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
0 2 6 6 6 8
1 5 5 6
2 1 4 3 7 5 6
3 2 4 9
4 3 5 1 2
5 2 3 6 1
6 1 4 1 7 3
7 1 3 8 2
8 8 9 9 4 5
9 4 5 8 9 1 5 6 8 1 9
G Ninh Thuận Gia Lai
8 15 24
7 056 042
6 3378 4255 1495 6337 8900 4387
5 0734 5435
4 86380 67717 53025 25554 63104 24554 77464 95873 29382 91809 13395 87250 51885 55179
3 52425 91935 48404 22645
2 90147 64023
1 10094 27890
ĐB 829996 724015
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 4 4 9
1 5 7 5
2 5 5 3 4
3 4 5 5 7
4 7 2 5
5 4 4 5 6
6 4
7 8 3 9
8 2 5 7
9 4 5 6 5
G Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
8 49 45 64
7 157 195 233
6 8551 8676 7613 6941 8501 6361 4387 8047 1648
5 8507 6911 6506
4 25758 62138 40167 99334 16754 73899 58211 79109 87469 04432 35625 16971 42720 28767 75356 62304 50561 76215 67880 60398 19087
3 97098 40581 41513 56764 08177 93481
2 40496 75558 59635
1 70731 16798 28510
ĐB 983396 249035 835628
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 7 1 9 4 6
1 1 3 1 3 5
2 5 8
3 1 4 8 2 5 3 5
4 9 1 5 7 8
5 1 4 7 8 8 6
6 7 1 4 7 9 1 4
7 6 1 7
8 1 1 7 7
9 6 6 8 9 5 8 8
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 05 40
7 917 153
6 7615 2689 1193 2407 7228 1668
5 5648 3845
4 18711 43035 45559 28875 25692 91374 78552 38098 38140 00935 16063 98799 32631 19694
3 44726 31363 82172 55443
2 54245 64197
1 35059 53798
ĐB 803902 733872
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2 5 7
1 1 5 7
2 6 8
3 5 1 5
4 5 8 3 5
5 2 9 9 3
6 3 3 8
7 4 5 2 2
8 9
9 2 3 4 7 8 8 9
G DakLak Quảng Nam
8 12 49
7 845 987
6 6816 8749 3786 1402 0473 5331
5 1865 4392
4 29013 23607 12008 74871 32892 23986 16463 09206 44334 28037 66236 54597 92051 16848
3 68450 94614 23171 47609
2 23160 91921
1 05606 96954
ĐB 312151 346995
Đầu DakLak Quảng Nam
0 6 7 8 2 6 9
1 2 3 4 6
2 1
3 1 4 6 7
4 5 9 8 9
5 1 1 4
6 3 5
7 1 1 3
8 6 6 7
9 2 2 5 7
G ThừaThiênHuế Phú Yên
8 61 34
7 660 690
6 2913 5819 2385 5212 2139 4314
5 8698 4804
4 89271 04334 74045 45153 74291 69839 29081 85259 09990 54817 56769 50659 01232 41256
3 56113 45641 99881 14324
2 21812 87986
1 34529 43852
ĐB 183275 434308
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 4 8
1 2 3 3 9 2 4 7
2 9 4
3 4 9 2 4 9
4 1 5
5 3 2 6 9 9
6 1 9
7 1 5
8 1 5 1 6
9 1 8
G ThừaThiênHuế Khánh Hòa Kon Tum
8 35 27 44
7 418 503 505
6 3203 2103 1633 7541 4406 5852 4090 7223 4822
5 2361 6928 8113
4 13420 98777 91610 89804 39282 74487 63510 84180 17109 80801 90445 38705 28201 39186 99384 71597 94891 13319 47070 63136 52459
3 82040 52701 02605 20353 18954 86732
2 74633 98684 31218
1 68717 62844 54992
ĐB 821295 294353 708474
Đầu ThừaThiênHuế Khánh Hòa Kon Tum
0 1 3 3 4 1 1 3 5 5 6 9 5
1 7 8 3 8 9
2 7 8 2 3
3 3 3 5 2 6
4 1 4 5 4
5 2 3 3 4 9
6 1
7 7 4
8 2 7 4 6 4
9 5 1 2 7
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 47 71 98
7 161 540 827
6 1045 9274 0965 1478 2611 7189 6518 0175 4729
5 8733 2679 3516
4 94812 08220 20621 22312 58495 54582 13198 93887 15005 92911 48620 01787 36437 13173 71633 92821 94108 43922 57136 49196 68095
3 69401 88904 49227 56672 27033 13204
2 76677 84057 49256
1 79265 70068 80464
ĐB 029456 296872 243185
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 1 4 5 4 8
1 2 2 1 1 6 8
2 1 7 1 2 7 9
3 3 7 3 3 6
4 5 7
5 6 7 6
6 1 5 5 8 4
7 4 7 1 2 2 3 8 9 5
8 2 7 7 9 5
9 5 8 5 6 8
G Ninh Thuận Gia Lai
8 99 89
7 546 640
6 3367 1962 7865 1459 8272 0599
5 0341 0615
4 59099 34927 05189 68308 17574 05639 13726 59737 18137 83428 20665 01751 93726 54082
3 07079 67310 78323 14491
2 75911 10100
1 08005 91473
ĐB 317566 123076
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 5 8
1 1 5
2 6 7 3 6 8
3 9 7 7
4 1 6
5 1 9
6 2 5 6 7 5
7 4 9 2 3 6
8 9 2 9
9 9 9 1 9
G Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
8 93 32 97
7 750 034 362
6 3984 2966 5223 2616 5091 9712 0955 1227 9473
5 6042 1219 2562
4 81652 68286 15559 96191 02410 42351 31995 21718 53878 68409 54187 51686 74765 67615 38939 97098 67091 03530 01486 64010 12405
3 14806 21096 73452 42091 46343 70060
2 55604 57712 56792
1 46311 59677 02861
ĐB 796730 393574 130076
Đầu Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
0 4 6 9 5
1 1 2 2 5 6 8 9
2 3 7
3 2 4 9
4 2 3
5 1 2 9 2 5
6 6 5 1 2 2
7 4 7 8 3 6
8 4 6 6 7 6
9 1 3 5 6 1 1 1 2 7 8
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 26 76
7 041 670
6 2454 6288 6128 7915 0131 6588
5 6126 4894
4 79717 54027 95805 38620 40015 49049 77312 31426 15388 72054 90756 93054 26584 42446
3 28398 38250 53032 40224
2 62786 88644
1 63154 28926
ĐB 132963 393019
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 5
1 2 5 7 5 9
2 6 6 7 8 4 6 6
3 1 2
4 1 9 4 6
5 4 4 4 4 6
6 3
7 6
8 6 8 4 8 8
9 8 4
G Quảng Nam DakLak
8 51 32
7 009 370
6 3677 0470 5415 2610 0293 5064
5 5371 7361
4 23087 04425 44307 34222 07629 12551 32341 57634 30103 12796 92189 14305 21446 16782
3 77131 29641 13108 50575
2 09957 29245
1 25067 01070
ĐB 902182 538932
Đầu Quảng Nam DakLak
0 7 9 3 5 8
1 5
2 2 5 9
3 1 2 2 4
4 1 1 5 6
5 1 1 7
6 7 1 4
7 1 7 5
8 2 7 2 9
9 3 6
G ThừaThiênHuế Phú Yên
8 39 70
7 277 173
6 8339 2090 5302 9329 6903 1528
5 0425 7989
4 91264 35908 15656 16991 44081 78450 35198 38619 57972 66599 45012 07937 10262 42825
3 44249 82003 23963 94521
2 09128 23500
1 16214 53107
ĐB 451974 372081
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 2 3 8 3 7
1 4 2 9
2 5 8 1 5 8 9
3 9 9 7
4 9
5 6
6 4 2 3
7 4 7 2 3
8 1 1 9
9 1 8 9
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 06 17 15
7 674 357 791
6 9019 6046 7742 3458 4510 9694 7318 8238 5633
5 9896 1484 5363
4 30571 31299 17022 30211 02267 83484 28092 25723 80056 37254 14719 87953 55665 95339 23876 33024 96844 30716 26730 12374 92763
3 93693 77085 95368 52624 57023 89302
2 58839 38536 49806
1 22128 25085 83778
ĐB 508714 399236 802913
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 6 2 6
1 1 4 9 7 9 3 5 6 8
2 2 8 3 4 3 4
3 9 6 6 9 3 8
4 2 6 4
5 3 4 6 7 8
6 7 5 8 3 3
7 1 4 4 6 8
8 4 5 4 5
9 2 3 6 9 4 1
G Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
8 73 12 83
7 254 415 692
6 2390 8271 7893 9967 7160 5779 5366 1800 6149
5 1089 0590 6098
4 46691 81359 15132 35600 02715 08771 79917 05881 16778 17365 55296 62249 88615 66863 36744 56878 37037 00014 76461 01739 51350
3 28098 74840 40291 62873 08627 17074
2 70279 32142 12239
1 45239 92566 60224
ĐB 498917 188544 605606
Đầu Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
0 6
1 5 7 7 2 5 5 4
2 4 7
3 2 9 7 9 9
4 2 4 9 4 9
5 4 9
6 3 5 6 7 1 6
7 1 1 3 9 3 8 9 4 8
8 9 1 3
9 1 3 8 1 6 2 8
G Ninh Thuận Gia Lai
8 29 21
7 462 390
6 5047 5268 7271 6860 2789 3577
5 5929 7860
4 18095 76088 90005 22925 43829 70639 73215 04325 04189 23731 76191 47034 63805 46631
3 49053 09210 31462 75749
2 72188 05889
1 31696 10173
ĐB 659770 851265
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 5 5
1 5
2 5 9 9 9 1 5
3 9 1 1 4
4 7 9
5 3
6 2 8 2 5
7 1 3 7
8 8 8 9 9 9
9 5 6 1
G Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
8 49 89 75
7 883 912 007
6 6937 2640 2039 7891 2539 5494 0089 0229 8044
5 5774 2516 3969
4 97168 17715 66253 65116 81630 98720 87214 43729 35624 68174 85307 54352 26364 16988 53638 20097 96611 14817 66597 92055 92625
3 36002 94846 72105 88213 23694 17712
2 10554 89310 01401
1 75250 28603 79029
ĐB 434240 652366 943306
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 2 3 5 7 1 6 7
1 4 5 6 2 3 6 1 2 7
2 4 9 5 9 9
3 7 9 9 8
4 6 9 4
5 3 4 2 5
6 8 4 6 9
7 4 4 5
8 3 8 9 9
9 1 4 4 7 7
G Đà Nẵng Khánh Hòa
8 22 28
7 707 988
6 3773 7265 5007 9327 3515 9463
5 1016 7203
4 54974 30969 36332 16734 13128 36993 80659 25387 05282 78109 32083 55964 05699 38720
3 91123 38570 80349 84363
2 75615 29404
1 79937 17658
ĐB 393193 951961
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 7 7 3 4 9
1 5 6 5
2 2 3 8 7 8
3 2 4 7
4 9
5 9 8
6 5 9 1 3 3 4
7 3 4
8 2 3 7 8
9 3 3 9
G Quảng Nam DakLak
8 43 20
7 266 033
6 3827 0315 9661 8442 7558 0778
5 4812 6471
4 45928 16449 59817 26505 12662 23099 99842 50252 47256 30490 29515 08384 17667 70802
3 65440 95494 91130 54623
2 07055 79411
1 94502 11131
ĐB 539582 595549
Đầu Quảng Nam DakLak
0 2 5 2
1 2 5 7 1 5
2 7 8 3
3 1 3
4 2 3 9 2 9
5 5 2 6 8
6 1 2 6 7
7 1 8
8 2 4
9 4 9
G ThừaThiênHuế Phú Yên
8 28 07
7 518 114
6 8893 8897 3701 5339 3091 9138
5 1890 4037
4 73532 64612 43399 16125 99526 75569 22933 64416 82442 01534 18047 76002 46963 91095
3 11423 65990 19236 61513
2 71433 49330
1 55069 65308
ĐB 536532 400243
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 1 2 7 8
1 2 8 3 4 6
2 3 5 6 8
3 2 2 3 3 4 6 7 8 9
4 2 3 7
5
6 9 9 3
7
8
9 3 7 9 1 5
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 54 58 54
7 615 494 329
6 2227 1017 5371 9540 6274 5572 7661 9398 1397
5 8609 3455 1821
4 12198 28426 32467 47982 23168 84618 88111 69946 96188 29075 60364 62436 97078 59786 88978 17980 16977 14642 19322 33076 67255
3 36471 30517 93859 93967 89393 67034
2 64259 13389 72248
1 32520 40823 50305
ĐB 758648 549400 595693
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 9 5
1 1 5 7 7 8
2 6 7 3 1 2 9
3 6 4
4 8 6 2 8
5 4 9 5 8 9 4 5
6 7 8 4 7 1
7 1 1 2 4 5 8 6 7 8
8 2 6 8 9
9 8 4 3 3 7 8
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 18 75 86
7 482 295 996
6 5397 0122 8358 3434 1480 1552 9628 7993 0161
5 4672 5243 4256
4 53858 57056 58560 63874 10512 09254 02252 94438 72178 51675 99894 68095 22585 72980 98588 44439 33813 39340 13661 65590 80357
3 47334 77449 14664 70451 93780 76551
2 49496 98081 09128
1 24151 97933 92736
ĐB 684631 202034 844290
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0
1 2 8 3
2 2 8 8
3 1 4 3 4 4 8 6 9
4 9 3
5 1 2 4 6 8 8 1 2 1 6 7
6 4 1 1
7 2 4 5 5 8
8 2 1 5 6 8
9 6 7 4 5 5 3 6
G Ninh Thuận Gia Lai
8 64 18
7 256 357
6 6789 2905 2027 5918 2197 2810
5 1070 5694
4 93876 86832 52007 63980 96867 75481 79158 48385 08603 77736 94369 16416 10151 89626
3 08192 80483 96319 24381
2 01523 30972
1 58438 38029
ĐB 037217 483117
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 5 7 3
1 7 6 7 8 8 9
2 3 7 6 9
3 2 8 6
4
5 6 8 1 7
6 4 7 9
7 6 2
8 1 3 9 1 5
9 2 4 7
G Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
8 75 14 40
7 213 605 103
6 5664 6420 2028 8596 8831 3248 4375 4862 3325
5 2038 8373 8948
4 03579 68784 42877 84942 25693 71357 09406 02172 60929 19549 40776 81168 94127 80657 94102 02084 75395 05674 42476 11146 41595
3 17824 20462 84589 97972 55828 96890
2 49561 77585 53945
1 16838 96174 58915
ĐB 122909 375607 266869
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 6 9 5 7 2 3
1 3 4 5
2 4 8 7 9 5 8
3 8 8 1
4 2 8 9 5 6 8
5 7 7
6 1 2 4 8 2 9
7 5 7 9 2 2 3 4 6 4 5 6
8 4 5 9 4
9 3 6 5 5
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 55 66
7 432 915
6 3710 8997 6942 3145 0254 3095
5 4096 5390
4 44576 42936 19586 32393 14706 10283 56885 78540 74227 60028 54115 01418 87214 27326
3 12765 62050 44191 06840
2 46481 33285
1 01001 83692
ĐB 888377 897507
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 6 7
1 4 5 5 8
2 6 7 8
3 2 6
4 2 5
5 5 4
6 5 6
7 6 7
8 1 3 5 6 5
9 3 6 7 1 2 5
G Quảng Nam DakLak
8 22 18
7 551 996
6 5132 8719 7248 3659 9686 8606
5 7798 8149
4 27129 01411 34912 83947 89857 66209 84173 01046 27437 37779 37705 03144 62298 95192
3 59518 95010 17471 97662
2 92973 27409
1 69728 66791
ĐB 076240 421923
Đầu Quảng Nam DakLak
0 9 5 6 9
1 1 2 8 9 8
2 2 8 9 3
3 2 7
4 7 8 4 6 9
5 1 7 9
6 2
7 3 3 1 9
8 6
9 8 1 2 6 8
G ThừaThiênHuế Phú Yên
8 16 23
7 635 010
6 8568 8279 1099 7686 9191 8427
5 5625 8938
4 11279 57646 01615 62561 29612 02365 67819 57333 24760 06688 19708 82123 15461 51049
3 32609 93235 03898 95730
2 57162 42692
1 29318 22647
ĐB 022287 145778
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 9 8
1 2 5 6 8 9
2 5 3 3 7
3 5 5 3 8
4 6 7 9
5
6 1 2 5 8 1
7 9 9 8
8 7 6 8
9 9 1 2 8
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 83 33 40
7 903 369 899
6 8680 3639 9458 2470 3312 2545 4702 9228 9249
5 7402 5761 5058
4 81449 16073 60865 11470 17288 78273 84473 66672 79614 73276 24675 47930 68750 12677 62410 02597 35940 70072 62358 03410 40388
3 82647 45688 20569 16065 68010 48626
2 61978 38695 93948
1 20006 10296 46648
ĐB 307437 529260 299807
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2 3 6 2 7
1 2 4
2 6 8
3 7 9 3
4 7 9 5 8 8 9
5 8 8 8
6 5 1 5 9 9
7 3 3 3 8 2 5 6 7 2
8 3 8 8 8
9 5 6 7 9
G Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông
8 71 84 03
7 711 938 498
6 2651 2766 3140 9013 7015 0445 9363 9108 1795
5 9754 4678 6990
4 24805 93292 24416 20975 47036 09958 05187 83485 05541 63857 40386 51287 55588 03954 37977 76810 86634 83816 54368 06689 19518
3 21196 62787 48084 27684 66093 10496
2 30175 03833 69765
1 34248 81767 52071
ĐB 811076 091459 581409
Đầu Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông
0 5 3 8 9
1 1 6 3 5 6 8
2
3 6 3 8 4
4 8 1 5
5 1 4 8 4 7 9
6 6 7 3 5 8
7 1 5 5 6 8 1 7
8 7 7 4 4 4 5 6 7 8 9
9 2 6 3 5 6 8
G Gia Lai Ninh Thuận
8 91 23
7 298 909
6 0265 1448 2726 3398 1803 0342
5 8413 6374
4 62991 64530 89227 17026 12546 11378 00940 47223 37703 41888 58991 87594 88027 79466
3 06754 34558 86814 80049
2 89650 12463
1 21815 56260
ĐB 972975 133103
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 3 3 3 9
1 3 5 4
2 6 6 7 3 3 7
3
4 6 8 2 9
5 4 8
6 5 3 6
7 5 8 4
8 8
9 1 1 8 1 4 8
G Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
8 90 81 14
7 856 797 690
6 3150 3100 6434 4963 7720 8494 8305 7341 8286
5 4704 7853 5513
4 55313 82866 54217 74628 25188 44748 73531 98970 25691 11109 53400 15435 18355 85747 80987 79763 72633 38287 92346 01732 16194
3 63742 06814 36948 88913 89896 33176
2 79661 31227 45072
1 87017 11639 50920
ĐB 490832 334240 797206
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 4 9 5 6
1 3 4 7 7 3 3 4
2 8 7
3 1 2 4 5 9 2 3
4 2 8 7 8 1 6
5 6 3 5
6 1 6 3 3
7 2 6
8 8 1 6 7 7
9 1 4 7 4 6
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 53 67
7 455 168
6 8271 2242 1261 8959 7800 6419
5 2464 9607
4 32060 85228 91619 13739 52228 95183 55615 38137 48329 68225 39756 21412 92064 39729
3 81033 13086 52193 25714
2 05328 84157
1 63134 58422
ĐB 706466 522700
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 7
1 5 9 2 4 9
2 8 8 8 2 5 9 9
3 3 4 9 7
4 2
5 3 5 6 7 9
6 1 4 6 4 7 8
7 1
8 3 6
9 3
G Quảng Nam DakLak
8 43 12
7 962 309
