XSMT 30 ngày - Thống kê Xổ số miền Trung 30 ngày liên tục

G ThừaThiênHuế Phú Yên
8 30 64
7 851 811
6 3398 0628 2083 2285 2889 1635
5 1953 4972
4 53272 33293 67934 85214 15654 87503 92426 38185 95142 27920 48726 52957 19543 69064
3 28424 71217 00088 61809
2 70124 42152
1 42671 38858
ĐB 899284 097850
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 3 9
1 4 7 1
2 4 4 6 8 6
3 4 5
4 2 3
5 1 3 4 2 7 8
6 4 4
7 1 2 2
8 3 4 5 5 8 9
9 3 8
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 03 02 09
7 339 236 030
6 1320 6907 2178 7273 8514 3055 6850 8665 9510
5 5489 1050 3199
4 02938 67525 36171 30314 23654 67002 66163 87668 27966 61035 82176 50231 30979 97639 83560 90540 88757 37302 94278 77736 21571
3 64520 34414 30413 42427 74247 70076
2 32694 94571 60119
1 88448 31080 58953
ĐB 497602 649696 822130
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2 2 3 7 2 2 9
1 4 4 3 4 9
2 5 7
3 8 9 1 5 6 9 6
4 8 7
5 4 5 3 7
6 3 6 8 5
7 1 8 1 3 6 9 1 6 8
8 9
9 4 6 9
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 25 03 48
7 958 170 423
6 6364 4277 6386 1223 1668 6186 3620 8119 9715
5 0451 4989 3084
4 08635 92435 38285 45799 62002 60174 39406 44038 76802 75927 39312 13921 90233 05007 85932 37441 04138 17970 70920 46902 51752
3 03786 51207 99906 92117 39175 72498
2 92703 60514 04690
1 50503 76682 67384
ĐB 864903 483597 674052
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 2 3 3 3 6 7 2 3 6 7 2
1 2 4 7 5 9
2 5 1 3 7 3
3 5 5 3 8 2 8
4 1 8
5 1 8 2 2
6 4 8
7 4 7 5
8 5 6 6 2 6 9 4 4
9 9 7 8
G Ninh Thuận Gia Lai
8 56 83
7 064 845
6 1869 6209 6929 2483 3870 3855
5 5227 5582
4 58372 48786 75727 57454 99476 37257 94615 43067 40618 37558 10096 92502 83217 06986
3 16428 78129 18954 89906
2 34641 64530
1 14509 38600
ĐB 974278 199174
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 9 9 2 6
1 5 7 8
2 7 7 8 9 9
3
4 1 5
5 4 6 7 4 5 8
6 4 9 7
7 2 6 8 4
8 6 2 3 3 6
9 6
G Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
8 34 49 07
7 438 516 197
6 4938 2488 7733 2552 6620 9737 5567 5454 4818
5 9846 5101 2994
4 37933 18495 83905 14595 11730 65680 49057 51612 33282 45390 71623 95356 57612 15173 19957 39711 03292 52230 12575 11140 13591
3 50307 10258 24496 83458 84726 23878
2 32011 64709 38963
1 29043 86391 30935
ĐB 596178 399171 849263
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 5 7 1 9 7
1 1 2 2 6 1 8
2 3 6
3 3 3 4 8 8 7 5
4 3 6 9
5 7 8 2 6 8 4 7
6 3 3 7
7 8 1 3 5 8
8 8 2
9 5 5 1 6 1 2 4 7
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 84 74
7 943 801
6 4437 4251 3990 3916 7664 9542
5 9186 7248
4 26290 94003 68257 64991 40743 95111 48825 38143 84891 40408 93818 66208 92895 08796
3 85841 59590 08010 67605
2 89055 97102
1 14365 70480
ĐB 508499 726763
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3 1 2 5 8 8
1 1 6 8
2 5
3 7
4 1 3 3 2 3 8
5 1 5 7
6 5 3 4
7 4
8 4 6
9 1 9 1 5 6
G Quảng Nam DakLak
8 96 91
7 461 366
6 3704 4319 6501 8379 7208 7503
5 3615 4613
4 32288 39972 43221 19143 52443 11790 50849 30645 83712 23819 54994 72055 91598 18290
3 41093 65957 11688 21391
2 74090 42370
1 96859 35639
ĐB 882163 509871
Đầu Quảng Nam DakLak
0 1 4 3 8
1 5 9 2 3 9
2 1
3 9
4 3 3 9 5
5 7 9 5
6 1 3 6
7 2 1 9
8 8 8
9 3 6 1 1 4 8
G ThừaThiênHuế Phú Yên
8 00 80
7 892 846
6 7406 8027 3598 9762 2961 7811
5 0519 9612
4 08738 10935 53692 19185 83066 88629 27911 85724 69628 11262 64258 48251 77686 57715
3 32380 42055 72412 63743
2 33683 73083
1 64553 03384
ĐB 736956 076557
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 6
1 1 9 1 2 2 5
2 7 9 4 8
3 5 8
4 3 6
5 3 5 6 1 7 8
6 6 1 2 2
7
8 3 5 3 4 6
9 2 2 8
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 36 98 02
7 825 614 674
6 5186 2529 4201 3542 3760 7662 3482 7781 1078
5 2515 6754 3601
4 99025 09139 87914 03680 09547 95348 85084 38416 19765 81304 37080 73735 73139 77775 29481 74327 98175 51911 80615 07673 13414
3 77985 22934 47136 49772 66899 76360
2 32223 04924 02308
1 06866 86304 48518
ĐB 937534 638893 647917
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 1 4 4 1 2 8
1 4 5 4 6 1 4 5 7 8
2 3 5 5 9 4 7
3 4 4 6 9 5 6 9
4 7 8 2
5 4
6 6 2 5
7 2 5 3 4 5 8
8 4 5 6 1 1 2
9 3 8 9
G Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
8 28 18 67
7 408 143 269
6 2170 3776 4619 3216 2621 2292 7224 2622 8085
5 8329 7731 6602
4 99660 68584 64337 96844 76545 57730 31020 68312 86717 36336 71929 26620 28520 79410 16817 96830 43909 85198 55881 90880 17779
3 22290 97645 27289 29862 23724 86337
2 84578 30977 80079
1 36821 19672 50990
ĐB 739828 695725 930105
Đầu Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
0 8 2 5 9
1 9 2 6 7 8 7
2 1 8 8 9 1 5 9 2 4 4
3 7 1 6 7
4 4 5 5 3
5
6 2 7 9
7 6 8 2 7 9 9
8 4 9 1 5
9 2 8
G Gia Lai Ninh Thuận
8 15 16
7 088 059
6 8960 7611 7058 3266 5758 9084
5 4382 6169
4 89561 93931 94229 29559 72058 34438 10777 95853 86486 12789 08910 18087 87377 97752
3 27450 76688 57282 51615
2 81616 38290
1 64922 29990
ĐB 239343 648970
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0
1 1 5 6 5 6
2 2 9
3 1 8
4 3
5 8 8 9 2 3 8 9
6 1 6 9
7 7 7
8 2 8 8 2 4 6 7 9
9
G Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
8 49 60 87
7 674 828 908
6 2728 0843 1778 1179 5423 4397 7910 8998 3137
5 7713 9284 1238
4 59174 27679 59329 41437 41437 46481 44839 13450 01478 56028 51792 83707 94303 69891 57395 34092 38436 37033 95762 17193 54342
3 31649 14663 41467 62463 23496 41802
2 11338 29628 08092
1 88523 90792 87093
ĐB 868014 715054 950417
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 3 7 2 8
1 3 4 7
2 3 8 9 3 8 8 8
3 7 7 8 9 3 6 7 8
4 3 9 9 2
5 4
6 3 3 7 2
7 4 4 8 9 8 9
8 1 4 7
9 1 2 2 7 2 2 3 3 5 6 8
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 72 45
7 640 280
6 1901 1777 9503 9130 1774 0970
5 5873 9189
4 56814 41500 56393 46194 63914 95066 96021 99618 56696 07450 03050 77526 39117 47199
3 66197 77725 71620 29207
2 10895 94014
1 49418 92175
ĐB 045366 499850
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 3 7
1 4 4 8 4 7 8
2 1 5 6
3
4 5
5
6 6 6
7 2 3 7 4 5
8 9
9 3 4 5 7 6 9
G Quảng Nam DakLak
8 74 14
7 262 401
6 2576 8003 5744 2240 8934 2846
5 6233 1863
4 36589 43898 14381 62247 09202 01295 47241 73235 28728 02395 48993 53810 04642 02627
3 43694 15306 10177 57533
2 45040 46465
1 86223 64214
ĐB 629473 433523
Đầu Quảng Nam DakLak
0 2 3 6 1
1 4 4
2 3 3 7 8
3 3 3 4 5
4 1 4 7 2 6
5
6 2 3 5
7 3 4 6 7
8 1 9
9 4 5 8 3 5
G ThừaThiênHuế Phú Yên
8 06 93
7 139 248
6 4896 7609 1155 2372 8945 2337
5 6960 8433
4 15888 37959 33596 74237 55660 13144 83344 69695 10478 91958 10167 78428 11815 46270
3 50161 59565 36912 08140
2 50009 71461
1 97969 07814
ĐB 851389 302925
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 6 9 9
1 2 4 5
2 5 8
3 7 9 3 7
4 4 4 5 8
5 5 9 8
6 1 5 9 1 7
7 2 8
8 8 9
9 6 6 3 5
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 45 05 82
7 857 212 237
6 2977 6395 8414 1221 0255 4646 0483 9871 6147
5 7499 7261 1975
4 09622 77624 71597 50662 25735 40551 90671 14249 86804 42119 03761 72831 04189 61076 36146 86602 87012 57444 88707 12300 65044
3 52607 96328 22203 29354 12539 15012
2 92186 50618 60208
1 82786 10126 00400
ĐB 659894 471041 634594
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 7 3 4 5 2 7 8
1 4 2 8 9 2 2
2 2 4 8 1 6
3 5 1 7 9
4 5 1 6 9 4 4 6 7
5 1 7 4 5
6 2 1 1
7 1 7 6 1 5
8 6 6 9 2 3
9 4 5 7 9 4
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 36 06 21
7 038 394 706
6 0055 8007 3677 1856 5781 5708 5797 6611 4946
5 2457 2764 1520
4 29181 47508 66597 56254 29789 92631 85358 07644 00463 60372 52340 02527 57237 68164 33089 16447 03758 38109 11620 17130 27004
3 74762 61079 49046 15194 72641 07534
2 14909 04352 20980
1 21866 81455 57104
ĐB 147917 049669 462239
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 7 8 9 6 8 4 4 6 9
1 7 1
2 7 1
3 1 6 8 7 4 9
4 4 6 1 6 7
5 4 5 7 8 2 5 6 8
6 2 6 3 4 4 9
7 7 9 2
8 1 9 1 9
9 7 4 4 7
G Ninh Thuận Gia Lai
8 17 64
7 650 218
6 6281 9237 5398 7036 8684 8862
5 7953 0414
4 12589 37131 41689 77664 64511 55151 52122 46599 11374 71962 25938 28892 08395 19182
3 98224 98984 04038 01011
2 96629 24378
1 04572 01150
ĐB 173882 155290
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0
1 1 7 1 4 8
2 2 4 9
3 1 7 6 8 8
4
5 1 3
6 4 2 2 4
7 2 4 8
8 1 2 4 9 9 2 4
9 8 2 5 9
G Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
8 69 31 23
7 308 560 416
6 3399 0224 1731 2444 5640 2598 9656 3120 1715
5 4433 8898 8933
4 78398 44817 82282 17502 67040 07163 76312 11338 18420 10872 30162 93419 79073 47198 81727 17122 90298 86210 36890 37026 36895
3 08782 99723 50511 98391 00050 51940
2 13684 87609 74210
1 70033 10422 39084
ĐB 856748 096454 525120
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 2 8 9
1 2 7 1 9 5 6
2 3 4 2 2 3 6 7
3 1 3 3 1 8 3
4 8 4
5 4 6
6 3 9 2
7 2 3
8 2 2 4 4
9 8 9 1 8 8 8 5 8
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 47 36
7 054 509
6 9294 5261 0376 1321 2597 1148
5 3032 6098
4 41559 64798 00259 20075 08644 56602 90932 41836 48533 52122 47223 24606 23090 66967
3 16139 33695 28343 71370
2 61241 62918
1 74216 84545
ĐB 944394 127372
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2 6 9
1 6 8
2 1 2 3
3 2 2 9 3 6 6
4 1 4 7 3 5 8
5 4 9 9
6 1 7
7 5 6 2
8
9 4 4 5 8 7 8
G Quảng Nam DakLak
8 27 18
7 289 328
6 9467 0810 1542 3154 4463 9160
5 5047 0080
4 69341 69377 79472 07669 76228 20187 82974 67575 62098 60323 34463 51550 93380 03729
3 61542 66706 48838 61551
2 14250 73601
1 72248 12429
ĐB 614661 279870
Đầu Quảng Nam DakLak
0 6 1
1 8
2 7 8 3 8 9 9
3 8
4 1 2 2 7 8
5 1 4
6 1 7 9 3 3
7 2 4 7 5
8 7 9
9 8
G ThừaThiênHuế Phú Yên
8 12 87
7 449 882
6 0862 9127 9664 7158 8761 4905
5 1789 3985
4 53894 43397 48164 89261 96273 63789 60489 11510 16432 68697 97243 91450 63245 56172
3 79177 80434 50723 97382
2 07513 22215
1 67090 72435
ĐB 415322 428591
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 5
1 2 3 5
2 2 7 3
3 4 2 5
4 9 3 5
5 8
6 1 2 4 4 1
7 3 7 2
8 9 9 9 2 2 5 7
9 4 7 1 7
G ThừaThiênHuế Kon Tum Khánh Hòa
8 47 54 13
7 591 178 515
6 1583 9440 0479 8443 6586 4792 3805 6374 6658
5 2202 6410 2681
4 36051 60029 97365 08577 12078 80876 27702 99599 41578 96857 15087 16282 30247 58564 29164 92765 26820 07679 33160 25728 39535
3 32391 23793 84909 96619 00632 68313
2 52834 11035 09515
1 58167 08116 33864
ĐB 276110 045153 057576
Đầu ThừaThiênHuế Kon Tum Khánh Hòa
0 2 2 9 5
1 6 9 3 3 5 5
2 9 8
3 4 5 2 5
4 7 3 7
5 1 3 4 7 8
6 5 7 4 4 4 5
7 6 7 8 9 8 8 4 6 9
8 3 2 6 7 1
9 1 1 3 2 9
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 25 30 76
7 652 555 997
6 5552 1363 7454 4582 0485 7876 6269 3687 9260
5 0165 3276 0446
4 56139 98356 39125 80475 29906 17147 30204 21646 18175 05854 82982 46517 75379 79204 60819 78563 04257 36681 83929 35158 46257
3 12091 45844 52291 21907 38128 96968
2 21223 23984 32098
1 62807 41327 24657
ĐB 289733 685811 744897
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 4 6 7 4 7
1 1 7 9
2 3 5 5 7 8 9
3 3 9
4 4 7 6 6
5 2 2 4 6 4 5 7 7 7 8
6 3 5 3 8 9
7 5 5 6 6 9 6
8 2 2 4 5 1 7
9 1 1 7 7 8
G Ninh Thuận Gia Lai
8 15 94
7 036 302
6 4648 9250 3838 2489 3003 9102
5 6211 1304
4 87483 88742 56296 15808 40970 43194 34286 43504 33300 30190 11926 00388 70520 10868
3 92615 68612 62525 44708
2 14656 99616
1 46249 27364
ĐB 706092 686327
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 8 2 2 3 4 4 8
1 1 2 5 5 6
2 5 6 7
3 6 8
4 2 8 9
5 6
6 4 8
7
8 3 6 8 9
9 2 4 6 4
G Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
8 35 56 38
7 413 112 931
6 6397 5377 9417 2606 0875 8748 6197 7105 0980
5 3370 5754 0249
4 23432 92180 01711 21227 19899 58175 34521 31638 98654 75404 67263 98872 17633 33589 31410 07023 18410 94324 44135 33551 33641
3 27120 55471 87845 42780 65658 11286
2 65286 89599 34325
1 69386 20810 25964
ĐB 839446 365867 070593
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 4 6 5
1 1 3 7 2
2 1 7 3 4 5
3 2 5 3 8 1 5 8
4 6 5 8 1 9
5 4 4 6 1 8
6 3 7 4
7 1 5 7 2 5
8 6 6 9 6
9 7 9 9 3 7
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 01 00
7 527 845
6 0786 0917 1979 7615 0422 8536
5 4674 6330
4 01639 45273 63543 47778 08796 21887 43138 47723 24481 44655 75164 14523 78673 11825
3 96187 83915 93987 37190
2 92146 44788
1 08287 02248
ĐB 454123 053869
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1
1 5 7 5
2 3 7 2 3 3 5
3 8 9 6
4 3 6 5 8
5 5
6 4 9
7 3 4 8 9 3
8 6 7 7 7 1 7 8
9 6
G Quảng Nam DakLak
8 58 91
7 005 315
6 9738 0524 4631 5040 6504 2847
5 9400 9869
4 60496 16518 78673 74998 37552 42292 17848 89509 13689 57889 40885 83802 83254 12865
3 51991 11701 23412 86383
2 66491 55378
1 17841 78236
ĐB 555830 611951
Đầu Quảng Nam DakLak
0 1 5 2 4 9
1 8 2 5
2 4
3 1 8 6
4 1 8 7
5 2 8 1 4
6 5 9
7 3 8
8 3 5 9 9
9 1 1 2 6 8 1
G ThừaThiênHuế Phú Yên
8 79 14
7 782 313
6 0573 0600 6416 7562 3162 5993
5 2103 6286
4 92273 59958 38512 07162 31345 50028 61058 43616 91135 77360 48557 74166 48099 62355
3 10627 65529 70853 33236
2 53755 29784
1 94149 58242
ĐB 672720 390264
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 3
1 2 6 3 4 6
2 7 8 9
3 5 6
4 5 9 2
5 5 8 8 3 5 7
6 2 2 2 4 6
7 3 3 9
8 2 4 6
9 3 9
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 30 05 16
7 560 462 989
6 8276 8989 3964 5393 0020 5386 1190 4623 5051
5 9945 4930 2191
4 25227 14820 04973 02259 01948 14335 00406 23402 89912 94114 77061 15354 75526 85756 79916 65005 34182 86887 57331 32402 04054
3 13810 07635 99538 55270 33731 46617
2 01875 39217 43843
1 68374 32864 70109
ĐB 195624 977947 595802
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 6 2 5 2 2 5 9
1 2 4 7 6 6 7
2 4 7 6 3
3 5 5 8 1 1
4 5 8 7 3
5 9 4 6 1 4
6 4 1 2 4
7 3 4 5 6
8 9 6 2 7 9
9 3 1
G Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
8 46 04 23
7 062 214 173
6 3525 1981 2715 2883 1449 4505 8377 9081 7147
5 3712 6185 8649
4 97981 60892 33754 22541 91254 76546 09113 58810 83101 43013 32170 92603 19549 78264 01988 09208 51387 02910 43344 04979 48465
3 32523 25706 66986 64467 62690 99815
2 25759 77794 94099
1 91551 99093 24020
ĐB 535342 454548 837214
Đầu Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
0 6 1 3 4 5 8
1 2 3 5 3 4 4 5
2 3 5 3
3
4 1 2 6 6 8 9 9 4 7 9
5 1 4 4 9
6 2 4 7 5
7 3 7 9
8 1 1 3 5 6 1 7 8
9 2 3 4 9
X