XSMT 30 ngày - Thống kê Xổ số miền Trung 30 ngày liên tục

G Ninh Thuận Gia Lai
8 31 96
7 540 211
6 1994 7899 0535 4331 8371 3728
5 3718 7893
4 72207 78456 90722 32287 36864 82566 90238 74246 96387 26890 82753 03687 69664 56874
3 47667 96890 31376 25991
2 88618 93323
1 76120 22425
ĐB 780439 585889
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 7
1 8 8 1
2 2 3 5 8
3 1 5 8 9 1
4 6
5 6 3
6 4 6 7 4
7 1 4 6
8 7 7 7 9
9 4 9 1 3 6
G Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
8 60 81 98
7 081 707 288
6 0371 7029 2408 0986 2003 4671 5186 3211 7358
5 8675 3792 4623
4 28386 84177 24986 48035 39148 15875 77248 69064 61452 76676 47680 76922 32246 52555 62990 97757 43117 51659 47174 19987 20573
3 51223 05852 45842 03050 07704 72501
2 37937 41964 94393
1 10558 15447 16539
ĐB 126179 137522 288648
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 8 3 7 1 4
1 1 7
2 3 9 2 2 3
3 5 7 9
4 8 8 2 6 7 8
5 2 8 2 5 7 8 9
6 4 4
7 1 5 5 7 9 1 6 3 4
8 1 6 6 1 6 6 7 8
9 2 3 8
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 05 41
7 463 579
6 8059 1121 8406 2594 7417 2109
5 0263 1879
4 24797 69979 61652 52893 92653 03905 88137 02797 16335 30930 02929 45178 92885 93932
3 31764 93711 04715 59009
2 49955 32354
1 37738 24808
ĐB 862862 080393
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 5 5 6 8 9 9
1 1 5 7
2 1 9
3 7 8 2 5
4 1
5 2 3 5 9 4
6 2 3 3 4
7 9 8 9 9
8 5
9 3 7 3 4 7
G Quảng Nam DakLak
8 02 86
7 163 214
6 7416 4571 4747 0316 5587 4715
5 3481 4016
4 36078 99500 79777 68906 43010 03438 43988 55416 36539 09787 81377 56768 16140 55567
3 90865 87292 79248 43612
2 71907 02407
1 64375 34986
ĐB 544672 402215
Đầu Quảng Nam DakLak
0 2 6 7 7
1 6 2 4 5 5 6 6 6
2
3 8 9
4 7 8
5
6 3 5 7 8
7 1 2 5 7 8 7
8 1 8 6 6 7 7
9 2
G ThừaThiênHuế Phú Yên
8 57 64
7 517 124
6 1729 6476 0428 7964 9410 1932
5 4909 0895
4 34882 55876 29781 82609 02752 92182 25217 94198 25584 63324 77880 45528 47113 67579
3 96845 91923 32714 36647
2 43752 70918
1 74319 29163
ĐB 421244 939149
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 9 9
1 7 7 9 3 4 8
2 3 8 9 4 4 8
3 2
4 4 5 7 9
5 2 2 7
6 3 4 4
7 6 6 9
8 1 2 2 4
9 5 8
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 71 48 03
7 145 864 059
6 0503 5307 4010 2137 1699 5360 9222 5074 0639
5 6122 1813 0839
4 61471 42185 72739 39051 63788 42453 49378 99416 49944 80354 41746 87940 32612 06792 57415 58741 58449 35031 45964 94550 72926
3 53015 79895 04426 86261 81107 90065
2 56741 56022 22887
1 08666 39427 54959
ĐB 615582 735295 985186
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 3 7 3 7
1 5 2 3 6 5
2 2 2 6 7 2 6
3 9 7 1 9 9
4 1 5 4 6 8 1 9
5 1 3 4 9 9
6 6 1 4 4 5
7 1 1 8 4
8 2 5 8 6 7
9 5 2 5 9
G Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
8 52 76 76
7 094 567 120
6 4317 4393 1638 4834 7128 4367 9223 6301 9480
5 9099 6833 8017
4 85274 70682 63557 71423 59440 16851 25026 95504 05196 06192 31570 94654 98251 26004 47620 76454 39179 44220 38791 09159 33140
3 85276 21547 47928 42735 75761 47764
2 41354 02873 78868
1 00514 35946 42351
ĐB 525010 022733 942256
Đầu Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
0 4 4 1
1 4 7 7
2 3 6 8 8 3
3 8 3 3 4 5
4 7 6
5 1 2 4 7 1 4 1 4 6 9
6 7 7 1 4 8
7 4 6 3 6 6 9
8 2
9 3 4 9 2 6 1
G Ninh Thuận Gia Lai
8 30 87
7 604 360
6 6556 6128 2687 6803 4363 1436
5 1437 8515
4 99298 93081 69100 22458 03046 68537 39233 16052 16849 06394 94184 18993 48826 22301
3 86811 87469 10796 68413
2 62139 85777
1 98096 58683
ĐB 231269 147991
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 4 1 3
1 1 3 5
2 8 6
3 3 7 7 9 6
4 6 9
5 6 8 2
6 9 9 3
7 7
8 1 7 3 4 7
9 6 8 1 3 4 6
G Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
8 25 64 17
7 493 807 016
6 5115 3631 9334 3078 6531 5101 6008 3529 6495
5 9579 1003 0246
4 14184 36074 39297 25331 03336 60411 92149 72415 48655 84171 65699 14118 82030 35618 26245 43567 92375 81332 28233 71551 86623
3 43212 33240 47089 26564 17987 58318
2 06731 70113 74516
1 84329 74485 20204
ĐB 645366 998654 559649
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 1 3 7 4 8
1 1 2 5 3 5 8 8 6 6 7 8
2 5 9 3 9
3 1 1 1 4 6 1 2 3
4 9 5 6 9
5 4 5 1
6 6 4 4 7
7 4 9 1 8 5
8 4 5 9 7
9 3 7 9 5
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 31 66
7 648 406
6 5307 9172 8611 5997 8213 9185
5 3689 5179
4 70544 94700 31933 70592 94300 59075 22990 47523 72708 28663 95045 15417 46864 74856
3 76608 22388 16638 42395
2 67973 27034
1 08403 72724
ĐB 328534 263224
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3 7 8 6 8
1 1 3 7
2 3 4 4
3 1 3 4 4 8
4 4 8 5
5 6
6 3 4 6
7 2 3 5 9
8 8 9 5
9 2 5 7
G Quảng Nam DakLak
8 00 42
7 114 777
6 9380 8745 0175 0038 4444 2290
5 9619 8613
4 10937 69707 26209 65612 76531 18338 14074 85152 03994 00111 63873 68882 25680 82432
3 95018 24739 83208 63205
2 22729 75023
1 72697 19525
ĐB 523278 506704
Đầu Quảng Nam DakLak
0 7 9 4 5 8
1 2 4 8 9 1 3
2 9 3 5
3 1 7 8 9 2 8
4 5 2 4
5 2
6
7 4 5 8 3 7
8 2
9 7 4
G ThừaThiênHuế Phú Yên
8 13 23
7 292 536
6 6946 6400 6351 3097 9394 8815
5 7922 1210
4 47148 79999 49213 22807 48046 93799 30152 82446 33408 67129 81691 02728 33121 14597
3 94213 58888 95364 04717
2 51304 72318
1 75688 78435
ĐB 208358 049036
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 4 7 8
1 3 3 3 5 7 8
2 2 1 3 8 9
3 5 6 6
4 6 6 8 6
5 1 2 8
6 4
7
8 8 8
9 2 9 9 1 4 7 7
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 01 86 34
7 351 261 503
6 8557 0923 3565 0851 2622 4416 5009 2854 7895
5 0365 0328 7123
4 70016 40689 41806 42586 58812 54266 52441 71136 97286 55146 23941 69310 23713 38784 63776 58450 01777 07014 52623 91496 01875
3 74158 70097 27122 86964 05102 02933
2 07357 59686 71191
1 64599 25568 16039
ĐB 473105 270022 706255
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 1 5 6 2 3 9
1 2 6 3 6 4
2 3 2 2 2 8 3 3
3 6 3 4 9
4 1 1 6
5 1 7 7 8 1 4 5
6 5 5 6 1 4 8
7 5 6 7
8 6 9 4 6 6 6
9 7 9 1 5 6
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 15 33 95
7 284 543 543
6 8695 1110 7886 9258 6818 3554 8109 7776 6870
5 8115 7260 7896
4 13233 59832 80167 73909 89459 08644 02709 49290 29174 74093 00065 25649 76579 19559 84906 86500 01257 33748 84482 65517 87932
3 85278 18495 07050 77694 49041 00709
2 31258 68854 21369
1 36140 45983 98417
ĐB 590891 091461 768029
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 9 9 6 9 9
1 5 5 8 7 7
2 9
3 2 3 3 2
4 4 3 9 1 3 8
5 8 9 4 4 8 9 7
6 7 1 5 9
7 8 4 9 6
8 4 6 3 2
9 1 5 5 3 4 5 6
G Gia Lai Ninh Thuận
8 30 57
7 654 827
6 5428 1951 4400 4136 4720 1163
5 4928 2465
4 76261 48675 10480 09461 62969 71322 26774 88915 35060 19958 38918 53011 90658 39844
3 91108 96333 01238 79710
2 54143 80946
1 25210 60755
ĐB 403367 465562
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 8
1 1 5 8
2 2 8 8 7
3 3 6 8
4 3 4 6
5 1 4 5 7 8 8
6 1 1 7 9 2 3 5
7 4 5
8
9
G Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
8 84 50 40
7 612 421 178
6 3913 4239 4890 6841 1420 2442 0168 2812 0482
5 8816 9215 5765
4 69090 25712 15836 37219 14522 39031 96166 70438 67352 99590 10561 61055 50332 93997 26779 14682 33233 61033 17099 83483 16241
3 73223 32330 76751 47916 93435 53438
2 60605 50938 19714
1 16945 61314 09089
ĐB 833501 597576 413781
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 1 5
1 2 2 3 6 9 4 5 6 2 4
2 2 3 1
3 1 6 9 2 8 8 3 3 5 8
4 5 1 2 1
5 1 2 5
6 6 1 5 8
7 6 8 9
8 4 1 2 2 3 9
9 7 9
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 22 22
7 427 172
6 6143 9713 8380 5740 6001 5428
5 2222 8249
4 02513 42784 54849 92229 68425 17801 30652 86911 92784 88328 24365 87891 12135 14372
3 61385 14283 01223 46530
2 24687 78452
1 90794 98251
ĐB 182714 035606
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 1 6
1 3 3 4 1
2 2 2 5 7 9 2 3 8 8
3 5
4 3 9 9
5 2 1 2
6 5
7 2 2
8 3 4 5 7 4
9 4 1
G Quảng Nam DakLak
8 14 32
7 338 917
6 1665 6138 6864 1561 5133 8849
5 5582 5702
4 11636 66695 07247 06473 24539 54168 16152 16699 85349 31899 79963 20661 90126 98633
3 49631 49033 00760 28511
2 23044 25376
1 78736 18579
ĐB 850181 147361
Đầu Quảng Nam DakLak
0 2
1 4 1 7
2 6
3 1 3 6 6 8 8 9 2 3 3
4 4 7 9 9
5 2
6 4 5 8 1 1 1 3
7 3 6 9
8 1 2
9 5 9 9
G ThừaThiênHuế Phú Yên
8 21 59
7 917 738
6 0429 8704 6880 4307 7637 3242
5 1827 5053
4 78391 57151 75209 26176 16516 69565 48859 43529 53158 82142 62509 79922 14362 10643
3 98065 21526 30371 90203
2 09657 52560
1 87671 05277
ĐB 727772 905943
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 4 9 3 7 9
1 6 7
2 1 6 7 9 2 9
3 7 8
4 2 2 3 3
5 1 7 9 3 8 9
6 5 5 2
7 1 2 6 1 7
8
9 1
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 78 80 11
7 811 449 198
6 7471 8401 5354 0345 6068 0997 0318 9799 9968
5 8297 5106 9123
4 85216 48697 42870 73019 16547 06113 40138 50498 43038 56035 49303 15632 17220 49190 60247 83437 22212 05469 37017 07327 70478
3 40923 85849 94461 01794 59542 63860
2 62429 93930 52237
1 91844 17006 13478
ĐB 508281 608750 947853
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 1 3 6 6
1 1 3 6 9 1 2 7 8
2 3 9 3 7
3 8 2 5 8 7 7
4 4 7 9 5 9 2 7
5 4 3
6 1 8 8 9
7 1 8 8 8
8 1
9 7 7 4 7 8 8 9
G Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
8 93 38 04
7 508 321 380
6 4182 9995 2808 0118 9356 0935 3901 0674 1813
5 6448 2391 0885
4 17125 01337 73296 45488 36500 23617 59222 36960 72336 75873 07260 84750 17674 80805 64953 13815 67316 57299 41147 97574 98027
3 77258 33042 09805 53094 81924 37244
2 36732 15101 70715
1 43448 61401 68799
ĐB 690805 181411 249316
Đầu Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
0 5 8 8 1 1 5 5 1 4
1 7 1 8 3 5 5 6 6
2 2 5 1 4 7
3 2 7 5 6 8
4 2 8 8 4 7
5 8 6 3
6
7 3 4 4 4
8 2 8 5
9 3 5 6 1 4 9 9
G Ninh Thuận Gia Lai
8 74 95
7 062 151
6 1159 6357 5270 4224 4511 2017
5 8678 1134
4 77729 98724 74314 90089 20716 79131 27889 25785 03760 06599 99244 39464 16149 39247
3 21591 27099 88796 72182
2 89873 30569
1 67016 05016
ĐB 329648 854776
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0
1 4 6 6 1 6 7
2 4 9 4
3 1 4
4 8 4 7 9
5 7 9 1
6 2 4 9
7 3 4 8 6
8 9 9 2 5
9 1 9 5 6 9
G Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
8 82 23 41
7 328 722 939
6 9366 1791 6843 7054 7369 0722 9383 0006 8297
5 3795 7751 5660
4 37937 04185 18763 31771 59383 13425 21594 76739 66768 96024 35780 49429 23121 00044 39118 59460 67627 81154 30934 87871 28260
3 68204 56106 25568 72452 45206 49292
2 56873 27862 13620
1 64054 19466 73965
ĐB 184007 610560 217426
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 4 6 7 6 6
1 8
2 5 8 1 2 2 3 4 9 6 7
3 7 9 4 9
4 3 4 1
5 4 1 2 4 4
6 3 6 2 6 8 8 9 5
7 1 3 1
8 2 3 5 3
9 1 4 5 2 7
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 70 50
7 859 775
6 3938 9581 0706 8676 7880 4647
5 7909 0276
4 95154 70845 25808 95598 38980 94648 75675 18610 16961 04478 58093 06698 02484 86146
3 92325 16228 62304 46859
2 55150 55709
1 01791 63304
ĐB 376716 736465
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 6 8 9 4 4 9
1 6
2 5 8
3 8
4 5 8 6 7
5 4 9 9
6 1 5
7 5 5 6 6 8
8 1 4
9 1 8 3 8
G Quảng Nam DakLak
8 66 07
7 799 102
6 4297 4949 8737 4901 6714 8855
5 6559 2438
4 22953 83403 95052 55789 98769 59690 73848 18939 58746 38236 50087 03793 85437 58045
3 31279 47858 62744 78049
2 39406 64660
1 30241 81637
ĐB 133147 650210
Đầu Quảng Nam DakLak
0 3 6 1 2 7
1 4
2
3 7 6 7 7 8 9
4 1 7 8 9 4 5 6 9
5 2 3 8 9 5
6 6 9
7 9
8 9 7
9 7 9 3
G ThừaThiênHuế Phú Yên
8 49 43
7 284 334
6 8770 3051 3111 2807 8469 4139
5 0174 4910
4 04715 05786 28160 56339 00256 75762 06473 98968 17140 69448 32862 82028 56326 90984
3 83862 98066 72307 89792
2 82254 28699
1 47579 56300
ĐB 168287 729799
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 7 7
1 1 5
2 6 8
3 9 4 9
4 9 3 8
5 1 4 6
6 2 2 6 2 8 9
7 3 4 9
8 4 6 7 4
9 2 9 9
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 82 12 45
7 240 860 533
6 2133 0881 2310 6020 0915 3245 5636 3905 9497
5 7515 9948 0385
4 79740 45290 31863 88880 00604 39396 58006 81926 22695 75582 86774 23470 88836 60882 78559 20921 04207 78697 40759 30153 22286
3 31772 04960 89502 90713 20596 79670
2 92665 17483 26055
1 19088 23776 34607
ĐB 210815 155156 459200
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 4 6 2 5 7 7
1 5 5 2 3 5
2 6 1
3 3 6 3 6
4 5 8 5
5 6 3 5 9 9
6 3 5
7 2 4 6
8 1 2 8 2 2 3 5 6
9 6 5 6 7 7
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 09 08 26
7 242 857 372
6 1684 8873 4175 6860 5479 3111 3005 7205 1719
5 3716 9758 8674
4 15934 00559 95993 60298 72606 51788 08333 50640 04974 82750 37466 38407 04054 59383 75659 77652 68756 15076 60093 70912 52074
3 75373 10690 78570 67408 23957 32521
2 48131 40721 54921
1 48006 27290 99067
ĐB 082493 660752 066786
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 6 6 9 7 8 8 5 5
1 6 1 2 9
2 1 1 1 6
3 1 3 4
4 2
5 9 2 4 7 8 2 6 7 9
6 6 7
7 3 3 5 4 9 2 4 4 6
8 4 8 3 6
9 3 3 8 3
G Ninh Thuận Gia Lai
8 26 23
7 119 808
6 7047 8380 3494 8126 7664 3701
5 4701 2705
4 00850 61398 68514 56449 94286 82413 55070 05354 50364 91799 16520 30523 31493 13043
3 29227 64534 92786 18175
2 06384 17590
1 00822 40233
ĐB 417381 786688
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 1 1 5 8
1 3 4 9
2 2 6 7 3 3 6
3 4 3
4 7 9 3
5 4
6 4 4
7 5
8 1 4 6 6 8
9 4 8 3 9
G Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
8 33 56 93
7 502 119 559
6 3965 5577 4388 5223 6944 3345 3071 2578 7629
5 4547 5662 7583
4 86868 45508 73473 13638 85074 90666 41477 37627 85555 10913 71049 47802 66685 73775 42052 83847 57948 32345 23679 83723 23086
3 00477 94856 66627 59439 58560 79183
2 93710 60951 55250
1 08080 01239 47528
ĐB 900167 447955 315683
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 2 8 2
1 3 9
2 3 7 7 3 8 9
3 3 8 9 9
4 7 4 5 9 5 7 8
5 6 1 5 5 6 2 9
6 5 6 7 8 2
7 3 4 7 7 7 5 1 8 9
8 8 5 3 3 3 6
9 3
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 83 92
7 303 400
6 5771 8601 5321 2348 6200 6299
5 0061 8923
4 66352 60727 37744 56052 10983 76759 98122 82677 06255 03899 28051 02759 38749 04772
3 21080 36638 60110 21638
2 93241 70216
1 72422 21522
ĐB 250326 954722
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 3
1 6
2 1 2 2 6 7 2 2 3
3 8 8
4 1 4 8 9
5 2 2 9 1 5 9
6 1
7 1 2 7
8 3 3
9 2 9 9
X