G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 95 04
7 211 073
6 4129 1903 8848 9121 4633 5609
5 4358 7495
4 48108 61790 28768 07755 28928 75837 80066 66890 59449 83320 50300 83712 05131 37166
3 58940 04491 78676 10562
2 02628 99788
1 19096 06562
ĐB 063123 843654
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3 8 4 9
1 1 2
2 3 8 8 9 1
3 7 1 3
4 8 9
5 5 8 4
6 6 8 2 2 6
7 3 6
8 8
9 1 5 6 5
G DakLak Quảng Nam
8 30 65
7 069 076
6 0841 0598 6450 5940 2391 7971
5 4892 9434
4 93544 54664 88859 88949 09337 18777 77400 88238 22137 19694 54006 36559 98964 60098
3 65629 80456 53082 15922
2 41827 99943
1 64720 18088
ĐB 438668 044686
Đầu DakLak Quảng Nam
0 6
1
2 7 9 2
3 7 4 7 8
4 1 4 9 3
5 6 9 9
6 4 8 9 4 5
7 7 1 6
8 2 6 8
9 2 8 1 4 8
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 51 29
7 603 768
6 2199 2908 8273 2954 6971 0874
5 0718 3690
4 73534 15017 00204 12696 04918 42829 16937 49094 90593 43839 03503 46069 92351 54539
3 03558 80230 54561 28182
2 51150 66542
1 95561 57629
ĐB 284879 386370
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 3 4 8 3
1 7 8 8
2 9 9 9
3 4 7 9 9
4 2
5 1 8 1 4
6 1 1 8 9
7 3 9 1 4
8 2
9 6 9 3 4
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 25 00 10
7 594 450 396
6 4772 2924 2303 2698 8708 7242 5170 1132 0925
5 5322 2346 7918
4 05175 24975 29833 28922 38107 12293 28420 39236 37959 47005 68200 64802 94806 56603 05196 91001 87596 73538 56780 09336 26005
3 84464 41199 90612 15712 72288 56372
2 32838 41169 75098
1 63569 49603 20278
ĐB 308701 767900 438348
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 1 3 7 2 3 3 5 6 8 1 5
1 2 2 8
2 2 2 4 5 5
3 3 8 6 2 6 8
4 2 6 8
5 9
6 4 9 9
7 2 5 5 2 8
8 8
9 3 4 9 8 6 6 6 8
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 71 08 50
7 035 617 517
6 9097 6989 8947 9578 3118 2941 7523 8679 6419
5 0959 2354 4718
4 52690 30460 93339 69074 87782 98692 59995 63676 58243 22957 73936 73212 53298 16042 99188 81629 16822 32845 77660 43807 27391
3 76783 04344 22542 77701 83029 90831
2 77036 55125 85265
1 43248 45518 84755
ĐB 764709 443635 520971
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 9 1 8 7
1 2 7 8 8 7 8 9
2 5 2 3 9 9
3 5 6 9 5 6 1
4 4 7 8 1 2 2 3 5
5 9 4 7 5
6 5
7 1 4 6 8 1 9
8 2 3 9 8
9 2 5 7 8 1
G Gia Lai Ninh Thuận
8 07 01
7 906 680
6 0390 6600 9895 7498 2178 9346
5 3974 5023
4 10687 52204 09087 34600 53258 02865 91768 09101 34885 81170 40849 73324 73963 67924
3 51616 86666 55511 14609
2 28656 64054
1 44300 60969
ĐB 316288 054076
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 4 6 7 1 1 9
1 6 1
2 3 4 4
3
4 6 9
5 6 8 4
6 5 6 8 3 9
7 4 6 8
8 7 7 8 5
9 5 8
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 65 55 87
7 239 801 982
6 1065 0600 6539 0775 4688 6170 7650 3144 8911
5 1223 2541 9870
4 32865 56336 65477 03160 63925 21438 21490 84612 60058 15281 04600 14335 24255 90584 32830 59801 35861 41622 90108 35077 17201
3 51340 66743 13524 09020 80788 12593
2 47571 40890 24471
1 12189 68534 02073
ĐB 896120 875870 379299
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 1 1 1 8
1 2 1
2 3 5 4 2
3 6 8 9 9 4 5
4 3 1 4
5 5 5 8
6 5 5 5 1
7 1 7 5 1 3 7
8 9 1 4 8 2 7 8
9 3 9
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 28 80
7 852 614
6 2857 7036 1215 2129 3231 4491
5 9981 6935
4 66699 84442 28907 54532 57584 24816 72451 79866 23311 75425 50695 57318 51759 08335
3 99220 11024 04450 97833
2 52657 08299
1 66266 78889
ĐB 626829 128315
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 7
1 5 6 1 4 5 8
2 4 8 9 5 9
3 2 6 1 3 5 5
4 2
5 1 2 7 7 9
6 6 6
7
8 1 4 9
9 9 1 5 9
G DakLak Quảng Nam
8 64 33
7 562 811
6 7608 4683 4082 3664 1192 6961
5 9876 6485
4 44111 10668 65775 35529 29535 59300 90884 61183 08609 49489 81858 97051 82151 75876
3 01846 41627 49286 16509
2 43852 92125
1 11762 49034
ĐB 858571 171896
Đầu DakLak Quảng Nam
0 8 9 9
1 1 1
2 7 9 5
3 5 3 4
4 6
5 2 1 1 8
6 2 2 4 8 1 4
7 1 5 6 6
8 2 3 4 3 5 6 9
9 2 6
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 90 29
7 714 261
6 6003 5725 5897 6686 0971 3355
5 3328 4652
4 33674 81340 84464 73531 87886 94627 04009 52074 18988 32620 81802 28267 10248 27336
3 92315 33182 03805 50513
2 01696 12210
1 04280 95785
ĐB 048500 753212
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 3 9 2 5
1 4 5 2 3
2 5 7 8 9
3 1 6
4 8
5 2 5
6 4 1 7
7 4 1 4
8 2 6 5 6 8
9 6 7
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 63 33 34
7 072 306 895
6 4439 7375 4163 4501 9967 2380 7118 5836 3579
5 6069 1214 9647
4 18569 62364 61613 91774 07677 13196 10591 35147 01938 12841 92168 85056 47877 69509 86572 36549 07153 61093 77248 12337 85275
3 09705 93168 02325 20791 38883 41659
2 64238 09586 35311
1 56333 11366 69724
ĐB 505873 876090 795143
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 5 1 6 9
1 3 4 1 8
2 5 4
3 3 8 9 3 8 4 6 7
4 1 7 3 7 8 9
5 6 3 9
6 3 3 4 8 9 9 6 7 8
7 2 3 4 5 7 7 2 5 9
8 6 3
9 1 6 1 3 5
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 84 35 80
7 320 763 726
6 4842 0717 5634 8741 8081 5381 5551 7743 4797
5 0886 9422 9864
4 52982 80212 72809 70382 98196 66044 05487 95800 65365 15347 70311 42389 45228 55569 69093 55433 67077 51543 12900 02666 01701
3 72233 22074 38138 31609 02187 23681
2 84553 95708 66943
1 19370 11954 20176
ĐB 434485 646084 540591
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 9 8 9 1
1 2 7 1
2 2 8 6
3 3 4 5 8 3
4 2 4 1 7 3 3 3
5 3 4 1
6 3 5 9 4 6
7 4 6 7
8 2 2 4 5 6 7 1 1 4 9 1 7
9 6 1 3 7
G Gia Lai Ninh Thuận
8 71 00
7 773 729
6 8903 4694 2899 4585 8129 8932
5 5325 8513
4 10524 65303 48097 98515 55000 36591 50077 89620 55868 80915 13955 47539 03740 99430
3 95981 00123 51898 25004
2 12674 11719
1 38441 72488
ĐB 006330 569179
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 3 3 4
1 5 3 5 9
2 3 4 5 9 9
3 2 9
4 1
5 5
6 8
7 1 3 4 7 9
8 1 5 8
9 1 4 7 9 8
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 46 40 36
7 488 195 395
6 5898 3101 9550 3157 6861 9312 3160 9534 2448
5 1427 4436 1084
4 91191 39400 79968 67492 96767 32093 64208 40034 40280 63232 09258 95895 92799 96679 15111 19521 61750 38811 66724 64631 41273
3 57126 06197 22318 01594 20675 85555
2 37351 77493 15796
1 66306 15353 88251
ĐB 714605 658883 396689
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 1 5 6 8
1 2 8 1 1
2 6 7 1 4
3 2 4 6 1 4 6
4 6 8
5 1 3 7 8 1 5
6 7 8 1
7 9 3 5
8 8 3 4 9
9 1 2 3 7 8 3 4 5 5 9 5 6
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 94 57
7 336 194
6 5724 6499 4808 1143 2976 7417
5 9966 2926
4 90033 43684 99827 99235 40630 81270 73590 86074 61037 15473 36245 32782 82092 61333
3 45734 66315 40693 71400
2 02304 87843
1 87881 84672
ĐB 038797 194093
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 4 8
1 5 7
2 4 7 6
3 3 4 5 6 3 7
4 3 3 5
5 7
6 6
7 2 3 4 6
8 1 4 2
9 4 7 9 2 3 3 4
G DakLak Quảng Nam
8 79 11
7 392 217
6 0721 1447 6298 7667 4771 5359
5 3827 9141
4 80544 91367 81621 27754 44969 96263 69164 70707 92910 87721 33843 07644 13972 81991
3 29561 29932 47803 36302
2 68189 19892
1 11473 64988
ĐB 762976 370560
Đầu DakLak Quảng Nam
0 2 3 7
1 1 7
2 1 1 7 1
3 2
4 4 7 1 3 4
5 4 9
6 1 3 4 7 9 7
7 3 6 9 1 2
8 9 8
9 2 8 1 2
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 81 94
7 913 668
6 2313 8558 2147 4106 2753 0889
5 4235 7770
4 71114 26141 38282 86640 82219 12128 89175 44778 67693 08452 25183 75766 34741 96929
3 83888 79186 36464 35930
2 59932 69822
1 26349 11207
ĐB 516036 838784
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 6 7
1 3 3 4 9
2 8 2 9
3 2 5 6
4 1 7 9 1
5 8 2 3
6 4 6 8
7 5 8
8 1 2 6 8 3 4 9
9 3 4
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 14 23 54
7 342 930 329
6 6424 0242 8430 8790 5246 9056 3284 9678 8881
5 3504 8555 0732
4 44358 24062 53421 09915 20534 50708 60352 16907 50689 59097 02028 11196 41146 91197 77864 31549 65574 40142 70509 28516 50040
3 90472 28124 72707 29197 66219 90660
2 14581 26159 63913
1 14086 96760 41707
ĐB 727077 602436 052659
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 4 8 7 7 7 9
1 4 5 3 6 9
2 1 4 4 3 8 9
3 4 6 2
4 2 2 6 6 2 9
5 2 8 5 6 9 4 9
6 2 4
7 2 7 4 8
8 1 6 9 1 4
9 6 7 7 7
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 19 74 47
7 185 713 652
6 1381 3664 3273 5576 7811 8493 8244 6650 7201
5 8521 2573 1888
4 48552 44475 45046 94913 02015 99466 81156 17459 37338 45789 41810 64771 08293 31909 43580 88082 80684 89630 40875 36658 66991
3 18009 53383 56167 31318 35147 54582
2 90664 22013 90833
1 14491 38858 61321
ĐB 193652 632279 100825
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 9 9 1
1 3 5 9 1 3 3 8
2 1 1 5
3 8 3
4 6 4 7 7
5 2 2 6 8 9 2 8
6 4 4 6 7
7 3 5 1 3 4 6 9 5
8 1 3 5 9 2 2 4 8
9 1 3 3 1
G Gia Lai Ninh Thuận
8 64 30
7 982 453
6 4306 7665 4643 4329 9594 0315
5 9564 2220
4 58762 59612 79670 88201 77337 80034 47544 89928 42398 47379 61674 00395 96772 98475
3 37145 88820 47972 20969
2 39972 02673
1 07964 74030
ĐB 930199 723029
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1 6
1 2 5
2 8 9 9
3 4 7
4 3 4 5
5 3
6 2 4 4 4 5 9
7 2 2 2 3 4 5 9
8 2
9 9 4 5 8
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 34 19 82
7 368 368 797
6 8569 2135 9567 1029 6530 2724 8205 1126 6550
5 7878 1432 4218
4 59796 94210 47286 83380 36264 49325 96527 38652 95763 57107 49612 49220 01637 32064 41819 69306 16923 83583 98283 34413 28544
3 50738 93375 10570 99720 32944 16749
2 47762 71117 74869
1 45027 03192 22277
ĐB 036398 699494 232371
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 7 5 6
1 2 7 9 3 8 9
2 5 7 7 4 9 3 6
3 4 5 8 2 7
4 4 4 9
5 2
6 2 4 7 8 9 3 4 8 9
7 5 8 1 7
8 6 2 3 3
9 6 8 2 4 7
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 85 29
7 447 715
6 6457 9183 7747 7284 1565 1339
5 5384 5105
4 77197 33936 11172 42440 13986 26313 84191 85618 76528 87325 66502 54745 02430 94725
3 18998 76807 17386 24408
2 61863 98739
1 34548 32934
ĐB 775469 181996
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 7 2 5 8
1 3 5 8
2 5 5 8 9
3 6 4 9 9
4 7 7 8 5
5 7
6 3 9 5
7 2
8 3 4 5 6 4 6
9 1 7 8 6
G DakLak Quảng Nam
8 10 21
7 388 196
6 2706 8791 6723 6061 9268 2401
5 9879 3326
4 53994 76285 33290 59329 51562 24463 30678 55484 23358 54638 91255 51562 25508 48957
3 70841 77548 65910 01370
2 47626 92656
1 92326 42234
ĐB 290213 344582
Đầu DakLak Quảng Nam
0 6 1 8
1 3
2 3 6 6 9 1 6
3 4 8
4 1 8
5 5 6 7 8
6 2 3 1 2 8
7 8 9
8 5 8 2 4
9 1 4 6
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 46 27
7 929 105
6 3800 7922 9427 9998 8533 3437
5 5368 2331
4 68197 89405 79529 88466 38058 90254 45655 67759 92640 63844 60587 29167 08045 90415
3 71723 71451 74357 33155
2 72872 09348
1 26828 91838
ĐB 398038 331454
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 5 5
1 5
2 2 3 7 8 9 9 7
3 8 1 3 7 8
4 6 4 5 8
5 1 4 5 8 4 5 7 9
6 6 8 7
7 2
8 7
9 7 8
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 77 91 45
7 414 603 175
6 2458 0005 0619 7358 5861 3408 9708 2621 0958
5 1999 6336 2412
4 23689 33216 37115 07404 15580 49151 47058 73816 24271 00493 71243 87657 77879 18897 65318 23862 28981 38391 92491 17621 16145
3 44421 71221 43529 24730 82896 79318
2 89546 33112 14353
1 75856 11752 27820
ĐB 157684 603489 783042
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 4 5 3 8 8
1 4 5 6 9 2 6 2 8 8
2 1 1 9 1 1
3 6
4 6 3 2 5 5
5 1 6 8 8 2 7 8 3 8
6 1 2
7 7 1 9 5
8 4 9 9 1
9 9 1 3 7 1 1 6
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 57 19 35
7 568 998 503
6 6626 6289 8216 0941 5293 1634 0298 1335 1725
5 3999 5305 9343
4 11549 51709 54851 39292 81549 84711 73895 84897 62820 34370 56270 60062 08080 01849 10273 72061 50794 71818 17410 09123 30180
3 17872 53843 38785 33230 92245 39793
2 86258 74780 71109
1 17640 30487 61377
ĐB 161597 767453 709040
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 9 5 3 9
1 1 6 9 8
2 6 3 5
3 4 5 5
4 3 9 9 1 9 3 5
5 1 7 8 3
6 8 2 1
7 2 3 7
8 9 5 7
9 2 5 7 9 3 7 8 3 4 8
G Gia Lai Ninh Thuận
8 61 89
7 195 945
6 4279 4690 1621 3289 6178 5459
5 3778 3121
4 51369 68993 42215 91695 18305 48332 15001 47477 31966 86013 03168 93554 50604 75944
3 47500 86478 34293 51414
2 42785 06540
1 06414 61385
ĐB 701483 320593
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1 5 4
1 4 5 3 4
2 1 1
3 2
4 4 5
5 4 9
6 1 9 6 8
7 8 8 9 7 8
8 3 5 5 9 9
9 3 5 5 3 3
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 96 66 53
7 488 662 256
6 9347 7950 8646 6504 8542 3376 5202 0072 8465
5 8063 7603 1018
4 42614 83063 00344 35773 15742 60098 05444 93708 55090 74658 74314 40223 95657 22246 95846 41350 44956 02509 47488 56852 56256
3 69096 93345 46918 55421 62277 14769
2 01830 34080 75791
1 83816 65391 93532
ĐB 381981 452004 233338
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 3 4 4 8 2 9
1 4 6 4 8 8
2 1 3
3 2 8
4 2 4 4 5 6 7 2 6 6
5 7 8 2 3 6 6 6
6 3 3 2 6 5 9
7 3 6 2 7
8 1 8 8
9 6 6 8 1 1
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 01 33
7 305 186
6 2163 2051 7675 9719 4070 6783
5 7453 1218
4 73451 16648 88612 21431 35981 05546 02643 15814 73135 14208 28850 97986 05561 96818
3 79155 09342 54469 57616
2 23408 91000
1 26032 62574
ĐB 312173 997962
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 5 8 8
1 2 4 6 8 8 9
2
3 1 2 3 5
4 2 3 6 8
5 1 1 3 5
6 3 1 2 9
7 3 5 4
8 1 3 6 6
9
G DakLak Quảng Nam
8 78 36
7 845 532
6 2167 7345 6709 8551 6660 7836
5 8999 4208
4 40678 02588 60329 67268 43839 63736 35400 16675 33050 62337 80828 84756 69109 85104
3 33713 17203 86671 73000
2 27434 28135
1 19127 60905
ĐB 982526 326725
Đầu DakLak Quảng Nam
0 3 9 4 5 8 9
1 3
2 6 7 9 5 8
3 4 6 9 2 5 6 6 7
4 5 5
5 1 6
6 7 8
7 8 8 1 5
8 8
9 9
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 62 67
7 184 754
6 7165 5627 4036 3941 1176 0791
5 7672 1006
4 33592 78060 47169 60959 43254 37102 74829 91830 79392 52159 62772 95922 12683 74762
3 91607 38778 34103 05754
2 22660 67839
1 77981 33711
ĐB 690680 880883
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 2 7 3 6
1 1
2 7 9 2
3 6 9
4 1
5 4 9 4 4 9
6 2 5 9 2 7
7 2 8 2 6
8 1 4 3 3
9 2 1 2
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 74 71 27
7 810 202 664
6 4359 5199 7422 9665 5314 5157 8576 0365 5688
5 0611 9671 7274
4 86902 23949 49870 77642 70613 30210 29499 17919 43123 97351 55206 48449 01939 27019 38227 52960 60719 20236 63731 54639 85825
3 37080 19533 34663 67456 14279 01542
2 94672 02971 83212
1 24408 98571 36263
ĐB 661518 663950 908812
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2 8 2 6
1 1 3 8 4 9 9 2 2 9
2 2 3 5 7 7
3 3 9 1 6 9
4 2 9 9 2
5 9 1 6 7
6 3 5 3 4 5
7 2 4 1 1 1 1 4 6 9
8 8
9 9 9
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 25 12 73
7 806 645 352
6 9267 8155 0297 1494 7603 9137 9077 3705 6634
5 0504 0689 2274
4 88158 05520 93963 51209 37390 85077 99002 71955 32807 55191 32520 91180 60052 08407 23058 39975 73082 42992 30300 62033 67700
3 71656 94969 69223 94479 01992 89893
2 83136 56321 02048
1 21850 89549 07044
ĐB 922468 231333 259090
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 2 4 6 9 3 7 7 5
1 2
2 5 1 3
3 6 3 7 3 4
4 5 9 4 8
5 5 6 8 2 5 2 8
6 3 7 8 9
7 7 9 3 4 5 7
8 9 2
9 7 1 4 2 2 3
G Gia Lai Ninh Thuận
8 31 61
7 132 205
6 4834 7041 6252 4708 4817 9938
5 3663 1933
4 05434 51623 17820 64069 93099 90308 63374 14406 95286 61037 55561 22020 58134 32130
3 36723 85477 00590 74522
2 79570 78395
1 94806 81491
ĐB 452694 791458
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 6 8 5 6 8
1 7
2 3 3 2
3 1 2 4 4 3 4 7 8
4 1
5 2 8
6 3 9 1 1
7 4 7
8 6
9 4 9 1 5
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 35 32 50
7 330 627 913
6 3954 9040 2400 9367 8390 8434 3814 2841 9219
5 2553 7387 9038
4 26261 99604 32851 77727 45828 80496 27634 54655 49677 94786 91538 11599 73374 75013 53868 17454 27636 94912 56840 77962 79697
3 10827 48606 43050 73599 01132 86264
2 85943 81642 66600
1 34575 73544 18033
ĐB 355050 139284 81238
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 4 6
1 3 2 3 4 9
2 7 7 8 7
3 4 5 2 4 8 2 3 6 8 8
4 3 2 4 1
5 1 3 4 5 4
6 1 7 2 4 8
7 5 4 7
8 4 6 7
9 6 9 9 7
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 33 36
7 224 927
6 3371 6064 9035 8059 9337 3616
5 2650 1921
4 89882 85983 21493 66861 19205 60701 12743 39779 95513 99859 15830 39698 24948 57326
3 87671 18687 86578 75718
2 34518 43699
1 44754 76642
ĐB 899589 498688
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 5
1 8 3 6 8
2 4 1 6 7
3 3 5 6 7
4 3 2 8
5 4 9 9
6 1 4
7 1 1 8 9
8 2 3 7 9 8
9 3 8 9
G DakLak Quảng Nam
8 88 09
7 607 773
6 0723 0201 4673 7745 8832 5243
5 8272 7226
4 67182 33991 24280 81327 97773 69494 14457 09136 77778 72687 31404 97326 57738 02234
3 03965 24550 43648 37694
2 77451 62775
1 75432 49027
ĐB 459567 682480
Đầu DakLak Quảng Nam
0 1 7 4 9
1
2 3 7 6 6 7
3 2 2 4 6 8
4 3 5 8
5 1 7
6 5 7
7 2 3 3 3 5 8
8 2 8 7
9 1 4 4
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 15 87
7 655 398
6 0798 1658 7543 2094 5823 2840
5 7702 6456
4 43396 61904 01368 36849 47290 28679 21694 23924 48373 37394 02726 28055 61534 41744
3 45347 28845 34375 14942
2 01586 24550
1 94593 93683
ĐB 804205 241733
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 2 4 5
1 5
2 3 4 6
3 3 4
4 3 5 7 9 2 4
5 5 8 5 6
6 8
7 9 3 5
8 6 3 7
9 3 4 6 8 4 4 8
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 86 15 94
7 617 296 897
6 6712 1949 2221 6826 1141 6254 0813 0724 7669
5 4173 6403 9234
4 39764 57078 68349 21210 84388 12225 24181 55842 06833 45327 78650 29073 83977 09499 83766 15885 97728 31727 21956 04606 79197
3 41290 58761 50612 35422 13596 39862
2 62529 14404 73216
1 68750 21380 92083
ĐB 336021 835919 173600
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 3 4 6
1 2 7 2 5 9 3 6
2 1 1 5 9 2 6 7 4 7 8
3 3 4
4 9 9 1 2
5 4 6
6 1 4 2 6 9
7 3 8 3 7
8 1 6 8 3 5
9 6 9 4 6 7 7
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 73 93 52
7 479 667 068
6 8604 9962 6295 0850 7089 1823 4811 5196 8951
5 8849 5697 3502
4 75747 26669 11076 14824 42927 61334 68146 27915 14058 72177 84301 07784 43233 86128 37955 47563 66453 08993 36105 98599 13831
3 32107 19897 75885 86434 53709 40532
2 77612 67134 02859
1 07748 26725 15517
ĐB 478364 662940 246421
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 4 7 1 2 5 9
1 2 5 1 7
2 4 7 3 5 8 1
3 4 3 4 4 1 2
4 6 7 8 9
5 8 1 2 3 5 9
6 2 4 9 7 3 8
7 3 6 9 7
8 4 5 9
9 5 7 3 7 3 6 9
G Gia Lai Ninh Thuận
8 63 16
7 130 639
6 3814 6745 1854 5318 8728 7015
5 7426 5686
4 65642 58925 25502 17672 53536 87259 59424 11455 85050 90945 54902 28067 11094 80485
3 31159 65235 28999 83454
2 74414 85228
1 08297 68626
ĐB 506979 400766
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 2 2
1 4 4 5 6 8
2 4 5 6 6 8 8
3 5 6 9
4 2 5 5
5 4 9 9 4 5
6 3 6 7
7 2 9
8 5 6
9 7 4 9
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 70 84 47
7 368 387 469
6 2606 9657 7928 0146 9045 3937 5169 6921 8267
5 9464 0502 9756
4 15042 82534 68574 86106 94469 61939 59050 01746 95187 64190 27230 98359 37354 14831 66109 92620 97461 93223 66217 31827 88175
3 20823 21989 63758 87219 41075 91124
2 94429 13810 60474
1 40378 01668 87556
ĐB 244720 679318 777347
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 6 6 2 9
1 8 9 7
2 3 8 9 1 3 4 7
3 4 9 1 7
4 2 5 6 6 7 7
5 7 4 8 9 6 6
6 4 8 9 8 1 7 9 9
7 4 8 4 5 5
8 9 4 7 7
9
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 35 03
7 282 905
6 8760 7531 8069 7401 5702 3702
5 6294 2346
4 78925 56799 77141 95736 87780 48859 28490 62650 59198 89590 63514 23594 50705 18804
3 84183 34077 31080 04540
2 65582 80100
1 84701 04271
ĐB 206574 626057
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 1 2 2 3 4 5 5
1 4
2 5
3 1 5 6
4 1 6
5 9 7
6 9
7 4 7 1
8 2 2 3
9 4 9 4 8
G DakLak Quảng Nam
8 81 00
7 345 369
6 7632 9911 2963 6141 8547 8044
5 8088 4439
4 58960 58990 83991 71778 03822 49593 03681 00663 07406 84268 36147 68656 90552 56972
3 40923 34029 18723 61884
2 19209 19773
1 40542 02976
ĐB 505527 603146
Đầu DakLak Quảng Nam
0 9 6
1 1
2 2 3 7 9 3
3 2 9
4 2 5 1 4 6 7 7
5 2 6
6 3 3 8 9
7 8 2 3 6
8 1 1 8 4
9 1 3
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 24 23
7 514 736
6 1033 7474 2024 5490 1136 4990
5 5159 2641
4 71742 64583 84592 34194 67525 51031 96918 27452 63586 06423 08701 10565 67937 99970
3 99176 07792 86130 97927
2 19980 78169
1 59719 80186
ĐB 345966 871617
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 1
1 4 8 9 7
2 4 4 5 3 3 7
3 1 3 6 6 7
4 2 1
5 9 2
6 6 5 9
7 4 6
8 3 6 6
9 2 2 4
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 56 20 64
7 454 347 384
6 8224 4202 8434 9587 5926 3446 6705 5345 6216
5 6453 1033 1346
4 02585 24865 14789 41426 35199 58914 20142 96366 26457 28194 92086 16299 84381 45729 79241 83997 63403 62948 26834 68362 67108
3 09731 12920 38577 92049 34944 76599
2 29627 31410 87067
1 08545 75412 19122
ĐB 510739 304673 576692
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2 3 5 8
1 4 2 6
2 4 6 7 6 9 2
3 1 4 9 3 4
4 2 5 6 7 9 1 4 5 6 8
5 3 4 6 7
6 5 6 2 4 7
7 3 7
8 5 9 1 6 7 4
9 9 4 9 2 7 9
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 24 09 44
7 283 870 728
6 7873 3778 5053 2225 8073 4777 5285 9520 1591
5 1909 5647 3799
4 26171 21421 39753 97238 55214 56685 00774 36924 57165 81238 16620 65848 36202 43982 09403 09965 60067 19197 21862 85384 58583
3 25060 23353 10728 64376 02754 40327
2 56867 13152 94801
1 62494 73295 23783
ĐB 028174 008923 634685
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 9 2 9 1 3
1 4
2 1 4 3 4 5 8 7 8
3 8 8
4 7 8 4
5 3 3 3 2 4
6 7 5 2 5 7
7 1 3 4 4 8 3 6 7
8 3 5 2 3 3 4 5 5
9 4 5 1 7 9
G Gia Lai Ninh Thuận
8 62 59
7 655 590
6 4141 6826 3621 0021 8394 9663
5 9117 9869
4 22516 32913 97831 70441 19468 89742 98131 16507 30341 97516 86455 13494 01823 62956
3 76893 21210 92189 32317
2 49118 19673
1 65722 43707
ĐB 580016 183209
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 7 7 9
1 3 6 6 7 8 6 7
2 1 2 6 1 3
3 1 1
4 1 1 2 1
5 5 5 6 9
6 2 8 3 9
7 3
8 9
9 3 4 4
G Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
8 19 90 17
7 279 762 444
6 6166 6117 3153 9267 5710 4628 3741 1597 2250
5 1124 1688 6936
4 14184 23790 34751 10439 44324 95788 14125 21877 04696 98014 11666 31789 24475 12061 18807 67794 33820 32749 43048 26331 60509
3 33379 78976 67731 36890 66388 23320
2 99463 42967 14136
1 80343 73298 14839
