XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay nhanh nhất

G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 60 07 25
7 270 841 495
6 5113 0043 8767 5807 8483 8161 8229 3529 8161
5 3791 3491 4454
4 51067 14697 30748 91200 76590 36644 57353 55458 90503 66009 14597 53923 76870 07845 25105 90145 81013 79032 33235 24776 22531
3 73919 32251 73233 42157 06416 68542
2 44166 02992 10200
1 69618 81629 35515
ĐB 450166 978152 967050
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 3 7 7 9 5
1 3 8 9 3 5 6
2 3 9 5 9 9
3 3 1 2 5
4 3 4 8 1 5 2 5
5 1 3 2 7 8 4
6 6 6 7 7 1
7 6
8 3
9 1 7 1 2 7 8 5
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 17 15 23
7 885 071 854
6 6330 4656 2535 0514 7887 9014 9443 1502 9014
5 0112 3637 8193
4 92287 18161 96354 43461 43980 96119 10811 77430 23553 02520 25149 37724 71953 47166 46927 19102 65230 24127 84388 67373 11274
3 82292 49500 67172 69186 72334 49500
2 24545 53801 46664
1 12445 53829 83311
ĐB 930854 453954 767613
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 1 2 2
1 1 2 7 9 4 5 1 3 4
2 4 9 3 7 7
3 5 7 4
4 5 5 9 3
5 4 4 6 3 3 4 8 4
6 1 1 6 4
7 1 2 2 3 4
8 5 7 6 7 8
9 2 3
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 04 93 87
7 521 023 524
6 1525 3803 8549 9857 4322 2399 6502 6471 2399
5 6313 4213 4018
4 61503 44861 35254 82602 92038 51487 19102 13098 48817 38637 03096 99991 03673 18861 17759 33333 58249 63792 94274 13367 98564
3 32842 50220 77412 14337 56820 50220
2 65484 99101 55280
1 56978 19261 02287
ĐB 890591 113420 465465
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 2 2 3 3 4 1 2
1 3 2 3 4 7 8
2 1 5 2 3 4
3 8 7 7 3
4 2 9 9
5 4 7 9
6 1 1 1 4 5 7
7 8 3 1 4
8 4 7 6 7 7
9 1 1 3 6 8 2 9
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 64 07 61
7 053 591 396
6 4034 2550 9859 5385 5583 1939 9728 3927 1939
5 5080 6888 5993
4 79616 74368 94336 73482 71272 92132 58072 84275 30791 78684 14418 92367 73554 42844 34587 56480 61250 01568 95147 13899 45692
3 40081 05073 18230 52658 61406 05073
2 75084 89012 57116
1 71150 18479 00642
ĐB 319157 944318 672113
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 7 6
1 6 2 8 8 8 3 6
2 7 8
3 2 4 6 9
4 4 2 7 8
5 3 7 9 4 8
6 4 8 7 1 8
7 2 2 3 5 9
8 1 2 4 3 4 5 8 7
9 1 1 2 3 6 9
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 90 62 10
7 414 762 154
6 1207 9243 9190 0228 0569 9423 5456 6497 9423
5 7921 7495 9831
4 07946 85091 55313 72255 12178 65849 13731 60175 12705 49236 68735 76959 80240 88834 95663 62359 65061 55685 63690 03422 11978
3 04879 30533 26517 00107 04211 30533
2 65716 75224 32851
1 10981 56233 35856
ĐB 763435 665017 669559
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 7 5 7
1 3 4 6 1 7 7 1
2 1 4 8 2 3
3 1 3 5 3 4 5 6 1
4 3 6 9
5 5 9 1 4 6 6 9 9
6 2 2 9 1 3
7 8 9 5 8
8 1 5
9 1 5 2 7
G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 64 45 69
7 759 241 145
6 1004 6480 4005 8124 9896 6874 5198 0312 6874
5 4018 4256 5348
4 91304 15569 14565 12033 18065 69755 17831 63664 32385 72920 76027 03979 50073 87653 35148 75409 81632 21409 69568 20483 93331
3 09104 69309 92309 51991 00137 69309
2 92293 72489 91488
1 90723 29997 02413
ĐB 536469 260971 099784
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 4 4 4 5 9 9 9 9
1 8 2 3
2 3 4 7
3 1 3 1 2 7
4 1 4 5 5 8 8
5 5 9 3 6
6 4 5 5 9 9 4 8 9
7 1 3 9 4
8 5 9 3 3 4 8
9 3 1 6 7 8
X