XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay nhanh nhất

G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 50 56 19
7 492 933 618
6 4285 8531 7230 7471 0118 8623 5661 2727 8623
5 8215 7793 9199
4 03043 42564 40345 98814 95558 63416 30926 22282 88740 26648 29306 44686 21503 55988 80131 81929 63608 21342 95752 78667 30736
3 74261 35961 12717 46602 13443 35961
2 45983 68864 53551
1 93658 53753 14363
ĐB 977881 283959 326237
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 1 2 3 6 8
1 4 5 6 7 8 8 9
2 6 3 7 9
3 1 3 1 6 7
4 3 5 8 2 3
5 8 8 3 6 9 1 2
6 1 1 4 4 1 3 5 7
7 1
8 1 3 5 2 6 8
9 2 3 9
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 03 32 93
7 443 278 056
6 7051 3748 4932 0423 1312 5350 4659 1303 5350
5 7057 9322 6359
4 91989 93667 05913 47224 77669 09379 80866 06210 77234 06123 43599 57816 43398 86714 67352 02081 40422 45675 60768 18371 07372
3 56854 60438 05909 04851 42520 60438
2 06961 17445 92096
1 65586 69008 43862
ĐB 267164 264625 369728
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 3 8 9 3
1 3 2 4 6
2 4 2 3 3 5 2 8
3 2 8 2 4 9
4 3 8 5
5 1 4 7 1 2 6 9 9
6 1 4 6 7 9 2 8
7 9 5 8 1 2 5
8 6 9 1
9 8 9 3 6
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 02 48 74
7 107 589 423
6 5365 6729 1126 8099 0178 4955 5526 7327 4955
5 6044 0492 0176
4 97539 50838 84886 08834 35653 43973 28308 07221 43346 47089 14847 53197 75496 01311 39719 58125 87710 35139 32956 51925 27375
3 72092 98840 10037 31343 40458 98840
2 50891 39932 15630
1 32809 29079 14803
ĐB 204147 898030 455494
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 2 7 8 9 5 3
1 1 9
2 6 9 1 3 5 5 6 7
3 4 8 9 2 7 9
4 4 7 3 6 7 8
5 3 5 6 8
6 5
7 3 8 9 4 5 6
8 6 9 9
9 1 2 2 6 7 9 4
G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 35 18 78
7 694 097 860
6 5704 6837 1529 8374 3070 9204 7946 9425 9204
5 7108 7153 5252
4 07713 00139 87898 00553 85539 61542 57346 92356 56126 35101 31635 61185 58271 06277 51403 03058 02378 83624 93123 29168 26640
3 52190 09635 31614 26630 32101 09635
2 69890 73891 00840
1 23947 58346 27148
ĐB 585165 853973 560921
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 4 8 1 1 3 4
1 3 4 8
2 9 6 1 3 4 5
3 5 5 7 9 9 5 8
4 2 6 7 6 6 8
5 3 3 6 2 8
6 5 8
7 1 3 4 7 8 8
8 5
9 4 8 1 7 7
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 20 05 48 26
7 096 463 858 633
6 9319 5879 8421 1552 9759 4639 0179 9477 4639 7541 9019 9780
5 8592 8672 4325 9245
4 24273 96010 32536 79016 58375 08815 41639 53259 95294 35263 38069 10158 45386 66212 09954 60681 00135 88618 32245 64223 75079 84000 41947 36256 00846 11960 22321 83197
3 77105 18824 53414 99605 36254 18824 25939 78448
2 12430 41938 22093 65375
1 24135 24715 60686 31861
ĐB 331639 063233 475175 384051
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 5 5 5
1 5 6 9 2 4 5 8 9
2 1 4 3 5 1 6
3 5 6 9 9 3 8 5 9 3 9
4 5 8 1 5 6 7 8
5 2 4 8 9 9 4 4 8 1 6
6 3 3 9 1
7 3 5 9 2 5 7 9 9 5
8 6 1 6
9 2 6 4 3 7
X