XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay nhanh nhất

G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 68 65 93
7 413 178 182
6 1563 9698 6043 4003 5892 0070 4139 0619 1824
5 6813 5968 0028
4 42431 31699 21582 37687 66001 02192 44004 18783 00260 45500 39917 06910 51057 39102 93800 02587 23716 27876 52455 18952 91369
3 27069 81394 88869 94860 25578 81394
2 84650 35061 32720
1 67983 76555 91906
ĐB 643993 531531 370295
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 1 4 2 3 6
1 3 3 7 6 9
2 4 8
3 1 1 9
4 3
5 5 7 2 5
6 3 8 9 1 5 8 9 9
7 8 6 8
8 2 3 7 3 2 7 9
9 2 3 4 8 9 2 3 5
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 05 55 91
7 252 376 850
6 8951 0021 1918 6314 9399 7271 8671 5422 4732
5 4251 2070 7954
4 34155 84962 79644 43649 44365 87918 08894 35729 49436 36546 95389 09825 61556 66006 80485 14605 47823 62318 16723 76879 46406
3 93774 60045 91490 05750 43590 60045
2 44422 41682 54116
1 08490 69404 33531
ĐB 467228 507876 552155
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 5 4 6 5 6
1 8 8 4 6 8
2 1 2 8 5 9 2 3 3
3 6 1 2
4 4 5 9 6 6
5 1 1 2 5 5 6 4 5
6 2 5
7 4 1 6 6 1 9
8 2 9 5
9 4 9 1
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 71 48 03
7 189 096 428
6 1717 1871 9942 6488 7565 9470 8408 3553 2979
5 4885 5202 5685
4 56691 02593 22377 00495 50737 43331 92107 25010 53619 68637 58441 27499 51201 11329 63492 19945 49881 26634 31045 79384 48485
3 67766 48534 09668 58849 99908 48534
2 95278 80122 75529
1 87569 10467 68583
ĐB 674312 239358 629790
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 7 1 2 3 8 8
1 2 7 9
2 2 9 8 9
3 1 4 7 7 4
4 2 1 8 9 5 5
5 8 3
6 6 9 5 7 8
7 1 1 7 8 9
8 5 9 8 1 3 4 5 5 5
9 1 3 5 6 9 2
G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 32 47 59
7 899 030 928
6 3006 4462 5122 2151 2474 0406 8580 4876 0192
5 7880 3214 7060
4 32050 49265 14855 30012 87558 59702 46319 23918 01480 92794 15486 93827 92996 05458 08629 74549 50015 72137 43663 64107 26541
3 87309 89145 51675 56374 13632 89145
2 04196 07395 98188
1 76685 69552 89911
ĐB 094895 350037 620552
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 2 6 9 6 7
1 2 9 4 8 1 5
2 2 7 8 9
3 2 7 2 7
4 5 7 1 9
5 5 8 1 2 8 2 9
6 2 5 3
7 4 4 5 6 9
8 5 6 8
9 5 6 9 4 5 6 2
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 61 39 65 86
7 149 027 869 742
6 2249 3443 0232 3575 1920 4916 0642 7846 9819 3783 8716 4911
5 7568 1502 6315 2356
4 22968 18623 69934 10347 93727 71064 76824 88769 57408 76707 71366 37210 61585 99950 33117 92633 68878 21191 27938 55405 50182 18981 67751 31986 85232 63056 61124 02967
3 39837 54044 54079 16935 77713 54044 99480 19573
2 71726 26503 09340 12052
1 36162 12463 65906 68306
ĐB 187173 736932 504117 058823
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 2 3 7 8 5 6 6
1 6 3 5 7 7 9 1 6
2 3 4 6 7 7 3 4
3 2 4 7 2 5 9 3 8 2
4 3 4 7 9 9 2 6 2
5 1 2 6 6
6 1 2 4 8 8 3 6 9 5 9 7
7 3 5 9 8 3
8 5 2 1 3 6 6
9 1 6
X