
G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
8 | 26 | 35 | 16 |
7 | 125 | 101 | 777 |
6 | 3494 6213 7298 | 3651 3549 9338 | 1152 7294 9338 |
5 | 0239 | 1519 | 8090 |
4 | 06225 98971 35488 10955 88843 37028 85654 | 30693 70902 41880 27375 74628 79476 24561 | 53967 66097 52581 59588 06008 37415 12029 |
3 | 98183 47702 | 69423 34502 | 42929 47702 |
2 | 75211 | 86219 | 51664 |
1 | 37248 | 01893 | 43679 |
ĐB | 683176 | 479247 | 684451 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1 2 2 | 8 |
1 | 1 3 | 9 9 | 5 6 |
2 | 5 5 6 8 | 3 8 | 9 9 |
3 | 9 | 5 | 8 |
4 | 3 8 | 7 9 | |
5 | 4 5 | 1 | 1 2 |
6 | 1 | 4 7 | |
7 | 1 6 | 5 6 | 7 9 |
8 | 3 8 | 1 8 8 | |
9 | 4 8 | 3 3 5 | 4 7 |
G | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
8 | 64 | 21 | 29 |
7 | 495 | 704 | 468 |
6 | 3557 5302 4157 | 9527 7717 8085 | 2487 8840 8085 |
5 | 9464 | 4098 | 9329 |
4 | 32211 94030 83232 53256 21222 18911 92030 | 40450 32754 52849 65917 92567 54326 91562 | 15279 88087 69835 86454 18843 46922 25919 |
3 | 55338 00119 | 42316 33564 | 79165 00119 |
2 | 97125 | 33518 | 77201 |
1 | 70764 | 29541 | 37774 |
ĐB | 149345 | 076308 | 123922 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2 | 4 8 | 1 |
1 | 1 1 9 | 6 7 7 8 | 9 |
2 | 2 5 | 1 6 7 | 2 2 9 9 |
3 | 2 8 | 5 9 | |
4 | 5 | 1 8 9 | 3 |
5 | 6 7 7 | 4 | 4 |
6 | 4 4 4 | 2 4 7 | 5 8 |
7 | 4 9 | ||
8 | 5 7 7 | ||
9 | 5 | 8 |
G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
8 | 77 | 13 | 71 |
7 | 255 | 405 | 770 |
6 | 6543 2990 1302 | 4244 5418 4983 | 0127 1901 4983 |
5 | 4415 | 3811 | 8249 |
4 | 39968 27569 90477 62807 45357 88927 43659 | 54679 85137 51889 30072 22822 99861 46470 | 24271 35995 68453 39808 27488 51177 63751 |
3 | 48839 24604 | 88302 80370 | 87361 24604 |
2 | 11628 | 44601 | 10930 |
1 | 74635 | 12899 | 42292 |
ĐB | 348702 | 042104 | 250168 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2 2 4 7 | 1 2 4 5 | 1 8 |
1 | 5 | 1 3 8 | 6 |
2 | 7 8 | 2 | 7 |
3 | 5 9 | 7 | |
4 | 3 | 4 | 9 |
5 | 5 7 9 | 1 3 | |
6 | 8 9 | 1 | 1 8 |
7 | 7 7 | 2 6 9 | 1 1 7 |
8 | 9 | 3 8 | |
9 | 9 | 2 5 |
G | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
8 | 27 | 31 | 84 | 25 |
7 | 840 | 506 | 768 | 550 |
6 | 5638 5838 5916 | 2853 7874 2999 | 4252 5769 2999 | 3273 6210 2088 |
5 | 8489 | 6564 | 9910 | 6348 |
4 | 35704 25964 06997 14109 49260 20515 41417 | 29050 61896 01882 01994 59985 84943 35514 | 94341 12360 48928 30468 68379 12566 50340 | 89957 88480 13160 31888 63980 55353 54587 |
3 | 02861 59808 | 01419 86178 | 15534 59808 | 91352 87756 |
2 | 21393 | 82130 | 67872 | 43627 |
1 | 19578 | 75375 | 41495 | 15253 |
ĐB | 108098 | 078827 | 426566 | 048784 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4 8 9 | 6 | ||
1 | 5 6 7 | 4 9 | ||
2 | 7 | 7 | 8 | 5 7 |
3 | 8 8 | 1 | 4 | |
4 | 1 3 | 1 | 8 | |
5 | 3 | 2 | 2 3 3 6 7 | |
6 | 1 4 | 4 | 6 6 8 8 9 | |
7 | 8 | 4 5 8 | 2 9 | 3 |
8 | 9 | 2 5 | 4 | 4 7 8 8 |
9 | 3 7 8 | 4 6 | 5 9 |
G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
8 | 20 | 71 | 19 |
7 | 502 | 438 | 487 |
6 | 4611 9974 9091 | 0983 6249 8188 | 6567 8375 8188 |
5 | 8348 | 1112 | 0292 |
4 | 42667 83446 06131 00686 57677 25149 46392 | 66470 41167 86126 75494 57277 11258 54945 | 49282 69055 46105 76463 93901 77634 96864 |
3 | 09848 52945 | 33472 89414 | 46283 52945 |
2 | 18967 | 24311 | 53338 |
1 | 95472 | 73063 | 89676 |
ĐB | 521232 | 492297 | 058785 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1 5 | |
1 | 1 | 1 2 4 | 9 |
2 | 6 | ||
3 | 1 2 | 8 | 4 8 |
4 | 5 6 8 8 9 | 5 9 | |
5 | 8 | 5 | |
6 | 7 7 | 3 7 | 3 4 7 |
7 | 2 4 7 | 1 2 7 | 5 6 8 |
8 | 6 | 3 | 2 3 5 7 8 |
9 | 1 2 | 4 7 | 2 |
G | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
8 | 25 | 89 | 05 |
7 | 709 | 195 | 069 |
6 | 9277 2672 6700 | 1464 2958 9800 | 1438 4205 9800 |
5 | 3460 | 6559 | 7267 |
4 | 27127 36813 71618 01974 68473 41284 38971 | 29411 15895 04781 66504 31783 55583 63300 | 74510 79909 36058 42941 09702 95023 15188 |
3 | 36449 05417 | 54226 98882 | 15382 05417 |
2 | 96092 | 61737 | 75438 |
1 | 02013 | 92602 | 34235 |
ĐB | 483760 | 742156 | 202181 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 9 | 2 4 | 2 5 5 9 |
1 | 3 3 7 8 | 1 | 5 |
2 | 5 7 | 6 8 | 3 |
3 | 7 | 5 8 8 | |
4 | 9 | 1 | |
5 | 6 8 9 | 8 | |
6 | 4 | 7 9 | |
7 | 1 2 3 4 7 | ||
8 | 4 | 1 2 3 3 9 | 1 2 8 |
9 | 2 | 5 5 |
G | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
8 | 59 | 17 | 98 |
7 | 860 | 054 | 224 |
6 | 2134 3808 0709 | 4239 0484 4688 | 8706 2281 4688 |
5 | 1584 | 0714 | 3191 |
4 | 69140 70099 34435 69517 25695 54476 35528 | 73760 95483 47767 92527 53316 36818 03424 | 88308 45642 18022 49305 31367 93404 44593 |
3 | 24151 34314 | 19977 22333 | 39408 34314 |
2 | 12901 | 80694 | 60613 |
1 | 18325 | 79529 | 24244 |
ĐB | 117782 | 995365 | 547303 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 1 8 9 | 3 4 5 6 7 8 8 | |
1 | 4 7 | 4 6 7 8 | 3 |
2 | 5 8 | 4 7 9 | 2 4 |
3 | 4 5 | 3 8 9 | |
4 | 2 4 | ||
5 | 1 9 | 4 | |
6 | 5 7 | 7 | |
7 | 6 | 7 | |
8 | 2 4 | 3 4 | 1 8 |
9 | 5 9 | 4 | 1 3 8 |
G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
8 | 40 | 05 | 74 |
7 | 307 | 942 | 046 |
6 | 9451 9675 8014 | 5487 1618 2163 | 2667 9984 2163 |
5 | 2295 | 4287 | 7821 |
4 | 80518 36275 80171 49448 42426 67794 15790 | 65083 05207 58704 22280 61052 02847 08526 | 12709 08109 66051 27118 98919 86983 75695 |
3 | 93726 47504 | 04497 07866 | 94249 47504 |
2 | 57433 | 20407 | 61440 |
1 | 81084 | 91451 | 96768 |
ĐB | 986133 | 013467 | 723666 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4 7 | 4 5 7 7 | 9 9 |
1 | 4 8 | 8 | 8 9 |
2 | 6 6 | 6 | 1 |
3 | 3 3 | ||
4 | 8 | 2 7 | 6 9 |
5 | 1 | 1 2 5 | 1 1 |
6 | 6 7 | 3 6 7 8 | |
7 | 1 5 5 | 4 | |
8 | 4 | 3 7 7 | 3 4 |
9 | 4 5 | 7 | 5 |
G | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
8 | 79 | 58 | 76 |
7 | 002 | 468 | 300 |
6 | 6422 4702 4355 | 6135 7989 9417 | 9582 7021 9417 |
5 | 4670 | 0771 | 8847 |
4 | 64718 49518 73327 44384 90220 81146 57435 | 08781 27815 99655 29839 14381 61518 28290 | 81474 45579 87094 18825 08471 72342 85890 |
3 | 88937 36455 | 73168 24633 | 81772 36455 |
2 | 17582 | 58661 | 81952 |
1 | 56984 | 76469 | 79536 |
ĐB | 977447 | 037054 | 194554 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2 2 | 7 | |
1 | 8 8 | 5 8 | 7 |
2 | 2 7 | 1 5 | |
3 | 5 7 | 3 5 9 | 6 |
4 | 6 7 | 2 7 | |
5 | 5 5 | 4 5 8 | 2 4 |
6 | 1 4 8 8 9 | ||
7 | 9 | 1 | 1 2 4 6 9 |
8 | 2 4 4 | 1 1 9 | 2 |
9 | 4 |
G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
8 | 52 | 54 | 87 |
7 | 551 | 741 | 531 |
6 | 7756 2725 3723 | 4257 9293 7685 | 4829 8727 7685 |
5 | 6299 | 7102 | 9431 |
4 | 03682 18981 08973 19528 84252 59296 31592 | 67340 06776 44849 73147 00375 85117 36077 | 26231 24990 75388 75998 12440 92224 76854 |
3 | 91926 21862 | 98457 46656 | 91736 21862 |
2 | 40302 | 42192 | 67429 |
1 | 20601 | 19873 | 46306 |
ĐB | 303326 | 797080 | 143945 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1 2 | 2 | 6 |
1 | 7 | ||
2 | 3 5 6 6 8 | 4 7 9 9 | |
3 | 1 1 1 6 | ||
4 | 1 7 9 | 5 | |
5 | 1 2 2 6 | 4 6 7 7 | 4 |
6 | 2 | 4 | |
7 | 3 | 3 5 6 7 | |
8 | 1 2 | 5 7 8 | |
9 | 2 6 9 | 2 3 3 | 8 |
G | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
8 | 07 | 99 | 03 | 38 |
7 | 912 | 348 | 330 | 753 |
6 | 5354 9472 6469 | 7381 9015 1309 | 6179 3117 1309 | 0305 9532 2559 |
5 | 3599 | 7501 | 2198 | 4568 |
4 | 57580 05548 22050 73407 73948 87601 83613 | 69882 98312 50845 07248 56737 08464 60497 | 35625 22567 22687 48462 46652 63855 45978 | 02350 32857 44192 68789 58650 54282 88891 |
3 | 43553 21931 | 77239 76525 | 25252 21931 | 65261 46747 |
2 | 32729 | 54263 | 72733 | 74038 |
1 | 75796 | 72760 | 05230 | 55344 |
ĐB | 275361 | 735904 | 765353 | 025549 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1 7 7 | 1 4 | 3 9 | 5 |
1 | 2 3 | 2 5 | 7 | |
2 | 9 | 5 | 5 | |
3 | 1 | 7 9 | 3 | 2 8 8 |
4 | 8 8 | 5 6 8 8 | 4 7 9 | |
5 | 3 4 | 2 2 3 5 | 3 7 9 | |
6 | 1 9 | 3 4 | 2 7 | 1 8 |
7 | 2 | 8 9 | ||
8 | 1 2 | 7 | 2 9 | |
9 | 6 9 | 7 9 | 8 8 | 1 2 |
G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
8 | 01 | 08 | 45 |
7 | 087 | 851 | 969 |
6 | 6915 7943 0633 | 9450 0756 4462 | 8362 9255 4462 |
5 | 7424 | 0069 | 1753 |
4 | 53403 37599 75683 94023 10834 48433 33838 | 64122 02005 85981 66909 16722 62491 61035 | 67531 82468 95536 86312 35784 68006 03972 |
3 | 36158 46976 | 92051 32259 | 77229 46976 |
2 | 35291 | 02139 | 99687 |
1 | 19498 | 81216 | 24043 |
ĐB | 500767 | 391426 | 918861 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1 3 | 5 8 9 | 6 |
1 | 5 | 6 | 2 |
2 | 3 4 | 2 2 6 | 9 |
3 | 3 3 4 8 | 5 9 | 1 6 |
4 | 3 | 3 5 | |
5 | 8 | 1 1 6 9 | 3 4 5 |
6 | 7 | 6 9 | 1 2 2 8 9 |
7 | 6 | 2 | |
8 | 3 7 | 1 | 4 7 |
9 | 1 8 9 | 1 |
G | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
8 | 76 | 88 | 05 |
7 | 204 | 693 | 753 |
6 | 6914 6480 5108 | 3349 8426 7161 | 9030 0392 7161 |
5 | 7765 | 4460 | 0217 |
4 | 37138 03305 29312 79610 02520 76481 91647 | 21426 83034 88710 65671 28725 01126 34914 | 98347 72061 65049 56848 19194 15817 62464 |
3 | 49358 22928 | 46563 62736 | 30891 22928 |
2 | 14198 | 94754 | 88864 |
1 | 77699 | 52063 | 91624 |
ĐB | 233451 | 784063 | 923900 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 4 5 8 | 5 | |
1 | 2 4 | 4 | 7 7 |
2 | 8 | 5 6 6 6 | 4 |
3 | 8 | 4 6 | |
4 | 7 | 9 | 7 8 9 |
5 | 1 8 | 4 | 3 |
6 | 5 | 3 3 3 | 1 1 4 4 |
7 | 6 | 1 | |
8 | 1 | 8 9 | |
9 | 8 9 | 3 | 1 2 4 |
G | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
8 | 52 | 68 | 95 |
7 | 427 | 760 | 196 |
6 | 6038 0728 0954 | 9632 6843 9174 | 1596 4120 9174 |
5 | 3325 | 6926 | 0358 |
4 | 34993 02677 29106 23971 80942 12460 48335 | 67897 92916 21305 53621 86228 34341 49953 | 86187 84441 86714 64776 61475 18230 97426 |
3 | 56168 32809 | 75249 31514 | 04151 32809 |
2 | 15498 | 77836 | 40230 |
1 | 32374 | 81405 | 70738 |
ĐB | 376634 | 317171 | 254658 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 6 9 | 5 5 | |
1 | 4 6 | 4 | |
2 | 5 7 8 | 1 6 8 | 6 |
3 | 4 5 8 | 2 6 6 | 2 8 |
4 | 2 | 1 3 9 | 1 |
5 | 2 4 | 3 | 1 8 8 |
6 | 8 | 8 | |
7 | 1 4 7 | 1 | 4 5 6 |
8 | 7 | ||
9 | 3 8 | 7 | 5 6 6 |
G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
8 | 64 | 86 | 39 |
7 | 143 | 139 | 425 |
6 | 0440 4783 8142 | 1916 3979 9122 | 0779 4281 9122 |
5 | 4805 | 2830 | 1099 |
4 | 59375 43234 31746 13302 03806 11721 47727 | 84396 91007 81149 52899 73128 26707 50957 | 05242 82950 92732 98635 75565 86149 19851 |
3 | 26917 86234 | 10321 94505 | 04728 86234 |
2 | 86381 | 31375 | 69090 |
1 | 02531 | 25844 | 45521 |
ĐB | 531080 | 288647 | 082306 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2 5 6 | 5 7 7 | 6 |
1 | 7 | 6 | |
2 | 1 7 | 1 8 | 1 2 3 5 8 |
3 | 1 4 4 | 9 | 2 5 9 |
4 | 2 3 6 | 4 7 9 | 2 9 |
5 | 7 | 1 | |
6 | 4 | 5 | |
7 | 5 | 5 9 | 9 |
8 | 1 3 | 6 | 1 |
9 | 5 6 9 | 9 |
G | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
8 | 92 | 68 | 50 |
7 | 835 | 017 | 884 |
6 | 9921 5205 5366 | 7068 2052 6135 | 6413 2654 6135 |
5 | 2108 | 6415 | 8543 |
4 | 49848 62173 66747 77446 26673 35460 35290 | 01693 65581 19967 52264 81772 18450 24109 | 98604 62788 20189 85405 65305 97952 90134 |
3 | 35650 30008 | 52573 97431 | 64670 30008 |
2 | 37900 | 73036 | 55735 |
1 | 24077 | 56766 | 59600 |
ĐB | 292289 | 757852 | 419737 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5 8 8 | 9 | 4 5 5 |
1 | 5 7 | 3 | |
2 | 1 | ||
3 | 5 | 1 6 | 4 5 5 7 |
4 | 6 7 8 | 3 | |
5 | 2 2 | 2 4 | |
6 | 6 | 4 6 7 8 8 | 2 |
7 | 3 3 7 | 2 3 8 | |
8 | 9 | 1 | 4 8 9 |
9 | 2 | 3 |
G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
8 | 81 | 25 | 70 |
7 | 650 | 943 | 434 |
6 | 9695 8929 7607 | 0601 1058 5473 | 3268 8864 5473 |
5 | 6569 | 5543 | 3210 |
4 | 82552 58703 99045 60267 30697 47763 07704 | 12570 33945 10073 82194 93994 64659 38974 | 19047 31728 39011 72689 91356 01205 14317 |
3 | 18087 83943 | 89425 99702 | 15799 83943 |
2 | 90721 | 94052 | 17822 |
1 | 92366 | 75833 | 65051 |
ĐB | 014371 | 221379 | 836464 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3 4 7 | 1 2 | 5 |
1 | 1 7 | ||
2 | 1 9 | 5 5 | 2 8 |
3 | 3 6 | 4 | |
4 | 3 5 | 3 3 5 | 7 |
5 | 2 | 2 8 9 | 1 6 |
6 | 3 6 7 9 | 4 4 8 | |
7 | 1 | 3 4 9 | 3 |
8 | 1 7 | 2 9 | |
9 | 5 7 | 4 4 | 9 |
G | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
8 | 88 | 37 | 55 | 67 |
7 | 938 | 579 | 324 | 743 |
6 | 1223 5222 5091 | 0291 2494 0520 | 8211 9624 0520 | 2977 1851 6194 |
5 | 8838 | 1262 | 0621 | 0876 |
4 | 42225 19556 61567 51937 86143 27647 81745 | 19309 51152 10309 43490 27424 73912 70142 | 31907 46127 71743 31550 29904 80501 61201 | 04213 50420 70530 23126 63463 45640 75519 |
3 | 74339 42307 | 95305 48143 | 31251 42307 | 52102 03279 |
2 | 67180 | 31020 | 18012 | 77802 |
1 | 33313 | 43284 | 91609 | 21602 |
ĐB | 774344 | 812742 | 827262 | 011646 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 7 | 5 9 9 | 1 1 4 4 7 9 | 2 2 2 |
1 | 3 | 2 | 1 2 | 3 9 |
2 | 2 3 5 | 4 | 1 4 4 7 | 6 |
3 | 7 8 8 9 | 6 7 | ||
4 | 3 4 5 7 | 2 2 3 | 3 | 3 6 |
5 | 6 | 2 | 1 5 | 1 |
6 | 7 | 2 | 2 | 3 7 |
7 | 9 | 6 7 9 | ||
8 | 8 | 4 | ||
9 | 1 | 1 4 | 4 |
G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
8 | 49 | 20 | 02 |
7 | 707 | 526 | 186 |
6 | 1615 7456 0409 | 2762 3276 3938 | 2629 3117 3938 |
5 | 6497 | 9989 | 8463 |
4 | 70871 46610 72882 65733 31551 99321 90355 | 98865 25572 77240 63030 02381 13033 79431 | 24809 73731 48282 69902 61518 60019 33392 |
3 | 63925 28127 | 51034 49649 | 37517 28127 |
2 | 36602 | 84140 | 48329 |
1 | 06859 | 69325 | 33190 |
ĐB | 890232 | 751499 | 848488 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2 7 9 | 2 2 9 | |
1 | 5 | 7 7 8 9 | |
2 | 1 5 7 | 5 6 | 9 9 |
3 | 2 3 | 1 3 4 | 1 8 |
4 | 9 | 9 | |
5 | 1 5 6 9 | ||
6 | 2 5 7 | 3 6 | |
7 | 1 | 2 6 | |
8 | 2 | 1 9 | 2 6 8 |
9 | 7 | 9 | 2 |
G | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
8 | 49 | 15 | 40 |
7 | 085 | 115 | 518 |
6 | 2971 7148 2215 | 2734 7904 0688 | 2419 2546 0688 |
5 | 2526 | 3166 | 9118 |
4 | 73323 00076 37388 00711 02921 60870 90392 | 57778 65263 75709 96999 48380 81228 18376 | 81292 98850 02014 51458 39029 51697 94793 |
3 | 35384 10295 | 43243 32523 | 64431 10295 |
2 | 88954 | 07706 | 69037 |
1 | 47784 | 44039 | 51816 |
ĐB | 954164 | 516820 | 335995 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 4 6 9 | ||
1 | 1 5 | 5 5 | 4 6 8 8 9 |
2 | 1 3 6 | 3 8 | 9 |
3 | 4 9 | 1 7 | |
4 | 8 9 | 3 | 6 |
5 | 4 | 8 | |
6 | 4 | 3 6 | 7 |
7 | 1 6 | 6 8 | |
8 | 4 4 5 8 | 8 | |
9 | 2 5 | 2 9 | 2 3 5 7 |
G | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
8 | 82 | 99 | 37 |
7 | 643 | 946 | 373 |
6 | 2699 0825 3423 | 9022 7694 4092 | 9826 4073 4092 |
5 | 1997 | 4145 | 2296 |
4 | 24542 82987 39635 99055 54638 59531 92739 | 86034 95969 16128 37821 91718 23912 72858 | 18831 29951 42038 13481 80866 35337 28606 |
3 | 76452 38065 | 04367 85189 | 78005 38065 |
2 | 04804 | 56631 | 89086 |
1 | 32704 | 58913 | 82339 |
ĐB | 033323 | 524151 | 264654 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 4 4 | 5 6 | |
1 | 2 3 8 | 7 | |
2 | 3 3 5 | 1 2 8 | 6 |
3 | 1 5 8 9 | 1 4 | 1 7 7 8 9 |
4 | 2 3 | 5 6 6 | |
5 | 2 5 | 1 8 | 1 4 |
6 | 5 | 7 9 | 6 |
7 | 3 3 | ||
8 | 2 7 | 9 | 1 6 |
9 | 7 9 | 4 9 | 2 6 |
G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
8 | 21 | 97 | 13 |
7 | 556 | 329 | 991 |
6 | 4773 9463 0333 | 2101 2126 8604 | 4846 3667 8604 |
5 | 8797 | 6777 | 8406 |
4 | 24091 90740 98096 76227 10383 31788 46105 | 09092 18218 78308 48551 39354 09425 74664 | 80870 35159 15465 31705 78885 36110 40825 |
3 | 99053 85912 | 16509 09891 | 65543 85912 |
2 | 47529 | 48882 | 12128 |
1 | 91518 | 20540 | 08785 |
ĐB | 360132 | 155597 | 374593 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5 | 1 8 9 | 4 5 6 |
1 | 2 8 | 8 | 3 |
2 | 1 7 9 | 5 6 9 | 5 8 |
3 | 2 3 | ||
4 | 3 6 | ||
5 | 3 6 | 1 4 8 | 9 |
6 | 3 | 4 | 5 7 |
7 | 3 | 7 | |
8 | 3 8 | 2 | 1 5 5 |
9 | 1 6 7 | 1 2 7 7 | 1 3 |
G | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
8 | 75 | 16 | 27 |
7 | 330 | 053 | 813 |
6 | 8933 9529 2345 | 7055 2310 1065 | 2338 8146 1065 |
5 | 3294 | 4388 | 5183 |
4 | 85672 58337 86582 69053 43796 98318 05183 | 94181 96891 34862 10176 18162 27159 13749 | 55991 15962 50063 83032 83068 96066 50171 |
3 | 31385 35680 | 70758 23776 | 55170 35680 |
2 | 98388 | 35479 | 21003 |
1 | 14289 | 23464 | 33809 |
ĐB | 568875 | 914098 | 998393 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3 9 | ||
1 | 8 | 6 | 2 3 |
2 | 9 | 7 | |
3 | 3 7 | 2 8 | |
4 | 5 | 9 | 6 |
5 | 3 | 3 5 8 9 | |
6 | 2 2 4 | 2 3 5 6 8 | |
7 | 2 5 5 | 6 6 9 | 1 |
8 | 2 3 5 8 9 | 1 7 8 | 3 |
9 | 4 6 | 1 8 | 1 3 |
G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
8 | 66 | 85 | 20 |
7 | 878 | 798 | 783 |
6 | 9098 1540 5546 | 3114 8605 0356 | 9533 3634 0356 |
5 | 9086 | 7343 | 6957 |
4 | 72352 73311 59349 98940 47110 12863 77039 | 33123 03004 95666 85168 61161 68859 51729 | 05142 30698 44783 35320 54402 14074 10596 |
3 | 53587 74161 | 39445 51587 | 26625 74161 |
2 | 25841 | 31021 | 13415 |
1 | 59074 | 06930 | 88757 |
ĐB | 323025 | 667024 | 453890 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 4 5 | 2 | |
1 | 1 | 4 | 5 |
2 | 5 | 1 3 4 9 | 5 |
3 | 9 | 3 4 | |
4 | 1 6 9 | 3 5 | 2 |
5 | 2 | 9 | 6 7 7 |
6 | 1 3 6 | 1 6 8 | 1 |
7 | 4 8 | 4 | |
8 | 6 7 | 5 6 7 | 3 3 |
9 | 8 | 8 | 6 8 |
G | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
8 | 90 | 38 | 27 | 17 |
7 | 005 | 549 | 602 | 086 |
6 | 5590 3844 5710 | 2314 4134 2226 | 4804 3274 2226 | 8731 2375 9261 |
5 | 7246 | 8914 | 7708 | 4523 |
4 | 60968 56064 19390 75936 38270 07563 12341 | 57412 78267 47407 75172 13521 60225 53016 | 09803 10795 12143 38100 30973 99375 37541 | 98845 95106 11858 11005 03002 49301 35768 |
3 | 54631 20615 | 23533 38007 | 84001 20615 | 24021 24302 |
2 | 12955 | 76106 | 92318 | 36684 |
1 | 71206 | 14904 | 67049 | 50957 |
ĐB | 981317 | 410244 | 198358 | 755883 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5 6 | 4 6 7 7 | 1 2 3 4 8 | 1 2 2 5 6 |
1 | 5 7 | 2 4 4 6 | 8 | 7 |
2 | 1 1 5 | 2 6 7 | 1 3 | |
3 | 1 6 | 3 4 8 | 1 | |
4 | 1 4 6 | 4 9 | 1 3 9 | 5 |
5 | 5 | 8 | 7 8 | |
6 | 3 4 8 | 7 | 1 8 | |
7 | 2 | 3 4 5 | 5 | |
8 | 3 4 6 | |||
9 | 5 |
G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
8 | 90 | 17 | 30 |
7 | 006 | 941 | 096 |
6 | 8577 4278 4166 | 7179 4095 9996 | 2163 4260 9996 |
5 | 6212 | 7991 | 8110 |
4 | 66673 53589 59904 76715 50273 81445 94104 | 44775 85068 73261 74524 61878 43991 67628 | 82987 46754 42208 50440 19628 43515 28992 |
3 | 18828 97768 | 42372 47346 | 96390 97768 |
2 | 59734 | 03844 | 76451 |
1 | 46067 | 10701 | 64283 |
ĐB | 835625 | 820491 | 182968 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 4 4 6 | 1 | 8 |
1 | 2 5 | 7 | 5 |
2 | 5 8 | 4 8 | 8 |
3 | 4 | ||
4 | 5 | 1 4 6 | |
5 | 1 4 | ||
6 | 6 7 8 | 1 8 | 3 8 |
7 | 3 3 7 8 | 2 2 5 8 9 | |
8 | 9 | 3 7 | |
9 | 1 1 1 5 | 2 6 6 |
G | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
8 | 78 | 60 | 19 |
7 | 088 | 620 | 860 |
6 | 7144 1092 3995 | 5485 2013 2422 | 4435 1115 2422 |
5 | 3801 | 6744 | 3180 |
4 | 58808 11169 88610 09406 96938 46961 98190 | 62715 53719 19554 28875 45699 16986 81501 | 60844 87786 10952 01783 28380 34200 17953 |
3 | 53795 87746 | 42825 89018 | 76106 87746 |
2 | 75308 | 28845 | 30262 |
