G Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
8 67 81 25
7 409 293 893
6 1322 7607 9187 7688 8031 2695 4715 7622 5536
5 0286 7224 4854
4 65817 91346 93592 61035 60621 24876 78085 42932 48156 91570 36106 49732 49798 25472 23520 26301 51507 46437 60634 40103 56151
3 49374 98359 47239 60093 11068 98359
2 22884 75044 32841
1 92081 87008 84724
ĐB 121278 496576 205086
Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 7 9 6 8 1 3 7
1 7 5
2 1 2 4 2 4 5
3 5 1 2 2 9 4 6 7
4 6 4 1
5 9 6 1 4
6 7 8
7 4 6 8 2 6
8 1 4 5 6 7 1 8 6 9
9 2 3 3 5 8 3
G Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
8 95 30 14
7 157 620 762
6 5604 7911 2351 9870 8106 5410 9057 3130 3724
5 6373 5938 9850
4 76104 80171 92188 79776 77188 11079 31191 88814 80915 21814 77233 09300 71238 32630 49447 55085 56044 58677 83210 29729 36317
3 37985 92431 52767 49813 42857 92431
2 29482 19631 35309
1 80444 24009 33858
ĐB 685570 285556 425171
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 4 4 6 9 9
1 1 3 4 4 5 4 7
2 4 9
3 1 1 3 8 8 8
4 4 4 7
5 1 7 6 7 7 8
6 7 2
7 1 3 6 9 1 7
8 2 5 8 8 5
9 1 5
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 45 09 17 62
7 636 947 930 883
6 7319 3432 9600 9085 9453 7709 1131 3844 6542 8113 2082 8021
5 9699 1974 7426 9718
4 57768 20913 27895 78338 14285 84330 79303 28882 77427 13358 30343 65757 81450 58610 25936 21082 58797 93908 19100 33079 09637 81774 94126 99728 69511 85236 57355 41164
3 01340 46518 26475 26054 97745 46518 03189 02315
2 51473 35332 11140 86370
1 08556 04281 23132 49743
ĐB 425659 669051 097415 642592
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 3 9 9 3 8
1 3 8 9 5 7 1 3 5 8
2 7 6 1 6 8
3 2 6 8 2 1 2 6 7 6
4 5 3 7 2 4 5 3
5 6 9 1 3 4 7 8 5
6 8 2 4
7 3 4 5 9 4
8 5 1 2 5 2 2 3 9
9 5 9 7 2
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 88 27 87
7 729 442 834
6 1931 2872 7349 0360 5972 6287 2465 9090 3817
5 1726 9768 8940
4 90144 01237 61395 59414 84550 47718 87640 23524 73877 07476 60551 24894 91577 21005 57080 50289 60222 67457 05136 74270 88028
3 21416 10005 27300 30113 07341 10005
2 38187 66835 33616
1 62938 57388 85730
ĐB 010787 551880 214903
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 5 5 3
1 4 6 8 3 6 7
2 6 9 4 7 2 8 9
3 1 7 8 5 4 6
4 4 9 2 1
5 1 7
6 8 5
7 2 2 6 7 7
8 7 7 8 7 8 7 9
9 5 4
G Tây Ninh An Giang Bình Thuận
8 84 93 82
7 534 411 624
6 5376 0270 2772 6715 2223 9285 5600 6702 3555
5 2547 4749 7621
4 65922 64064 50495 36576 72347 38222 55719 88414 64305 22577 18003 21643 83813 94532 59146 21291 81951 23927 06070 55555 08617
3 46732 62038 70498 23724 80871 62038
2 31075 21446 87815
1 02937 20815 45059
ĐB 173171 925874 917173
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 3 5 2
1 9 1 3 4 5 5 5 7
2 2 2 3 4 1 4 7
3 2 4 7 8 2
4 7 7 3 6 9 6
5 1 5 5 9
6 4
7 1 2 5 6 6 4 7 1 3
8 4 5 2
9 5 3 8 1
G Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
8 65 93 68
7 178 182 413
6 4003 5892 0070 4139 0619 1824 1563 9698 6043
5 5968 0028 6813
4 18783 00260 45500 39917 06910 51057 39102 93800 02587 23716 27876 52455 18952 91369 42431 31699 21582 37687 66001 02192 44004
3 88869 94860 25578 03989 27069 94860
2 35061 32720 84650
1 76555 91906 67983
ĐB 531531 370295 643993
Đầu Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
0 2 3 6 1 4
1 7 6 9 3 3
2 4 8
3 1 9 1
4 3
5 5 7 2 5
6 1 5 8 9 9 3 8 9
7 8 6 8
8 3 2 7 9 2 3 7
9 2 3 5 2 3 4 8 9
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 05 55 91
7 252 376 850
6 8951 0021 1918 6314 9399 7271 8671 5422 4732
5 4251 2070 7954
4 34155 84962 79644 43649 44365 87918 08894 35729 49436 36546 95389 09825 61556 66006 80485 14605 47823 62318 16723 76879 46406
3 93774 60045 91490 05750 43590 60045
2 44422 41682 54116
1 08490 69404 33531
ĐB 467228 507876 552155
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 5 4 6 5 6
1 8 8 4 6 8
2 1 2 8 5 9 2 3 3
3 6 1 2
4 4 5 9 6 6
5 1 1 2 5 5 6 4 5
6 2 5
7 4 1 6 6 1 9
8 2 9 5
9 4 9 1
G Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
8 03 48 71
7 428 096 189
6 8408 3553 2979 6488 7565 9470 1717 1871 9942
5 5685 5202 4885
4 63492 19945 49881 26634 31045 79384 48485 25010 53619 68637 58441 27499 51201 11329 56691 02593 22377 00495 50737 43331 92107
3 99908 44985 09668 58849 67766 44985
2 75529 80122 95278
1 68583 10467 87569
ĐB 629790 239358 674312
Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 3 8 8 1 2 7
1 9 2 7
2 8 9 2 9
3 4 7 1 4 7
4 5 5 1 8 9 2
5 3 8
6 5 7 8 6 9
7 9 1 1 7 8
8 1 3 4 5 5 5 8 5 9
9 2 6 9 1 3 5
G Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
8 59 47 32
7 928 030 899
6 8580 4876 0192 2151 2474 0406 3006 4462 5122
5 7060 3214 7880
4 08629 74549 50015 72137 43663 64107 26541 23918 01480 92794 15486 93827 92996 05458 32050 49265 14855 30012 87558 59702 46319
3 13632 64079 51675 56374 87309 64079
2 98188 07395 04196
1 89911 69552 76685
ĐB 620552 350037 094895
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 7 6 2 6 9
1 1 5 4 8 2 9
2 8 9 7 2
3 2 7 7 2
4 1 9 7 5
5 2 9 1 2 8 5 8
6 3 2 5
7 6 9 4 4 5
8 8 6 5
9 2 4 5 6 5 6 9
G Hậu Giang Bình Phước Long An Hồ Chí Minh
8 86 65 39 61
7 742 869 027 149
6 3783 8716 4911 0642 7846 9819 3575 1920 4916 2249 3443 0232
5 2356 6315 1502 7568
4 18981 67751 31986 85232 63056 61124 02967 33117 92633 68878 21191 27938 55405 50182 88769 57408 76707 71366 37210 61585 99950 22968 18623 69934 10347 93727 71064 76824
3 99480 19573 77713 93696 54079 19573 39837 54044
2 12052 09340 26503 71726
1 68306 65906 12463 36162
ĐB 058823 504117 736932 187173
Đầu Hậu Giang Bình Phước Long An Hồ Chí Minh
0 6 5 6 2 3 7 8
1 1 6 3 5 7 7 9 6
2 3 4 7 3 4 6 7
3 2 3 8 2 5 9 2 4 7
4 2 2 6 3 4 7 9 9
5 1 2 6 6
6 7 5 9 3 6 9 1 2 4 8 8
7 3 8 5 9 3
8 1 3 6 6 2 5
9 1 6
G Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
8 38 71 03
7 528 473 901
6 5734 6054 5028 4355 7356 7109 2856 9925 6008
5 3032 6843 9656
4 03764 83786 48064 05151 76790 16803 45119 15156 19558 19080 87021 65743 88071 10125 81443 66689 32407 08465 92523 83599 66965
3 79714 32857 78920 38273 26846 32857
2 60201 52362 48334
1 15757 30608 67972
ĐB 231231 453096 416230
Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 1 3 8 9 1 3 7 7 8
1 4 9
2 8 8 1 5 3 5
3 1 2 4 8 4
4 3 3 3 6
5 1 4 7 7 5 6 6 8 6 6
6 4 4 2 5 5
7 1 1 3 3 2
8 6 9
9 6 9
G Bình Thuận An Giang Tây Ninh
8 73 14 15
7 916 650 349
6 5353 4275 8964 5184 3421 7769 6852 8430 8180
5 2067 7469 4711
4 24424 19932 99051 60032 17417 85284 22070 00910 28172 70149 35874 91914 61035 68394 82421 98670 07614 24272 44592 73537 29094
3 84214 10524 78205 34039 14094 10524
2 14010 40960 38569
1 65192 31779 97419
ĐB 111468 374911 023632
Đầu Bình Thuận An Giang Tây Ninh
0 5
1 4 6 7 1 4 4 1 4 5 9
2 4 4 1 1
3 2 2 5 9 2 7
4 9 4 9
5 1 3 2
6 4 7 8 9 9 9
7 3 5 2 4 9 2
8 4 4
9 2 4 2 4 4
G Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
8 31 73 20
7 366 090 054
6 5310 0424 3016 0799 7180 7162 5548 0541 8354
5 4812 8382 9256
4 32311 37940 21347 71857 97900 77309 06614 48637 07396 09822 15642 66331 82716 26302 46334 93736 73591 26263 43640 37014 77876
3 57308 67141 60145 37801 61144 67141
2 30522 71505 84283
1 10681 50730 07799
ĐB 107700 527815 187240
Đầu Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
0 8 9 1 2 5 9
1 1 2 4 6 5 6 4
2 2 4 2
3 1 1 7 4 6
4 1 7 2 5 1 4 8
5 7 4 4 6
6 6 2 3
7 3 6
8 1 2 3
9 6 9 1 9
G Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
8 34 41 38
7 398 619 781
6 7360 1802 7097 6318 3540 4192 3068 9853 7085
5 1536 3759 4243
4 28777 39401 25397 92542 80840 87671 72277 11827 47396 38334 21668 06461 84644 74005 47215 64080 69561 49246 51792 37691 96774
3 23313 55070 12995 01038 94572 55070
2 31245 94154 70040
1 96638 23491 43118
ĐB 378081 959823 954344
Đầu Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
0 1 2 5
1 3 8 9 5 5 8
2 3 7
3 4 6 8 4 8 8
4 2 5 1 4 3 4 6
5 4 9 3
6 1 8 1 8
7 1 7 7 2 4
8 1 1 5
9 7 7 8 1 2 5 6 1 2
G Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
8 51 27 75
7 177 423 590
6 4361 1354 2596 0473 7396 0809 8850 1393 1807
5 5241 3159 0635
4 03645 73815 72957 19474 74165 07013 17350 25078 37129 45382 04625 47619 93297 80165 02031 85587 95945 67452 36728 37236 00665
3 87801 27021 03247 17028 50046 27021
2 75298 55093 50877
1 78577 85030 73148
ĐB 168350 463710 346003
Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 1 9 3 7
1 3 5 9 6
2 1 3 5 7 8 9 8
3 1 5 6
4 1 5 7 5 6 8
5 1 4 7 9 2
6 1 5 5 5
7 4 7 7 3 8 5 7
8 2 7
9 6 8 3 6 7 3
G Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
8 11 60 81
7 603 497 362
6 5840 2542 8280 0719 8185 6123 6771 9478 5476
5 3698 7300 8151
4 05220 38423 46565 92724 30619 75488 51331 72368 55127 99792 00876 93735 24077 14711 39616 52892 10892 57944 22628 58507 82160
3 37379 86693 21006 14489 29844 86693
2 47582 00571 82800
1 68857 80405 45805
ĐB 961484 615960 710668
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 3 5 6 5 7
1 1 9 1 9 6
2 3 4 3 7 8
3 1 5
4 2 4 4
5 7 1
6 5 8 2 8
7 9 1 6 7 1 6 8
8 2 4 8 5 9 1
9 3 8 2 7 2 2 7
G Hậu Giang Bình Phước Long An Hồ Chí Minh
8 98 67 21 54
7 086 534 778 034
6 2284 9657 7626 3283 2342 7409 0910 0217 2485 6543 3561 1659
5 6553 7883 4873 9057
4 00105 61245 51789 61099 30537 07509 54002 28289 59015 91569 79663 76271 02135 60787 03438 74181 21439 71527 18441 43833 09690 46990 70809 51436 45083 46952 24086 38015
3 80597 10314 96397 70022 60766 10314 87102 83019
2 30352 97802 33488 25986
1 01471 79242 14351 66418
ĐB 445376 227867 033554 081430
Đầu Hậu Giang Bình Phước Long An Hồ Chí Minh
0 2 5 9 2 9 2 9
1 4 5 2 7 5 8 9
2 6 2 1 7
3 7 4 5 3 8 9 4 6
4 5 2 2 1 3
5 2 3 7 1 4 2 4 7 9
6 3 7 7 9 6 1
7 1 6 1 3 8
8 4 6 9 3 3 7 9 1 5 8 3 6 6
9 7 8 9 7
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 41 45 46
7 750 583 932
6 3181 3362 9282 6992 5685 1486 5714 1310 1679
5 8947 7911 0922
4 22053 79935 22144 52367 26676 09248 41421 21093 52911 12559 18910 42509 30222 77558 68494 23052 37372 53744 01051 48185 58118
3 98515 56423 01359 33290 62492 56423
2 11129 38281 83567
1 05798 04919 85725
ĐB 649443 902049 478525
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 9
1 5 1 1 9 4 8 8
2 1 3 9 2 2 5 5
3 5 2
4 1 3 4 7 8 5 9 4 6
5 3 8 9 9 1 2
6 2 7 7
7 6 2 9
8 1 2 1 3 5 6 5
9 8 2 3 2 4
G Tây Ninh An Giang Bình Thuận
8 30 27 84
7 665 545 543
6 7081 5914 5950 1740 9424 6873 5199 3487 0079
5 8911 4132 6490
4 49666 56531 58811 22087 33866 45173 89281 78741 21776 78398 52153 25752 42115 18329 03563 10257 24034 96851 80680 35618 59392
3 55388 46257 49459 83806 15881 46257
2 95488 63081 51074
1 72056 11060 38264
ĐB 429638 324301 092098
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 1 6
1 1 1 4 5 8
2 4 7 9
3 1 8 2 4
4 1 5 3
5 6 7 2 3 9 1 7 9
6 5 6 6 3 4
7 3 3 6 4 9
8 1 1 7 8 8 1 1 4 7
9 8 2 8 9
G Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
8 27 26 19
7 298 361 911
6 6959 3103 4846 4768 3034 4309 1977 5627 0912
5 9805 5130 4575
4 71031 49325 41957 64763 19714 77118 48648 95126 35692 11929 49048 75451 71323 85311 80200 43902 71855 66893 32248 64843 21686
3 20451 58587 10761 21681 94260 58587
2 10456 07744 33458
1 33800 08462 42174
ĐB 341328 671811 438348
Đầu Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
0 3 5 9 2
1 4 8 1 1 1 2 9
2 5 7 8 3 6 6 9 7
3 1 4
4 6 8 4 8 3 8 8
5 1 6 7 9 1 5 8
6 3 1 1 2 8
7 4 5 7
8 7 1 2 6
9 8 2 3
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 70 88 37
7 507 169 379
6 0850 7495 5471 0592 5651 6101 5912 6901 6031
5 6138 4486 6940
4 16742 86296 50535 96611 92416 15513 41797 95185 14300 09863 84427 69063 90376 52342 24170 61313 20002 66573 12670 47876 82469
3 50455 53479 31688 88844 33573 53479
2 62541 74147 23903
1 79191 14616 76331
ĐB 205547 629780 630229
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 7 1 1 2 3
1 1 3 6 6 2 3
2 7 9
3 5 8 1 1 7 9
4 1 2 7 2 4 7
5 5 1
6 3 3 9 9
7 1 9 6 3 3 6 9
8 5 6 8 8
9 1 5 6 7 2
G Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
8 98 72 27
7 148 041 248
6 1155 3152 9782 7337 5494 3001 2527 6404 5286
5 0427 6425 2037
4 74667 49083 52439 69891 27682 73722 69902 83465 20169 11356 77649 71555 45515 51775 71196 35839 34195 40855 55196 27379 53939
3 75159 77649 63388 73254 84392 77649
2 04330 40295 29597
1 35055 36093 63174
ĐB 978955 494745 815945
Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 2 1 4
1 5 1
2 2 7 5 7 7
3 9 7 7 9 9
4 8 9 1 5 9 5 8
5 2 5 5 5 9 4 5 6 5
6 7 5 9
7 2 5 4 9
8 2 2 3 8 6
9 1 8 3 4 5 2 5 6 6 7
G Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
8 38 61 18
7 782 448 851
6 9331 5344 6477 2833 5158 6712 6340 7273 3277
5 4680 6643 8739
4 77076 98290 47944 04576 98091 11876 87365 66381 45357 88599 84505 73278 07196 10976 55280 39737 19894 58603 12171 33689 87346
3 88322 97916 60960 46299 22723 97916
2 67245 73986 43603
1 86660 95023 00309
ĐB 755914 879516 647492
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 5 3 3 9
1 4 6 2 6 8
2 2 3 3
3 1 8 3 7 9
4 4 4 5 3 8 6
5 7 8 1
6 5 1
7 6 6 6 7 6 8 1 3 4 7
8 2 1 6 9
9 1 6 9 9 2 4
G Bình Phước Long An Hồ Chí Minh Hậu Giang
8 73 01 88 72
7 947 806 226 026
6 8932 7028 3593 2214 0131 2281 1829 8806 5465 2715 7366 8381
5 9246 4119 5392 2498
4 78763 22488 76789 79164 23229 27771 62494 09434 10570 09675 00691 25939 91662 17131 14120 21588 69110 12882 60876 61073 08083 23080 45746 84176 35290 25545 64654 79284
3 21890 71051 29797 14063 25632 71051 31868 15834
2 04322 47419 88954 49853
1 20269 29969 46924 00606
ĐB 298285 101272 692238 298546
Đầu Bình Phước Long An Hồ Chí Minh Hậu Giang
0 1 6 6 6
1 4 9 9 5 5
2 2 8 9 4 6 9 6
3 2 1 1 4 9 2 8 4
4 6 7 5 6 6
5 1 4 3 4
6 3 4 9 2 3 9 5 6 8
7 1 3 2 5 3 6 2 6
8 5 8 9 1 2 3 8 8 1 4
9 3 4 1 7 2 8
G Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
8 87 71 53
7 599 520 387
6 6825 7567 8460 7213 3172 9075 0373 2403 7908
5 7260 3302 8155
4 17644 55526 72816 79757 78782 97719 43105 57353 85264 38479 72567 47470 99543 02232 32668 75408 79297 86321 65777 17649 98261
3 26838 44226 86710 35019 70784 44226
2 07450 38028 03002
1 23761 30276 68064
ĐB 474416 995566 253227
Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 5 2 2 3 8 8
1 6 6 9 3 9
2 5 6 6 8 1 7
3 8 2
4 4 3 9
5 7 3 3 5
6 1 7 4 6 7 1 4 8
7 1 2 5 6 9 3 7
8 2 7 4 7 8
9 9 7
G Bình Thuận An Giang Tây Ninh
8 65 28 37
7 714 153 906
6 9014 5687 6499 7838 0588 6191 7029 3220 4706
5 2715 2140 9615
4 04524 86516 33837 10196 86907 72664 19838 81589 97927 01239 68061 70236 56707 12962 67767 58881 24695 24726 53409 46738 63872
3 00745 88353 12963 31348 35852 88353
2 12990 07800 61985
1 58061 82825 83203
ĐB 199178 717766 034992
Đầu Bình Thuận An Giang Tây Ninh
0 7 7 3 6 6 9
1 4 4 5 6 5
2 4 5 7 8 6 9
3 7 8 6 8 9 7 8
4 5 8
5 3 3 1 2
6 1 4 5 1 2 3 6 7
7 8 2
8 7 8 9 1 5
9 6 9 1 2 5
G Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
8 34 58 54
7 672 958 460
6 6281 3032 0371 4330 9203 0346 0681 1666 2510
5 4789 7885 8656
4 34933 47817 75718 43158 64538 05372 33345 86226 51558 88772 83180 29788 67499 36455 72871 93683 84449 69165 27082 53716 38297
3 35193 52039 87897 65968 99537 52039
2 56237 31691 14410
1 05680 07507 14001
ĐB 449099 965159 005801
Đầu Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
0 3 7 1 1
1 7 8 1 6
2 6
3 2 3 4 7 8 9 7
4 5 6 9
5 8 5 8 8 8 9 4 6
6 8 5 6
7 1 2 2 2 1
8 1 9 5 8 1 2 3
9 3 9 1 7 9 7
G Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
8 06 43 20
7 250 459 223
6 8575 3170 7823 1838 6264 8801 3663 3799 3287
5 7300 6078 9799
4 97305 10705 69130 85494 07817 45798 99757 16939 52606 83654 86663 20339 20339 45554 37448 63288 16282 79508 65861 65643 49277
3 55405 51602 67761 78764 79186 51602
2 56476 40700 14027
1 12569 55254 06320
ĐB 003028 827561 197343
Đầu Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
0 2 5 5 5 6 1 6 8
1 7
2 3 8 3 7
3 8 9 9 9
4 3 3 3 8
5 7 4 4 4 9
6 9 1 1 3 4 4 1 3
7 5 6 8 7
8 2 6 7 8
9 4 8 2 9 9
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 46 29 70
7 305 320 322
6 0494 0835 2043 3502 6592 3070 9171 0939 3344
5 1489 1281 6027
4 61157 20785 15606 48861 08778 05728 33750 82940 44379 58673 92682 32294 85350 78355 23567 05082 92310 03240 42444 74462 10845
3 42815 06063 06448 56841 79142 06063
2 33678 45810 26755
1 92952 59423 97401
ĐB 151258 749865 272918
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 5 6 2 1
1 5 5 8
2 8 3 9 2 7
3 5 9
4 3 6 1 8 2 4 4 5
5 2 7 8 5 5
6 1 3 5 2 7
7 8 8 3 9 1
8 5 9 1 2 2
9 4 2 4
G Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
8 48 77 96
7 677 666 767
6 9951 2627 6931 0705 6862 3803 6837 7572 8765
5 4245 2672 2707
4 00135 66599 80472 44344 03086 26085 52350 89408 00472 70149 74233 09701 96830 89001 93594 80337 52171 92868 18887 97016 30933
3 28580 97394 61125 79331 18456 97394
2 04060 27584 55622
1 62031 25893 77677
ĐB 893292 893292 413022
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 1 1 3 5 8 7
1 6 6
2 7 5 2 2
3 1 1 5 1 3 3 7 7
4 4 5 8 9
5 1 6
6 2 6 5 7 8
7 2 7 2 2 7 1 2 7
8 5 6 4 7
9 2 4 9 2 3 4 6
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 54 80 15 21
7 002 587 698 207
6 5854 4913 8386 6411 3106 5545 2750 6151 9163 1754 3270 1775
5 7818 4661 4078 0227
4 18475 13918 46281 11150 26395 01386 27979 30649 08122 87765 78456 52379 37329 55791 32174 60851 08112 20493 90001 25195 90552 00343 39775 82940 64958 92793 00794 25461
3 21683 46513 96785 31942 23000 46513 50614 17013
2 53648 94577 79727 04414
1 22845 80830 16318 92767
ĐB 820585 200606 728076 837871
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 2 6 6 1 7
1 3 3 8 8 1 2 5 8 3 4 4
2 2 9 7 1 7
3
4 5 8 2 5 9 3
5 4 4 6 1 1 2 2 4 8
6 1 5 3 1 7
7 5 9 7 9 4 6 8 1 5 5
8 1 3 5 6 6 5 7
9 5 1 3 5 8 3 4
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 17 40 08
7 093 125 201
6 6049 4067 8466 6835 1883 6126 0879 5153 8400
5 9651 0693 9118
4 19228 95815 51769 70109 50028 51101 15313 61777 72533 32569 43946 95610 48848 50963 73004 39588 26051 82408 27139 87993 46275
3 23610 20996 79129 30277 12799 20996
2 53937 81571 10228
1 52447 53230 56005
ĐB 935354 903286 608857
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 1 9 1 4 5 8 8
1 3 5 7 8
2 8 8 5 6 9 8
3 7 3 5 9
4 7 9 6 8 8
5 1 4 1 3 7
6 6 7 9 3 9
7 1 7 7 5 9
8 3 6 8
9 3 6 3 3 9
G Tây Ninh An Giang Bình Thuận
8 09 66 85
7 156 994 042
6 1430 1318 8002 6860 4364 2054 7376 7851 8614
5 2146 0191 3063
4 57909 55041 40341 54275 81483 96969 63913 06164 83226 11202 04363 33035 62185 55896 26271 27357 21351 93354 67380 88392 32612
3 15162 51764 73132 51806 05303 51764
2 29891 99034 40524
1 07404 69069 49803
ĐB 406603 397520 604114
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 2 3 4 9 9 2 6 3 3 4
1 3 8 2 4 4
2 6 4
3 2 4 5
4 1 1 6 2
5 6 4 1 1 4 7
6 2 4 9 3 4 4 6 9 3
7 5 1 6
8 3 5 5
9 1 1 4 6 2
G Sóc Trăng Đồng Nai Cần Thơ
8 16 70 67
7 833 957 678
6 2976 1706 4388 8190 7577 2157 2094 1141 6417
5 8588 9545 4292
4 88682 72502 27546 16702 36831 62989 06517 90504 16907 70428 44044 88410 17076 83617 65173 78299 93159 92922 74804 95807 95836
3 09982 07470 22324 05042 74927 07470
2 29674 09029 20646
1 59285 07006 83998
ĐB 713125 182719 546657
Đầu Sóc Trăng Đồng Nai Cần Thơ
0 2 2 6 4 6 7 4 7
1 6 7 7 9 7
2 5 4 8 9 2 7
3 1 3 6
4 6 2 4 5 1 6
5 7 7 7 9
6 7
7 4 6 6 7 3 8
8 2 2 5 8 8 9
9 2 4 8 9
G Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
8 23 51 69
7 011 583 801
6 3260 1189 6487 3212 6184 9173 2540 3319 0006
5 4998 1089 0840
4 90133 56882 92304 37469 71648 96324 86874 71856 83031 11621 24642 96991 27911 32045 05368 70948 97620 20580 77890 43573 87272
3 66956 96659 53942 41119 37551 96659
2 36175 29421 95811
1 83899 19449 25393
ĐB 428867 508148 728351
Đầu Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
0 4 1 6
1 1 1 2 9 1 9
2 3 4 1 1
3 3 1
4 8 2 2 5 8 9 8
5 6 9 1 6 1 1
6 7 9 8 9
7 4 5 3 2 3 9
8 2 7 9 3 4 9
9 8 9 1 3
G Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
8 00 97 60
7 688 403 493
6 3270 8196 1243 9427 6307 9270 1447 7512 8074
5 6844 9678 4907
4 40077 67177 39428 59064 43234 55581 53604 59743 18021 46409 24234 07989 78809 17049 63663 57010 13110 57959 29566 23871 32816
3 99882 14303 96020 71723 29798 14303
2 23907 04452 76523
1 72692 61877 71036
ĐB 083753 110959 616404
Đầu Cà Mau Đồng Tháp Hồ Chí Minh
0 3 4 7 3 7 9 9 4 7
1 2 6
2 8 1 3 7 3
3 4 4 6
4 3 4 3 9 7
5 3 2 9 9
6 4 3 6
7 7 7 7 8 1 4
8 1 2 8 9
9 2 6 7 3 5 8
G Tiền Giang Đà Lạt Kiên Giang
8 07 16 41
7 992 347 960
6 9140 1159 7211 1158 3076 5834 0896 7354 3995
5 1652 6236 6383
4 58119 83998 95961 48419 92069 14697 01244 66280 64320 45237 84831 25582 67067 44372 61374 55114 11580 39171 54835 69352 32386
3 98889 44072 97878 14561 95430 44072
2 08479 26207 82550
1 11451 28802 06615
ĐB 070271 399140 724368
Đầu Tiền Giang Đà Lạt Kiên Giang
0 7 2 7
1 1 9 9 6 4 5
2
3 1 4 6 7 5
4 4 7 1
5 1 2 9 8 2 4 7
6 1 9 1 7 8
7 1 2 9 2 6 8 1 4
8 9 2 3 6
9 2 7 8 5 6
G Bình Phước Hồ Chí Minh Long An Hậu Giang
8 54 16 35 13
7 098 438 318 915
6 8301 5389 5962 0065 2178 2514 6091 8108 6370 2340 7217 0294
5 0470 0928 8365 0509
4 42149 73388 53909 22118 18648 14054 23182 53545 93709 54055 31426 47816 76581 69862 19743 90491 60122 97426 33166 73701 97730 52199 60456 19257 92974 73674 34211 91633
3 31769 17645 52908 67184 47571 17645 22125 53409
2 13731 76932 76449 75692
1 00910 48335 49671 49986
ĐB 947492 578796 755944 053900
Đầu Bình Phước Hồ Chí Minh Long An Hậu Giang
0 1 9 8 9 1 8 9 9
1 8 4 6 6 8 1 3 5 7
2 6 8 2 6 5
3 1 2 5 8 5 3
4 5 8 9 5 3 4 9
5 4 4 5 6 7
6 2 9 2 5 5 6
7 8 1 1 4 4
8 2 8 9 1 4 8 6
9 2 8 6 1 1 2 4 9
G Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
8 91 60 16
7 167 695 301
6 5970 9373 7882 6311 4289 7612 4483 1221 1747
5 2773 0302 7532
4 27958 63384 00168 28400 02372 53731 71333 38271 61657 18815 20683 92803 38443 85620 78674 22633 98303 54846 63028 52911 56828
3 37481 19943 25279 86314 70948 19943
2 38110 44579 17150
1 35379 18797 65631
ĐB 879953 570346 149395
Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 2 3 1 3
1 1 2 4 5 1 6
2 1 8 8
3 1 3 1 2 3 3
4 3 3 6 6 7 8
5 3 8 7
6 7 8
7 2 3 3 9 1 9 9 4
8 1 2 4 3 9 3
9 1 5 7 5
G Bình Thuận An Giang Tây Ninh
8 02 90 13
7 042 534 792
