G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 20 05 48 26
7 096 463 858 633
6 9319 5879 8421 1552 9759 4639 0179 9477 4639 7541 9019 9780
5 8592 8672 4325 9245
4 24273 96010 32536 79016 58375 08815 41639 53259 95294 35263 38069 10158 45386 66212 09954 60681 00135 88618 32245 64223 75079 84000 41947 36256 00846 11960 22321 83197
3 77105 18824 53414 99605 36254 18824 25939 78448
2 12430 41938 22093 65375
1 24135 24715 60686 31861
ĐB 331639 063233 475175 384051
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 5 5 5
1 5 6 9 2 4 5 8 9
2 1 4 3 5 1 6
3 5 6 9 9 3 8 5 9 3 9
4 5 8 1 5 6 7 8
5 2 4 8 9 9 4 4 8 1 6
6 3 3 9 1
7 3 5 9 2 5 7 9 9 5
8 6 1 6
9 2 6 4 3 7
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 16 69 55
7 716 417 203
6 0293 6388 9516 1863 1661 6055 2701 7555 6055
5 1626 3830 3529
4 79462 55647 97354 50492 22857 76349 05303 09764 85471 77777 52998 76877 02760 33896 27514 70617 84663 64069 02849 39341 84024
3 02751 86763 40688 40021 75272 86763
2 41892 00695 20114
1 31513 52325 49376
ĐB 608610 291727 060152
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 3 1 3
1 3 6 6 6 7 4 4 7
2 6 1 5 7 4 9
3
4 7 9 1 9
5 1 4 7 2 5 5 5
6 2 3 1 3 4 9 9 3 9
7 1 7 7 2 6
8 8 8
9 2 2 3 5 6 8
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 68 59 08
7 143 366 506
6 5116 0180 4734 5545 4022 8672 5274 2853 8672
5 1353 1934 6077
4 88835 15903 49598 60603 51514 71171 69248 16223 80721 02211 00829 86451 24258 55524 12182 87363 82940 20354 97578 73537 58506
3 49099 43305 35595 25343 48969 43305
2 34391 83475 05003
1 25179 96574 78964
ĐB 100086 196337 840109
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 3 3 5 3 4 6 6 8 9
1 4 6 1
2 1 2 3 4 9
3 4 5 4 7 7
4 3 8 3 5
5 3 1 8 9 3 4
6 8 5 6 3 4 9
7 1 9 4 5 2 4 7 8
8 6 2
9 1 8 9 5
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 82 91 85
7 516 851 243
6 2249 8239 5416 3044 6803 2344 0118 1711 2344
5 4805 2187 5906
4 60520 98371 30494 23903 37145 61470 85227 02979 06496 02309 29585 36834 83878 78623 84300 37786 00830 42863 76077 22590 94878
3 47617 61289 49510 39535 97874 61289
2 56564 99058 24748
1 91859 25367 52702
ĐB 776856 839121 290965
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 3 5 3 9 2 6
1 6 6 7 1 8
2 7 1 3
3 9 4 5
4 5 9 4 3 4 8
5 6 9 1 8 9
6 4 7 3 5
7 1 8 9 4 7 8
8 2 9 5 6 7 5 6
9 4 1 6
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 70 76 29
7 237 775 585
6 7954 6999 0586 6752 7899 6978 1592 1302 6978
5 1348 2455 0152
4 62453 90186 14840 45345 17115 66409 04502 51919 05671 69912 57800 71006 39929 60165 07583 38824 33135 91264 26174 91803 31739
3 94442 87102 81765 06321 84864 87102
2 47014 51890 97390
1 31195 29032 74242
ĐB 263248 183144 962882
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 2 2 9 6 2 3
1 4 5 2 9 3
2 1 9 4 9
3 7 2 5 9
4 2 5 8 8 4 2
5 3 4 2 5 2
6 5 5 4 4
7 1 5 6 4 8
8 6 6 2 3 5
9 5 9 3 9 2
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 50 15 45
7 453 398 988
6 9927 2176 1003 1269 6300 0526 8499 1319 0526
5 8051 1865 0330
4 67589 09910 66017 14590 01912 81722 52246 49894 90856 89313 97588 98120 28011 37641 06419 30902 63646 59799 76404 38635 01988
3 66390 40716 31700 03744 14122 40716
2 87280 48322 36933
1 58068 59352 86591
ĐB 124399 526934 031619
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 3 2 3 4
1 2 6 7 1 3 5 9 9 9
2 2 7 2 2 6
3 4 3 5
4 6 1 4 5 6
5 1 3 2 6
6 8 5 9
7 6
8 9 1 8 8 8
9 9 4 8 1 9 9
G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 82 86 94
7 497 308 604
6 5152 3075 9573 1178 7155 3631 5600 0254 3631
5 4705 2825 3287
4 13195 19840 58854 06985 90936 04846 75946 77143 71458 42458 22137 12456 32273 14888 75086 41713 60326 93852 13474 53684 12231
3 12975 62157 47970 68530 58184 62157
2 35479 65910 30252
1 47338 35048 20604
ĐB 230897 077788 716889
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 5 8 4 4
1 1 3
2 5 6
3 6 8 7 1 1
4 6 6 3 8
5 2 4 7 5 6 6 8 8 2 2 4
6
7 3 5 5 9 3 8 4
8 2 5 6 8 8 4 4 6 7 9
9 5 7 7 4
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 63 89 79 20
7 260 287 333 980
6 6879 4846 9181 9662 8717 7347 9298 9778 7347 8478 5675 8182
5 6545 9475 8525 1399
4 87137 11858 58616 28538 19370 22517 87915 32306 90385 07244 17458 62906 56905 34558 97279 13525 21878 64546 59169 78649 58849 81043 63999 62675 04268 99682 96074 32969
3 55682 86425 16760 99988 56598 86425 07001 94348
2 56854 18921 46861 77096
1 80920 87937 37888 46108
ĐB 467972 087646 871775 332287
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 5 6 6 1 8
1 5 6 7 7
2 5 1 5 5
3 7 8 7 3
4 5 6 4 6 2 6 7 9 9 3 8
5 4 8 8 8
6 3 2 1 9 8 9
7 2 9 5 5 8 8 9 9 4 5 5 8
8 1 2 5 7 8 9 8 2 2 7
9 4 8 8 6 9 9
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 73 62 92
7 549 388 406
6 9448 7836 0175 5999 4933 3763 5577 5855 3763
5 2937 6404 7181
4 53751 11326 50706 41238 24388 29068 71433 22332 60687 94402 20882 57379 67545 19515 06128 34254 27432 90545 36131 63514 42699
3 05946 24847 84930 40724 73956 24847
2 65328 79308 02617
1 41827 50742 04736
ĐB 678511 262332 048130
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 6 2 4 8 6
1 1 1 5 4 7
2 6 7 8 4 8
3 3 6 7 8 2 2 3 1 2 6 6
4 6 7 8 9 2 5 5
5 1 4 5 6
6 8 2 3
7 3 5 9 7
8 8 2 7 8 1
9 9 2 9
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 19 41 19
7 370 780 440
6 9350 8422 4712 9621 0423 0788 8265 9434 0788
5 6386 7721 2013
4 76580 31969 53750 34753 30230 66109 90851 40609 13802 53158 17538 14865 06961 12897 39146 63647 91436 11351 36056 54246 06864
3 86232 57972 61741 70097 10484 57972
2 07693 36669 29317
1 62495 21098 37631
ĐB 976172 564864 469636
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 9 2 9
1 2 9 3 7 9
2 2 1 1 3
3 2 8 1 4 6 6
4 1 1 6 6 7
5 1 3 2 8 1 6
6 9 1 4 5 9 4 5
7 2 2
8 6 4 8
9 3 5 7 7 8 6
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 52 15 21
7 084 998 619
6 5043 1175 6419 5143 8775 4534 1912 2794 4534
5 9112 1865 7457
4 61317 03332 87298 25762 81982 01911 14487 88029 28858 91353 92090 39292 81742 05712 97019 85835 49598 87388 80406 08930 34851
3 78068 88699 57269 85192 84554 88699
2 57987 60997 34496
1 85772 74053 85428
ĐB 459317 004582 238481
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 6
1 1 2 7 7 9 2 5 2 9 9
2 5 9 1 8
3 2 4 5
4 3 2 3
5 2 3 3 8 1 4 7
6 2 8 5 9
7 2 5 5 7
8 2 4 7 7 2 1 8
9 8 9 2 2 7 8 4 6 8
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 18 36 11
7 104 338 008
6 7995 3127 7820 5479 1261 4395 4988 4080 4395
5 0372 6413 8014
4 80394 34190 78305 47310 18683 10395 97852 99833 87748 60004 01142 06627 70878 91187 39079 71275 73941 62004 78557 23365 63773
3 30872 34039 60047 43859 31955 34039
2 75364 37550 05860
1 01834 66112 57715
ĐB 176224 139573 386018
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 4 5 4 4 8
1 8 2 3 1 4 5 8
2 4 7 7
3 4 9 3 6 8
4 2 7 8 1 2
5 2 9 5 7
6 4 1 5
7 2 2 3 8 9 3 5 9
8 3 7 8
9 4 5 5 5 5
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 34 77 66
7 678 448 004
6 8750 4913 1502 5085 0501 0863 2973 1794 0863
5 8154 9096 9983
4 04335 96482 17857 69373 48065 15443 90554 85181 45219 64727 53849 07680 05839 29596 84072 55612 62368 57886 86818 43472 55197
3 57542 10898 34943 23912 95427 10898
2 67849 60589 68777
1 71714 80542 96042
ĐB 940078 817013 443616
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 2 1 4
1 3 4 2 3 9 2 6 8
2 7 7
3 4 5 9
4 2 3 9 2 3 8 9 2
5 4 4 7 6
6 5 3 6 8
7 3 8 8 7 2 2 3 7
8 2 1 5 9 3 6
9 8 6 6 2 4 7
G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 30 58 61
7 173 592 666
6 9968 3276 0155 1624 7910 2723 8581 5910 2723
5 9868 2892 7195
4 43099 81772 13619 55686 08237 40341 06071 01440 25461 67457 27314 47856 77855 23230 25876 06100 15620 78170 83376 09874 52100
3 88656 72151 15107 05250 73956 72151
2 93334 50054 85826
1 42329 40813 89533
ĐB 532952 164268 504732
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 7
1 9 3 4
2 9 4 4 3 6
3 4 7 2 3 9
4 1
5 1 2 5 6 4 5 6 7 8 6
6 8 8 1 8 1 6
7 1 2 3 6 4 6 6
8 6 1
9 9 2 2 5
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 58 14 54 01
7 857 792 447 101
6 9295 0434 3996 4587 3906 0904 8270 6429 0904 3115 8705 8098
5 5267 6128 3136 6438
4 59261 04060 18199 20318 00961 91005 58028 89623 79988 62519 07526 28305 27148 45595 96623 80909 13355 08854 64108 14467 91184 98518 05926 37755 73859 44728 38462 67510
3 21244 92475 95563 88478 93541 92475 00432 68847
2 65847 30360 67803 86956
1 27333 30532 64432 34233
ĐB 921019 791104 930598 432241
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 5 4 5 6 3 4 8 9 1 1 5
1 8 9 4 9 5 8
2 8 3 6 8 3 9 6 8
3 3 4 2 2 6 2 3 8
4 4 7 8 1 7 1 7
5 7 8 4 4 5 5 6 9
6 1 1 7 2 3 7 2
7 5 8
8 7 8 4
9 5 6 9 2 5 1 8 8
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 06 24 78
7 391 083 973
6 8055 6925 5293 3716 8491 5249 0062 2762 5249
5 5164 6286 4586
4 02268 79165 83107 88528 53748 23612 70762 07137 55594 54999 36213 62901 25561 29210 26627 15990 85176 37765 76291 20010 58013
3 93401 13234 68736 81494 66929 13234
2 45462 34408 30940
1 40473 57724 76209
ĐB 288311 190104 124026
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 1 6 7 1 4 8 9
1 1 2 3 6 3
2 5 8 4 4 6 7 9
3 4 6 7
4 8 9
5 5 8
6 2 2 4 5 8 1 9 2 2 5
7 3 3 6 8
8 3 6 6
9 1 3 1 4 4 9 1
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 23 34 17
7 937 424 702
6 7858 8481 4320 2238 5327 5070 7173 7300 5070
5 3359 1187 2860
4 10879 10015 44077 01740 36820 72476 08004 01373 46870 78950 62197 99476 74192 62034 35788 76348 16348 24578 95559 52518 17580
3 33524 13895 07744 05682 90454 13895
2 50030 31499 50528
1 15996 13194 77078
ĐB 745698 348200 923678
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 4 2
1 5 8 7 8
2 3 4 4 7 8
3 7 4 4 8 7
4 4 8 8
5 8 9 4 9
6
7 6 7 9 3 6 3 8 8 8
8 1 2 7 8
9 5 6 8 2 4 7 9
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 34 21 34
7 615 251 843
6 7075 7565 7456 8719 4563 4586 1671 4148 4586
5 7941 9342 4633
4 66151 85862 36747 56566 35652 74265 56857 87824 53912 44425 77022 52341 00376 81289 55357 51582 14877 31443 10262 38856 60677
3 88214 47994 07952 97585 32318 47994
2 34278 99979 68088
1 08812 78805 22520
ĐB 782638 199323 253231
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 5
1 2 4 5 2 9 8
2 1 2 3 4 5
3 4 8 1 3 4
4 1 7 1 2 3 3 8
5 1 2 6 7 1 2 3 6 7
6 2 5 5 6 3 2
7 5 8 6 9 1 7 7
8 5 8 9 2 6 8
9 4
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 88 03 07
7 493 426 976
6 5070 8116 1159 5972 1169 7648 6059 7144 7648
5 1737 6668 3146
4 40270 61004 57963 61808 03915 05072 87371 31832 35044 08241 78462 80474 59548 90268 05131 98740 93338 49872 17496 69035 81101
3 07877 43953 35361 09798 33386 43953
2 29156 82625 18955
1 71813 19782 28867
ĐB 339526 524717 665077
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 4 8 3 1 7
1 3 5 6 7 1
2 6 5 6
3 7 2 1 5 8
4 1 4 8 4 6 8
5 3 6 9 5 9
6 3 1 2 8 8 9 7
7 1 2 7 2 4 5 2 6 7
8 8 2 6
9 3 8 6
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 81 33 85
7 314 492 190
6 1166 3706 6901 8252 4026 4603 9251 5990 4603
5 3434 8213 2830
4 24648 55019 29755 76145 18552 65173 10335 09967 83497 45601 21731 38882 05326 44130 22198 02903 62779 62381 49957 57880 03827
3 17355 91438 99756 50426 19339 91438
2 80802 64754 88067
1 56292 96610 01002
ĐB 054090 823050 762245
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 1 2 6 1 3 2 3 3
1 4 9 3
2 6 6 6 7
3 4 5 8 1 3 9
4 5 8 5
5 2 5 5 2 4 6 1 7
6 6 7 7
7 3 9
8 1 2 1 5 8
9 2 2 7 8
G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 65 78 32
7 115 487 862
6 2425 8448 3632 1976 8206 9447 4394 8514 9447
5 0843 2347 8697
4 15186 08239 37861 12371 56864 58591 47515 78568 05028 21735 84727 87934 34646 53483 65116 64865 98609 56475 17031 56300 83216
3 40094 37476 10078 18967 49841 37476
2 84721 37150 57701
1 03758 32242 43715
ĐB 275671 381832 976255
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 6 1 9
1 5 5 4 5 6 6
2 1 5 7 8
3 2 9 2 4 5 1 2
4 3 8 2 6 7 1 7
5 8 5
6 1 4 5 7 8 2 3 5
7 1 1 6 6 8 8 5
8 6 3 7
9 1 4 4 7
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 99 83 36 54
7 989 469 377 766
6 4106 4451 2033 9561 0394 5103 8693 5715 5103 2638 2022 7425
5 7150 0498 7250 6534
4 64425 60618 32023 86786 87397 67483 86697 16605 32611 50715 50502 87819 70701 81630 78052 37958 67085 76377 73969 48311 30631 25838 04377 70191 32544 69279 48001 39911
3 81874 44529 60303 50827 09437 44529 99532 56348
2 62399 52151 99932 46687
1 96075 88024 40091 25776
ĐB 135994 151753 159503 571486
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 6 1 2 3 5 3 3 1
1 8 1 5 7 9 1 5 1
2 3 5 9 4 7 2 5
3 3 1 2 6 7 2 4 8 8
4 5 4 8
5 1 1 3 2 8 4
6 1 9 9 6
7 4 5 7 7 6 7 9
8 3 6 9 3 5 6 7
9 4 7 7 9 9 4 8 1 3 1
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 37 54 28
7 697 920 287
6 5866 4364 8925 6041 8589 3933 9032 2388 3933
5 6646 4861 1741
4 31150 86439 17965 36646 63136 73987 68775 37116 48476 22601 57927 04099 35731 30350 99992 36598 92328 37449 70812 30938 85545
3 61353 85386 44933 23653 99850 85386
2 66106 85346 27007
1 03264 46106 22661
ĐB 581170 019137 080253
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 6 1 6 7
1 6 2 8
2 5 7 8 8
3 6 7 9 1 3 7 2 3 8
4 6 6 1 6 1 5 9
5 3 3 4 3
6 4 4 5 6 1 1
7 5 3 6
8 6 7 9 7 8
9 7 9 2 8
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 25 38 39
7 573 170 403
6 4719 1821 2747 0124 7530 2262 3594 0364 2262
5 0487 8904 3853
4 21614 35030 70522 95489 80398 25829 12705 95206 19010 98713 91167 70049 21875 51495 69803 71515 98791 96073 85995 37505 39482
3 86496 50157 03599 03241 88532 50157
2 91935 51418 56595
1 02541 69860 02052
ĐB 379134 849542 327646
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 5 4 6 3 3 5
1 4 9 3 8 3 5
2 1 2 5 9 4
3 4 5 8 2 9
4 1 7 1 2 9 6
5 7 2 3
6 7 2 4
7 3 5 3
8 7 9 2
9 6 8 5 9 1 4 5 5
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 13 44 47
7 419 290 001
6 7213 8571 9616 7340 4538 5746 7808 2201 5746
5 9629 7611 7713
4 28228 96325 77205 05621 90607 02956 21886 85622 93560 58810 17744 20087 03472 30674 70686 17294 08140 73338 17639 98994 06013
3 49204 92316 71183 54497 57732 92316
2 91866 69168 71276
1 35001 23768 57715
ĐB 005021 383219 128993
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 1 4 5 7 1 1 8 8
1 3 3 6 6 9 1 9 3 3 5
2 1 1 5 8 9 2
3 8 2 8 9
4 4 4 6 7
5 6
6 6 8 8 9
7 1 2 4 6
8 6 3 7 6
9 7 3 4 4
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 09 14 01
7 479 629 079
6 8146 8984 3255 0735 9601 2425 3889 1726 2425
5 8468 6353 0872
4 53156 88722 59076 95228 57956 05408 17398 61164 79541 79017 91668 00865 94187 70714 12805 49089 11061 34665 15861 82683 89139
3 66044 55461 85567 29622 20660 55461
2 31620 73886 24286
1 38831 72610 65607
ĐB 006150 295200 026755
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 8 9 1 1 5 7
1 4 4 6 7
2 2 8 2 9 5 6
3 1 5 9
4 4 6 1
5 5 6 6 3 5 6
6 1 8 4 5 7 8 1 1 5
7 6 9 2 9
8 4 6 7 3 6 9 9
9 8
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 33 03 89
7 214 267 678
6 0745 6624 9846 0890 0080 2225 1322 7615 2225
5 4615 7160 1898
4 27323 01912 45702 79912 30681 94109 59890 79577 09104 65394 03438 77266 66973 38386 67572 36211 94495 41929 71794 19740 37297
3 55907 49526 21231 19572 67297 49526
2 72503 60450 51687
1 12451 11258 49590
ĐB 127663 637269 256412
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 2 3 7 9 3 4
1 2 2 4 5 1 2 5
2 3 4 6 2 5 9
3 3 1 4 8
4 5 6
5 1 8
6 3 6 7 9
7 2 3 7 2 4 8
8 1 6 7 9
9 4 4 5 7 7 8
G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 41 49 26
7 430 988 925
6 4852 3231 4270 9893 5804 6350 7867 4256 6350
5 8102 8283 5898
4 64584 86594 93276 91960 74338 93596 22084 61560 99061 99212 04485 77089 98117 91609 66911 61481 84183 63379 36228 83936 45899
3 07087 28582 89403 65945 83018 28582
2 99687 96835 79096
1 63937 76555 95879
ĐB 637712 405776 840440
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 2 3 4 7 9
1 2 2 7 1 8
2 5 6 8
3 1 7 8 5 6
4 1 5 9
5 2 5 6
6 1 7 7
7 6 6 9 9
8 2 4 4 7 7 3 5 8 9 1 3
9 4 6 3 6 8 9
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 64 67 16 29
7 284 333 178 051
6 9051 4766 1537 4883 6318 1979 5579 2603 1979 4281 3120 1783
5 3461 6904 3834 9724
4 33185 49717 47461 41498 84549 42624 87138 66833 50016 81070 00285 93794 45940 06169 36565 06402 82064 62990 27313 84966 14732 82649 06822 20100 75192 54285 98362 41269
3 18991 97545 43149 36742 00569 97545 18323 08312
2 58384 97454 00384 53661
1 55773 48535 31762 15155
ĐB 899797 960928 060842 549039
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 4 2 3
1 7 6 8 3 6 2
2 4 4 8 4 2 3 4 9
3 7 8 3 3 5 2 4 9
4 5 9 2 9 2 9
5 1 4 1 5
6 1 1 4 6 7 9 2 4 5 6 9 1 2 9
7 3 8 9 9
8 4 4 5 3 5 4 1 3 5
9 1 7 8 4 2
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 26 26 38
7 159 292 815
6 5439 8140 1838 5839 5489 9074 7543 7333 9074
5 7216 6378 5377
4 02896 80971 30242 20341 12702 94534 80911 16300 28766 96785 48115 10190 66009 62192 79170 89227 53195 29834 56359 50055 55441
3 16793 27194 82507 85674 94349 27194
2 90971 45805 31909
1 27379 59035 54200
ĐB 248868 986619 407570
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 2 5 7 9 9
1 1 6 5 9 4 5
2 6 6 7
3 4 8 9 5 9 3 4 8
4 1 2 1 3 9
5 9 5 9
6 8 6
7 1 1 9 4 8 4 7
8 5 9
9 3 4 6 2 2 4 5
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 48 10 05
7 893 739 039
6 1782 5641 4847 7926 8289 8253 9005 5498 8253
5 1158 9239 5340
4 44362 58382 04042 11203 83907 32425 84725 02769 22324 42523 40672 57841 47223 18709 68341 65201 03667 15095 66706 30776 19575
3 86532 30008 17527 65201 77939 30008
2 51315 40012 81737
1 50802 44432 34190
ĐB 009170 175995 423062
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 2 3 7 8 1 9 1 5 5 6
1 5 2
2 5 5 3 3 4 6 7
3 2 2 9 9 7 9 9
4 1 2 7 8 1 1 2
5 8 8 3
6 2 9 2 7
7 2 5 6
8 2 2 9
9 3 5 5 8
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 96 00 29
7 690 144 371
6 4689 9706 5564 2399 3113 0366 1292 5712 0366
5 8030 2942 4625
4 32934 19694 02918 81838 43383 95784 92145 07490 84765 48066 63918 02173 56328 35627 49790 93529 05489 04113 14695 91978 54142
3 48728 85516 85496 17439 69230 85516
2 08871 80566 28942
1 25357 43375 33671
ĐB 798468 803670 195447
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 6 5
1 6 8 3 8 2 3
2 8 7 8 5 9 9
3 4 8 9 5
4 5 2 4 2 2 7
5 7
6 4 8 5 6 6 6
7 1 3 5 1 1 8
8 3 4 9 9
9 4 6 6 9 2 5
G Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
8 90 01 76
7 249 068 605
6 2481 8251 7746 1614 9555 5374 5301 0993 5374
5 4998 4531 2797
4 41555 64309 34268 63315 87134 38908 71360 80699 82764 54014 19006 26932 11625 54532 84898 43187 44613 79138 60257 54382 49388
3 16706 53974 66565 18506 46272 53974
2 24176 82382 01554
1 17735 57609 34450
ĐB 479876 751687 692341
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 6 8 9 1 6 6 9 1 5
1 5 4 4 3
2 5
3 4 5 1 2 2 8
4 6 9 1
5 1 5 5 6 4 7
6 8 4 5 8
7 4 6 6 2 4 6
8 1 2 7 2 7 8
9 8 9 3 7 7 8
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 62 18 12
7 071 525 192
6 6531 5382 5585 6669 7310 1762 2043 2956 1762
5 5966 8757 8293
4 84057 72427 79783 51060 82418 34708 09510 08988 80427 89808 24749 67331 53515 51345 37934 22802 74302 01444 30730 07240 25581
3 15556 28509 37824 63558 28547 28509
2 90121 83732 73938
1 27778 77102 39065
ĐB 109127 397597 972947
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 8 9 2 8 2 2
1 8 5 8 2
2 1 7 7 4 5 7
3 1 1 2 4 8
4 5 9 3 4 7 7
5 6 7 7 8 6
6 2 6 9 1 2 5
7 1 8
8 2 3 5 8 1
9 7 2 3
G Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
8 21 63 27
7 741 643 515
6 6690 5557 3925 3822 3038 9233 8460 9943 9233
5 3580 5066 9723
4 66477 68702 63479 78947 10709 92512 04016 05123 40772 68951 40971 25987 47248 10844 16192 68535 16416 72308 78191 51734 47827
3 24980 29950 16071 63057 44377 29950
2 87382 09543 04707
1 52823 05528 12131
ĐB 516125 820158 617283
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 2 9 7 8
1 2 6 5 6
2 1 3 5 5 2 3 8 3 7 7
3 8 1 3 4 5
4 1 7 3 3 4 8 3
5 7 1 7 8 5
6 3 6
7 7 9 1 1 2 7
8 2 7 3
9 1 2
G Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 60 20 12 09
7 766 246 131 406
6 8980 8434 4961 3287 9108 7804 9843 1158 7804 3454 3658 2355
5 2410 3626 6585 9001
4 01130 13188 17130 99230 47226 85071 94520 16082 67755 98155 68384 15922 34818 92005 52471 22228 67622 72594 76010 28960 01451 51690 80510 69637 48063 05309 40143 01502
3 18409 86498 59960 06638 16820 86498 66474 55898
2 20495 10754 03548 48958
1 68556 49181 48528 72326
ĐB 356255 996045 482282 338805
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 9 5 8 4 1 2 5 6 9 9
1 8 2
2 6 2 6 2 8 8 6
3 4 8 1 7
4 5 6 3 8 3
5 5 6 4 5 5 7 1 8 4 5 8 8
6 1 6 4 3
7 1 1 4
8 8 1 2 4 7 2 5
9 5 8 4 8
G Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
8 14 07 67
7 156 256 512
6 3144 5907 4393 1367 7365 0386 1644 3766 0386
5 5339 7371 9361
4 33733 93464 32783 58636 34368 06105 27494 78279 93399 06133 86733 42785 70699 70146 19040 87874 50459 59248 16254 27065 00513
3 18754 38768 30725 37676 63243 38768
2 33277 76112 18899
1 84732 18454 53254
ĐB 567668 156511 640107
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 5 7 7 6 7
1 4 1 2 2 3
2 5
3 2 3 6 9 3 3
4 4 6 3 4 8
5 4 6 4 6 4 4 9
6 4 8 8 8 5 7 1 5 6 7
7 7 1 6 9 4
8 3 2 5 6
9 3 4 9 9 9
G An Giang Tây Ninh Bình Thuận
8 78 08 12
7 907 252 141
6 8608 8930 4844 2003 5546 1843 5213 0945 1843
5 6288 9890 3592
4 12350 76586 70624 94570 23936 01401 36442 17827 76525 55071 74609 41461 75590 55846 75123 77862 33940 20667 95955 97346 12584
3 85271 26487 33518 83903 01202 26487
2 04016 11573 43010
1 51826 76162 85802
ĐB 509705 714995 587977
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 1 5 7 8 3 3 8 9 2 2
1 6 8 2 3
2 4 6 5 7 2 3
3 6
4 2 4 6 6 1 3 5 6
5 2 5 5
6 1 2 2 7
7 1 8 1 3 7
8 6 7 8 4
9 5 2
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 91 79 62
7 446 123 777
6 1435 7618 6820 9805 9518 7376 2203 8149 7376
5 3723 7609 7774
