XSMT 30 ngày - Thống kê Xổ số miền Trung 30 ngày liên tục

G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 23 93
7 803 285
6 7080 8393 4653 6020 0669 5199
5 3755 1962
4 84856 29929 45998 44405 39904 31729 76944 97373 68771 02651 93634 09607 03432 44498
3 02666 16854 76421 27496
2 96078 25831
1 85209 93640
ĐB 136971 762242
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3 4 5 9 7
1
2 3 9 9 1
3 1 2 4
4 4 2
5 3 4 5 6 1
6 6 2 9
7 1 8 1 3
8 5
9 3 8 3 6 8 9
G Quảng Nam DakLak
8 11 71
7 505 748
6 6994 3283 2190 3133 4818 3417
5 6218 4703
4 85544 84251 37910 49981 81130 10304 92204 10608 17257 72774 29048 54117 56401 47406
3 44768 80111 78850 35802
2 70480 84414
1 23655 96522
ĐB 951755 138194
Đầu Quảng Nam DakLak
0 4 4 5 1 2 3 6 8
1 1 1 8 4 7 7 8
2 2
3 3
4 4 8 8
5 1 5 5 7
6 8
7 1 4
8 1 3
9 4 4
G ThừaThiênHuế Phú Yên
8 99 31
7 276 509
6 7586 2026 7012 1450 3141 0876
5 2105 9121
4 16852 86399 63155 63208 71169 65552 80855 30134 07411 75971 11224 40751 51334 75199
3 52964 82007 95466 28827
2 94928 12820
1 34087 87606
ĐB 643466 416753
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 5 7 8 6 9
1 2 1
2 6 8 1 4 7
3 1 4 4
4 1
5 2 2 5 5 1 3
6 4 6 9 6
7 6 1 6
8 6 7
9 9 9 9
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 99 89 03
7 662 712 464
6 5891 0155 9660 8549 0719 6344 2328 3434 2479
5 2433 2616 2768
4 31542 19625 46707 68415 55146 28062 08743 89749 32671 96938 57247 67019 78784 97178 04149 71021 60761 79639 27052 43770 85010
3 78645 26516 55215 82410 29451 20215
2 51587 41357 67574
1 93932 81902 81306
ĐB 300892 992050 942752
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 7 2 3 6
1 5 6 2 5 6 9 9 5
2 5 1 8
3 2 3 8 4 9
4 2 3 5 6 4 7 9 9 9
5 5 7 1 2 2
6 2 2 1 4 8
7 1 8 4 9
8 7 4 9
9 1 2 9
G Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
8 64 14 82
7 417 416 733
6 7744 7390 9555 9065 3662 5288 6383 0731 1787
5 7434 8108 2555
4 66828 85081 90821 88766 88687 66788 98517 30762 41336 13123 08472 55192 81660 90017 28728 97039 04845 32443 39471 63591 98635
3 25372 32080 53593 45642 87884 23108
2 06355 51996 17111
1 61288 86364 15833
ĐB 159781 335201 304905
Đầu Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
0 1 8 5 8
1 7 7 4 6 7 1
2 1 8 3 8
3 4 6 1 3 3 5 9
4 4 2 3 5
5 5 5 5
6 4 6 2 2 4 5
7 2 2 1
8 1 1 7 8 8 8 2 3 4 7
9 2 3 6 1
G Ninh Thuận Gia Lai
8 16 01
7 256 131
6 6457 0743 7041 6435 6083 2722
5 1583 0937
4 30299 60276 45800 33026 57353 67776 05632 29839 30301 27460 35502 77890 69722 09479
3 44252 28015 58227 33099
2 31911 56584
1 41117 14133
ĐB 920918 371175
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 1 1 2
1 1 5 6 7 8
2 6 2 2 7
3 2 1 3 5 7 9
4 1 3
5 2 3 6 7
6
7 6 6 5 9
8 3 3 4
9 9 9
G Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
8 67 65 09
7 332 854 676
6 7553 1976 2454 3404 8229 7849 7250 9879 7905
5 8080 3717 3343
4 78932 97133 64538 42081 62205 43327 89854 14340 06017 72466 10623 52914 21495 97732 77545 11881 23755 57082 84392 85735 37917
3 07877 52130 34937 44138 62689 36338
2 68536 78617 93687
1 04420 68060 60719
ĐB 896991 249510 517422
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 5 4 5 9
1 4 7 7 7 7 9
2 7 3 9 2
3 2 2 3 6 8 2 7 8 5 8
4 9 3 5
5 3 4 4 4 5
6 7 5 6
7 6 7 6 9
8 1 1 2 7 9
9 1 5 2
G Đà Nẵng Khánh Hòa
8 88 02
7 853 823
6 9313 2220 8483 0615 5539 6274
5 0699 6972
4 07848 54004 78207 68767 88881 38691 40057 20644 99177 77616 98745 53372 24576 70708
3 91756 09287 76313 74509
2 66704 93371
1 02495 41026
ĐB 330440 846835
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 4 4 7 2 8 9
1 3 3 5 6
2 3 6
3 5 9
4 8 4 5
5 3 6 7
6 7
7 1 2 2 4 6 7
8 1 3 7 8
9 1 5 9
G DakLak Quảng Nam
8 20 35
7 073 250
6 3246 6768 7192 0913 6277 1507
5 7384 8422
4 82207 39528 06600 56942 94185 74796 59204 21016 25812 70977 50224 24669 75736 49734
3 31579 59453 43224 22520
2 31852 28243
1 34861 50907
ĐB 529219 293013
Đầu DakLak Quảng Nam
0 4 7 7 7
1 9 2 3 3 6
2 8 2 4 4
3 4 5 6
4 2 6 3
5 2 3
6 1 8 9
7 3 9 7 7
8 4 5
9 2 6
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 47 03
7 810 833
6 3320 8690 4475 3109 6649 3232
5 1636 0003
4 62853 00827 31644 76271 95066 09004 50691 87122 44417 27555 37153 95896 74588 17115
3 18028 71530 58607 68578
2 07966 02619
1 77107 00306
ĐB 629502 983217
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 2 4 7 3 3 6 7 9
1 5 7 7 9
2 7 8 2
3 6 2 3
4 4 7 9
5 3 3 5
6 6 6
7 1 5 8
8 8
9 1 6
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 68 25 99
7 230 787 367
6 7221 9368 0733 2091 0114 8858 3379 6745 1788
5 5194 9318 5510
4 42835 21521 37930 00826 33550 92100 98962 26257 70549 09056 96633 35585 94738 50173 85199 32981 07262 27351 66376 57914 43806
3 73119 64036 32784 24151 41302 17205
2 85874 83021 98934
1 19874 97638 90731
ĐB 014259 905021 645478
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2 5 6
1 9 4 8 4
2 1 1 6 1 1 5
3 3 5 6 3 8 8 1 4
4 9 5
5 9 1 6 7 8 1
6 2 8 8 2 7
7 4 4 3 6 8 9
8 4 5 7 1 8
9 4 1 9 9
G Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
8 55 27 79
7 123 980 801
6 4299 1039 1244 4879 9392 1211 3191 6337 4833
5 8396 6501 4077
4 65426 48804 12778 76897 58605 24382 55586 70744 64946 89336 20001 88947 84105 33408 85127 03396 83448 12267 63739 73770 85317
3 75064 23848 10231 06997 57193 91662
2 35656 26212 66007
1 50199 52970 94259
ĐB 575240 487281 341749
Đầu Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
0 4 5 1 1 5 8 1 7
1 1 2 7
2 3 6 7 7
3 9 1 6 3 7 9
4 4 8 4 6 7 8 9
5 5 6 9
6 4 2 7
7 8 9 7 9
8 2 6 1
9 6 7 9 9 2 7 1 3 6
G Ninh Thuận Gia Lai
8 31 96
7 540 211
6 1994 7899 0535 4331 8371 3728
5 3718 7893
4 72207 78456 90722 32287 36864 82566 90238 74246 96387 26890 82753 03687 69664 56874
3 47667 96890 31376 25991
2 88618 93323
1 76120 22425
ĐB 780439 585889
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 7
1 8 8 1
2 2 3 5 8
3 1 5 8 9 1
4 6
5 6 3
6 4 6 7 4
7 1 4 6
8 7 7 7 9
9 4 9 1 3 6
G Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
8 60 81 98
7 081 707 288
6 0371 7029 2408 0986 2003 4671 5186 3211 7358
5 8675 3792 4623
4 28386 84177 24986 48035 39148 15875 77248 69064 61452 76676 47680 76922 32246 52555 62990 97757 43117 51659 47174 19987 20573
3 51223 05852 45842 03050 07704 72501
2 37937 41964 94393
1 10558 15447 16539
ĐB 126179 137522 288648
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 8 3 7 1 4
1 1 7
2 3 9 2 2 3
3 5 7 9
4 8 8 2 6 7 8
5 2 8 2 5 7 8 9
6 4 4
7 1 5 5 7 9 1 6 3 4
8 1 6 6 1 6 6 7 8
9 2 3 8
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 05 41
7 463 579
6 8059 1121 8406 2594 7417 2109
5 0263 1879
4 24797 69979 61652 52893 92653 03905 88137 02797 16335 30930 02929 45178 92885 93932
3 31764 93711 04715 59009
2 49955 32354
1 37738 24808
ĐB 862862 080393
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 5 5 6 8 9 9
1 1 5 7
2 1 9
3 7 8 2 5
4 1
5 2 3 5 9 4
6 2 3 3 4
7 9 8 9 9
8 5
9 3 7 3 4 7
G Quảng Nam DakLak
8 02 86
7 163 214
6 7416 4571 4747 0316 5587 4715
5 3481 4016
4 36078 99500 79777 68906 43010 03438 43988 55416 36539 09787 81377 56768 16140 55567
3 90865 87292 79248 43612
2 71907 02407
1 64375 34986
ĐB 544672 402215
Đầu Quảng Nam DakLak
0 2 6 7 7
1 6 2 4 5 5 6 6 6
2
3 8 9
4 7 8
5
6 3 5 7 8
7 1 2 5 7 8 7
8 1 8 6 6 7 7
9 2
G ThừaThiênHuế Phú Yên
8 57 64
7 517 124
6 1729 6476 0428 7964 9410 1932
5 4909 0895
4 34882 55876 29781 82609 02752 92182 25217 94198 25584 63324 77880 45528 47113 67579
3 96845 91923 32714 36647
2 43752 70918
1 74319 29163
ĐB 421244 939149
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 9 9
1 7 7 9 3 4 8
2 3 8 9 4 4 8
3 2
4 4 5 7 9
5 2 2 7
6 3 4 4
7 6 6 9
8 1 2 2 4
9 5 8
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 71 48 03
7 145 864 059
6 0503 5307 4010 2137 1699 5360 9222 5074 0639
5 6122 1813 0839
4 61471 42185 72739 39051 63788 42453 49378 99416 49944 80354 41746 87940 32612 06792 57415 58741 58449 35031 45964 94550 72926
3 53015 79895 04426 86261 81107 90065
2 56741 56022 22887
1 08666 39427 54959
ĐB 615582 735295 985186
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 3 7 3 7
1 5 2 3 6 5
2 2 2 6 7 2 6
3 9 7 1 9 9
4 1 5 4 6 8 1 9
5 1 3 4 9 9
6 6 1 4 4 5
7 1 1 8 4
8 2 5 8 6 7
9 5 2 5 9
G Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
8 52 76 76
7 094 567 120
6 4317 4393 1638 4834 7128 4367 9223 6301 9480
5 9099 6833 8017
4 85274 70682 63557 71423 59440 16851 25026 95504 05196 06192 31570 94654 98251 26004 47620 76454 39179 44220 38791 09159 33140
3 85276 21547 47928 42735 75761 47764
2 41354 02873 78868
1 00514 35946 42351
ĐB 525010 022733 942256
Đầu Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
0 4 4 1
1 4 7 7
2 3 6 8 8 3
3 8 3 3 4 5
4 7 6
5 1 2 4 7 1 4 1 4 6 9
6 7 7 1 4 8
7 4 6 3 6 6 9
8 2
9 3 4 9 2 6 1
G Ninh Thuận Gia Lai
8 30 87
7 604 360
6 6556 6128 2687 6803 4363 1436
5 1437 8515
4 99298 93081 69100 22458 03046 68537 39233 16052 16849 06394 94184 18993 48826 22301
3 86811 87469 10796 68413
2 62139 85777
1 98096 58683
ĐB 231269 147991
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 4 1 3
1 1 3 5
2 8 6
3 3 7 7 9 6
4 6 9
5 6 8 2
6 9 9 3
7 7
8 1 7 3 4 7
9 6 8 1 3 4 6
G Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
8 25 64 17
7 493 807 016
6 5115 3631 9334 3078 6531 5101 6008 3529 6495
5 9579 1003 0246
4 14184 36074 39297 25331 03336 60411 92149 72415 48655 84171 65699 14118 82030 35618 26245 43567 92375 81332 28233 71551 86623
3 43212 33240 47089 26564 17987 58318
2 06731 70113 74516
1 84329 74485 20204
ĐB 645366 998654 559649
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 1 3 7 4 8
1 1 2 5 3 5 8 8 6 6 7 8
2 5 9 3 9
3 1 1 1 4 6 1 2 3
4 9 5 6 9
5 4 5 1
6 6 4 4 7
7 4 9 1 8 5
8 4 5 9 7
9 3 7 9 5
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 31 66
7 648 406
6 5307 9172 8611 5997 8213 9185
5 3689 5179
4 70544 94700 31933 70592 94300 59075 22990 47523 72708 28663 95045 15417 46864 74856
3 76608 22388 16638 42395
2 67973 27034
1 08403 72724
ĐB 328534 263224
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3 7 8 6 8
1 1 3 7
2 3 4 4
3 1 3 4 4 8
4 4 8 5
5 6
6 3 4 6
7 2 3 5 9
8 8 9 5
9 2 5 7
G Quảng Nam DakLak
8 00 42
7 114 777
6 9380 8745 0175 0038 4444 2290
5 9619 8613
4 10937 69707 26209 65612 76531 18338 14074 85152 03994 00111 63873 68882 25680 82432
3 95018 24739 83208 63205
2 22729 75023
1 72697 19525
ĐB 523278 506704
Đầu Quảng Nam DakLak
0 7 9 4 5 8
1 2 4 8 9 1 3
2 9 3 5
3 1 7 8 9 2 8
4 5 2 4
5 2
6
7 4 5 8 3 7
8 2
9 7 4
G ThừaThiênHuế Phú Yên
8 13 23
7 292 536
6 6946 6400 6351 3097 9394 8815
5 7922 1210
4 47148 79999 49213 22807 48046 93799 30152 82446 33408 67129 81691 02728 33121 14597
3 94213 58888 95364 04717
2 51304 72318
1 75688 78435
ĐB 208358 049036
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 4 7 8
1 3 3 3 5 7 8
2 2 1 3 8 9
3 5 6 6
4 6 6 8 6
5 1 2 8
6 4
7
8 8 8
9 2 9 9 1 4 7 7
G Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
8 01 86 34
7 351 261 503
6 8557 0923 3565 0851 2622 4416 5009 2854 7895
5 0365 0328 7123
4 70016 40689 41806 42586 58812 54266 52441 71136 97286 55146 23941 69310 23713 38784 63776 58450 01777 07014 52623 91496 01875
3 74158 70097 27122 86964 05102 02933
2 07357 59686 71191
1 64599 25568 16039
ĐB 473105 270022 706255
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 1 5 6 2 3 9
1 2 6 3 6 4
2 3 2 2 2 8 3 3
3 6 3 4 9
4 1 1 6
5 1 7 7 8 1 4 5
6 5 5 6 1 4 8
7 5 6 7
8 6 9 4 6 6 6
9 7 9 1 5 6
G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
8 15 33 95
7 284 543 543
6 8695 1110 7886 9258 6818 3554 8109 7776 6870
5 8115 7260 7896
4 13233 59832 80167 73909 89459 08644 02709 49290 29174 74093 00065 25649 76579 19559 84906 86500 01257 33748 84482 65517 87932
3 85278 18495 07050 77694 49041 00709
2 31258 68854 21369
1 36140 45983 98417
ĐB 590891 091461 768029
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 9 9 6 9 9
1 5 5 8 7 7
2 9
3 2 3 3 2
4 4 3 9 1 3 8
5 8 9 4 4 8 9 7
6 7 1 5 9
7 8 4 9 6
8 4 6 3 2
9 1 5 5 3 4 5 6
G Gia Lai Ninh Thuận
8 30 57
7 654 827
6 5428 1951 4400 4136 4720 1163
5 4928 2465
4 76261 48675 10480 09461 62969 71322 26774 88915 35060 19958 38918 53011 90658 39844
3 91108 96333 01238 79710
2 54143 80946
1 25210 60755
ĐB 403367 465562
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 8
1 1 5 8
2 2 8 8 7
3 3 6 8
4 3 4 6
5 1 4 5 7 8 8
6 1 1 7 9 2 3 5
7 4 5
8
9
G Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
8 84 50 40
7 612 421 178
6 3913 4239 4890 6841 1420 2442 0168 2812 0482
5 8816 9215 5765
4 69090 25712 15836 37219 14522 39031 96166 70438 67352 99590 10561 61055 50332 93997 26779 14682 33233 61033 17099 83483 16241
3 73223 32330 76751 47916 93435 53438
2 60605 50938 19714
1 16945 61314 09089
ĐB 833501 597576 413781
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 1 5
1 2 2 3 6 9 4 5 6 2 4
2 2 3 1
3 1 6 9 2 8 8 3 3 5 8
4 5 1 2 1
5 1 2 5
6 6 1 5 8
7 6 8 9
8 4 1 2 2 3 9
9 7 9
G Khánh Hòa Đà Nẵng
8 22 22
7 427 172
6 6143 9713 8380 5740 6001 5428
5 2222 8249
4 02513 42784 54849 92229 68425 17801 30652 86911 92784 88328 24365 87891 12135 14372
3 61385 14283 01223 46530
2 24687 78452
1 90794 98251
ĐB 182714 035606
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 1 6
1 3 3 4 1
2 2 2 5 7 9 2 3 8 8
3 5
4 3 9 9
5 2 1 2
6 5
7 2 2
8 3 4 5 7 4
9 4 1
G Quảng Nam DakLak
8 14 32
7 338 917
6 1665 6138 6864 1561 5133 8849
5 5582 5702
4 11636 66695 07247 06473 24539 54168 16152 16699 85349 31899 79963 20661 90126 98633
3 49631 49033 00760 28511
2 23044 25376
1 78736 18579
ĐB 850181 147361
Đầu Quảng Nam DakLak
0 2
1 4 1 7
2 6
3 1 3 6 6 8 8 9 2 3 3
4 4 7 9 9
5 2
6 4 5 8 1 1 1 3
7 3 6 9
8 1 2
9 5 9 9
G ThừaThiênHuế Phú Yên
8 21 59
7 917 738
6 0429 8704 6880 4307 7637 3242
5 1827 5053
4 78391 57151 75209 26176 16516 69565 48859 43529 53158 82142 62509 79922 14362 10643
3 98065 21526 30371 90203
2 09657 52560
1 87671 05277
ĐB 727772 905943
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 4 9 3 7 9
1 6 7
2 1 6 7 9 2 9
3 7 8
4 2 2 3 3
5 1 7 9 3 8 9
6 5 5 2
7 1 2 6 1 7
8
9 1
X