XSMN thứ 4 - SXMN thứ 4 - Kết quả MN thứ 4 hàng tuần

G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 98 84 56
7 766 177 270
6 8332 7567 2228 8085 1575 1081 5090 6298 5132
5 0763 3676 3717
4 60588 37832 98213 80491 59501 07794 08164 12999 12891 69195 62446 89512 39481 98082 42385 90761 80432 04557 34015 47674 90027
3 03177 96697 13908 77693 08305 96697
2 31168 05167 62271
1 09893 39971 65877
ĐB 930917 874204 422896
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 1 4 8 5
1 3 7 2 5 7
2 8 7
3 2 2 2 2
4 6
5 4 6 7
6 3 4 6 7 8 7 1
7 7 1 5 6 7 1 4 7
8 8 1 1 2 4 5 5
9 1 3 4 7 8 1 3 5 9 6 8
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 82 90 49
7 655 125 406
6 1810 6897 1694 1539 8403 9576 5767 2732 7802
5 5403 1976 1883
4 86526 65789 04566 91486 89193 89850 32755 70661 33297 69956 54531 94119 70890 94493 56267 18813 87621 17508 71981 34898 42163
3 07732 00551 32101 50340 89886 00551
2 06375 11702 63525
1 59000 10271 36558
ĐB 117281 393889 075937
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 3 1 2 3 2 6 8
1 9 3
2 6 5 1 5 8
3 2 1 9 2 7
4 9
5 1 5 5 6 8
6 6 1 3 7 7
7 5 1 6 6
8 1 2 6 9 9 1 3 6
9 3 4 7 3 7 8
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 11 06 27
7 710 889 052
6 3710 8154 0910 0979 5587 4688 1534 4427 2109
5 0493 4371 3543
4 55554 59629 03395 69068 51832 82346 64160 01609 38107 77768 28461 27585 95275 49728 76690 25995 64627 06891 52843 08849 18619
3 42657 45390 27992 41004 01272 45390
2 72208 80583 75504
1 37499 99805 94164
ĐB 159380 686889 564839
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 8 4 5 6 7 9 4 9
1 1 9
2 9 8 7 7 7
3 2 4 9
4 6 3 3 9
5 4 4 7 2
6 8 1 8 4
7 1 5 9 2
8 3 5 7 8 9 9
9 3 5 9 2 1 1 5
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 02 89 33
7 740 132 288
6 3505 9927 1632 6566 3205 3147 3238 4089 7754
5 8031 9943 2775
4 76918 51601 26010 38853 30389 04881 85544 16374 00215 41541 57610 60921 27993 51714 31651 38507 10849 31897 75773 22060 24334
3 67229 66894 31047 13061 08540 66894
2 19518 25938 39330
1 99898 41388 76953
ĐB 461037 074764 659227
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 1 2 5 5 7
1 8 8 4 5
2 7 9 1 7
3 1 2 7 2 8 3 4 8
4 4 1 3 7 7 9
5 3 1 3 4
6 1 4 6
7 4 3 5 5
8 1 9 8 9 8 9
9 4 8 3 7
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 17 75 69
7 643 048 392
6 6211 6412 1046 1589 9819 2705 3956 7413 5966
5 4249 8843 0406
4 88031 44882 98841 86298 84584 30857 90723 25237 50956 04332 64243 87093 24999 53108 53233 68601 30634 37070 21831 20851 22947
3 18129 09560 73778 60988 77228 09560
2 30674 92252 81783
1 67926 74107 87305
ĐB 893144 940716 041655
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 5 7 8 1 5 5 6
1 1 2 7 6 9 3
2 3 6 9 8
3 1 2 7 1 3 4
4 1 3 4 6 9 3 3 8 7
5 7 2 6 1 5 6
6 6 9
7 4 5 8
8 2 4 8 9 3
9 8 3 9 2
G Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
8 35 52 33
7 659 766 172
6 8157 4353 0007 3550 5050 4603 6765 1014 2608
5 2284 6797 8429
4 84218 28434 12461 99520 50326 41555 18003 84125 59536 49268 42936 83913 06570 98998 45399 72248 29988 94251 00328 00379 82575
3 17036 92876 90390 53116 10878 92876
2 86673 43289 55093
1 11122 59881 70600
ĐB 900047 029677 786266
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 3 7 3 8
1 8 3 6 4
2 2 6 5 8 9
3 4 5 6 6 6 3
4 7 8
5 3 5 7 9 2 1
6 1 6 8 5 6
7 3 6 7 2 5 8 9
8 4 1 9 8
9 7 8 3 3 9
X