XSMN thứ 2 - SXMN thứ 2 - Kết quả MN thứ 2 hàng tuần

G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 20 71 94
7 035 932 461
6 8249 1183 9938 0068 1110 7296 2623 3964 3293
5 4487 9557 0275
4 49008 77595 24881 80293 30158 02758 76579 60389 11339 89968 46397 28213 87410 75131 19239 30216 14779 82161 45631 27940 98990
3 64996 70372 46989 78291 49917 70372
2 99786 63877 12851
1 97762 96193 50180
ĐB 833301 654038 838679
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 1 8
1 3 6 7
2 3
3 5 8 1 2 8 9 1 9
4 9
5 8 8 7 1
6 2 8 8 1 1 4
7 2 9 1 7 5 9 9
8 1 3 6 7 9 9 9
9 3 5 6 1 3 6 7 3 4
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 11 48 56
7 249 417 118
6 7277 9218 3780 8231 5011 3447 4383 1943 9872
5 9412 5177 8726
4 73560 41630 97601 35273 03888 78777 77508 38185 28993 17719 02258 11695 95812 88062 49487 07515 01091 27813 39473 23958 10179
3 44130 62631 82581 80859 78938 62631
2 10798 53483 97312
1 95677 00449 65016
ĐB 393297 994054 209675
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 1 8
1 1 2 8 1 2 7 9 2 3 5 6 8
2 6
3 1 1 8 9
4 9 7 8 9 3
5 4 8 9 6 8
6 2
7 3 7 7 7 7 2 3 5 9
8 8 1 3 5 3 7
9 7 8 3 5 1
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 89 36 89
7 630 717 409
6 5258 2042 5126 2465 5294 1957 1673 1004 2060
5 6452 8845 5316
4 44942 24058 34478 97825 55023 83203 74191 91257 22443 16090 47153 81140 45221 40404 20506 61176 84385 09436 74627 73360 61470
3 58414 12911 17597 84172 28904 12911
2 76422 23089 59902
1 10690 78848 23148
ĐB 689897 760456 641398
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 3 4 2 4 4 6 9
1 1 4 7 6
2 2 3 5 6 1 7
3 6 6
4 2 2 3 5 8 8
5 2 8 8 3 6 7 7
6 5
7 8 2 3 6
8 9 9 5 6 9
9 1 7 4 7 8
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 98 41 35
7 494 833 148
6 1973 0520 6979 5414 6950 8819 3158 0387 3139
5 3468 5548 7848
4 58492 62416 15278 19922 21500 56497 47467 60543 96122 77367 02549 58653 84818 92788 19556 08176 76180 20030 72217 53465 66468
3 91018 28489 91127 49515 14948 28489
2 63050 26044 71133
1 24696 51884 45450
ĐB 903684 746822 806843
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0
1 6 8 4 5 8 9 7
2 2 2 2 7 9
3 3 3 5 9
4 1 3 4 8 9 3 8 8 8
5 3 6 8
6 7 8 7 5 8
7 3 8 9 6
8 4 9 4 8 7
9 2 4 6 7 8
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 35 94 21
7 190 329 389
6 4191 4489 3914 3115 3225 0078 3869 5295 7772
5 2524 0037 5003
4 85601 28788 77598 53243 95456 80798 46147 66044 08285 24924 75626 01956 48827 49746 58555 99009 49396 06649 87007 45314 53297
3 61472 28640 54419 78499 38391 28640
2 06394 55890 05996
1 98034 25639 40772
ĐB 529215 516068 037856
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 1 3 7 9
1 4 5 5 9 4 4
2 4 4 5 6 7 9 1
3 4 5 7 9
4 3 7 4 6 9
5 6 6 5 6
6 8 9
7 2 8 2 2
8 8 9 5 9
9 1 4 8 8 4 9 1 5 6 6 7
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 56 69 74
7 465 500 584
6 5390 8939 0659 5717 4668 9388 2674 0286 3872
5 6691 3201 5728
4 15817 30224 13916 74123 55436 32360 11249 76019 04561 45656 62651 74384 19731 81026 81305 38088 52599 78546 21351 07029 06111
3 66871 47492 41043 41859 51811 47492
2 11314 83277 72392
1 65548 34258 31683
ĐB 013739 792804 324964
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 1 4 5
1 4 6 7 7 9 1 1
2 3 4 6 8 9
3 6 9 9 1
4 8 9 3 6
5 6 9 1 6 8 9 1
6 5 1 8 9 4
7 1 7 2 4 4 8
8 4 8 3 4 6 8
9 1 2 2 9
X