ĐB 87694
1 91575
2 75033 08536
3 46248 65031 61731 92459 68147 45722
4 8312 4054 7046 6146
5 2837 7020 5316 7905 4018 9921
6 708 554 392
7 25 23 55 19
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 8 2 0
1 2 6 8 9 2 3 3 1
2 1 2 3 5 1 2 9 2
3 1 1 3 6 7 2 3 3
4 6 6 7 8 5 5 9 4
5 4 4 5 9 2 5 7 5
6 1 3 4 4 6
7 5 3 4 7
8 1 4 8
9 2 4 1 5 9
G Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
8 25 81 67
7 893 293 409
6 4715 7622 5536 7688 8031 2695 1322 7607 9187
5 4854 7224 0286
4 23520 26301 51507 46437 60634 40103 56151 42932 48156 91570 36106 49732 49798 25472 65817 91346 93592 61035 60621 24876 78085
3 11068 82689 47239 60093 49374 82689
2 32841 75044 22884
1 84724 87008 92081
ĐB 205086 496576 121278
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 1 3 7 6 8 7 9
1 5 7
2 2 4 5 4 1 2
3 4 6 7 1 2 2 9 5
4 1 4 6
5 1 4 6 9
6 8 7
7 2 6 4 6 8
8 6 9 1 8 1 4 5 6 7
9 3 3 3 5 8 2
G Phú Yên ThừaThiênHuế
8 48 65
7 538 558
6 6373 7906 5112 9208 1712 8591
5 4112 1395
4 53106 73570 49262 82974 01789 90873 80428 05312 55304 17587 82152 07110 60853 68328
3 83764 81812 13597 29680
2 56043 37573
1 94152 44799
ĐB 669872 416593
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 6 6 4 8
1 2 2 2 2 2
2 8 8
3 8
4 3 8
5 2 2 3 8
6 2 4 5
7 2 3 3 4 3
8 9 7
9 1 3 5 7 9
X